信息报送统计排行
年:
月:
部门报送排名
| 排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 自然资源局 | 9 | 9 |
| 2 | 市生态环境局庆城分局 | 5 | 5 |
| 3 | 统计局 | 3 | 3 |
| 4 | 地志办 | 2 | 2 |
| 5 | 全民健身中心 | 2 | 2 |
| 6 | 退役军人事务局 | 2 | 2 |
| 7 | 卫生健康局 | 1 | 1 |
| 8 | 工信局 | 1 | 1 |
| 9 | 水务局 | 1 | 1 |
| 10 | 人社局 | 1 | 1 |
| 11 | 农业机械化中心 | 1 | 1 |
| 12 | 财政局 | 1 | 1 |
乡镇报送排名
| 排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桐川镇 | 10 | 10 |
| 2 | 玄马镇 | 6 | 6 |
| 3 | 卅铺镇 | 3 | 3 |
| 4 | 蔡口集乡 | 1 | 1 |
| 5 | 南庄乡 | 1 | 1 |
| 6 | 驿马镇 | 1 | 1 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册