信息报送统计排行
年:
月:
部门报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 教育局 | 40 | 38 |
2 | 果业发展中心 | 8 | 8 |
3 | 农业机械化中心 | 8 | 7 |
4 | 自然资源局 | 4 | 4 |
5 | 卫生健康局 | 2 | 2 |
6 | 财政局 | 2 | 2 |
7 | 林业和草原局 | 2 | 1 |
8 | 交通局 | 2 | 0 |
9 | 园林中心 | 1 | 1 |
10 | 民政局 | 1 | 1 |
11 | 水务局 | 1 | 1 |
12 | 市场监督管理局 | 1 | 1 |
13 | 商务局 | 1 | 1 |
14 | 应急管理局 | 1 | 1 |
15 | 发改局 | 1 | 0 |
乡镇报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 玄马镇 | 2 | 2 |
2 | 桐川镇 | 1 | 1 |
3 | 卅铺镇 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册