信息报送统计排行
年:
月:
部门报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 自然资源局 | 4 | 4 |
2 | 文体广电和旅游局 | 3 | 3 |
3 | 果业发展中心 | 3 | 3 |
4 | 市生态环境局庆城分局 | 2 | 2 |
5 | 住建局 | 2 | 2 |
6 | 人社局 | 2 | 2 |
7 | 就业局 | 2 | 2 |
乡镇报送排名
排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
---|---|---|---|
1 | 蔡家庙乡 | 11 | 11 |
2 | 驿马镇 | 11 | 11 |
3 | 马岭镇 | 5 | 4 |
4 | 玄马镇 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册