索引号: | 01535823-2-2020-00025 | 发布机构: | 资源局 |
生效日期: | 2020-07-08 | 废止日期: | |
文 号: | 编号:20200708 | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产权利首次登记公告(编号:20200708)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年7月30日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:庆城县自然资源局一楼不动产登记事务中心 电话:0934-8590841
凤城园五区、九区531户办理《不动产权证》公告明细表 | |||||
序号 | 房屋地址 |
| 户主姓名 | 办证性质 | 面积(㎡) |
1 | 凤城园九区 | 中1-1-101 | 夏兴林 | 首次登记 | 80.25 |
2 | 凤城园九区 | 中1-1-102 | 李进京 | 首次登记 | 80.25 |
3 | 凤城园九区 | 中1-1-201 | 张峰 | 首次登记 | 80.25 |
4 | 凤城园九区 | 中1-1-202 | 刘祁 | 首次登记 | 80.25 |
5 | 凤城园九区 | 中1-1-301 | 李忠斌 | 首次登记 | 80.25 |
6 | 凤城园九区 | 中1-1-302 | 张祥旺 | 首次登记 | 80.25 |
7 | 凤城园九区 | 中1-1-401 | 刘小军 | 首次登记 | 80.25 |
8 | 凤城园九区 | 中1-1-402 | 王振彬 | 首次登记 | 80.25 |
9 | 凤城园九区 | 中1-1-501 | 李爱文 | 首次登记 | 80.25 |
10 | 凤城园九区 | 中1-1-502 | 张爱武 | 首次登记 | 80.25 |
11 | 凤城园九区 | 中1-1-601 | 史学博 | 首次登记 | 80.25 |
12 | 凤城园九区 | 中1-1-602 | 张生林 | 首次登记 | 80.25 |
13 | 凤城园九区 | 中1-2-101 | 李生春 | 首次登记 | 80.25 |
14 | 凤城园九区 | 中1-2-102 | 尚志龙 | 首次登记 | 80.25 |
15 | 凤城园九区 | 中1-2-201 | 马亚龙 | 首次登记 | 80.25 |
16 | 凤城园九区 | 中1-2-202 | 盖海东 | 首次登记 | 80.25 |
17 | 凤城园九区 | 中1-2-301 | 刘军 | 首次登记 | 80.25 |
18 | 凤城园九区 | 中1-2-302 | 王钊 | 首次登记 | 80.25 |
19 | 凤城园九区 | 中1-2-401 | 张秀云 | 首次登记 | 80.25 |
20 | 凤城园九区 | 中1-2-402 | 王春芳 | 首次登记 | 80.25 |
21 | 凤城园九区 | 中1-2-501 | 南世雄 | 首次登记 | 80.25 |
22 | 凤城园九区 | 中1-2-502 | 欧阳泽威 | 首次登记 | 80.25 |
23 | 凤城园九区 | 中1-2-601 | 文永兵 | 首次登记 | 80.25 |
24 | 凤城园九区 | 中1-2-602 | 柳昊均 | 首次登记 | 80.25 |
25 | 凤城园九区 | 中1-3-101 | 朱晓蓉 | 首次登记 | 80.22 |
26 | 凤城园九区 | 中1-3-102 | 郑自来 | 首次登记 | 81.19 |
27 | 凤城园九区 | 中1-3-201 | 崔立国 | 首次登记 | 80.22 |
28 | 凤城园九区 | 中1-3-202 | 张永锋 | 首次登记 | 81.19 |
29 | 凤城园九区 | 中1-3-301 | 贺小龙 | 首次登记 | 80.22 |
30 | 凤城园九区 | 中1-3-302 | 郭晓东 | 首次登记 | 81.19 |
31 | 凤城园九区 | 中1-3-401 | 李华伟 | 首次登记 | 80.22 |
32 | 凤城园九区 | 中1-3-402 | 朱广珍 | 首次登记 | 81.19 |
33 | 凤城园九区 | 中1-3-501 | 许林 | 首次登记 | 80.22 |
34 | 凤城园九区 | 中1-3-502 | 白瑞旺 | 首次登记 | 81.19 |
35 | 凤城园九区 | 中1-3-601 | 毛宏让 | 首次登记 | 80.22 |
36 | 凤城园九区 | 中1-3-602 | 齐海钧 | 首次登记 | 81.19 |
37 | 凤城园九区 | 中1-4-101 | 张建国 | 首次登记 | 81.19 |
38 | 凤城园九区 | 中1-4-102 | 周岁柱 | 首次登记 | 80.22 |
39 | 凤城园九区 | 中1-4-201 | 刘兴洲 | 首次登记 | 81.19 |
40 | 凤城园九区 | 中1-4-202 | 靳春杰 | 首次登记 | 80.22 |
41 | 凤城园九区 | 中1-4-301 | 房顶柱 | 首次登记 | 81.19 |
42 | 凤城园九区 | 中1-4-302 | 朱新华 | 首次登记 | 80.22 |
43 | 凤城园九区 | 中1-4-401 | 刘小军 | 首次登记 | 81.19 |
44 | 凤城园九区 | 中1-4-402 | 杨金矿 | 首次登记 | 80.22 |
45 | 凤城园九区 | 中1-4-501 | 任群厚 | 首次登记 | 81.19 |
46 | 凤城园九区 | 中1-4-502 | 刘亚丽 | 首次登记 | 80.22 |
47 | 凤城园九区 | 中1-4-601 | 孙占武 | 首次登记 | 81.19 |
48 | 凤城园九区 | 中1-4-602 | 田学强 | 首次登记 | 80.22 |
49 | 凤城园九区 | 中1-5-101 | 黑生保 | 首次登记 | 80.25 |
50 | 凤城园九区 | 中1-5-102 | 马宁 | 首次登记 | 80.25 |
51 | 凤城园九区 | 中1-5-201 | 胡钧 | 首次登记 | 80.25 |
52 | 凤城园九区 | 中1-5-202 | 化晓宗 | 首次登记 | 80.25 |
53 | 凤城园九区 | 中1-5-301 | 王富华 | 首次登记 | 80.25 |
54 | 凤城园九区 | 中1-5-302 | 田金于 | 首次登记 | 80.25 |
55 | 凤城园九区 | 中1-5-401 | 张咪 | 首次登记 | 80.25 |
56 | 凤城园九区 | 中1-5-402 | 刘涛 | 首次登记 | 80.25 |
57 | 凤城园九区 | 中1-5-501 | 顾红军 | 首次登记 | 80.25 |
58 | 凤城园九区 | 中1-5-502 | 谢登龙 | 首次登记 | 80.25 |
59 | 凤城园九区 | 中1-5-601 | 王满甲 | 首次登记 | 80.25 |
60 | 凤城园九区 | 中1-5-602 | 金志勇 | 首次登记 | 80.25 |
61 | 凤城园九区 | 中1-6-101 | 刘朝晖 | 首次登记 | 80.25 |
62 | 凤城园九区 | 中1-6-102 | 王保华 | 首次登记 | 80.25 |
63 | 凤城园九区 | 中1-6-201 | 陆爱学 | 首次登记 | 80.25 |
64 | 凤城园九区 | 中1-6-202 | 王卫红 | 首次登记 | 80.25 |
65 | 凤城园九区 | 中1-6-301 | 张民 | 首次登记 | 80.25 |
66 | 凤城园九区 | 中1-6-302 | 冯振平 | 首次登记 | 80.25 |
67 | 凤城园九区 | 中1-6-401 | 李巧慧 | 首次登记 | 80.25 |
68 | 凤城园九区 | 中1-6-402 | 窦昊洋 | 首次登记 | 80.25 |
69 | 凤城园九区 | 中1-6-501 | 田维群 | 首次登记 | 80.25 |
70 | 凤城园九区 | 中1-6-502 | 廖学席 | 首次登记 | 80.25 |
71 | 凤城园九区 | 中1-6-601 | 陈浩 | 首次登记 | 80.25 |
72 | 凤城园九区 | 中1-6-602 | 张建红 | 首次登记 | 80.25 |
73 | 凤城园九区 | 中2-1-101 | 王俊财 | 首次登记 | 80.41 |
74 | 凤城园九区 | 中2-1-102 | 刘金 | 首次登记 | 80.41 |
75 | 凤城园九区 | 中2-1-201 | 王瑞军 | 首次登记 | 80.41 |
76 | 凤城园九区 | 中2-1-202 | 门志刚 | 首次登记 | 80.41 |
77 | 凤城园九区 | 中2-1-301 | 焦小峰 | 首次登记 | 80.41 |
78 | 凤城园九区 | 中2-1-302 | 黄广奇 | 首次登记 | 80.41 |
79 | 凤城园九区 | 中2-1-401 | 江志浩 | 首次登记 | 80.41 |
80 | 凤城园九区 | 中2-1-402 | 冯思甜 | 首次登记 | 80.41 |
81 | 凤城园九区 | 中2-1-501 | 索乾隆 | 首次登记 | 80.41 |
82 | 凤城园九区 | 中2-1-502 | 刘选鹏 | 首次登记 | 80.41 |
83 | 凤城园九区 | 中2-1-601 | 杨虎虎 | 首次登记 | 80.41 |
84 | 凤城园九区 | 中2-1-602 | 许登刚 | 首次登记 | 80.41 |
85 | 凤城园九区 | 中2-2-101 | 崔戈亮 | 首次登记 | 80.41 |
86 | 凤城园九区 | 中2-2-102 | 卢林怀 | 首次登记 | 80.41 |
87 | 凤城园九区 | 中2-2-201 | 刘洋 | 首次登记 | 80.41 |
88 | 凤城园九区 | 中2-2-202 | 樊志亮 | 首次登记 | 80.41 |
89 | 凤城园九区 | 中2-2-301 | 姚卫杰 | 首次登记 | 80.41 |
90 | 凤城园九区 | 中2-2-302 | 马浩龙 | 首次登记 | 80.41 |
91 | 凤城园九区 | 中2-2-401 | 贾立鹏 | 首次登记 | 80.41 |
92 | 凤城园九区 | 中2-2-402 | 李峰 | 首次登记 | 80.41 |
93 | 凤城园九区 | 中2-2-501 | 鱼科铭 | 首次登记 | 80.41 |
94 | 凤城园九区 | 中2-2-502 | 李崇帆 | 首次登记 | 80.41 |
95 | 凤城园九区 | 中2-2-601 | 杨芳 | 首次登记 | 80.41 |
96 | 凤城园九区 | 中2-2-602 | 刘旭 | 首次登记 | 80.41 |
97 | 凤城园九区 | 中2-3-101 | 张正勇 | 首次登记 | 80.41 |
98 | 凤城园九区 | 中2-3-102 | 王小军 | 首次登记 | 81.28 |
99 | 凤城园九区 | 中2-3-201 | 李永祥 | 首次登记 | 80.41 |
100 | 凤城园九区 | 中2-3-202 | 胡立志 | 首次登记 | 81.28 |
101 | 凤城园九区 | 中2-3-301 | 杜军良 | 首次登记 | 80.41 |
102 | 凤城园九区 | 中2-3-302 | 张小刚 | 首次登记 | 81.28 |
103 | 凤城园九区 | 中2-3-401 | 蒋孝升 | 首次登记 | 80.41 |
104 | 凤城园九区 | 中2-3-402 | 张鹏飞 | 首次登记 | 81.28 |
105 | 凤城园九区 | 中2-3-501 | 卓新叙 | 首次登记 | 80.41 |
106 | 凤城园九区 | 中2-3-502 | 刘清平 | 首次登记 | 81.28 |
107 | 凤城园九区 | 中2-3-601 | 宋广生 | 首次登记 | 80.41 |
108 | 凤城园九区 | 中2-3-602 | 刘博 | 首次登记 | 81.28 |
109 | 凤城园九区 | 中2-4-101 | 周学军 | 首次登记 | 81.28 |
110 | 凤城园九区 | 中2-4-102 | 邵永世 | 首次登记 | 80.41 |
111 | 凤城园九区 | 中2-4-201 | 李林冲 | 首次登记 | 81.28 |
112 | 凤城园九区 | 中2-4-202 | 田学明 | 首次登记 | 80.41 |
113 | 凤城园九区 | 中2-4-301 | 李樾 | 首次登记 | 81.28 |
114 | 凤城园九区 | 中2-4-302 | 王文川 | 首次登记 | 80.41 |
115 | 凤城园九区 | 中2-4-401 | 杨永信 | 首次登记 | 81.28 |
116 | 凤城园九区 | 中2-4-402 | 文馨宇 | 首次登记 | 80.41 |
117 | 凤城园九区 | 中2-4-501 | 田海红 | 首次登记 | 81.28 |
118 | 凤城园九区 | 中2-4-502 | 李权 | 首次登记 | 80.41 |
119 | 凤城园九区 | 中2-4-601 | 唐宝峰 | 首次登记 | 81.28 |
120 | 凤城园九区 | 中2-4-602 | 张跃文 | 首次登记 | 80.41 |
121 | 凤城园九区 | 中2-5-101 | 王龙龙 | 首次登记 | 80.41 |
122 | 凤城园九区 | 中2-5-102 | 郭朝龙 | 首次登记 | 80.41 |
123 | 凤城园九区 | 中2-5-201 | 李天钦 | 首次登记 | 80.41 |
124 | 凤城园九区 | 中2-5-202 | 李鸿福 | 首次登记 | 80.41 |
125 | 凤城园九区 | 中2-5-301 | 巩高峰 | 首次登记 | 80.41 |
126 | 凤城园九区 | 中2-5-302 | 杜建军 | 首次登记 | 80.41 |
127 | 凤城园九区 | 中2-5-401 | 何永乾 | 首次登记 | 80.41 |
128 | 凤城园九区 | 中2-5-402 | 付文耀 | 首次登记 | 80.41 |
129 | 凤城园九区 | 中2-5-501 | 蒋东晋 | 首次登记 | 80.41 |
130 | 凤城园九区 | 中2-5-502 | 梁仲明 | 首次登记 | 80.41 |
131 | 凤城园九区 | 中2-5-601 | 杨领峰 | 首次登记 | 80.41 |
132 | 凤城园九区 | 中2-5-602 | 宋崇奇 | 首次登记 | 80.41 |
133 | 凤城园九区 | 中2-6-101 | 唐庆林 | 首次登记 | 80.41 |
134 | 凤城园九区 | 中2-6-102 | 高小辉 | 首次登记 | 80.41 |
135 | 凤城园九区 | 中2-6-201 | 张应牛 | 首次登记 | 80.41 |
136 | 凤城园九区 | 中2-6-202 | 尚维科 | 首次登记 | 80.41 |
137 | 凤城园九区 | 中2-6-301 | 李俊峰 | 首次登记 | 80.41 |
138 | 凤城园九区 | 中2-6-302 | 张志秀 | 首次登记 | 80.41 |
139 | 凤城园九区 | 中2-6-401 | 马建军 | 首次登记 | 80.41 |
140 | 凤城园九区 | 中2-6-402 | 刘选胜 | 首次登记 | 80.41 |
141 | 凤城园九区 | 中2-6-501 | 樊庆武 | 首次登记 | 80.41 |
142 | 凤城园九区 | 中2-6-502 | 税长军 | 首次登记 | 80.41 |
143 | 凤城园九区 | 中2-6-601 | 豆龙龙 | 首次登记 | 80.41 |
144 | 凤城园九区 | 中2-6-602 | 慕佐民 | 首次登记 | 80.41 |
145 | 凤城园九区 | 中3-1-101 | 秦伍存 | 首次登记 | 80.63 |
146 | 凤城园九区 | 中3-1-102 | 张新卫 | 首次登记 | 80.63 |
147 | 凤城园九区 | 中3-1-201 | 黄建海 | 首次登记 | 80.63 |
148 | 凤城园九区 | 中3-1-202 | 剡崇孝 | 首次登记 | 80.63 |
149 | 凤城园九区 | 中3-1-301 | 董福海 | 首次登记 | 80.63 |
150 | 凤城园九区 | 中3-1-302 | 郗维平 | 首次登记 | 80.63 |
151 | 凤城园九区 | 中3-1-401 | 徐宝 | 首次登记 | 80.63 |
152 | 凤城园九区 | 中3-1-402 | 关俊兴 | 首次登记 | 80.63 |
153 | 凤城园九区 | 中3-1-501 | 上振国 | 首次登记 | 80.63 |
154 | 凤城园九区 | 中3-1-502 | 王鹏杰 | 首次登记 | 80.63 |
155 | 凤城园九区 | 中3-1-601 | 张莹龙 | 首次登记 | 80.63 |
156 | 凤城园九区 | 中3-1-602 | 刘爱华 | 首次登记 | 80.63 |
157 | 凤城园九区 | 中3-2-101 | 李德阳 | 首次登记 | 80.63 |
158 | 凤城园九区 | 中3-2-102 | 刘俭 | 首次登记 | 80.63 |
159 | 凤城园九区 | 中3-2-201 | 刘发旺 | 首次登记 | 80.63 |
160 | 凤城园九区 | 中3-2-202 | 张文丽 | 首次登记 | 80.63 |
161 | 凤城园九区 | 中3-2-301 | 贺柱柱 | 首次登记 | 80.63 |
162 | 凤城园九区 | 中3-2-302 | 张浩 | 首次登记 | 80.63 |
163 | 凤城园九区 | 中3-2-401 | 刘振 | 首次登记 | 80.63 |
164 | 凤城园九区 | 中3-2-402 | 张小燕 | 首次登记 | 80.63 |
165 | 凤城园九区 | 中3-2-501 | 苏赓 | 首次登记 | 80.63 |
166 | 凤城园九区 | 中3-2-502 | 韩洁 | 首次登记 | 80.63 |
167 | 凤城园九区 | 中3-2-601 | 白振龙 | 首次登记 | 80.63 |
168 | 凤城园九区 | 中3-2-602 | 高庆伟 | 首次登记 | 80.63 |
169 | 凤城园九区 | 中3-3-101 | 孙军成 | 首次登记 | 80.63 |
170 | 凤城园九区 | 中3-3-102 | 朱宝荣 | 首次登记 | 80.63 |
171 | 凤城园九区 | 中3-3-201 | 刘继飞 | 首次登记 | 80.63 |
172 | 凤城园九区 | 中3-3-202 | 刘胜梅 | 首次登记 | 80.63 |
173 | 凤城园九区 | 中3-3-301 | 陈智强 | 首次登记 | 80.63 |
174 | 凤城园九区 | 中3-3-302 | 李晓斌 | 首次登记 | 80.63 |
175 | 凤城园九区 | 中3-3-401 | 郑晓栋 | 首次登记 | 80.63 |
176 | 凤城园九区 | 中3-3-402 | 刘俊河 | 首次登记 | 80.63 |
177 | 凤城园九区 | 中3-3-501 | 李宏 | 首次登记 | 80.63 |
178 | 凤城园九区 | 中3-3-502 | 杨雪英 | 首次登记 | 80.63 |
179 | 凤城园九区 | 中3-3-601 | 赵春霞 | 首次登记 | 80.63 |
180 | 凤城园九区 | 中3-3-602 | 张建军 | 首次登记 | 80.63 |
181 | 凤城园九区 | 中4-1-101 | 王进粮 | 首次登记 | 80.54 |
182 | 凤城园九区 | 中4-1-102 | 张超荣 | 首次登记 | 80.54 |
183 | 凤城园九区 | 中4-1-201 | 白亚锋 | 首次登记 | 80.54 |
184 | 凤城园九区 | 中4-1-202 | 文小平 | 首次登记 | 80.54 |
185 | 凤城园九区 | 中4-1-301 | 苏新友 | 首次登记 | 80.54 |
186 | 凤城园九区 | 中4-1-302 | 巩小莉 | 首次登记 | 80.54 |
187 | 凤城园九区 | 中4-1-401 | 宋辉 | 首次登记 | 80.54 |
188 | 凤城园九区 | 中4-1-402 | 杨兰 | 首次登记 | 80.54 |
189 | 凤城园九区 | 中4-1-501 | 张军 | 首次登记 | 80.54 |
190 | 凤城园九区 | 中4-1-502 | 王迎新 | 首次登记 | 80.54 |
191 | 凤城园九区 | 中4-1-601 | 孙红梅 | 首次登记 | 80.54 |
192 | 凤城园九区 | 中4-1-602 | 赵志华 | 首次登记 | 80.54 |
193 | 凤城园九区 | 中4-2-101 | 周婷 | 首次登记 | 80.54 |
194 | 凤城园九区 | 中4-2-102 | 张小明 | 首次登记 | 80.54 |
195 | 凤城园九区 | 中4-2-201 | 孙占涛 | 首次登记 | 80.54 |
196 | 凤城园九区 | 中4-2-202 | 吕长来 | 首次登记 | 80.54 |
197 | 凤城园九区 | 中4-2-301 | 张根娃 | 首次登记 | 80.54 |
198 | 凤城园九区 | 中4-2-302 | 张小刚 | 首次登记 | 80.54 |
199 | 凤城园九区 | 中4-2-401 | 李付红 | 首次登记 | 80.54 |
200 | 凤城园九区 | 中4-2-402 | 荆建军 | 首次登记 | 80.54 |
201 | 凤城园九区 | 中4-2-501 | 任国珍 | 首次登记 | 80.54 |
202 | 凤城园九区 | 中4-2-502 | 贾永斌 | 首次登记 | 80.54 |
203 | 凤城园九区 | 中4-2-601 | 邓亚东 | 首次登记 | 80.54 |
204 | 凤城园九区 | 中4-2-602 | 王守志 | 首次登记 | 80.54 |
205 | 凤城园九区 | 中4-3-101 | 赵轲 | 首次登记 | 80.54 |
206 | 凤城园九区 | 中4-3-102 | 郑永峰 | 首次登记 | 80.54 |
207 | 凤城园九区 | 中4-3-201 | 陈学潮 | 首次登记 | 80.54 |
208 | 凤城园九区 | 中4-3-202 | 李炳儒 | 首次登记 | 80.54 |
209 | 凤城园九区 | 中4-3-301 | 梁天玉 | 首次登记 | 80.54 |
210 | 凤城园九区 | 中4-3-302 | 潘杨 | 首次登记 | 80.54 |
211 | 凤城园九区 | 中4-3-401 | 蔡军 | 首次登记 | 80.54 |
212 | 凤城园九区 | 中4-3-402 | 苏润平 | 首次登记 | 80.54 |
213 | 凤城园九区 | 中4-3-501 | 王亚芝 | 首次登记 | 80.54 |
214 | 凤城园九区 | 中4-3-502 | 张宏伟 | 首次登记 | 80.54 |
215 | 凤城园九区 | 中4-3-601 | 刘佩峰 | 首次登记 | 80.54 |
216 | 凤城园九区 | 中4-3-602 | 付麦旺 | 首次登记 | 80.54 |
217 | 凤城园九区 | 中4-4-101 | 张复政 | 首次登记 | 80.54 |
218 | 凤城园九区 | 中4-4-102 | 李海鹏 | 首次登记 | 80.54 |
219 | 凤城园九区 | 中4-4-201 | 姜明 | 首次登记 | 80.54 |
220 | 凤城园九区 | 中4-4-202 | 付亚军 | 首次登记 | 80.54 |
221 | 凤城园九区 | 中4-4-301 | 杨书生 | 首次登记 | 80.54 |
222 | 凤城园九区 | 中4-4-302 | 曹勇 | 首次登记 | 80.54 |
223 | 凤城园九区 | 中4-4-401 | 关少军 | 首次登记 | 80.54 |
224 | 凤城园九区 | 中4-4-402 | 彭涛涛 | 首次登记 | 80.54 |
225 | 凤城园九区 | 中4-4-501 | 张高明 | 首次登记 | 80.54 |
226 | 凤城园九区 | 中4-4-502 | 申风华 | 首次登记 | 80.54 |
227 | 凤城园九区 | 中4-4-601 | 刘晓明 | 首次登记 | 80.54 |
228 | 凤城园九区 | 中4-4-602 | 毕渤 | 首次登记 | 80.54 |
229 | 凤城园九区 | 中5-1-101 | 海燕林 | 首次登记 | 80.80 |
230 | 凤城园九区 | 中5-1-102 | 徐考信 | 首次登记 | 80.80 |
231 | 凤城园九区 | 中5-1-201 | 贺小明 | 首次登记 | 80.80 |
232 | 凤城园九区 | 中5-1-202 | 樊旭辉 | 首次登记 | 80.80 |
233 | 凤城园九区 | 中5-1-301 | 武迎喜 | 首次登记 | 80.80 |
234 | 凤城园九区 | 中5-1-302 | 杜海龙 | 首次登记 | 80.80 |
235 | 凤城园九区 | 中5-1-401 | 文涛 | 首次登记 | 80.80 |
236 | 凤城园九区 | 中5-1-402 | 张广明 | 首次登记 | 80.80 |
237 | 凤城园九区 | 中5-1-501 | 王川 | 首次登记 | 80.80 |
238 | 凤城园九区 | 中5-1-502 | 祁怀清 | 首次登记 | 80.80 |
239 | 凤城园九区 | 中5-1-601 | 王开洲 | 首次登记 | 80.80 |
240 | 凤城园九区 | 中5-1-602 | 苏友民 | 首次登记 | 80.80 |
241 | 凤城园九区 | 中5-2-101 | 刘雄飞 | 首次登记 | 80.80 |
242 | 凤城园九区 | 中5-2-102 | 张增力 | 首次登记 | 80.80 |
243 | 凤城园九区 | 中5-2-201 | 田娟 | 首次登记 | 80.80 |
244 | 凤城园九区 | 中5-2-202 | 徐志强 | 首次登记 | 80.80 |
245 | 凤城园九区 | 中5-2-301 | 李建伟 | 首次登记 | 80.80 |
246 | 凤城园九区 | 中5-2-302 | 程传明 | 首次登记 | 80.80 |
247 | 凤城园九区 | 中5-2-401 | 王海峰 | 首次登记 | 80.80 |
248 | 凤城园九区 | 中5-2-402 | 徐雪峰 | 首次登记 | 80.80 |
249 | 凤城园九区 | 中5-2-501 | 王志成 | 首次登记 | 80.80 |
250 | 凤城园九区 | 中5-2-502 | 李海宏 | 首次登记 | 80.80 |
251 | 凤城园九区 | 中5-2-601 | 白生军 | 首次登记 | 80.80 |
252 | 凤城园九区 | 中5-2-602 | 王兴科 | 首次登记 | 80.80 |
253 | 凤城园九区 | 东1-3-201 | 杨兆文 | 首次登记 | 60.26 |
254 | 凤城园九区 | 东1-3-302 | 耿亚春 | 首次登记 | 60.26 |
255 | 凤城园九区 | 东1-4-202 | 夏丽红 | 首次登记 | 60.26 |
256 | 凤城园九区 | 东2-1-202 | 冯强 | 首次登记 | 60.40 |
257 | 凤城园九区 | 东2-2-202 | 王卫朋 | 首次登记 | 60.40 |
258 | 凤城园九区 | 东2-4-201 | 刘天军 | 首次登记 | 60.40 |
259 | 凤城园九区 | 东2-4-202 | 刘苏 | 首次登记 | 60.40 |
260 | 凤城园九区 | 东3-2-201 | 朱安胜 | 首次登记 | 57.27 |
261 | 凤城园九区 | 东3-2-202 | 李志刚 | 首次登记 | 57.27 |
262 | 凤城园九区 | 东3-3-102 | 苏永平 | 首次登记 | 53.12 |
263 | 凤城园九区 | 东3-3-202 | 梁天佑 | 首次登记 | 57.27 |
264 | 凤城园九区 | 东3-4-102 | 王小勇 | 首次登记 | 53.12 |
265 | 凤城园九区 | 东4-3-101 | 李戈 | 首次登记 | 46.52 |
266 | 凤城园九区 | 东4-3-201 | 郭旭 | 首次登记 | 50.65 |
267 | 凤城园九区 | 东4-3-301 | 郭科学 | 首次登记 | 50.65 |
268 | 凤城园九区 | 东4-4-101 | 李小康 | 首次登记 | 46.52 |
269 | 凤城园九区 | 东5-2-101 | 江信元 | 首次登记 | 63.71 |
270 | 凤城园九区 | 东5-2-302 | 王晓惠 | 首次登记 | 63.71 |
271 | 凤城园九区 | 东5-3-102 | 谷丽红 | 首次登记 | 78.44 |
272 | 凤城园九区 | 东6-3-301 | 衡量 | 首次登记 | 64.01 |
273 | 凤城园九区 | 东6-3-302 | 常小刚 | 首次登记 | 78.64 |
274 | 凤城园九区 | 东7-1-301 | 周文娟 | 首次登记 | 53.86 |
275 | 凤城园九区 | 东7-2-101 | 李强 | 首次登记 | 40.49 |
276 | 凤城园九区 | 东7-2-201 | 孟晓勇 | 首次登记 | 53.86 |
277 | 凤城园九区 | 东8-2-101 | 郭卫明 | 首次登记 | 46.01 |
278 | 凤城园九区 | 东8-3-202 | 白振东 | 首次登记 | 51.10 |
279 | 凤城园九区 | 东8-3-302 | 樊存社 | 首次登记 | 51.10 |
280 | 凤城园九区 | 东9-2-301 | 魏建峰 | 首次登记 | 62.21 |
281 | 凤城园九区 | 东9-3-101 | 钟炜 | 首次登记 | 62.21 |
282 | 凤城园九区 | 东10-2-301 | 徐新峰 | 首次登记 | 49.80 |
283 | 凤城园九区 | 东10-3-201 | 赵成 | 首次登记 | 49.80 |
284 | 凤城园九区 | 东10-3-202 | 朱晓娜 | 首次登记 | 49.80 |
285 | 凤城园九区 | 东11-1-102 | 王龙 | 首次登记 | 55.65 |
286 | 凤城园九区 | 东12-2-201 | 袁建生 | 首次登记 | 65.56 |
287 | 凤城园九区 | 东12-3-201 | 司建华 | 首次登记 | 65.56 |
288 | 凤城园九区 | 东13-1-302 | 邱自万 | 首次登记 | 76.82 |
289 | 凤城园九区 | 东13-1-402 | 王仕学 | 首次登记 | 76.82 |
290 | 凤城园九区 | 东13-2-201 | 魏建国 | 首次登记 | 76.82 |
291 | 凤城园九区 | 东13-2-202 | 田生涛 | 首次登记 | 76.82 |
292 | 凤城园九区 | 东13-3-201 | 余天林 | 首次登记 | 76.82 |
293 | 凤城园九区 | 东13-3-302 | 王存英 | 首次登记 | 76.82 |
294 | 凤城园九区 | 东14-1-101 | 李玉洁 | 首次登记 | 60.10 |
295 | 凤城园九区 | 东14-1-301 | 刘爱军 | 首次登记 | 60.10 |
296 | 凤城园九区 | 东14-1-302 | 闫生虎 | 首次登记 | 60.10 |
297 | 凤城园九区 | 东14-2-201 | 宋洁 | 首次登记 | 60.10 |
298 | 凤城园九区 | 东14-4-102 | 乔辉 | 首次登记 | 60.10 |
299 | 凤城园九区 | 东14-4-402 | 赵宏文 | 首次登记 | 60.10 |
300 | 凤城园九区 | 东15-2-101 | 李鹏 | 首次登记 | 54.50 |
301 | 凤城园九区 | 东15-2-102 | 李治孝 | 首次登记 | 54.50 |
302 | 凤城园九区 | 东15-2-301 | 闫相聪 | 首次登记 | 62.17 |
303 | 凤城园九区 | 东15-2-302 | 薛苗鸽 | 首次登记 | 62.17 |
304 | 凤城园九区 | 东15-3-402 | 樊长征 | 首次登记 | 62.17 |
305 | 凤城园九区 | 东15-4-101 | 王浩 | 首次登记 | 54.50 |
306 | 凤城园九区 | 东15-4-102 | 贾亚峰 | 首次登记 | 54.50 |
307 | 凤城园九区 | 东16-1-301 | 杨晓明 | 首次登记 | 62.25 |
308 | 凤城园九区 | 东16-2-202 | 田立 | 首次登记 | 62.25 |
309 | 凤城园九区 | 东16-2-301 | 孙战阁 | 首次登记 | 62.25 |
310 | 凤城园九区 | 东16-3-401 | 汪宏东 | 首次登记 | 62.25 |
311 | 凤城园九区 | 东16-3-402 | 郑文秀 | 首次登记 | 62.25 |
312 | 凤城园九区 | 东16-4-102 | 姜英 | 首次登记 | 54.57 |
313 | 凤城园九区 | 东16-4-401 | 王丽君 | 首次登记 | 62.25 |
314 | 凤城园九区 | 东16-4-402 | 李熙辰 | 首次登记 | 62.25 |
315 | 凤城园九区 | 东17-1-102 | 刘航庆 | 首次登记 | 61.99 |
316 | 凤城园九区 | 东17-3-102 | 刘智慧 | 首次登记 | 61.99 |
317 | 凤城园九区 | 东17-4-101 | 刘晓萍 | 首次登记 | 61.99 |
318 | 凤城园九区 | 东17-4-402 | 吴旭伟 | 首次登记 | 61.99 |
319 | 凤城园九区 | 东17-5-302 | 王维博 | 首次登记 | 62.14 |
320 | 凤城园九区 | 东17-6-202 | 吴恩平 | 首次登记 | 62.14 |
321 | 凤城园九区 | 东17-7-402 | 韩玉 | 首次登记 | 62.14 |
322 | 凤城园九区 | 西1-4-201 | 赵娟 | 首次登记 | 63.06 |
323 | 凤城园九区 | 西2-1-201 | 张天军 | 首次登记 | 62.62 |
