索引号: | 01535823-2-2020-00021 | 发布机构: | 资源局 |
生效日期: | 2020-06-19 | 废止日期: | |
文 号: | 编号: 20200619 | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产权利首次登记公告(编号: 20200619)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年7月10日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:庆城县自然资源局一楼调查检测确权股 电话:0934-8590841
凤城园十三区127户办理《不动产权证》公告明细表 | |||||
序号 | 房屋地址 | 房号 | 户主姓名 | 办证性质 | 面积(㎡) |
1 | 凤城园十三区 | 十三区1-2-304 | 许宏斌 | 首次登记 | 56.21 |
2 | 凤城园十三区 | 十三区1-4-107 | 尚赛军 | 首次登记 | 56.21 |
3 | 凤城园十三区 | 十三区2-1-202 | 刘忠江 | 首次登记 | 56.71 |
4 | 凤城园十三区 | 十三区2-1-402 | 张有学 | 首次登记 | 56.71 |
5 | 凤城园十三区 | 十三区2-2-103 | 袁岁福 | 首次登记 | 56.71 |
6 | 凤城园十三区 | 十三区2-2-104 | 窦李杰 | 首次登记 | 56.71 |
7 | 凤城园十三区 | 十三区2-2-303 | 魏小军 | 首次登记 | 56.71 |
8 | 凤城园十三区 | 十三区2-3-206 | 王海军 | 首次登记 | 56.23 |
9 | 凤城园十三区 | 十三区2-4-308 | 刘金忠 | 首次登记 | 56.23 |
10 | 凤城园十三区 | 十三区2-5-209 | 邹恩明 | 首次登记 | 56.23 |
11 | 凤城园十三区 | 十三区3-2-304 | 段庆龙 | 首次登记 | 61.97 |
12 | 凤城园十三区 | 十三区4-2-203 | 焦小强 | 首次登记 | 56.58 |
13 | 凤城园十三区 | 十三区4-3-305 | 侯强 | 首次登记 | 56.58 |
14 | 凤城园十三区 | 十三区4-3-306 | 赵斌东 | 首次登记 | 56.58 |
15 | 凤城园十三区 | 十三区4-4-108 | 李小勇 | 首次登记 | 50.39 |
16 | 凤城园十三区 | 十三区11-1-202 | 田国柱 | 首次登记 | 80.87 |
17 | 凤城园十三区 | 十三区11-1-401 | 刘杰 | 首次登记 | 80.87 |
18 | 凤城园十三区 | 十三区11-2-404 | 李亚民 | 首次登记 | 80.87 |
19 | 凤城园十三区 | 十三区12-3-606 | 郭文选 | 首次登记 | 79.83 |
20 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-101 | 刘日茂 | 首次登记 | 80.87 |
21 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-102 | 谭秀宴 | 首次登记 | 80.87 |
22 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-201 | 李庆华 | 首次登记 | 80.87 |
23 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-202 | 康希栋 | 首次登记 | 80.87 |
24 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-301 | 张雪 | 首次登记 | 80.87 |
25 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-302 | 李明富 | 首次登记 | 80.87 |
26 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-401 | 白永喆 | 首次登记 | 80.87 |
27 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-402 | 陈刚 | 首次登记 | 80.87 |
28 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-501 | 张雯 | 首次登记 | 80.87 |
29 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-502 | 王毅 | 首次登记 | 80.87 |
30 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-601 | 孟强 | 首次登记 | 80.87 |
31 | 凤城园十三区 | 十三区14-1-602 | 陈宝军 | 首次登记 | 80.87 |
32 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-103 | 乔大荣 | 首次登记 | 80.87 |
33 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-104 | 王臣龙 | 首次登记 | 80.87 |
34 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-203 | 张成甲 | 首次登记 | 80.87 |
35 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-204 | 于长龙 | 首次登记 | 80.87 |
36 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-303 | 周宗俭 | 首次登记 | 80.87 |
37 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-304 | 刘德宝 | 首次登记 | 80.87 |
38 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-403 | 都炳辉 | 首次登记 | 80.87 |
39 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-404 | 孙小刚 | 首次登记 | 80.87 |
40 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-503 | 赵月月 | 首次登记 | 80.87 |
41 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-504 | 许进英 | 首次登记 | 80.87 |
42 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-603 | 汪永平 | 首次登记 | 80.87 |
43 | 凤城园十三区 | 十三区14-2-604 | 毛平 | 首次登记 | 80.87 |
44 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-105 | 赵祖娥 | 首次登记 | 80.87 |
45 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-106 | 赵飞 | 首次登记 | 80.87 |
46 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-205 | 金宪芳 | 首次登记 | 80.87 |
47 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-206 | 王宏理 | 首次登记 | 80.87 |
48 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-305 | 周贵来 | 首次登记 | 80.87 |
49 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-306 | 赵家啟 | 首次登记 | 80.87 |
50 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-405 | 胡长孙 | 首次登记 | 80.87 |
51 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-406 | 张祖连 | 首次登记 | 80.87 |
52 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-505 | 夏海军 | 首次登记 | 80.87 |
53 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-506 | 丁军旺 | 首次登记 | 80.87 |
54 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-605 | 马文波 | 首次登记 | 80.87 |
55 | 凤城园十三区 | 十三区14-3-606 | 杜文东 | 首次登记 | 80.87 |
56 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-101 | 胡俊超 | 首次登记 | 80.87 |
57 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-102 | 王万勤 | 首次登记 | 80.87 |
58 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-201 | 安升怀 | 首次登记 | 80.87 |
59 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-202 | 麻四敏 | 首次登记 | 80.87 |
60 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-301 | 盖正督 | 首次登记 | 80.87 |
61 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-302 | 党存社 | 首次登记 | 80.87 |
62 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-401 | 白稳发 | 首次登记 | 80.87 |
63 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-402 | 杨肆恺 | 首次登记 | 80.87 |
64 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-501 | 马文学 | 首次登记 | 80.87 |
65 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-502 | 张海龙 | 首次登记 | 80.87 |
66 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-601 | 董传宾 | 首次登记 | 80.87 |
67 | 凤城园十三区 | 十三区15-1-602 | 彭飞 | 首次登记 | 80.87 |
68 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-103 | 李厚祺 | 首次登记 | 80.87 |
69 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-104 | 李浴 | 首次登记 | 80.87 |
70 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-203 | 孙会山 | 首次登记 | 80.87 |
71 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-204 | 刘军民 | 首次登记 | 80.87 |
72 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-303 | 王建国 | 首次登记 | 80.87 |
73 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-304 | 党长庆 | 首次登记 | 80.87 |
74 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-403 | 吕明芳 | 首次登记 | 80.87 |
75 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-404 | 张建国 | 首次登记 | 80.87 |
76 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-503 | 赵刚 | 首次登记 | 80.87 |
77 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-504 | 孟连生 | 首次登记 | 80.87 |
78 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-603 | 周宏宁 | 首次登记 | 80.87 |
79 | 凤城园十三区 | 十三区15-2-604 | 张生网 | 首次登记 | 80.87 |
80 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-105 | 者喜成 | 首次登记 | 80.87 |
81 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-106 | 徐崇荣 | 首次登记 | 80.87 |
82 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-205 | 朱立宁 | 首次登记 | 80.87 |
83 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-206 | 刘光华 | 首次登记 | 80.87 |
84 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-305 | 张国军 | 首次登记 | 80.87 |
85 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-306 | 王利明 | 首次登记 | 80.87 |
86 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-405 | 王存善 | 首次登记 | 80.87 |
87 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-406 | 丁莆光 | 首次登记 | 80.87 |
88 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-505 | 王琳 | 首次登记 | 80.87 |
89 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-506 | 王延军 | 首次登记 | 80.87 |
90 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-605 | 姚海军 | 首次登记 | 80.87 |
91 | 凤城园十三区 | 十三区15-3-606 | 张世栋 | 首次登记 | 80.87 |
92 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-101 | 王英儿 | 首次登记 | 80.67 |
93 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-102 | 刘庆权 | 首次登记 | 80.67 |
94 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-201 | 鲁俊宁 | 首次登记 | 80.67 |
95 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-202 | 余正林 | 首次登记 | 80.67 |
96 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-301 | 何毅 | 首次登记 | 80.67 |
97 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-302 | 彭芳熬 | 首次登记 | 80.67 |
98 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-401 | 李文宪 | 首次登记 | 80.67 |
99 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-402 | 刘忠存 | 首次登记 | 80.67 |
100 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-501 | 李有学 | 首次登记 | 80.67 |
101 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-502 | 张秀霞 | 首次登记 | 80.67 |
102 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-601 | 逯志勇 | 首次登记 | 80.67 |
103 | 凤城园十三区 | 十三区16-1-602 | 李和平 | 首次登记 | 80.67 |
104 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-103 | 高芳停 | 首次登记 | 80.67 |
105 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-104 | 王永春 | 首次登记 | 80.67 |
106 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-203 | 孟亚莉 | 首次登记 | 80.67 |
107 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-204 | 王五斤 | 首次登记 | 80.67 |
108 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-303 | 陈克江 | 首次登记 | 80.67 |
109 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-304 | 魏世雄 | 首次登记 | 80.67 |
110 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-403 | 厚问 | 首次登记 | 80.67 |
111 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-404 | 程泰顺 | 首次登记 | 80.67 |
112 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-503 | 马建刚 | 首次登记 | 80.67 |
113 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-504 | 苏雪锋 | 首次登记 | 80.67 |
114 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-603 | 徐定玉 | 首次登记 | 80.67 |
115 | 凤城园十三区 | 十三区16-2-604 | 张利生 | 首次登记 | 80.67 |
116 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-105 | 蔡习岐 | 首次登记 | 80.67 |
117 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-106 | 马兰琴 | 首次登记 | 80.67 |
118 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-205 | 杨军 | 首次登记 | 80.67 |
119 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-206 | 韩定国 | 首次登记 | 80.67 |
120 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-305 | 李均录 | 首次登记 | 80.67 |
121 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-306 | 万建成 | 首次登记 | 80.67 |
122 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-405 | 王新龙 | 首次登记 | 80.67 |
123 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-406 | 罗铸 | 首次登记 | 80.67 |
124 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-505 | 许昌平 | 首次登记 | 80.67 |
125 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-506 | 马春辉 | 首次登记 | 80.67 |
126 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-605 | 康亚雄 | 首次登记 | 80.67 |
127 | 凤城园十三区 | 十三区16-3-606 | 郭小虎 | 首次登记 | 80.67 |
合计 | 127户 | 9895.96 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册