| 索引号: | 01535823-2-2020-00017 | 发布机构: | 资源局 |
| 生效日期: | 2020-06-11 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
关于对凤城园一区、二区、三区、十区、十一区、十二区387户拟办理不动产权利首次登记的公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告发布之日起十五个工作日内(2020年7月1日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 庆城县自然资源局一楼不动产登记事务中心 电话:0934-8590841
| 凤城园一区、二区、三区、十区、十一区、十二区387户办理《不动产权证》公告明细表 | |||||
| 序号 | 区号 | 房号 | 户主姓名 | 办证性质 | 面积/㎡ |
| 1 | 凤城园一区 | 西02-2-602 | 杨鸿昌 | 首次登记 | 91.19 |
| 2 | 凤城园一区 | 西02-3-101 | 马亮 | 首次登记 | 63.52 |
| 3 | 凤城园一区 | 西03-3-102 | 张涛 | 首次登记 | 78.21 |
| 4 | 凤城园一区 | 西03-3-301 | 刘登科 | 首次登记 | 83.79 |
| 5 | 凤城园一区 | 西04-1-102 | 石岩 | 首次登记 | 93.42 |
| 6 | 凤城园一区 | 西04-1-502 | 雒继忠 | 首次登记 | 93.42 |
| 7 | 凤城园一区 | 西04-3-202 | 贺钢 | 首次登记 | 93.42 |
| 8 | 凤城园一区 | 西07-202 | 陈毓鹏 | 首次登记 | 63.84 |
| 9 | 凤城园一区 | 西08-403 | 徐娅丽 | 首次登记 | 63.84 |
| 10 | 凤城园一区 | 中02-1-101 | 吴青卫 | 首次登记 | 80.96 |
| 11 | 凤城园一区 | 东01-2-101 | 陈鸿渊 | 首次登记 | 65.06 |
| 12 | 凤城园一区 | 东01-2-302 | 姚宣妤 | 首次登记 | 65.06 |
| 13 | 凤城园一区 | 东02-1-602 | 李军民 | 首次登记 | 65.06 |
| 14 | 凤城园一区 | 中03-1-101 | 冯新明 | 首次登记 | 52.22 |
| 15 | 凤城园一区 | 中03-2-203 | 候湘琪 | 首次登记 | 58.87 |
| 16 | 凤城园一区 | 中03-2-302 | 王龙 | 首次登记 | 57.12 |
| 17 | 凤城园一区 | 中04-2-303 | 胡云飞 | 首次登记 | 57.5 |
| 18 | 凤城园一区 | 中04-4-302 | 李广洲 | 首次登记 | 56.78 |
| 19 | 凤城园一区 | 东03-1-101 | 袁立甲 | 首次登记 | 65.11 |
| 20 | 凤城园一区 | 东03-1-201 | 冯伟 | 首次登记 | 65.11 |
| 21 | 凤城园一区 | 东03-1-202 | 邓建龙 | 首次登记 | 65.11 |
| 22 | 凤城园一区 | 东03-1-301 | 池皓 | 首次登记 | 65.11 |
| 23 | 凤城园一区 | 东03-1-401 | 赵涛涛 | 首次登记 | 65.11 |
| 24 | 凤城园一区 | 东05-201 | 赵志涛 | 首次登记 | 68.57 |
| 25 | 凤城园一区 | 东05-104 | 陈旭峰 | 首次登记 | 58.72 |
| 26 | 凤城园一区 | 东05-203 | 齐涛 | 首次登记 | 68.57 |
| 27 | 凤城园一区 | 东08-1-402 | 曹志鹏 | 首次登记 | 76.33 |
| 28 | 凤城园一区 | 东08-2-402 | 张倚绮 | 首次登记 | 77.97 |
| 29 | 凤城园一区 | 东08-3-102 | 于刚 | 首次登记 | 78.36 |
| 30 | 凤城园一区 | 东08-4-201 | 袁刚 | 首次登记 | 76.36 |
| 31 | 凤城园一区 | 东09-1-101 | 余有坤 | 首次登记 | 78.12 |
| 32 | 凤城园一区 | 东09-2-401 | 赵小龙 | 首次登记 | 76.4 |
| 33 | 凤城园一区 | 东09-4-402 | 郭健 | 首次登记 | 76.69 |
| 34 | 凤城园一区 | 东09-5-401 | 刘文举 | 首次登记 | 76.69 |
| 35 | 凤城园一区 | 中05-2-102 | 苏卫东 | 首次登记 | 74.08 |
| 36 | 凤城园一区 | 中05-3-102 | 陈旭东 | 首次登记 | 74.08 |
| 37 | 凤城园一区 | 中05-3-201 | 杨行公 | 首次登记 | 74.08 |
| 38 | 凤城园一区 | 中05-3-202 | 张丽 | 首次登记 | 74.08 |
| 39 | 凤城园一区 | 中05-3-401 | 姚琴 | 首次登记 | 74.08 |
| 40 | 凤城园一区 | 中06-2-302 | 解志勇 | 首次登记 | 87.55 |
| 41 | 凤城园一区 | 东10-1-102 | 杨文斌 | 首次登记 | 55.38 |
| 42 | 凤城园一区 | 东10-3-301 | 刘剑 | 首次登记 | 55.38 |
| 43 | 凤城园一区 | 东10-3-302 | 张立奎 | 首次登记 | 56.94 |
| 44 | 凤城园一区 | 东10-5-202 | 段武 | 首次登记 | 55.38 |
| 45 | 凤城园一区 | 东10-5-402 | 王双庆 | 首次登记 | 55.38 |
| 46 | 凤城园一区 | 东11-1-201 | 杨佐涛 | 首次登记 | 54.31 |
| 47 | 凤城园一区 | 东11-1-202 | 任建科 | 首次登记 | 54.31 |
| 48 | 凤城园一区 | 东11-2-301 | 朱万芳 | 首次登记 | 54.31 |
| 49 | 凤城园一区 | 东12-1-401 | 徐建军 | 首次登记 | 55.62 |
| 50 | 凤城园一区 | 东12-4-302 | 陈伟 | 首次登记 | 55.62 |
| 51 | 凤城园一区 | 东13-3-101 | 封锦蓉 | 首次登记 | 51.66 |
| 52 | 凤城园一区 | 东13-3-301 | 赵志强 | 首次登记 | 55.49 |
| 53 | 凤城园二区 | 01-1-201 | 吴珂 | 首次登记 | 80.75 |
| 54 | 凤城园二区 | 01-1-302 | 易红 | 首次登记 | 59.56 |
| 55 | 凤城园二区 | 01-1-601 | 豆宏刚 | 首次登记 | 80.75 |
| 56 | 凤城园二区 | 01-5-402 | 李建鹏 | 首次登记 | 60.62 |
| 57 | 凤城园二区 | 01-5-702 | 廖海于 | 首次登记 | 60.62 |
| 58 | 凤城园二区 | 03-03-204 | 何瑾 | 首次登记 | 71.46 |
| 59 | 凤城园二区 | 04-1-201 | 邓建功 | 首次登记 | 55.48 |
| 60 | 凤城园二区 | 06-1-502 | 田永苗 | 首次登记 | 81.28 |
| 61 | 凤城园二区 | 06-1-702 | 柴晨 | 首次登记 | 81.28 |
| 62 | 凤城园二区 | 06-2-502 | 王涛 | 首次登记 | 81.28 |
| 63 | 凤城园二区 | 06-3-301 | 温亚军 | 首次登记 | 81.28 |
| 64 | 凤城园二区 | 06-3-701 | 李宝祥 | 首次登记 | 81.28 |
| 65 | 凤城园二区 | 07-2-201 | 刘博 | 首次登记 | 79.84 |
| 66 | 凤城园二区 | 07-3-602 | 崔选谋 | 首次登记 | 79.84 |
| 67 | 凤城园二区 | 08-1-102 | 杜磊 | 首次登记 | 79.52 |
| 68 | 凤城园二区 | 08-1-301 | 刘清福 | 首次登记 | 79.52 |
| 69 | 凤城园二区 | 08-1-401 | 常恩平 | 首次登记 | 79.52 |
| 70 | 凤城园二区 | 08-1-402 | 李松林 | 首次登记 | 79.52 |
| 71 | 凤城园二区 | 08-1-602 | 代鹏 | 首次登记 | 79.52 |
| 72 | 凤城园二区 | 08-3-302 | 曾明 | 首次登记 | 79.52 |
| 73 | 凤城园二区 | 08-3-301 | 魏青岩 | 首次登记 | 79.52 |
| 74 | 凤城园二区 | 08-3-401 | 杨凤皋 | 首次登记 | 79.52 |
| 75 | 凤城园二区 | 08-3-402 | 罗林 | 首次登记 | 79.52 |
| 76 | 凤城园二区 | 08-3-502 | 廖喜伟 | 首次登记 | 79.52 |
| 77 | 凤城园二区 | 9-2-302 | 朱晨伟 | 首次登记 | 57.15 |
| 78 | 凤城园三区 | 东01-1-202 | 邹俊国 | 首次登记 | 68.59 |
| 79 | 凤城园三区 | 东01-3-202 | 胥霞 | 首次登记 | 68.59 |
| 80 | 凤城园三区 | 东03-2-201 | 刘秀荣 | 首次登记 | 51.17 |
| 81 | 凤城园三区 | 东03-2-302 | 高开奇 | 首次登记 | 51.15 |
| 82 | 凤城园三区 | 东04-1-202 | 孔令军 | 首次登记 | 63.81 |
| 83 | 凤城园三区 | 东04-2-203 | 靳玉杰 | 首次登记 | 51.06 |
| 84 | 凤城园三区 | 东04-2-301 | 周斌 | 首次登记 | 51.06 |
| 85 | 凤城园三区 | 东05-1-202 | 李杨 | 首次登记 | 71.15 |
| 86 | 凤城园三区 | 东05-2-201 | 姜志刚 | 首次登记 | 64.16 |
| 87 | 凤城园三区 | 东06-1-202 | 郑吉伟 | 首次登记 | 63.81 |
| 88 | 凤城园三区 | 西01-5-201 | 马艳 | 首次登记 | 48.49 |
| 89 | 凤城园三区 | 西02-1-302 | 马建仓 | 首次登记 | 63.44 |
| 90 | 凤城园三区 | 西02-2-101 | 王磊 | 首次登记 | 63.44 |
| 91 | 凤城园三区 | 西04-2-202 | 沈栋 | 首次登记 | 65.71 |
| 92 | 凤城园三区 | 西05-1-101 | 穆小军 | 首次登记 | 49.28 |
| 93 | 凤城园三区 | 西05-2-202 | 陈军虎 | 首次登记 | 53.73 |
| 94 | 凤城园三区 | 西06-1-202 | 张亚莉 | 首次登记 | 53.73 |
| 95 | 凤城园三区 | 西06-1-301 | 牛亚平 | 首次登记 | 53.73 |
| 96 | 凤城园三区 | 西07-2-202 | 席仲瑜 | 首次登记 | 52.32 |
| 97 | 凤城园三区 | 西07-2-303 | 范勇 | 首次登记 | 62.78 |
| 98 | 凤城园三区 | 西08-1-302 | 安乐 | 首次登记 | 73.79 |
| 99 | 凤城园三区 | 西09-1-301 | 张国宝 | 首次登记 | 77.99 |
| 100 | 凤城园三区 | 西10-1-302 | 刘亚林 | 首次登记 | 73.64 |
| 101 | 凤城园三区 | 西11-1-101 | 蔺小波 | 首次登记 | 73.19 |
| 102 | 凤城园三区 | 西11-1-202 | 兰毅君 | 首次登记 | 77.64 |
| 103 | 凤城园三区 | 西11-1-302 | 姬龙 | 首次登记 | 77.64 |
| 104 | 凤城园三区 | 西11-2-302 | 高异凤 | 首次登记 | 77.64 |
| 105 | 凤城园三区 | 西12-1-102 | 达国庆 | 首次登记 | 72.82 |
| 106 | 凤城园三区 | 西13-2-102 | 李斌 | 首次登记 | 50.15 |
| 107 | 凤城园三区 | 中04-1-301 | 吴钦翰 | 首次登记 | 50.74 |
| 108 | 凤城园三区 | 中08-3-305 | 贺霞 | 首次登记 | 62.26 |
| 109 | 凤城园三区 | 中08-3-505 | 许溟 | 首次登记 | 62.26 |
| 110 | 凤城园三区 | 中09-107 | 李俊发 | 首次登记 | 70.3 |
| 111 | 凤城园三区 | 中10-101 | 宋为红 | 首次登记 | 63.91 |
| 112 | 凤城园三区 | 中10-205 | 张刚 | 首次登记 | 63.67 |
| 113 | 凤城园三区 | 中13-2-604 | 慕金红 | 首次登记 | 80.59 |
| 114 | 凤城园三区 | 中14-3-406 | 柴婷 | 首次登记 | 62.55 |
| 115 | 凤城园三区 | 中14-4-108 | 贺振强 | 首次登记 | 62.55 |
| 116 | 凤城园三区 | 中15-1-302 | 贾磊 | 首次登记 | 62.55 |
| 117 | 凤城园三区 | 中15-2-203 | 张庆虎 | 首次登记 | 62.55 |
| 118 | 凤城园三区 | 中15-4-108 | 白云涛 | 首次登记 | 62.55 |
| 119 | 凤城园三区 | 中15-5-309 | 黄启峰 | 首次登记 | 62.55 |
| 120 | 凤城园三区 | 中16-2-203 | 冯明信 | 首次登记 | 62.48 |
| 121 | 凤城园三区 | 中16-4-608 | 张庆生 | 首次登记 | 62.48 |
| 122 | 凤城园三区 | 中16-5-509 | 郝建都 | 首次登记 | 62.48 |
| 123 | 凤城园三区 | 一小05-1-402 | 杨庆玲 | 首次登记 | 62.34 |
| 124 | 凤城园三区 | 一小05-3-301 | 祁桂庆 | 首次登记 | 62.34 |
| 125 | 凤城园三区 | 一小05-4-301 | 赵子博 | 首次登记 | 62.34 |
| 126 | 凤城园三区 | 一小06-1-602 | 田玉坤 | 首次登记 | 88.06 |
| 127 | 凤城园十区 | 十区1-1-202 | 周敏 | 首次登记 | 67.45 |
| 128 | 凤城园十区 | 十区1-1-302 | 林兴伟 | 首次登记 | 67.45 |
| 129 | 凤城园十区 | 十区1-2-201 | 许燕红 | 首次登记 | 67.45 |
| 130 | 凤城园十区 | 十区5-1-202 | 薛永廷 | 首次登记 | 64.21 |
| 131 | 凤城园十区 | 十区5-1-302 | 郧维宁 | 首次登记 | 64.21 |
| 132 | 凤城园十区 | 十区5-2-301 | 刘兴刚 | 首次登记 | 64.21 |
| 133 | 凤城园十区 | 十区5-2-401 | 胡宴国 | 首次登记 | 64.21 |
| 134 | 凤城园十区 | 十区5-3-101 | 蒙华 | 首次登记 | 55.51 |
| 135 | 凤城园十区 | 十区5-3-201 | 王晓丽 | 首次登记 | 64.21 |
| 136 | 凤城园十区 | 十区5-3-301 | 南海龙 | 首次登记 | 64.21 |
| 137 | 凤城园十区 | 十区5-4-301 | 王彦君 | 首次登记 | 64.21 |
| 138 | 凤城园十区 | 十区6-1-301 | 辛建龙 | 首次登记 | 59.91 |
| 139 | 凤城园十区 | 十区6-2-302 | 刘仕温 | 首次登记 | 52.88 |
| 140 | 凤城园十区 | 十区6-2-401 | 崔忠礼 | 首次登记 | 52.88 |
| 141 | 凤城园十区 | 十区6-2-402 | 王鹏 | 首次登记 | 52.88 |
| 142 | 凤城园十区 | 十区6-3-101 | 李海旭 | 首次登记 | 50.81 |
| 143 | 凤城园十区 | 十区6-3-201 | 杨民 | 首次登记 | 58.5 |
| 144 | 凤城园十区 | 十区8-1-201 | 巢峰 | 首次登记 | 79.98 |
| 145 | 凤城园十区 | 十区8-1-301 | 甘少林 | 首次登记 | 79.98 |
| 146 | 凤城园十区 | 十区8-2-202 | 袁玉玮 | 首次登记 | 79.98 |
| 147 | 凤城园十区 | 十区8-2-401 | 王英 | 首次登记 | 79.98 |
| 148 | 凤城园十区 | 十区8-2-601 | 王烔雯 | 首次登记 | 79.98 |
| 149 | 凤城园十区 | 十区9-1-101 | 杨斌 | 首次登记 | 80.16 |
| 150 | 凤城园十区 | 十区9-1-202 | 陆秀全 | 首次登记 | 80.16 |
| 151 | 凤城园十区 | 十区9-1-301 | 李彩虹 | 首次登记 | 80.16 |
| 152 | 凤城园十区 | 十区9-1-501 | 廖昕 | 首次登记 | 80.16 |
| 153 | 凤城园十区 | 十区9-1-602 | 宗廷锐 | 首次登记 | 80.16 |
| 154 | 凤城园十区 | 十区9-2-102 | 邓承志 | 首次登记 | 80.16 |
| 155 | 凤城园十区 | 十区9-2-502 | 李生刚 | 首次登记 | 80.16 |
| 156 | 凤城园十区 | 十区10-1-202 | 张崇辉 | 首次登记 | 78.98 |
| 157 | 凤城园十区 | 十区10-2-101 | 任晓洲 | 首次登记 | 78.98 |
| 158 | 凤城园十区 | 十区10-2-202 | 靳春花 | 首次登记 | 78.98 |
| 159 | 凤城园十区 | 十区10-2-401 | 崔龙 | 首次登记 | 78.98 |
| 160 | 凤城园十区 | 十区11-1-102 | 文焱 | 首次登记 | 78.8 |
| 161 | 凤城园十区 | 十区11-1-202 | 余琳 | 首次登记 | 78.8 |
| 162 | 凤城园十区 | 十区11-1-401 | 刘宏涛 | 首次登记 | 78.8 |
| 163 | 凤城园十区 | 十区11-2-202 | 李健 | 首次登记 | 78.8 |
| 164 | 凤城园十区 | 十区11-2-302 | 李晓宏 | 首次登记 | 78.8 |
| 165 | 凤城园十区 | 十区11-2-401 | 刘浪 | 首次登记 | 78.8 |
| 166 | 凤城园十区 | 十区11-2-402 | 赵敏 | 首次登记 | 78.8 |
| 167 | 凤城园十区 | 十区12-3-101 | 张宜添 | 首次登记 | 78.63 |
| 168 | 凤城园十区 | 十区12-3-102 | 柳莉 | 首次登记 | 78.63 |
| 169 | 凤城园十区 | 十区12-3-202 | 贾利鹏 | 首次登记 | 78.63 |
| 170 | 凤城园十区 | 十区12-3-301 | 张康宁 | 首次登记 | 78.63 |
| 171 | 凤城园十区 | 十区13-1-101 | 王敦强 | 首次登记 | 79 |
| 172 | 凤城园十区 | 十区13-1-202 | 程咨文 | 首次登记 | 79 |
| 173 | 凤城园十区 | 十区13-1-302 | 刘坤鹏 | 首次登记 | 79 |
| 174 | 凤城园十区 | 十区13-2-202 | 周天文 | 首次登记 | 79 |
| 175 | 凤城园十区 | 十区13-2-301 | 毕晓峰 | 首次登记 | 79 |
| 176 | 凤城园十区 | 十区13-2-401 | 蒋奔 | 首次登记 | 79 |
| 177 | 凤城园十区 | 十区13-2-402 | 何玲 | 首次登记 | 79 |
| 178 | 凤城园十区 | 十区14-1-202 | 张红宁 | 首次登记 | 63.14 |
| 179 | 凤城园十区 | 十区14-1-401 | 王妍芸 | 首次登记 | 63.14 |
| 180 | 凤城园十区 | 十区14-1-402 | 李玉宏 | 首次登记 | 63.14 |
| 181 | 凤城园十区 | 十区14-1-502 | 史广伟 | 首次登记 | 63.14 |
| 182 | 凤城园十区 | 十区14-2-402 | 蒋文俊 | 首次登记 | 63.14 |
| 183 | 凤城园十区 | 十区14-2-601 | 李强华 | 首次登记 | 63.14 |
| 184 | 凤城园十区 | 十区14-3-101 | 李云刚 | 首次登记 | 63.14 |
| 185 | 凤城园十区 | 十区14-3-401 | 边东奎 | 首次登记 | 63.14 |
| 186 | 凤城园十区 | 十区14-3-502 | 李红 | 首次登记 | 63.14 |
| 187 | 凤城园十区 | 十区14-3-601 | 陈伟 | 首次登记 | 63.14 |
| 188 | 凤城园十区 | 十区14-3-602 | 万虎锋 | 首次登记 | 63.14 |
| 189 | 凤城园十区 | 十区15-1-101 | 尚杰明 | 首次登记 | 62.6 |
| 190 | 凤城园十区 | 十区15-1-201 | 常周涛 | 首次登记 | 62.6 |
| 191 | 凤城园十区 | 十区15-1-301 | 白爱龙 | 首次登记 | 62.6 |
| 192 | 凤城园十区 | 十区15-1-402 | 张伟 | 首次登记 | 62.6 |
| 193 | 凤城园十区 | 十区15-2-502 | 王维 | 首次登记 | 62.6 |
| 194 | 凤城园十区 | 十区15-3-302 | 冯永华 | 首次登记 | 62.6 |
| 195 | 凤城园十区 | 十区15-4-402 | 曾中根 | 首次登记 | 62.6 |
| 196 | 凤城园十区 | 十区15-4-501 | 张新春 | 首次登记 | 62.6 |
| 197 | 凤城园十一区 | 十一区2-2-102 | 郭利民 | 首次登记 | 54.22 |
| 198 | 凤城园十一区 | 十一区2-2-201 | 王宝勇 | 首次登记 | 64.24 |
| 199 | 凤城园十一区 | 十一区3-3-201 | 慕统权 | 首次登记 | 78.77 |
| 200 | 凤城园十一区 | 十一区3-3-302 | 曹忠义 | 首次登记 | 63.79 |
| 201 | 凤城园十一区 | 十一区5-2-204 | 官丽琴 | 首次登记 | 60.84 |
| 202 | 凤城园十一区 | 十一区5-3-205 | 王林 | 首次登记 | 60.84 |
| 203 | 凤城园十一区 | 十一区6-1-102 | 王剑军 | 首次登记 | 56.22 |
| 204 | 凤城园十一区 | 十一区6-1-201 | 吕赵秀 | 首次登记 | 56.22 |
| 205 | 凤城园十一区 | 十一区6-1-202 | 赵刚 | 首次登记 | 56.22 |
| 206 | 凤城园十一区 | 十一区6-3-103 | 曹世成 | 首次登记 | 46.98 |
| 207 | 凤城园十一区 | 十一区7-2-102 | 张保平 | 首次登记 | 45.25 |
| 208 | 凤城园十一区 | 十一区7-3-202 | 刘居武 | 首次登记 | 50.36 |
| 209 | 凤城园十一区 | 十一区8-1-301 | 杜永辉 | 首次登记 | 61.53 |
| 210 | 凤城园十一区 | 十一区8-2-201 | 马放学 | 首次登记 | 61.53 |
| 211 | 凤城园十一区 | 十一区8-3-202 | 代涛 | 首次登记 | 61.53 |
| 212 | 凤城园十一区 | 十一区8-3-502 | 郭阳 | 首次登记 | 61.53 |
| 213 | 凤城园十一区 | 十一区9-1-101 | 张好军 | 首次登记 | 72.4 |
| 214 | 凤城园十一区 | 十一区9-1-201 | 吴峰 | 首次登记 | 80.91 |
| 215 | 凤城园十一区 | 十一区9-2-202 | 刘阳虎 | 首次登记 | 64.58 |
| 216 | 凤城园十一区 | 十一区10-1-402 | 徐晓娟 | 首次登记 | 62.25 |
| 217 | 凤城园十一区 | 十一区10-1-502 | 李坤 | 首次登记 | 62.25 |
| 218 | 凤城园十一区 | 十一区10-2-402 | 王登勇 | 首次登记 | 62.25 |
| 219 | 凤城园十一区 | 十一区11-1-102 | 李胜斌 | 首次登记 | 62.25 |
| 220 | 凤城园十一区 | 十一区11-1-401 | 杨万明 | 首次登记 | 62.25 |
| 221 | 凤城园十一区 | 十一区11-2-102 | 欧阳文军 | 首次登记 | 62.25 |
| 222 | 凤城园十一区 | 十一区11-2-501 | 李涛 | 首次登记 | 62.25 |
| 223 | 凤城园十一区 | 十一区12-2-101 | 邓立鹏 | 首次登记 | 65.33 |
| 224 | 凤城园十一区 | 十一区13-1-301 | 王帆 | 首次登记 | 79.91 |
| 225 | 凤城园十一区 | 十一区13-1-402 | 多琳玉 | 首次登记 | 79.91 |
| 226 | 凤城园十一区 | 十一区13-3-402 | 廖婷婷 | 首次登记 | 79.91 |
| 227 | 凤城园十一区 | 十一区14-1-102 | 郭龙 | 首次登记 | 79.61 |
| 228 | 凤城园十一区 | 十一区14-1-401 | 李长庆 | 首次登记 | 79.61 |
| 229 | 凤城园十一区 | 十一区14-2-401 | 郝镇利 | 首次登记 | 79.61 |
| 230 | 凤城园十一区 | 十一区14-3-302 | 冯冬梅 | 首次登记 | 79.61 |
| 231 | 凤城园十一区 | 十一区14-3-502 | 李百利 | 首次登记 | 79.61 |
| 232 | 凤城园十一区 | 十一区14-4-202 | 李克臻 | 首次登记 | 79.61 |
| 233 | 凤城园十一区 | 十一区14-4-501 | 邰建荣 | 首次登记 | 79.61 |
| 234 | 凤城园十一区 | 十一区14-5-601 | 杨统兵 | 首次登记 | 79.61 |
| 235 | 凤城园十一区 | 十一区14-5-602 | 周彬 | 首次登记 | 79.61 |
| 236 | 凤城园十一区 | 十一区15-1-201 | 李英涛 | 首次登记 | 79.61 |
| 237 | 凤城园十一区 | 十一区15-2-101 | 曹雍 | 首次登记 | 79.61 |
| 238 | 凤城园十一区 | 十一区15-2-501 | 何彩霞 | 首次登记 | 79.61 |
| 239 | 凤城园十一区 | 十一区15-2-602 | 马占财 | 首次登记 | 81.04 |
| 240 | 凤城园十一区 | 十一区15-5-302 | 董海博 | 首次登记 | 79.61 |
| 241 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-101 | 王建平 | 首次登记 | 80.52 |
| 242 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-102 | 宋永凯 | 首次登记 | 80.52 |
| 243 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-201 | 吴德友 | 首次登记 | 80.52 |
| 244 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-202 | 刘养涛 | 首次登记 | 80.52 |
| 245 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-301 | 延晓鹏 | 首次登记 | 80.52 |
| 246 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-302 | 路志坚 | 首次登记 | 80.52 |
| 247 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-401 | 万兴前 | 首次登记 | 80.52 |
| 248 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-402 | 刘杰 | 首次登记 | 80.52 |
| 249 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-501 | 邱矿武 | 首次登记 | 80.52 |
| 250 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-502 | 王军 | 首次登记 | 80.52 |
| 251 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-601 | 厚贵缠 | 首次登记 | 80.52 |
| 252 | 凤城园十一区 | 十一区16-1-602 | 田卫国 | 首次登记 | 80.52 |
| 253 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-101 | 鲁建新 | 首次登记 | 80.52 |
| 254 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-102 | 彭戈 | 首次登记 | 80.52 |
| 255 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-201 | 张志荣 | 首次登记 | 80.52 |
| 256 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-202 | 徐世林 | 首次登记 | 80.52 |
| 257 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-301 | 郭永华 | 首次登记 | 80.52 |
| 258 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-302 | 刘奇 | 首次登记 | 80.52 |
| 259 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-401 | 刘永德 | 首次登记 | 80.52 |
| 260 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-402 | 杨曙君 | 首次登记 | 80.52 |
| 261 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-501 | 毛向东 | 首次登记 | 80.52 |
| 262 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-502 | 张云龙 | 首次登记 | 80.52 |
| 263 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-601 | 凌一飞 | 首次登记 | 80.52 |
| 264 | 凤城园十一区 | 十一区16-2-602 | 王庆明 | 首次登记 | 80.52 |
| 265 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-101 | 曹守红 | 首次登记 | 80.52 |
| 266 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-102 | 王江义 | 首次登记 | 80.52 |
| 267 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-201 | 张文平 | 首次登记 | 80.52 |
| 268 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-202 | 孙树堂 | 首次登记 | 80.52 |
| 269 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-301 | 齐学文 | 首次登记 | 80.52 |
| 270 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-302 | 唐晓红 | 首次登记 | 80.52 |
| 271 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-401 | 王勤 | 首次登记 | 80.52 |
| 272 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-402 | 李宁宁 | 首次登记 | 80.52 |
| 273 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-501 | 陈勇 | 首次登记 | 80.52 |
| 274 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-502 | 安生斌 | 首次登记 | 80.52 |
| 275 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-601 | 朱社泽 | 首次登记 | 80.52 |
| 276 | 凤城园十一区 | 十一区16-3-602 | 白明亮 | 首次登记 | 80.52 |
| 277 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-101 | 杨蓉 | 首次登记 | 80.52 |
| 278 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-102 | 丁洪宁 | 首次登记 | 80.52 |
| 279 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-201 | 高小华 | 首次登记 | 80.52 |
| 280 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-202 | 张永宏 | 首次登记 | 80.52 |
| 281 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-301 | 吕振祥 | 首次登记 | 80.52 |
| 282 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-302 | 李卫斌 | 首次登记 | 80.52 |
| 283 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-401 | 邴学锋 | 首次登记 | 80.52 |
| 284 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-402 | 万军 | 首次登记 | 80.52 |
| 285 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-501 | 徐斌 | 首次登记 | 80.52 |
| 286 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-502 | 李靠国 | 首次登记 | 80.52 |
| 287 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-601 | 吴智勇 | 首次登记 | 80.52 |
| 288 | 凤城园十一区 | 十一区16-4-602 | 张爱芳 | 首次登记 | 80.52 |
| 289 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-101 | 孟继祖 | 首次登记 | 79.25 |
| 290 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-102 | 张晓明 | 首次登记 | 79.25 |
| 291 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-201 | 白权虎 | 首次登记 | 79.25 |
| 292 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-202 | 韩金龙 | 首次登记 | 79.25 |
| 293 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-301 | 张智敏 | 首次登记 | 79.25 |
| 294 | 凤城园十一区 | 十一区17-1-302 | 王海峰 | 首次登记 | 79.25 |
