索引号: | 01535823-2-2020-00013 | 发布机构: | 资源局 |
生效日期: | 2020-05-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
关于对凤城园一区、二区、三区122户拟办理不动产权利首次登记的公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年6月8日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:庆城县自然资源局一楼不动产登记事务中心 电话:0934-3222473
凤城园一区、二区、三区122户办理《不动产权证》公告明细表 | |||||||
序号 | 房屋地址 | 房号 | 户主姓名 | 办证性质 | 面积(㎡) | 不动产单元号 | |
1 | 凤城园三区 | 东02-1-101 | 王威 | 首次登记 | 63.67 | 621021210004GB00005F00020001 | |
2 | 凤城园三区 | 东04-3-202 | 高志伟 | 首次登记 | 63.81 | 621021210004GB00005F00040019 | |
3 | 凤城园三区 | 东05-1-203 | 张宏飞 | 首次登记 | 67.26 | 621021210004GB00005F00050006 | |
4 | 凤城园三区 | 东05-1-301 | 贾浩 | 首次登记 | 67.26 | 621021210004GB00005F00050007 | |
5 | 凤城园三区 | 东5-2-302 | 赵刚 | 首次登记 | 64.16 | 621021210004GB00005F00050015 | |
6 | 凤城园三区 | 东06-3-102 | 李小龙 | 首次登记 | 63.81 | 621021210004GB00005F00060017 | |
7 | 凤城园三区 | 东06-3-202 | 康健 | 首次登记 | 63.81 | 621021210004GB00005F00060019 | |
8 | 凤城园三区 | 西01-2-201 | 唐辉 | 首次登记 | 42.00 | 621021210004GB00011F00010009 | |
9 | 凤城园三区 | 西01-2-301 | 张秉政 | 首次登记 | 42.00 | 621021210004GB00011F00010011 | |
10 | 凤城园三区 | 西02-1-102 | 郭丽娜 | 首次登记 | 63.44 | 621021210004GB00011F00020002 | |
11 | 凤城园三区 | 西02-2-201 | 王晋林 | 首次登记 | 63.44 | 621021210004GB00011F00020009 | |
12 | 凤城园三区 | 西04-2-201 | 崔战格 | 首次登记 | 65.71 | 621021210004GB00011F00040009 | |
13 | 凤城园三区 | 西07-1-102 | 杨朋朋 | 首次登记 | 52.32 | 621021210004GB00011F00070002 | |
14 | 凤城园三区 | 西07-1-103 | 王勇 | 首次登记 | 64.51 | 621021210004GB00011F00070003 | |
15 | 凤城园三区 | 西07-1-401 | 蒲新岗 | 首次登记 | 62.78 | 621021210004GB00011F00070010 | |
16 | 凤城园三区 | 西07-2-103 | 隋明祥 | 首次登记 | 62.78 | 621021210004GB00011F00070015 | |
17 | 凤城园三区 | 西07-2-402 | 李智 | 首次登记 | 52.32 | 621021210004GB00011F00070023 | |
18 | 凤城园三区 | 西08-1-101 | 赵永涛 | 首次登记 | 73.79 | 621021210004GB00011F00080001 | |
19 | 凤城园三区 | 西08-1-301 | 李彦芳 | 首次登记 | 73.79 | 621021210004GB00011F00080005 | |
20 | 凤城园三区 | 西09-1-302 | 李宏春 | 首次登记 | 77.99 | 621021210004GB00011F00090006 | |
21 | 凤城园三区 | 西10-1-101 | 贾银来 | 首次登记 | 73.64 | 621021210004GB00011F00100001 | |
22 | 凤城园三区 | 西10-2-201 | 张平文 | 首次登记 | 73.57 | 621021210004GB00011F00100009 | |
23 | 凤城园三区 | 西13-2-401 | 赵永兰 | 首次登记 | 81.23 | 621021210004GB00011F00130015 | |
24 | 凤城园三区 | 西13-2-402 | 李兴海 | 首次登记 | 79.63 | 621021210004GB00011F00130016 | |
25 | 凤城园三区 | 西13-3-402 | 文满 | 首次登记 | 81.23 | 621021210004GB00011F00130024 | |
26 | 凤城园三区 | 中02-2-204 | 陈彩花 | 首次登记 | 57.17 | 621021210004GB00015F00020010 | |
27 | 凤城园三区 | 中02-4-308 | 王召娟 | 首次登记 | 57.17 | 621021210004GB00015F00020024 | |
28 | 凤城园三区 | 中02-5-210 | 安兴龙 | 首次登记 | 57.17 | 621021210004GB00015F00020028 | |
29 | 凤城园三区 | 中05-2-103 | 张玉龙 | 首次登记 | 50.74 | 621021210004GB00015F00050007 | |
30 | 凤城园三区 | 中05-3-106 | 岳晓兵 | 首次登记 | 50.74 | 621021210004GB00015F00050014 | |
31 | 凤城园三区 | 中06-2-103 | 王应乾 | 首次登记 | 50.74 | 621021210004GB00015F00060007 | |
32 | 凤城园三区 | 中08-1-401 | 罗永勇 | 首次登记 | 78.11 | 621021210004GB00015F00080007 | |
33 | 凤城园三区 | 中08-1-501 | 武长庆 | 首次登记 | 78.11 | 621021210004GB00015F00080009 | |
34 | 凤城园三区 | 中09-102 | 白生华 | 首次登记 | 72.71 | 621021210004GB00015F00090002 | |
35 | 凤城园三区 | 中09-104 | 茹贯鼎 | 首次登记 | 70.33 | 621021210004GB00015F00090004 | |
36 | 凤城园三区 | 中13-2-104 | 王统 | 首次登记 | 80.59 | 621021210004GB00015F00130014 | |
37 | 凤城园三区 | 中13-4-207 | 王改红 | 首次登记 | 80.59 | 621021210004GB00015F00130039 | |
38 | 凤城园三区 | 中13-4-208 | 李宝国 | 首次登记 | 80.59 | 621021210004GB00015F00130040 | |
39 | 凤城园三区 | 中14-2-504 | 吕鹏 | 首次登记 | 62.55 | 621021210004GB00015F00140020 | |
40 | 凤城园三区 | 中14-5-509 | 夏玉坤 | 首次登记 | 62.55 | 621021210004GB00015F00140049 | |
41 | 凤城园三区 | 中14-5-510 | 王广丽 | 首次登记 | 62.55 | 621021210004GB00015F00140050 | |
42 | 凤城园三区 | 中15-1-301 | 杨江 | 首次登记 | 62.55 | 621021210004GB00015F00150005 | |
43 | 凤城园三区 | 中16-1-302 | 吴玉发 | 首次登记 | 62.48 | 621021210004GB00015F00160006 | |
44 | 凤城园三区 | 中16-1-402 | 张杰 | 首次登记 | 62.48 | 621021210004GB00015F00160008 | |
45 | 凤城园三区 | 一小05-1-401 | 马汉秦 | 首次登记 | 62.34 | 621021210004GB00017F00010007 | |
46 | 凤城园三区 | 一小05-1-501 | 李菲菲 | 首次登记 | 62.34 | 621021210004GB00017F00010009 | |
47 | 凤城园三区 | 一小05-3-301 | 郭绍忠 | 首次登记 | 62.34 | 621021210004GB00017F00010026 | |
48 | 凤城园三区 | 一小06-1-101 | 王清祥 | 首次登记 | 62.30 | 621021210004GB00017F00020037 | |
49 | 凤城园三区 | 一小06-4-502 | 黄显纲 | 首次登记 | 62.30 | 621021210004GB00017F00020046 | |
50 | 凤城园二区 | 01-1-401 | 杨阳 | 首次登记 | 80.75 | 621021210005GB00130F00010005 | |
51 | 凤城园二区 | 01-1-402 | 王海成 | 首次登记 | 59.56 | 621021210005GB00130F00010006 | |
52 | 凤城园二区 | 01-1-501 | 黄富富 | 首次登记 | 80.75 | 621021210005GB00130F00010007 | |
53 | 凤城园二区 | 01-1-701 | 张维哲 | 首次登记 | 80.75 | 621021210005GB00130F00010011 | |
54 | 凤城园二区 | 01-2-501 | 刘美荣 | 首次登记 | 60.62 | 621021210005GB00130F00010019 | |
55 | 凤城园二区 | 01-3-202 | 孙晓龙 | 首次登记 | 61.56 | 621021210005GB00130F00010026 | |
56 | 凤城园二区 | 01-3-602 | 马伟民 | 首次登记 | 61.56 | 621021210005GB00130F00010034 | |
57 | 凤城园二区 | 01-3-702 | 关希斌 | 首次登记 | 61.56 | 621021210005GB00130F00010036 | |
58 | 凤城园二区 | 01-4-201 | 李阿文 | 首次登记 | 61.56 | 621021210005GB00130F00010037 | |
59 | 凤城园二区 | 01-4-202 | 李逸涵 | 首次登记 | 60.56 | 621021210005GB00130F00010038 | |
60 | 凤城园二区 | 01-4-502 | 陈玉文 | 首次登记 | 60.56 | 621021210005GB00130F00010044 | |
61 | 凤城园二区 | 01-5-302 | 张博文 | 首次登记 | 60.62 | 621021210005GB00130F00010052 | |
62 | 凤城园二区 | 01-5-701 | 董婷 | 首次登记 | 60.62 | 621021210005GB00130F00010059 | |
63 | 凤城园二区 | 04-1-102 | 田虎园 | 首次登记 | 51.55 | 621021210005GB00130F00040002 | |
64 | 凤城园二区 | 04-3-201 | 郭文杰 | 首次登记 | 55.48 | 621021210005GB00130F00040015 | |
65 | 凤城园二区 | 05-1-101 | 王祥生 | 首次登记 | 78.52 | 621021210005GB00130F00050001 | |
66 | 凤城园二区 | 05-1-102 | 王强 | 首次登记 | 78.52 | 621021210005GB00130F00050002 | |
67 | 凤城园二区 | 05-1-302 | 汪天仁 | 首次登记 | 78.52 | 621021210005GB00130F00050006 | |
68 | 凤城园二区 | 05-2-101 | 上官永春 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050011 | |
69 | 凤城园二区 | 05-2-502 | 曹利平 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050020 | |
70 | 凤城园二区 | 05-3-202 | 刘明明 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050024 | |
71 | 凤城园二区 | 05-3-302 | 陈楠 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050026 | |
72 | 凤城园二区 | 05-4-201 | 岳耀斌 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050033 | |
73 | 凤城园二区 | 05-4-302 | 余录 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050036 | |
74 | 凤城园二区 | 05-4-401 | 许有为 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050037 | |
75 | 凤城园二区 | 05-4-501 | 池国梁 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050039 | |
76 | 凤城园二区 | 05-4-502 | 许芳芳 | 首次登记 | 62.62 | 621021210005GB00130F00050040 | |
77 | 凤城园二区 | 06-1-601 | 何菊 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060009 | |
78 | 凤城园二区 | 06-1-602 | 朱改霞 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060010 | |
79 | 凤城园二区 | 06-2-302 | 冯娟 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060016 | |
80 | 凤城园二区 | 06-2-401 | 王丽峰 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060017 | |
81 | 凤城园二区 | 06-2-601 | 田治林 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060021 | |
82 | 凤城园二区 | 06-2-701 | 闫乾德 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060023 | |
83 | 凤城园二区 | 06-2-702 | 焦明涛 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060024 | |
84 | 凤城园二区 | 06-3-401 | 毕世文 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060029 | |
85 | 凤城园二区 | 06-3-402 | 刘小刚 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060030 | |
86 | 凤城园二区 | 06-3-502 | 罗文亮 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060032 | |
87 | 凤城园二区 | 06-3-702 | 邢立岗 | 首次登记 | 81.28 | 621021210005GB00130F00060036 | |
88 | 凤城园二区 | 07-1-602 | 梁哲凡 | 首次登记 | 79.84 | 621021210005GB00130F00070012 | |
89 | 凤城园二区 | 07-3-301 | 刘仰楠 | 首次登记 | 79.84 | 621021210005GB00130F00070029 | |
90 | 凤城园二区 | 08-1-101 | 边建荣 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080001 | |
91 | 凤城园二区 | 08-1-502 | 何建川 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080010 | |
92 | 凤城园二区 | 08-1-601 | 郑培国 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080011 | |
93 | 凤城园二区 | 08-2-102 | 王翀 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080014 | |
94 | 凤城园二区 | 08-2-201 | 周安民 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080015 | |
95 | 凤城园二区 | 08-2-202 | 刘辉 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080016 | |
96 | 凤城园二区 | 08-2-301 | 梁树发 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080017 | |
97 | 凤城园二区 | 08-2-302 | 李捷 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080018 | |
98 | 凤城园二区 | 08-2-402 | 周海啸 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080020 | |
99 | 凤城园二区 | 08-2-601 | 何银年 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080023 | |
100 | 凤城园二区 | 08-3-102 | 陈杭 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080026 | |
101 | 凤城园二区 | 08-3-201 | 马振宇 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080027 | |
102 | 凤城园二区 | 08-3-501 | 曹建伟 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080033 | |
103 | 凤城园二区 | 08-3-601 | 刘振国 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080035 | |
104 | 凤城园二区 | 08-3-602 | 薛俊林 | 首次登记 | 79.52 | 621021210005GB00130F00080036 | |
105 | 凤城园二区 | 9-3-102 | 温小流 | 首次登记 | 46.70 | 621021210005GB00130F00090014 | |
106 | 凤城园二区 | 9-3-201 | 韩斌 | 首次登记 | 50.67 | 621021210005GB00130F00090015 | |
107 | 凤城园一区 | 西01-2-502 | 张毅 | 首次登记 | 83.41 | 621021210009GB00056F00010022 | |
108 | 凤城园一区 | 西02-1-501 | 王立甲 | 首次登记 | 63.56 | 621021210009GB00056F00020009 | |
109 | 凤城园一区 | 西04-1-302 | 郑庆峰 | 首次登记 | 93.42 | 621021210009GB00056F00040006 | |
110 | 凤城园一区 | 西04-3-301 | 田灏 | 首次登记 | 104.49 | 621021210009GB00056F00040025 | |
111 | 凤城园一区 | 西06-401 | 刘冬梅 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00060013 | |
112 | 凤城园一区 | 中01-102 | 孙克智 | 首次登记 | 56.92 | 621021210009GB00057F00010002 | |
113 | 凤城园一区 | 中01-108 | 刘亚妮 | 首次登记 | 56.92 | 621021210009GB00057F00010014 | |
114 | 凤城园一区 | 中02-4-101 | 刘兴录 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020013 | |
115 | 凤城园一区 | 中03-1-201 | 黄建平 | 首次登记 | 57.29 | 621021210009GB00057F00050004 | |
116 | 凤城园一区 | 中03-2-301 | 刘嘉龙 | 首次登记 | 57.71 | 621021210009GB00057F00050016 | |
117 | 凤城园一区 | 东05-103 | 施贵龙 | 首次登记 | 58.72 | 621021210009GB00057F00080005 | |
118 | 凤城园一区 | 东08-3-401 | 张飞 | 首次登记 | 77.98 | 621021210009GB00057F00110023 | |
119 | 凤城园一区 | 中05-4-202 | 李扬 | 首次登记 | 61.8 | 621021210009GB00057F00130034 | |
120 | 凤城园一区 | 东10-3-202 | 张远高 | 首次登记 | 56.94 | 621021210009GB00057F00150020 | |
121 | 凤城园一区 | 东11-5-402 | 马彬翔 | 首次登记 | 54.31 | 621021210009GB00057F00160040 | |
122 | 凤城园一区 | 东12-4-201 | 慕小强 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170027 | |
合计 | 122户 | 8375.98 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册