索引号: | 01535823-2-2020-00010 | 发布机构: | 资源局 |
生效日期: | 2020-04-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产权利首次登记公告(编号:20200430)
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年5月22日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:庆城县自然资源局一楼不动产登记事务中心 电话:0934-3222473
凤城园一区118户办理《不动产权证》公告明细表 | ||||||
序号 | 房屋地址 | 房号 | 户主姓名 | 办证性质 | 面积(㎡) | 不动产单元号 |
1 | 凤城园一区 | 西01-1-201 | 王祥祥 | 首次登记 | 83.41 | 621021210009GB00056F00010003 |
2 | 凤城园一区 | 西01-1-301 | 王博 | 首次登记 | 83.41 | 621021210009GB00056F00010005 |
3 | 凤城园一区 | 西01-1-501 | 马文强 | 首次登记 | 83.41 | 621021210009GB00056F00010009 |
4 | 凤城园一区 | 西01-2-602 | 杨建武 | 首次登记 | 83.41 | 621021210009GB00056F00010024 |
5 | 凤城园一区 | 西01-3-202 | 刘斐雯 | 首次登记 | 83.38 | 621021210009GB00056F00010028 |
6 | 凤城园一区 | 西02-1-302 | 李静瑞 | 首次登记 | 63.56 | 621021210009GB00056F00020006 |
7 | 凤城园一区 | 西02-1-502 | 李四广 | 首次登记 | 63.56 | 621021210009GB00056F00020010 |
8 | 凤城园一区 | 西02-2-402 | 史建建 | 首次登记 | 91.19 | 621021210009GB00056F00020020 |
9 | 凤城园一区 | 西02-2-502 | 于治刚 | 首次登记 | 91.19 | 621021210009GB00056F00020022 |
10 | 凤城园一区 | 西02-3-201 | 李跃 | 首次登记 | 63.52 | 621021210009GB00056F00020027 |
11 | 凤城园一区 | 西02-3-202 | 眭金扩 | 首次登记 | 63.52 | 621021210009GB00056F00020028 |
12 | 凤城园一区 | 西02-3-501 | 柴艳红 | 首次登记 | 63.52 | 621021210009GB00056F00020033 |
13 | 凤城园一区 | 西03-1-201 | 肖建拓 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030003 |
14 | 凤城园一区 | 西03-1-202 | 艾宁 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030004 |
15 | 凤城园一区 | 西03-1-602 | 郭波 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030012 |
16 | 凤城园一区 | 西03-2-302 | 王小飞 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030018 |
17 | 凤城园一区 | 西03-2-402 | 康海洲 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030020 |
18 | 凤城园一区 | 西03-3-302 | 马艺琳 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030030 |
19 | 凤城园一区 | 西03-3-601 | 赵俊峰 | 首次登记 | 83.79 | 621021210009GB00056F00030035 |
20 | 凤城园一区 | 西04-1-202 | 刘振华 | 首次登记 | 93.42 | 621021210009GB00056F00040004 |
21 | 凤城园一区 | 西04-2-101 | 张阳阳 | 首次登记 | 56.81 | 621021210009GB00056F00040011 |
22 | 凤城园一区 | 西04-2-102 | 杨锦 | 首次登记 | 56.81 | 621021210009GB00056F00040012 |
23 | 凤城园一区 | 西04-2-402 | 陈琳 | 首次登记 | 61.38 | 621021210009GB00056F00040018 |
24 | 凤城园一区 | 西04-3-102 | 郑保峰 | 首次登记 | 93.42 | 621021210009GB00056F00040022 |
25 | 凤城园一区 | 西05-203 | 王宝兵 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00050007 |
26 | 凤城园一区 | 西05-204 | 韩光顺 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00050008 |
27 | 凤城园一区 | 西05-301 | 高宝锋 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00050009 |
28 | 凤城园一区 | 西05-504 | 李荣 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00050020 |
29 | 凤城园一区 | 西06-403 | 朱融钢 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00060015 |
30 | 凤城园一区 | 西06-503 | 栗续春 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00060019 |
31 | 凤城园一区 | 西06-604 | 税宇峰 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00060024 |
32 | 凤城园一区 | 西07-101 | 任彩梅 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00070001 |
33 | 凤城园一区 | 西07-102 | 李强 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00070002 |
34 | 凤城园一区 | 西07-103 | 陈滢滢 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00070003 |
35 | 凤城园一区 | 西07-203 | 李大新 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00070007 |
36 | 凤城园一区 | 西07-204 | 李伟明 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00070008 |
37 | 凤城园一区 | 西07-401 | 张铮 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00070013 |
38 | 凤城园一区 | 西07-402 | 朱斌 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00070014 |
39 | 凤城园一区 | 西07-404 | 何鑫 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00070016 |
40 | 凤城园一区 | 西08-201 | 赵晓鹏 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00080005 |
41 | 凤城园一区 | 西08-301 | 田飞 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00080009 |
42 | 凤城园一区 | 西08-303 | 张兴 | 首次登记 | 63.84 | 621021210009GB00056F00080011 |
43 | 凤城园一区 | 西08-401 | 白万荣 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00080013 |
44 | 凤城园一区 | 西08-404 | 苗军 | 首次登记 | 63.31 | 621021210009GB00056F00080016 |
45 | 凤城园一区 | 中01-101 | 邦玉川 | 首次登记 | 56.92 | 621021210009GB00057F00010001 |
46 | 凤城园一区 | 中01-107 | 窦星 | 首次登记 | 56.92 | 621021210009GB00057F00010013 |
48 | 凤城园一区 | 中01-207 | 赵军庆 | 首次登记 | 61.61 | 621021210009GB00057F00010015 |
47 | 凤城园一区 | 中01-109 | 王世峰 | 首次登记 | 56.92 | 621021210009GB00057F00010017 |
49 | 凤城园一区 | 中02-1-202 | 吕雷 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020004 |
50 | 凤城园一区 | 中02-2-101 | 王宁 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020005 |
51 | 凤城园一区 | 中02-2-102 | 王云峰 | 首次登记 | 82.34 | 621021210009GB00057F00020006 |
52 | 凤城园一区 | 中02-3-202 | 龚秀琼 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020012 |
53 | 凤城园一区 | 中02-4-102 | 马志青 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020014 |
54 | 凤城园一区 | 中02-4-201 | 颜平 | 首次登记 | 80.96 | 621021210009GB00057F00020015 |
55 | 凤城园一区 | 东01-1-301 | 彭国勋 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030005 |
56 | 凤城园一区 | 东01-1-302 | 姜义俊 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030006 |
57 | 凤城园一区 | 东01-1-502 | 王新岗 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030010 |
58 | 凤城园一区 | 东01-2-102 | 李华霏 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030014 |
59 | 凤城园一区 | 东01-2-501 | 翟学智 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030021 |
60 | 凤城园一区 | 东01-3-301 | 王继伟 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00030029 |
61 | 凤城园一区 | 东01-2-402 | 牛立珺 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00040020 |
62 | 凤城园一区 | 东02-3-301 | 魏丽丽 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00040029 |
63 | 凤城园一区 | 东02-3-402 | 黄甫 | 首次登记 | 65.06 | 621021210009GB00057F00040032 |
64 | 凤城园一区 | 中03-2-102 | 蔺艳勋 | 首次登记 | 52.16 | 621021210009GB00057F00050011 |
65 | 凤城园一区 | 中03-4-101 | 赵志隆 | 首次登记 | 52.55 | 621021210009GB00057F00050025 |
66 | 凤城园一区 | 中04-1-101 | 鄢希龙 | 首次登记 | 53.32 | 621021210009GB00057F00060001 |
67 | 凤城园一区 | 中04-2-102 | 许芳 | 首次登记 | 52.63 | 621021210009GB00057F00060011 |
68 | 凤城园一区 | 中04-3-201 | 郭存存 | 首次登记 | 69.74 | 621021210009GB00057F00060021 |
69 | 凤城园一区 | 中04-4-102 | 杨松 | 首次登记 | 52.63 | 621021210009GB00057F00060026 |
70 | 凤城园一区 | 中04-4-202 | 史代明 | 首次登记 | 56.78 | 621021210009GB00057F00060029 |
71 | 凤城园一区 | 东03-2-401 | 徐爱娥 | 首次登记 | 65.11 | 621021210009GB00057F00070019 |
72 | 凤城园一区 | 东03-2-601 | 姚春雨 | 首次登记 | 65.11 | 621021210009GB00057F00070023 |
73 | 凤城园一区 | 东06-103 | 王磊 | 首次登记 | 58.28 | 621021210009GB00057F00090005 |
74 | 凤城园一区 | 东06-204 | 吴华正 | 首次登记 | 68.45 | 621021210009GB00057F00090008 |
75 | 凤城园一区 | 东07-102 | 马金刚 | 首次登记 | 58.28 | 621021210009GB00057F00100002 |
76 | 凤城园一区 | 东07-104 | 卢伦惠 | 首次登记 | 58.28 | 621021210009GB00057F00100006 |
77 | 凤城园一区 | 东08-1-101 | 李慎敏 | 首次登记 | 77.73 | 621021210009GB00057F00110001 |
78 | 凤城园一区 | 东08-2-101 | 郑亚军 | 首次登记 | 77.22 | 621021210009GB00057F00110009 |
79 | 凤城园一区 | 东08-2-102 | 何海峰 | 首次登记 | 80.03 | 621021210009GB00057F00110010 |
80 | 凤城园一区 | 东08-2-401 | 顾九骊 | 首次登记 | 76.29 | 621021210009GB00057F00110015 |
81 | 凤城园一区 | 东08-4-101 | 王玉敏 | 首次登记 | 77.29 | 621021210009GB00057F00110025 |
82 | 凤城园一区 | 东08-4-102 | 贾瑞晓 | 首次登记 | 78.58 | 621021210009GB00057F00110026 |
83 | 凤城园一区 | 东08-4-202 | 秦超 | 首次登记 | 76.52 | 621021210009GB00057F00110028 |
84 | 凤城园一区 | 东08-4-402 | 胡进 | 首次登记 | 76.52 | 621021210009GB00057F00110032 |
85 | 凤城园一区 | 东09-1-401 | 张静 | 首次登记 | 76.69 | 621021210009GB00057F00120007 |
86 | 凤城园一区 | 东09-2-101 | 赵宏亮 | 首次登记 | 77.22 | 621021210009GB00057F00120009 |
87 | 凤城园一区 | 东09-2-301 | 贾正奎 | 首次登记 | 76.40 | 621021210009GB00057F00120013 |
88 | 凤城园一区 | 东09-4-201 | 王云 | 首次登记 | 76.40 | 621021210009GB00057F00120027 |
89 | 凤城园一区 | 东09-5-202 | 范儒耀 | 首次登记 | 76.17 | 621021210009GB00057F00120036 |
90 | 凤城园一区 | 东09-5-302 | 胡晋 | 首次登记 | 76.17 | 621021210009GB00057F00120038 |
91 | 凤城园一区 | 中05-1-201 | 陈红艳 | 首次登记 | 61.80 | 621021210009GB00057F00130003 |
92 | 凤城园一区 | 中05-1-401 | 曹强强 | 首次登记 | 61.80 | 621021210009GB00057F00130007 |
93 | 凤城园一区 | 中05-1-502 | 董文魁 | 首次登记 | 61.80 | 621021210009GB00057F00130010 |
94 | 凤城园一区 | 中05-2-201 | 杜赛琪 | 首次登记 | 74.08 | 621021210009GB00057F00130013 |
95 | 凤城园一区 | 中05-3-301 | 肖坤 | 首次登记 | 74.08 | 621021210009GB00057F00130025 |
96 | 凤城园一区 | 中06-3-102 | 张君学 | 首次登记 | 87.55 | 621021210009GB00057F00140010 |
97 | 凤城园一区 | 中06-3-202 | 赵德鑫 | 首次登记 | 87.55 | 621021210009GB00057F00140012 |
98 | 凤城园一区 | 中06-3-301 | 苗万春 | 首次登记 | 87.55 | 621021210009GB00057F00140013 |
99 | 凤城园一区 | 东10-1-101 | 杨建兵 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150001 |
100 | 凤城园一区 | 东10-1-302 | 裴志宇 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150006 |
101 | 凤城园一区 | 东10-2-102 | 王莉莉 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150010 |
102 | 凤城园一区 | 东10-5-102 | 李林奎 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150034 |
103 | 凤城园一区 | 东10-6-102 | 孙航洲 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150042 |
104 | 凤城园一区 | 东10-6-201 | 姚武 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150043 |
105 | 凤城园一区 | 东10-6-302 | 张黎 | 首次登记 | 55.38 | 621021210009GB00057F00150046 |
106 | 凤城园一区 | 东11-1-101 | 黄琼 | 首次登记 | 50.03 | 621021210009GB00057F00160001 |
107 | 凤城园一区 | 东11-1-102 | 田德沛 | 首次登记 | 50.03 | 621021210009GB00057F00160002 |
108 | 凤城园一区 | 东11-3-401 | 田治虎 | 首次登记 | 54.31 | 621021210009GB00057F00160023 |
109 | 凤城园一区 | 东12-1-101 | 肖建伟 | 首次登记 | 51.98 | 621021210009GB00057F00170001 |
110 | 凤城园一区 | 东12-2-201 | 赵艳红 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170011 |
111 | 凤城园一区 | 东12-2-402 | 刘军平 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170016 |
112 | 凤城园一区 | 东12-3-302 | 赵卫卫 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170022 |
113 | 凤城园一区 | 东12-4-202 | 张天源 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170028 |
114 | 凤城园一区 | 东12-4-301 | 高军 | 首次登记 | 55.62 | 621021210009GB00057F00170029 |
115 | 凤城园一区 | 东13-2-101 | 雒安 | 首次登记 | 51.66 | 621021210009GB00057F00180007 |
116 | 凤城园一区 | 东13-2-201 | 余强 | 首次登记 | 55.49 | 621021210009GB00057F00180009 |
117 | 凤城园一区 | 东13-2-301 | 燕飞 | 首次登记 | 55.49 | 621021210009GB00057F00180011 |
118 | 凤城园一区 | 东13-2-302 | 胡帅帅 | 首次登记 | 55.49 | 621021210009GB00057F00180012 |
合计 | 118 | 7969.94 |
公告单位:庆城县不动产登记事务中心
2020年4月30日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册