索引号: | 01535823-2-2020-00003 | 发布机构: | 资源局 |
生效日期: | 2020-03-11 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 不动产登记 |
不动产权利首次登记公告
编号: 20200311
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2020年03月31日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:庆城县自然资源局一楼调查检测确权股
电话:0934-3222473
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 高晟工业危险废弃物处置有限公司 | 国有建设用地使用权 | 蔡家庙乡葛崾岘办事处将崾岘村 | 共用宗地面积:40652.54㎡。 | 工业 | |
2 | 高晟工业危险废弃物处置有限公司 | 国有建设用地使用权 | 蔡家庙乡葛崾岘办事处将崾岘村 | 共用宗地面积:6564.67㎡。 | 工业 | |
3 | 田含珠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇田家城社区 | 共用宗地面积:1916㎡, 建筑面积: 771.37㎡。 | 住宅 | |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
4 | 庆城县嘉辉食品有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 驿马镇驿马工业园区 | 共用宗地面积:11570.47㎡, 建筑面积:5089.49㎡。 | 工业 | |
5 | 张万林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇西大街胜利巷 | 共用宗地面积:258.73㎡, 建筑面积:275.49㎡。 | 住宅 | |
6 | 刘文戈 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇西大街胜利巷 | 共用宗地面积:235.49㎡, 建筑面积:279.62㎡。 | 住宅 | |
7 | 陈东茂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇南大街 | 共用宗地面积:3236.46㎡。 | 文化设施用 | |
8 | 庆城县新兴供销贸易有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 建村北路 | 共用宗地面积:4176.36㎡, 建筑面积: 638.47㎡。 | 商业、住宅 |
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
9 | 田含珠 | 国有建设用地使用权 | 庆城镇田家城社区 | 共用宗地面积:194.16㎡。 | 住宅 | |
10 | 原工商局家属楼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇北大街 | 共用宗地面积:772.03㎡, 建筑面积:4635㎡。 | 住宅 | |
11 | 李 琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 庆城镇建材北路 | 共用宗地面积:75.46㎡, 建筑面积: 143.48㎡。 | 住宅 |
庆城县自然资源局
2020年3月11日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册