索引号: | 621021/2025-00135 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 财政预决算 |
2024年度 庆城县农业产业化发展中心部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻落实国家有关农业产业化发展的相关法律、法规和政策,组织实施全县农业产业化发展、农业综合开发及高标准农田建设规划计划;
承担全县农业产业化项目、农业综合开发项目、高标准农田建设项目的前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运营状态监管;
承担全县农业产业化经营、农业综合开发、高标准农田建设情况的调查评估、跟踪监测、运营监管、数据统计分析,并提出相关意见建议;
承担全县农业产业化招商引资项目前期考察衔接、龙头企业对接服务和评估分析,组织落实相关培育、支持、服务龙头企业发展的政策措施;
承担特色农业产业推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作,组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训;
承担农业产业化发展有关审批事项的现场勘验、分析论证,为审批环节提供技术支撑和信息服务。
二、机构设置
庆城县农业产业化发展中心,隶属于农业农村局,2020年建制,现有正式在职职工17人(其中正科1名,科员16名)。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 146.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.61 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.89 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 119.96 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 146.45 | 本年支出合计 | 57 | 146.45 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 146.45 | 总计 | 60 | 146.45 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 146.45 | 146.45 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.61 | 17.61 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | |||||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.32 | 0.32 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |||||
213 | 农林水支出 | 119.96 | 119.96 | |||||
21301 | 农业农村 | 119.96 | 119.96 | |||||
2130104 | 事业运行 | 119.96 | 119.96 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 146.45 | 145.74 | 0.71 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.61 | 17.61 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | ||||
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.32 | 0.32 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | ||||
213 | 农林水支出 | 119.96 | 119.24 | 0.71 | |||
21301 | 农业农村 | 119.96 | 119.24 | 0.71 | |||
2130104 | 事业运行 | 119.96 | 119.24 | 0.71 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 146.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 17.61 | 17.61 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.89 | 8.89 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 119.96 | 119.96 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 146.45 | 本年支出合计 | 59 | 146.45 | 146.45 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 146.45 | 总计 | 64 | 146.45 | 146.45 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 146.45 | 145.74 | 0.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.61 | 17.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.12 | 16.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.12 | 16.12 | |
20808 | 抚恤 | 0.32 | 0.32 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.32 | 0.32 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | |
213 | 农林水支出 | 119.96 | 119.24 | 0.71 |
21301 | 农业农村 | 119.96 | 119.24 | 0.71 |
2130104 | 事业运行 | 119.96 | 119.24 | 0.71 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 141.75 | 302 | 商品和服务支出 | 3.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.08 | 30201 | 办公费 | 0.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.85 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.19 | 30205 | 水费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.12 | 30206 | 电费 | 0.17 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.32 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 142.07 | 公用经费合计 | 3.66 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:庆城县农业产业化发展中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为146.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.82万元,下降1.23%,主要原因是单位项目经费部分未支付。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计146.45万元,其中:财政拨款收入146.45万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计146.45万元,其中:基本支出145.74万元,占99.51%;项目支出0.71万元,占0.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为146.45万元。与上年相比,各减少1.82万元,下降1.23%。主要原因是单位项目经费部分未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出146.45万元,较上年决算数减少1.82万元,下降1.23%。主要原因是单位项目经费部分未支付。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出146.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.61万元,占12.02%;卫生健康支出8.89万元,占6.07%;农林水支出119.96万元,占81.91%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.03万元,支出决算为146.45万元,完成年初预算的85.63%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为17.58万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有人员调入。
2.卫生健康支出年初预算数为7.71万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的115.29%,决算数大于预算数的主要原因是本年度单位有人员调入。
3.农林水支出年初预算数为145.74万元,支出决算为119.96万元,完成年初预算的82.31%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有部分项目经费未支付。
4.公用经费3.66万元,较上年决算数减少6.64万元,下降64.46%,主要原因是本年度有部分办公经费未支付。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位没有“三公”经费支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度单位无职工因公出国(境),较上年决算数持平,主要原因是本年度单位无职工因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无此项预算,无公务用车,较上年决算数持平, 主要原因是单位无此项预算,无公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无公务接待,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务接待。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计2个,涉及资金0.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好,各项工作任务有序推进,基本实现了预期绩效目标;公用经费类支出、2024年政策配套—工作经费2个项目评价等级为“良”。
二、绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为90.46分。全年预算数为187.56万元,执行数为146.45万元,完成预算的78.08%。
我部门在2024年度部门决算中反映公用经费类支出、2024年政策配套—工作经费项目绩效自评结果。
1、“2024年政策配套—工作经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.02分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.31万元,完成预算的10.24%。项目绩效目标完成情况:一是基本保障单位正常运行;二是提高了职工工作效率。
2.“公用经费类支出”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.67分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为0.41万元,完成预算的23.25%。项目绩效目标完成情况:一是基本保障单位正常运行;二是提高了职工工作效率。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册