| 序号 | 文号 | 资金来源 | 使用单位 | 资金用途 | 金额(万元) | 分配原则 | 分配结果 | 责任股室 |
|
|
| 1 | 甘财综[2018]47号 | 中央专项 | 庆城县住房和城乡建设局 | 调整下达2018年农村危房改造中央补助资金 | 276.20 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 2 | 预算20181010 | 非税收入安排 | 庆城县蔡口集乡政府 | 拨付龙头寺村互助老人幸福院建设资金 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 3 | 预算20181010 | 非税收入安排 | 庆城县蔡口集乡政府 | 拨付六河湾村互助老人幸福院建设资金 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 4 | 预算20180910 | 非税收入安排 | 庆城县庆城镇政府 | 拨付庆城镇西塬村企地共建道路共建资金 | 20.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 5 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县庆城镇政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 6 | 预算20180910 | 非税收入安排 | 庆城县翟家河乡政府 | 拨付2016年新农村建设用地土方移动整理工程 | 10.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 7 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县翟家河乡政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 8 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县马岭镇政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 20.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 9 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县桐川镇政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 10 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 20.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 11 | 预算20181011 | 非税收入安排 | 庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 拨付道路补偿费及支持地方经济建设费 | 5.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 12 | 预算2018.8.24.1 | 非税收入安排 | 庆城县残疾人联合会 | 拨付残疾人危房改造县配套资金 | 18.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 13 | 预算2018.8.24.2 | 非税收入安排 | 庆城县残疾人联合会 | 拨付残疾人托养中心建设缺口资金 | 124.20 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 14 | 预算2018.8.24.3 | 非税收入安排 | 庆城县残疾人联合会 | 拨付重度残疾人托养补贴 | 20.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 15 | 预算20180730 | 非税收入安排 | 庆城县残疾人联合会 | 解决残疾人就业基地残疾户棚圈建设经费 | 29.75 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 16 | 预算2018070901 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付蔡家庙至北岔沟路面通村油路工程建设资金 | 158.23 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 17 | 预算20180709 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付S213线同心至桐川公路新庄湾至桐川段工程建设资金 | 600.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 18 | 预算2018071001 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付土桥至四合岔通村油路工程建设资金 | 100.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 19 | 预算20180710 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付寺坪至西王塬通村油路工程建设资金 | 100.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 20 | 预算20180711 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付蔡家庙至大堡子通村水泥路建设资金 | 100.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 21 | 预算20180713 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付蔡家庙至大堡子通村油路工程建设资金 | 50.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 22 | 预算20180719 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付柏塬至郑家塬段等通村油路工程建设资金(其中:TC98标段柏塬至郑家塬(孔桥)K4+481.46-K7+484.78段通村油路工程建设资金200万,TC97标段占庄至甫塬通村油路工程资金300万元) | 500.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 23 | 预算 | 非税收入安排 | 庆城县交通运输局 | 拨付玄马村“千村美丽”TC135村组道路硬化建设资金 | 100.00 | 政府会审定 | 已下达 | 综合股 |
|
|
| 合 计 | 2276.38 |
|
|
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册