| 序号 | 文号 | 资金来源 | 使用单位 | 资金用途 | 金额 (万元) | 分配原则 | 分配结果 | 责任股室 |
| 1 | 甘财教[2017]136号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:对58个集中连片贫困县和17个插花型贫困县乡村中小学、幼儿园教师发放生活补助 | 139.62 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 2 | 甘财教[2017]136号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:对58个集中连片贫困县和17个插花型贫困县乡村中小学、幼儿园教师发放生活补助 | 70.98 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 3 | 甘财教[2017]120号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-营养膳食补助 | 1160 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 4 | 甘财教[2017]141号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:农村义务教育薄弱学校改造补助资金 | 1776 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 5 | 甘财教[2017]141号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-综合奖补 | 590 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 6 | 甘财教[2017]141号 | 省级 | 教体局 | 教体局——全面改善义务教育薄弱学校工程 | 466 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 7 | 甘财教[2017]121号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:中职国家助学金 | 15.22 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 8 | 甘财教[2017]121号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:中职国家助学金 | 161.53 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 9 | 甘财教[2017]134号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-公用经费 | 1660 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 10 | 甘财教[2017]134号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-公用经费 | 579 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 11 | 甘财教[2017]124号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:普通高中国家助学金 | 124.58 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 12 | 甘财教[2017]124号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:普通高中国家助学金 | 31.14 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 13 | 甘财教[2017]122号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:普通高中生免学费 | 28.77 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 14 | 甘财教[2017]122号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:普通高中生免学费 | 7.19 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 15 | 甘财教[2017]143号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:现代职业教育质量提升专项资金 | 240 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 16 | 甘财教[2017]137号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费 | 209 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 17 | 甘财教[2017]137号 | 省级 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费 | 205 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 18 | 甘财教[2018]55号 | 中央 | 教体局 | 教体局--教育事业处:改善普通高中办学条件补助资金 | 160 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 19 | 甘财教[2018]34号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-营养膳食补助 | 253 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 20 | 甘财教[2018]53号 | 中央 | 教体局 | 教体局--教育事业处:普通高中生免学费,普通高中国家助学金 | 33.15 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 21 | 甘财教[2018]53号 | 省级 | 教体局 | 教体局--教育事业处:普通高中生免学费,普通高中国家助学金 | 7.55 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 22 | 甘财教[2018]33号 | 中央 | 教体局 | 行财股--教育事业处:城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费 | 8 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 23 | 甘财教[2018]33号 | 省级 | 教体局 | 行财股--教育事业处:城乡义务教育补助经费-寄宿生生活费 | 104 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 24 | 甘财教[2018]32号 | 中央 | 教体局 | 教育事业处:城乡义务教育补助经费-公用经费 | 340 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 25 | 甘财教[2018]52号 | 中央 | 教体局 | 教体局--中职免学费 | 30.58 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 26 | 甘财教[2018]52号 | 中央 | 教体局 | 教体局--中职国家助学金 | 22.04 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 27 | 甘财教[2018]52号 | 省级 | 教体局 | 教体局--2018年中职国家助学金 | 5.64 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 28 | 甘财教[2018]66号 | 中央 | 教体局 | 农村义务教育薄弱学校改造补助资金 | 539 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 29 | 庆市财教[2018]22号 | 市级 | 教体局 | 教育局--义务教育阶段学校学生免作业本费专项资金 | 10.93 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 30 | 庆市财教[2018]92号 | 中央 | 教体局 | 关于下达2018年中职学校改善办学条件中央专项资金的通知 | 20 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 31 | 甘财科[2018]97号 | 中央 | 文广局 | 甘肃省财政厅关于下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 18 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 32 | 甘财科[2017]184号 | 中央 | 文广局 | 2018年送戏下乡资金 | 27 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 33 | 庆市财行[2018]67号 | 市级 | 工会 | 关于下达2018年全市“金秋助学”补助资金的通知 | 25.7 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 34 | 县级配套专项 | 县级 | 教体局 | 义务教育阶段学生作业本免费补助 | 43 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 35 | 县级配套专项 | 县级 | 教体局 | 城乡义务教育补助经费(乡村教师生活补助) | 238.33 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 36 | 县级配套专项 | 县级 | 工 会 | 救助高考入学困难家庭学生(金秋助学) | 25.7 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 37 | 县级扶贫专项 | 县级 | 农村工作部 | 驻村帮扶工作队培训经费。 | 10 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 38 | 县级扶贫专项 | 县级 | 土桥乡人民政府 | 爱心超市贫困户补助资金,土桥乡佛殿湾村、杨河村、新民村、王塬村、合丰村、西掌村,每村补助 5万元。 | 30 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 39 | 县级扶贫专项 | 县级 | 蔡家庙乡政府 | 爱心超市贫困户补助资金,蔡家庙乡西王塬村、徐新庄村、樊家塬村、万家庄村、大堡子村、土桥子村,每村补助5万元。 | 30 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 40 | 县级扶贫专项 | 县级 | 蔡口集乡政府 | 爱心超市贫困户补助资金,蔡口集乡龙头寺村、蔡口集村、虎家渠村、六河湾村、邱家湾村、周家塬村,每村补助5万元。 | 30 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 41 | 县级扶贫专项 | 县级 | 蔡口集乡政府 | 蔡口集乡扩建羊舍2520平方米,每平方米补助400元。 | 100.8 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 42 | 县级扶贫专项 | 县级 | 南庄乡政府 | 爱心超市贫困户补助资金,南庄乡六寸塬村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 43 | 县级扶贫专项 | 县级 | 玄马镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,玄马镇林沟村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 44 | 县级扶贫专项 | 县级 | 玄马镇政府 | 玄马镇玄马村漫水路堤15万元、村组道路砂化2公里26万元。 | 41 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 45 | 县级扶贫专项 | 县级 | 玄马镇政府 | 玄马镇扩建羊舍5000平方米,每平方米补助400元。 | 200 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 46 | 县级扶贫专项 | 县级 | 卅铺镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,卅铺镇王桥村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 47 | 县级扶贫专项 | 县级 | 庆城镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,庆城镇西塬村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 48 | 县级扶贫专项 | 县级 | 高楼乡政府 | 爱心超市贫困户补助资金,高楼乡花村村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 49 | 县级扶贫专项 | 县级 | 马岭镇政府 | 马岭镇石立庙村村组道路砂化2公里20万元。 | 20 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 50 | 县级扶贫专项 | 县级 | 马岭镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,马岭镇纸房村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 51 | 县级扶贫专项 | 县级 | 太白梁乡政府 | 爱心超市贫困户补助资金,太白梁乡无量山村、王渠村、高山村、吴家岔村、庙山村,每村补助 5万元。 | 25 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 52 | 县级扶贫专项 | 县级 | 赤城乡政府 | 赤城乡万胜堡村组道路砂化3.2公里18万元。 | 18 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 53 | 县级扶贫专项 | 县级 | 桐川镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,桐川镇高庄村、九条湾村、崇河村、郭家岔村、三合湾村、党崾岘村、大滩村,每村补助5万元。 | 35 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 54 | 县级扶贫专项 | 县级 | 驿马镇政府 | 爱心超市贫困户补助资金,驿马镇马园村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 55 | 县级扶贫专项 | 县级 | 驿马镇政府 | 驿马镇夏涝池村村组道路砂化3公里26万元。 | 26 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 56 | 县级扶贫专项 | 县级 | 驿马镇熊家庙办事处政府 | 爱心超市贫困户补助资金,熊家庙办事处米家川村,每村补助 5万元。 | 5 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 57 | 县级扶贫专项 | 县级 | 太白梁乡政府 | 太白梁乡吴家岔贫困村基础设施建设缺额资金 | 53.9 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 58 | 县级扶贫专项 | 县级 | 人力资源和社会保障局 | 人社局庆城县乡村振兴公益性专岗岗位补贴(涉及人员均为建档立卡贫困户人员) | 700 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
| 59 | 县级扶贫专项 | 县级 | 金融办 | 金融办“三户一孤”保险 | 38 | 政府会审定 | 已下达 | 行财股 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册