| 索引号: |
000000000-2018-00004 |
发布机构: |
财政局 |
| 生效日期: |
2018-10-24 |
废止日期: |
|
| 文 号: |
|
所属主题: |
部门文件 |
2018年统筹整合支付进度情况表(10.22)—农财股
来源:
发布时间:2018-10-24
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 文号 | 预算来源 | 预算单位 | 支出功能分类 | 摘要 | 下达指标数 | 支出合计 | 结余 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 021001-庆城县妇女联合会 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 10106 | 10106 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 160000 |
| 160000 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 678770 | 678770 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 2522790 | 2513650 | 9140 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 035001-庆城县蔡家庙乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 1143770 | 1078250 | 65520 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 036001-庆城县蔡口集乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 2692290 | 2624290 | 68000 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 150000 | 130000 | 20000 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 473915 | 473915 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 677365 | 677365 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 038001-庆城县玄马镇政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 90000 | 90000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 1531755 | 1531755 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 802665 | 802665 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 27000 | 27000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合 | 88100 | 70100 | 18000 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 102270 | 102270 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 490000 | 490000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 1105980 | 1105980 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 7035 | 7035 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合 | 350 | 350 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 98420 | 57050 | 41370 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 3830 |
| 3830 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合 | 2800 |
| 2800 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 043001-庆城县翟家河乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 1818250 | 1812050 | 6200 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 044001-庆城县马岭镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 3885840 | 3415240 | 470600 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 044001-庆城县马岭镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合 | 2350 |
| 2350 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 533470 | 322270 | 211200 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 2533980 | 2475900 | 58080 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 35600 | 20000 | 15600 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 115000 | 110350 | 4650 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 047001-庆城县桐川镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 701755 | 701755 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 048001-庆城县驿马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 1412460 | 1390285 | 22175 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 1836560 | 1662752 | 173808 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 33204 |
| 33204 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 1125130 | 1095426 | 29704 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 101730 | 101730 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 105001-庆城县卫生和计划生育局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫-中药材产业 | 1200000 | 1200000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 201001-庆城县交通运输局 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 10800000 | 8600000 | 2200000 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 201001-庆城县交通运输局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 204001-庆城县住房和城乡建设局 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 2649566 | 2649566 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 301001-庆城县农牧局 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-地膜玉米 | 3473600 | 3233506 | 240094 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 301007-庆城县畜牧站 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 2102524 | 2102524 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二(2017)101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 302001-庆城县农业机械管理局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 21270 | 21270 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2017]101号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 306001-庆城县扶贫开发办公室 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-能力素质提升-劳动技能培训 | 208500 | 208500 | 0 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 035001-庆城县蔡家庙乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 150 | 150 | 0 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 038001-庆城县玄马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 968390 | 870950 | 97440 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-瓜菜草畜产业 | 28730 | 0 | 28730 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 230030 | 230030 | 0 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 37745 | 37745 | 0 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 654590 | 529300 | 125290 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 047001-庆城县桐川镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 3576635 | 2703555 | 873080 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 3730 | 0 | 3730 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 210001-庆城县发展和改革局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫-光伏扶贫 | 4900000 | 3177457 | 1722543 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]114号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 303002-庆城县果业局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫-苹果产业 | 3580000 | 2192734.3 | 1387265.7 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 015001-庆城县城乡就业服务局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 2085000 | 1892393.4 | 192606.6 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 021001-庆城县妇女联合会 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 55704 | 55704 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合调整 | 488000 | 488000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 035001-庆城县蔡家庙乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 550000 | 550000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 036001-庆城县蔡口集乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 440000 | 440000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 627730 | 600000 | 27730 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 038001-庆城县玄马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 834400 | 390684.48 | 443715.52 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 900000 | 900000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 570000 | 570000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 395640 | 395640 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 330000 | 330000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 043001-庆城县翟家河乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 248000 | 220000 | 28000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 044001-庆城县马岭镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 936400 | 920000 | 16400 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 538270 | 538270 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 400000 | 400000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 047001-庆城县桐川镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 918000 | 910000 | 8000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 048001-庆城县驿马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 684000 | 640000 | 44000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 320000 | 320000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-精准贷款资金 | 220000 |
| 220000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 104001-庆城县残疾人联合会 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-残疾人养殖建设项目 | 300000 | 300000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 105001-庆城县卫生和计划生育局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 140000 | 60000 | 80000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 201001-庆城县交通运输局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-草畜产业 | 1357500 | 1259000 | 98500 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 207001-庆城县商务局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 110000 | 102160 | 7840 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 210001-庆城县发展和改革局 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 9190 | 9190 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 301001-庆城县农牧局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-草畜产业 | 2715075.49 | 2715075.49 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 301007-庆城县畜牧站 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 235936 | 83936 | 152000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 301008-庆城县草原技术推广站 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 105000 | 53803 | 51197 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 302001-庆城县农业机械管理局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 28730 | 21869.72 | 6860.28 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 303002-庆城县果业局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业技能培训 | 210000 | 210000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]53号 | 01020301-中央一般性转移支付 | 304001-庆城县水务局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫 | 427424.51 | 0 | 427424.51 |
|
|
|
| 甘财农一[2017]136号 | 01020201-中央专项转移支付 | 304001-庆城县水务局 | 2130299-其他林业支出 | 统筹整合-草畜产业 | 3000000 | 0 | 3000000 |
|
|
|
| 甘财农一[2018]44号 | 01020302-省级一般性转移支付 | 304001-庆城县水务局 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 14220000 | 0 | 14220000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 035001-庆城县蔡家庙乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 036001-庆城县蔡口集乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 038001-庆城县玄马镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 043001-庆城县翟家河乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 044001-庆城县马岭镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 100000 | 0 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 047001-庆城县桐川镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 048001-庆城县驿马镇政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 0 | 100000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-乡镇水利工程维修养护 | 100000 | 20000 | 80000 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 204001-庆城县住房和城乡建设局 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 4344534 | 4284900 | 59634 |
|
|
|
| 甘财农二[2018]69号 | 01020202-省级专项转移支付 | 304001-庆城县水务局 | 2130599-其他扶贫支出 | 统筹整合-基础设施建设 | 5775466 | 5775466 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 284590 | 202500 | 82090 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 035001-庆城县蔡家庙乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 314990 | 284990 | 30000 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 280270 | 280270 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 038001-庆城县玄马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 240770 | 238270 | 2500 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 252270 | 252270 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 040001-庆城县庆城镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 48000 | 48000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 76000 | 76000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 238990 | 238990 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 043001-庆城县翟家河乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 237500 | 146770 | 90730 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 044001-庆城县马岭镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 185250 | 144270 | 40980 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 24270 | 24270 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 60000 | 60000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 047001-庆城县桐川镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 51670 | 51670 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 048001-庆城县驿马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 1716250 | 1716250 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 049001-庆城县蔡家庙乡葛崾岘办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 188270 | 188270 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 1386370 | 1386370 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 301007-庆城县畜牧站 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 1075540 | 1075540 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 301013-庆城县动物疫病预防控制中心 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 69000 | 69000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]134号 | 01020203-市级专项转移支付 | 304001-庆城县水务局 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫养殖业 | 200000 | 155000 | 45000 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 004002-庆城县人民政府金融工作办公室 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 400000 | 0 | 400000 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 034001-庆城县土桥乡人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 216510 | 216510 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 037001-庆城县南庄乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-基础设施建设 | 650000 | 650000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 039001-庆城县卅铺镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 200354 | 128130 | 72224 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 250000 | 150000 | 100000 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 041001-庆城县白马铺镇人民政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫种植业 | 683200 | 665650 | 17550 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 042001-庆城县高楼乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 110620 | 0 | 110620 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130504-农村基础设施建设 | 统筹整合-基础设施建设 | 1140000 | 954223.7 | 185776.3 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 045001-庆城县太白梁乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 131390 | 131390 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 046001-庆城县赤城乡政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 13500 | 0 | 13500 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 048001-庆城县驿马镇政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合-产业扶贫种植业 | 200000 | 200000 | 0 |
|
|
|
| 庆市财农[2018]140号 | 01020203-市级专项转移支付 | 050001-庆城县驿马镇熊家庙办事处政府 | 2130505-生产发展 | 统筹整合 | 64426 | 0 | 64426 |
|
|
|
