| 庆城县财政局(农财股)扶贫资金公示表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 文号 | 资金来源 | 使用单位 | 资金用途 | 金额(万元) | 分配原则 | 分配结果 | 责任股室 |
| 1 | 甘财农二【2017】82号 | 中央 | 水保局1106,水务局985 | 水利发展资金 | 2091 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 2 | 甘财农发【2017】10号 | 中央 | 农综办 | 农业综合开发资金 | 842 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 3 | 甘财农一【2017】124号 | 省级 | 农经局 | 省级农民合作社示范项目资金 | 30 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 4 | 甘财农一【2017】125号 | 省级 | 农经局 | 农村土地承包经营权流转以奖代补资金 | 12 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 5 | 甘财农一【2017】126号 | 中央 | 农机局 | 农机购置补贴资金 | 600 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 6 | 甘财农一【2017】127号 | 中央 | 农机局 | 农机深松整地补贴资金 | 100 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 7 | 甘财农发【2017】12号 | 省级 | 农综办 | 农业综合开发财政资金 | 251.07 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 8 | 甘财农一【2017】133号 | 省级 | 农机局 | 农机购置补贴资金 | 53 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 9 | 甘财农一【2017】134号 | 中央 | 草原站 | 新一轮草原生态保护补奖政策资金 | 1030 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 10 | 甘财农一【2017】116号 | 中央 | 各乡镇 | 耕地地力保护补贴资金 | 3816 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 11 | 甘财农一【2017】135号 | 中央 | 林业局 | 天保工程和退耕还林还草工程补助资金 | 3016.92 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 12 | 甘财农一【2017】136号 | 中央 | 林业局1191万,森林派出所0.95万,统筹整合300万 | 林业改革发展资金 | 1491.95 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 13 | 甘财农二【2017】99号 | 省级 | 水务局 | 水利发展资金 | 540 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 14 | 甘财农一【2018】15号 | 省级 | 林业局 | 林业资金 | 75 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 15 | 庆市财农【2018】109号 | 市级 | 农综办 | 农业综合开发专项资金 | 34 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 16 | 甘财农二【2018】7号 | 省级 | 水保局 | 水土保持补偿费 | 75 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 17 | 甘财农一【2018】2号 | 省级 | 能源办 | 农业生态环境保护补助资金 | 40 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 18 | 甘财农一【2018】3号 | 省级 | 畜牧站 | 农业农业新品种新技术引进推广与农牧渔业良种场建设补助资金 | 10 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 19 | 甘财农一【2018】16号 | 省级 | 畜牧站 | 生猪家禽奶牛标准化规模养殖补助资金 | 50 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 20 | 甘财农一【2018】11号 | 中央110.4万,省级3万 | 林业局 | 预算林业资金 | 113.4 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 21 | 甘财农一【2018】12号 | 省级 | 兽医局47万, 监督所11万 | 动物疫病防控专项资金 | 58 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 22 | 甘财农一【2018】14号 | 省级 | 农广校 | 新型职业农民培育工程补助资金 | 20 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 23 | 甘财农一【2018】8号 | 省级 | 畜牧站 | 现代畜牧业全产业链建设项目补助资金 | 100 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 24 | 甘财金【2018】11号 | 省级 | 农财股 | 预拨2018年第一批双联惠农贷款省级财政贴息资金 | 4 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 25 | 甘财农二【2018】11号 | 省级 | 发改局 | 财政专项扶贫资金(以工代赈专项资金) | 43 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 26 | 甘财金【2018】12号 | 中央97,省级101 | 农牧局 | 农业保险预拨 | 198 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 27 | 甘财农一【2018】26号 | 省级 | 税政股 | 农村综合改革转移支付补助 | 300 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 28 | 甘财农二【2018】15号 | 省级 | 农村部 | 贫困村驻村工作队经费 | 25.5 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 29 | 甘财农二【2018】19号 | | 住建局 | 天津帮扶资金 | 176 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 30 | 甘财农一【2018】32号 | 省级 | 林业局 | 森林植被恢复费 | 379 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 31 | 庆市财农【2018】120号 | 省级 | 农牧局 | 农业生产救灾资金 | 90 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 32 | 甘财农二【2018】52号 | 中央 | 林业局 | 财政专项扶贫资金(第二批国有贫困林场资金) | 40 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 33 | 庆市财金【2018】14号 | 市级 | 民政局 | 农房保险保费补贴资金 | 15.9385 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 34 | 庆市财农【2018】135号 | 市级 | 农机局 | 农机化专项资金 | 30 | 及时拨付 | 已分配 | 农财股 |
| 35 | 追加预算 | 县级 | 林业局 | 2018年春季造林绿化资金(2018年生态功能区转移支付资金) | 500 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 36 | 追加预算 | 县级 | 果业局 | 2018年县聘专职农民技术员补助费 | 35 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 37 | 追加预算 | 县级 | 水务局 | 2015年“1236”脱贫攻坚农村饮水安全项目县级配套资金 | 22.9 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 38 | 追加预算 | 县级 | 水务局 | 2011、2013年水利工程县级配套资金 | 100 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 39 | 追加预算 | 县级 | 水务局 | 2015年水利工程县级配套资金 | 20 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 40 | 追加预算 | 县级 | 水务局 | 马莲河、柔远河及黑河河岸综合防护工程占用耕地补助资金 | 166.2 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 41 | 追加预算 | 县级 | 林业局 | 苗林结合培育工程资金 | 200 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 42 | 追加预算 | 县级 | 水务局 | 驿马镇儒林村供水工程建设经费 | 50 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 43 | 追加预算 | 县级 | 农机局 | 农机合作社建设及大型农机具补助资金 | 15 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 44 | 追加预算 | 县级 | 农牧局 | 2017年冬小麦农业保险保费县级财政配套资金 | 11.639732 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
| 45 | 追加预算 | 县级 | 民政局 | 2017年政策性农房保险县财政补助资金 | 22.3139 | 政府会审定 | 已分配 | 农财股 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册