| 索引号: | XXGK/2018-26 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2018-07-13 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
庆城县精准扶贫专项贷款2018年度财政贴息资金第一批指标分配表
| 庆城县财政局扶贫资金公示表 | ||||||||
| 序号 | 文号 | 资金来源 | 使用单位 | 资金用途 | 金额(万元) | 分配原则 | 分配结果 | 责任股室 |
| 1 | 甘财金(2018)16号 | 省级一般性转移支付 | 各乡镇人民政府 | 2018年第一批精准扶贫专项贷款贴息资金 | 901 | 按银行贷款利息补贴 | 指标已下达 | 企业股 |
| 负责人(签字):翟凌翔 制表人(签字):董桂荣 | ||||||||
| 庆城县精准扶贫专项贷款2018年度财政贴息资金第一批指标分配表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元、元 | |||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 精准扶贫专项贷款发放情况 | 应收利息额度 | 年利率 | 第一批财政贴息资金指标 | ||||||||||||
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | |||||||||||||||
| 合计 | 2015年第一批贷款 | 起止日 | 截止日 | 应收利息 | 2015年第二批贷款 | 起止日 | 截止日 | 应收利息 | 2016年贷款 | 起止日 | 截止日 | 应收利息 | |||||
| 1 | 庆城镇 | 24470000 | 2890000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 83127.64 | 5250000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 239677.08 | 16330000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 784293.61 | 1107098.33 | 4.75% | 57 |
| 2 | 驿马镇 | 27530000 | 3570000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 102687.08 | 14380000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 656486.94 | 9580000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 460106.11 | 1219280.13 | 4.75% | 64 |
| 3 | 马岭镇 | 39500000 | 1340000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 38543.61 | 11840000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 540528.89 | 26320000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 1264091.11 | 1843163.61 | 4.75% | 92 |
| 4 | 卅铺镇 | 38290000 | 3260000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 93770.28 | 13610000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 621334.31 | 21420000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 1028755 | 1743859.59 | 4.75% | 90 |
| 5 | 玄马镇 | 34350000 | 5380000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 154749.72 | 12390000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 565637.92 | 16580000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 796300.56 | 1516688.2 | 4.75% | 80 |
| 6 | 桐川乡 | 38710000 | 9950000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 286200.69 | 10580000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 483006.39 | 18180000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 873145 | 1642352.08 | 4.75% | 91 |
| 7 | 高楼乡 | 14200000 | 5870000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 267981.81 | 8330000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 400071.39 | 668053.2 | 4.75% | 33 | ||||
| 8 | 蔡家庙乡 | 23550000 | 4780000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 137491.39 | 9310000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 425027.36 | 9460000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 454342.78 | 1016861.53 | 4.75% | 55 |
| 9 | 白马铺乡 | 16090000 | 8360000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 381657.22 | 7730000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 371254.72 | 752911.94 | 4.75% | 38 | ||||
| 10 | 赤城乡 | 16970000 | 7890000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 360200.42 | 9080000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 436092.22 | 796292.64 | 4.75% | 40 | ||||
| 11 | 蔡口集乡 | 18760000 | 3790000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 109015.14 | 4440000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 202698.33 | 10530000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 505732.5 | 817445.97 | 4.75% | 44 |
| 12 | 土桥乡 | 17810000 | 9270000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 266641.25 | 1760000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 80348.89 | 6780000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 325628.33 | 672618.47 | 4.75% | 42 |
| 13 | 太白梁乡 | 17450000 | 3460000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 99523.06 | 4510000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 205894.03 | 9480000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 455303.33 | 760720.42 | 4.75% | 41 |
| 14 | 南庄乡 | 25600000 | 6270000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 286242.92 | 19330000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 928376.94 | 1214619.86 | 4.75% | 60 | ||||
| 15 | 翟家河乡 | 9390000 | 5480000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 250177.22 | 3910000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 187788.61 | 437965.83 | 4.75% | 22 | ||||
| 16 | 熊家庙办事处 | 8600000 | 1100000 | 2017年12月21日 | 2018年7月27日 | 31640.28 | 3920000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 178958.89 | 3580000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 171939.44 | 382538.61 | 4.75% | 20 |
| 17 | 葛崾岘办事处 | 13520000 | 4140000 | 2017年12月21日 | 2018年12月2日 | 189002.5 | 9380000 | 2017年12月21日 | 2018年12月20日 | 450500.56 | 639503.06 | 4.75% | 32 | ||||
| 合计 | 384790000 | 48790000 | * | * | 1403390.14 | 130000000 | * | * | 5934861.12 | 206000000 | * | * | 9893722.21 | 17231973.47 | * | 901 | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册