| 索引号: | XXGK/2018-25 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2018-07-10 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
2018年第三批拟统筹整合涉农资金计划表
| 附件1 | ||||
| 庆城县2018年统筹整合资金计划表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 财政资金名称 | 纳入统筹整合资金的总规模 | ||
| 资金规模 | 对应文号 | 摘要 | ||
| 合 计 | 45372000 | |||
| 一 | 中央财政资金小计 | 7332000 | ||
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 | |||
| 2 | 水利发展资金(对应原表第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18全项国山洪灾害防治经费) | |||
| 3 | 农业生产发展资金(不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助,对应原表第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金) | |||
| 4 | 林业改革资金(对应原表第5项林业补助资金) | |||
| 5 | 农业综合开发补助资金 | |||
| 6 | 农村综合改革转移支付 | |||
| 7 | 新增建设用地土地有偿使用费 安排的高标准基本农田建设 补助资金 |
|||
| 8 | 农村环境连片整治示范资金 | |||
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 (支持农村公路部分) |
|||
| 10 | 农村危房改造补助资金 | 7200000 | 甘财综(2017)108号 | 下达2018年农村危房改造补助资金和调整2017年农村D级危房改造补助资金通知 |
| 11 | 中央专项彩票公益金 支持扶贫资金 |
|||
| 12 | 产粮大县奖励资金 | |||
| 13 | 生猪(牛羊)调出大县奖励 资金(省级统筹部分) |
|||
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金 (对农民的直接补贴除外) |
|||
| 15 | 服务业发展专项资金 (支持新农村现代流通服务网络工程部分) |
|||
| 16 | 旅游发展基金 | 132000 | 甘财科(2018)60号 | 2018年国家旅游发展基金扶贫资金 |
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出) | |||
| 18 | 其他 | |||
| 二 | 省级财政资金小计 | 22430000 | ||
| 1 | 省级发展资金 | 11920000 | 甘财农二(2018)69号 | 第三批财政专项扶贫资金 |
| 2 | “两州一市”省级资金 | |||
| 3 | 少数民族发展省级资金 | |||
| 4 | 以工代赈省级资金 | |||
| 5 | 农田水利设施建设省级资金 | |||
| 6 | 山洪灾害防治省级资金 | |||
| 7 | 测土配方补助资金省级资金、耕地保护与质量提升补助省级资金 | |||
| 8 | 村级公益事业建设一事一议奖补省级资金 | |||
| 9 | 农村综合改革示范点省级资金 | |||
| 10 | 土地开发治理项目省级资金 | |||
| 11 | 农村环境综合治理示范和规模化畜禽养殖省级资金 | |||
| 12 | 农村饮水安全和农村沼气省级资金 | |||
| 13 | 农村危房改造省级资金 | 9670000 | 甘财综(2017)108号 甘财综(2018)28号 | 2018年第一批农村危房改造省级补助资金 |
| 14 | 农业综合开发省级资金 | |||
| 15 | 农民专业合作社示范项目资金 | 840000 | 甘财农一(2018)52号 | 贫困村农民合作社全覆盖补助资金 |
| 三 | 市级财政资金小计 | 15610000 | ||
| 1 | 市级财政专项扶贫资金 | 15610000 | 庆市财农(2018)134、140号 | 市级扶贫专项一批693万元、二批868万元 |
| 2 | 农村饮水安全市级补助资金 | |||
| 3 | 农业综合开发市级资金 | |||
| … | …… | |||
| 四 | 县级财政资金小计 | |||
| 1 | 县本级财政资金名称1 | |||
| 2 | 县本级财政资金名称2 | |||
| … | …… | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册