| 索引号: | XXGK/2018-20 | 发布机构: | 财政局 |
| 生效日期: | 2018-05-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 部门文件 |
2018年第一批拟统筹整合涉农资金计划表
| 附件1 | ||||
| 庆城县2018年统筹整合资金计划表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 财政资金名称 | 纳入统筹整合资金的总规模 | ||
| 资金规模 | 对应文号 | 摘要 | ||
| 合 计 | 115670715 | |||
| 一 | 中央财政资金小计 | 86550000 | ||
| 1 | 中央财政专项扶贫资金 | 41690000 | 甘财农二(2017)101号 | 提前下达2018年财政专项扶贫资金 |
| 2 | 水利发展资金(对应原表第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18全项国山洪灾害防治经费) | 20910000 | 甘财农二(2017)82号 | 提前下达2018年中央水利发展资金 |
| 3 | 农业生产发展资金(不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助,对应原表第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金) | |||
| 4 | 林业改革资金(对应原表第5项林业补助资金) | 3000000 | 甘财农一(2017)136号 | 提前下达2018年中央财政林业改革发展资金 |
| 5 | 农业综合开发补助资金 | 8420000 | 甘财农发(2017)10号 | 提前下达2018年农业综合开发中央财政资金 |
| 6 | 农村综合改革转移支付 | |||
| 7 | 新增建设用地土地有偿使用费 安排的高标准基本农田建设 补助资金 |
|||
| 8 | 农村环境连片整治示范资金 | 600000 | 甘财经二(2017)136号 | 提前下达2018年中央农村环境整治资金 |
| 9 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金 (支持农村公路部分) |
11930000 | 甘财经二(2017)167号 | 提前下达2018年车辆购置税收入补助地方资金 |
| 10 | 农村危房改造补助资金 | |||
| 11 | 中央专项彩票公益金 支持扶贫资金 |
|||
| 12 | 产粮大县奖励资金 | |||
| 13 | 生猪(牛羊)调出大县奖励 资金(省级统筹部分) |
|||
| 14 | 农业资源及生态保护补助资金 (对农民的直接补贴除外) |
|||
| 15 | 服务业发展专项资金 (支持新农村现代流通服务网络工程部分) |
|||
| 16 | 旅游发展基金 | |||
| 17 | 中央预算内投资用于“三农”建设部分(不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出) | |||
| 18 | 其他 | |||
| 二 | 省级财政资金小计 | 28780715 | ||
| 1 | 省级发展资金 | 5860000 | 甘财农二(2017)101号 | 提前下达2018年财政专项扶贫资金 |
| 2 | “两州一市”省级资金 | |||
| 3 | 少数民族发展省级资金 | |||
| 4 | 以工代赈省级资金 | 430000 | 甘财农二(2018)11号 | 2018年财政专项扶贫资金(以工代赈资金) |
| 5 | 农田水利设施建设省级资金 | 5400000 | 甘财农二(2017)99号 | 提前下达2018年省级水利发展资金 |
| 6 | 山洪灾害防治省级资金 | |||
| 7 | 测土配方补助资金省级资金、耕地保护与质量提升补助省级资金 | |||
| 8 | 村级公益事业建设一事一议奖补省级资金 | |||
| 9 | 农村综合改革示范点省级资金 | 13980000 | 甘财农一(2017)114号 | 提前下达2018年农村综合改革转移支付资金 |
| 10 | 土地开发治理项目省级资金 | |||
| 11 | 农村环境综合治理示范和规模化畜禽养殖省级资金 | 300000 | 甘财经二(2017)137号 | 提前下达2018年贫困县环境综合整治和规模化养殖减排项目省级资金 |
| 12 | 农村饮水安全和农村沼气省级资金 | |||
| 13 | 农村危房改造省级资金 | |||
| 14 | 农业综合开发省级资金 | 2510715 | 甘财农发(2017)12号 | 提前下达2018年农业综合开发省级财政资金 |
| 15 | 农民专业合作社示范项目资金 | 300000 | 甘财农一(2017)124号 | 提前下达2018年省级农民合作社示范项目资金 |
| 三 | 市级财政资金小计 | 340000 | ||
| 1 | 市级财政专项扶贫资金 | |||
| 2 | 农村饮水安全市级补助资金 | |||
| 3 | 农业综合开发市级资金 | 340000 | 庆市财农(2018)109号 | 关于下达2018年市级农业综合开发专项资金 |
| … | …… | |||
| 四 | 县级财政资金小计 | |||
| 1 | 县本级财政资金名称1 | |||
| 2 | 县本级财政资金名称2 | |||
| … | …… | |||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册