索引号: |
621021/2024-00070 |
发布机构: |
|
生效日期: |
2024-08-02 |
废止日期: |
|
文 号: |
|
所属主题: |
村务公开 |
庆城县翟家河乡2024年8月高龄津贴发放花名册
来源:
发布时间:2024-08-02
浏览次数: 次
【字体:小 大】
庆城县翟家河乡2024年8月高龄津贴发放花名册 |
序号 | 乡镇、村(社区) | 户籍性质 | 姓名 | 代理人姓名 | 高龄补贴(元) | 备注 |
1 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 路怀粉 | 樊贾会 | 50 |
|
2 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 杜秀梅 | 樊世凯 | 50 |
|
3 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 王德秀 | 王文治 | 50 |
|
4 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 左秀英 | 王兴虎 | 60 |
|
5 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟玉祥 | 翟忠平 | 50 |
|
6 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 安永仁 | 安世臣 | 50 |
|
7 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 罗相连 | 李红成 | 50 |
|
8 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 张志兰 | 杜宏泰 | 50 |
|
9 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 郭风祥 | 郭志英 | 50 |
|
10 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 王德仁 | 王志兴 | 50 |
|
11 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 李有珠 | 李民 | 50 |
|
12 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 尚生礼 | 尚有常 | 50 |
|
13 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟相玺 | 翟俊祥 | 50 |
|
14 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 安翠玲 | 翟胜祥 | 50 |
|
15 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 罗桂祥 | 曹海聪 | 50 |
|
16 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 刘富兰 | 曹正宏 | 50 |
|
17 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 安凤英 | 钟登峰 | 50 |
|
18 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 王世礼 | 王国锋 | 50 |
|
19 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 黄兰英 | 李鹏 | 50 |
|
20 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 王世林 | 王俊泽 | 50 |
|
21 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 杨巢信 | 王涛 | 50 |
|
22 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 梁会玉 | 梁本 | 50 |
|
23 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟相臣 | 翟毅祥 | 50 |
|
24 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 王文轩 | 王银 | 50 |
|
25 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟相儒 | 翟礼祥 | 50 |
|
26 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 郑巧梅 | 翟俊祥 | 50 |
|
27 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 曹克全 | 曹振伟 | 50 |
|
28 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 刘永兰 | 李淑琴 | 50 |
|
29 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 程百荣 | 程彦璋 | 50 |
|
30 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 曹徐太 | 曹瑞 | 50 |
|
31 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 沙桂珍 | 李永辉 | 50 |
|
32 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 路登学 | 王雪琴 | 50 |
|
33 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 程桂兰 | 翟国祥 | 60 |
|
34 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 任存有 | 任军 | 50 |
|
35 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 安志惠 | 程百岩 | 50 |
|
36 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 李风琴 | 程彦璋 | 50 |
|
37 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 黄金莲 | 曹先永 | 50 |
|
38 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 李俊弟 | 李永辉 | 50 |
|
39 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 樊雪梅 | 翟兴林 | 50 |
|
40 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 赵应秀 | 赵彦弼 | 50 |
|
41 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 赵举梅 | 路小林 | 50 |
|
42 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 李凤莲 | 胡生金 | 50 |
|
43 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 王雪梅 | 杨福 | 50 |
|
44 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 杨杰 | 杨建帮 | 50 |
|
45 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 贺志兰 | 王抗 | 50 |
|
46 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 崔世琴 | 曹振海 | 50 |
|
47 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 胡俊顺 | 胡生红 | 50 |
|
48 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 王贵珍 | 路胜利 | 50 |
|
49 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 代明伦 | 代韩亮 | 50 |
|
50 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 路登旺 | 路永通 | 50 |
|
51 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟相仁 | 翟凯祥 | 50 |
|
52 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 李兴梅 | 宋花花 | 50 |
|
53 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 韩会英 | 贺建国 | 50 |
|
54 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 安信政 | 安广发 | 50 |
|
55 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 刘登显 | 刘科亮 | 50 |
|
56 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 王甲梅 | 唐永财 | 50 |
|
57 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 张朝银 | 张国锋 | 50 |
|
58 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 李秀英 | 程林华 | 50 |
|
59 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 代明礼 | 代银虎 | 50 |
|
60 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 陈百英 | 郭贵昌 | 50 |
|
61 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 胡风孝 | 王庆录 | 50 |
|
62 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 杨志兰 | 王伟 | 50 |
|
63 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 郭秀琴 | 路克海 | 50 |
|
64 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 王庆文 | 王生玉 | 50 |
|
65 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 李存英 | 刘科亮 | 50 |
|
66 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 王会芳 | 路金明 | 50 |
|
67 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 王玉科 | 王兴满 | 50 |
|
68 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 李含英 | 刘全有 | 50 |
|
69 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 贺鸿君 | 贺建国 | 50 |
|
70 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 王通 | 王浩 | 50 |
|
71 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 李风琴 | 王永虎 | 50 |
|
72 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 张俊兰 | 翟寿祥 | 50 |
|
73 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 翟翠兰 | 代明玉 | 50 |
|
74 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 宋纪英 | 王银 | 50 |
|
75 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 顾玉连 | 邓世聪 | 50 |
|
76 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 刘彦林 | 刘世有 | 50 |
|
77 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 徐治平 | 王三奎 | 50 |
|
78 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 孙孜英 | 王雪琴 | 50 |
|
79 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 郭粉兰 | 朱荣贵 | 50 |
|
80 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 李俊怀 | 李永龙 | 50 |
|
81 | 翟家河乡程家河村 | 农业 | 赖明粉 | 程百万 | 50 |
|
82 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 吴孝学 | 魏贵礼 | 50 |
|
83 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 王生英 | 杨洲 | 50 |
|
84 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 巢粉梅 | 王玉科 | 50 |
|
85 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 杨玉宽 | 扬洲 | 50 | 2024.2月份 |
86 | 翟家河乡梨树渠村 | 农业 | 张志兰 | 尚有常 | 50 | 2024.2月份 |
87 | 翟家河乡店户村 | 农业 | 樊粉英 | 王广录 | 50 | 2024.3月份 |
88 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 夏桂梅 | 王全福 | 50 | 2024.3月份 |
89 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 樊治勤 | 樊世万 | 50 | 2024.4月份 |
90 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 任仲梅 | 王建黄 | 50 | 2024.5月份 |
91 | 翟家河乡路家掌村 | 农业 | 黄广珍 | 黄建鹏 | 50 | 2024.6月份新增 |
92 | 翟家河乡共和村 | 农业 | 路培英 | 郭百福 | 50 | 2024.07 |
93 | 翟家河乡胡家岭村 | 农业 | 魏君兰 | 王宝生 | 50 | 2024.07 |
|
|
|
|
| 4670 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册