索引号: | 621021/2024-00076 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-18 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
翟家河乡2024年11月份农村居民最低生活保障资金发放花名
附件3 | |||||||||||||||
翟家河乡2024年11月份农村居民最低生活保障资金发放花名 | |||||||||||||||
低保证编码 | 乡镇名称 | 户主 姓名 | 身份证号码 | 保障人口 | 保障 类别 | 月保障金(元) | 持折人 | 惠农一折统帐号 | 家庭住址 | 村*(按照行政区划正确村名) | 组* | 是否重残单保 | 是否重病单保 | 是否低收入纳入低保 | 备注(x年x月纳入低保) |
621021212001 | 翟家河乡 | 杨博方 | 1 | 一类 | 465 | 杨博方 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212002 | 翟家河乡 | 王学珍 | 3 | 一类 | 1395 | 王学珍 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212003 | 翟家河乡 | 宋过基 | 1 | 一类 | 465 | 宋过基 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212004 | 翟家河乡 | 樊平平 | 4 | 一类 | 1860 | 樊平平 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212005 | 翟家河乡 | 王广会 | 2 | 一类 | 930 | 王广会 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212006 | 翟家河乡 | 王德 | 1 | 一类 | 465 | 王玉堂 | 共和村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212007 | 翟家河乡 | 刘永贵 | 1 | 一类 | 465 | 刘永贵 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212008 | 翟家河乡 | 路世财 | 4 | 一类 | 1860 | 路世财 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212009 | 翟家河乡 | 曹丽 | 3 | 二类 | 1326 | 曹丽 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212010 | 翟家河乡 | 巢悟邦 | 3 | 二类 | 1326 | 巢悟邦 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212011 | 翟家河乡 | 郭爱琴 | 4 | 二类 | 1768 | 郭爱琴 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212012 | 翟家河乡 | 巢红霞 | 5 | 二类 | 2210 | 巢红霞 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212013 | 翟家河乡 | 王文建 | 2 | 二类 | 884 | 王文建 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212014 | 翟家河乡 | 路亮亮 | 2 | 二类 | 884 | 路亮亮 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212015 | 翟家河乡 | 高玉兰 | 1 | 一类 | 465 | 高玉兰 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212016 | 翟家河乡 | 王占明 | 5 | 二类 | 2210 | 王占明 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212017 | 翟家河乡 | 杜红旭 | 1 | 一类 | 465 | 杜红旭 | 共和村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212018 | 翟家河乡 | 王世明 | 2 | 三类 | 178 | 王世明 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212019 | 翟家河乡 | 邵翠云 | 1 | 三类 | 89 | 邵翠云 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212020 | 翟家河乡 | 朱治勤 | 2 | 三类 | 178 | 朱治勤 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212021 | 翟家河乡 | 郭海 | 3 | 三类 | 267 | 郭海 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212022 | 翟家河乡 | 王锋 | 1 | 三类 | 89 | 王锋 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212023 | 翟家河乡 | 杨巢信 | 1 | 三类 | 89 | 杨巢信 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212024 | 翟家河乡 | 王彩琴 | 4 | 二类 | 1768 | 王彩琴 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212025 | 翟家河乡 | 王会梅 | 2 | 一类 | 930 | 王会梅 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212026 | 翟家河乡 | 巢艳萍 | 4 | 二类 | 1768 | 巢艳萍 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212027 | 翟家河乡 | 郭焕福 | 1 | 一类 | 465 | 郭焕福 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212028 | 翟家河乡 | 曹彩宾 | 2 | 二类 | 884 | 曹彩宾 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212030 | 翟家河乡 | 杨会琴 | 1 | 一类 | 465 | 翟王有 | 共和村 | 否 | 是 | 否 | 续保 | ||||
621021212032 | 翟家河乡 | 赵永财 | 1 | 一类 | 465 | 赵永财 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212033 | 翟家河乡 | 董良银 | 2 | 一类 | 930 | 董良银 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212034 | 翟家河乡 | 徐彦福 | 4 | 一类 | 1860 | 徐彦福 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212035 | 翟家河乡 | 王玉银 | 1 | 二类 | 442 | 王玉银 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212036 | 翟家河乡 | 杨建斌 | 3 | 二类 | 1326 | 杨建斌 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212037 | 翟家河乡 | 杨玉广 | 2 | 二类 | 884 | 杨玉广 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212039 | 翟家河乡 | 巢丽丽 | 4 | 二类 | 1768 | 巢丽丽 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212040 | 翟家河乡 | 麻金川 | 3 | 二类 | 1326 | 麻金川 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212041 | 翟家河乡 | 胡彦瑶 | 4 | 二类 | 1768 | 胡彦瑶 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212044 | 翟家河乡 | 王曹成 | 2 | 二类 | 884 | 王曹成 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
62102121211234 | 翟家河乡 | 李艳芳 | 3 | 二类 | 1326 | 李艳芳 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212045 | 翟家河乡 | 代韩亮 | 5 | 三类 | 445 | 代韩亮 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212046 | 翟家河乡 | 韩彦虎 | 5 | 三类 | 445 | 韩彦虎 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212047 | 翟家河乡 | 黄兰英 | 1 | 二类 | 442 | 黄兰英 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212048 | 翟家河乡 | 胡元顺 | 1 | 三类 | 89 | 胡元顺 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212050 | 翟家河乡 | 王兴虎 | 4 | 三类 | 356 | 王兴虎 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212051 | 翟家河乡 | 李吉 | 3 | 三类 | 267 | 李吉 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212052 | 翟家河乡 | 王长忠 | 5 | 二类 | 2210 | 王长忠 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212053 | 翟家河乡 | 吴易润 | 1 | 一类 | 465 | 吴七一 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212054 | 翟家河乡 | 张丽 | 1 | 一类 | 465 | 张虎儒 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212055 | 翟家河乡 | 张文科 | 1 | 一类 | 465 | 张文科 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212057 | 翟家河乡 | 韩明军 | 2 | 二类 | 884 | 韩明军 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212058 | 翟家河乡 | 王生玉 | 3 | 三类 | 267 | 王生玉 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212059 | 翟家河乡 | 路欢欢 | 1 | 一类 | 465 | 路欢欢 | 路家掌村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212060 | 翟家河乡 | 路永永 | 3 | 一类 | 1395 | 路永永 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212061 | 翟家河乡 | 路培发 | 1 | 二类 | 442 | 路培发 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212062 | 翟家河乡 | 路永明 | 2 | 二类 | 884 | 路永明 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212063 | 翟家河乡 | 郭改梅 | 3 | 二类 | 1326 | 郭改梅 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212065 | 翟家河乡 | 王盛凯 | 2 | 三类 | 178 | 王盛凯 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212066 | 翟家河乡 | 王宝宝 | 1 | 一类 | 465 | 王宝宝 | 路家掌村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212067 | 翟家河乡 | 念喜荣 | 3 | 二类 | 1326 | 念喜荣 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212068 | 翟家河乡 | 路培华 | 3 | 二类 | 1326 | 路培华 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212069 | 翟家河乡 | 路克金 | 2 | 三类 | 178 | 路克金 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212071 | 翟家河乡 | 黄广清 | 2 | 三类 | 178 | 黄广清 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212073 | 翟家河乡 | 朱会玲 | 1 | 三类 | 89 | 朱会玲 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212074 | 翟家河乡 | 王振兴 | 2 | 三类 | 178 | 王振兴 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212076 | 翟家河乡 | 李俊怀 | 1 | 三类 | 89 | 李俊怀 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212078 | 翟家河乡 | 胡生英 | 1 | 三类 | 89 | 胡生英 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212081 | 翟家河乡 | 龙丽丽 | 2 | 三类 | 178 | 龙丽丽 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212082 | 翟家河乡 | 王维卫 | 4 | 二类 | 1768 | 王维卫 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212083 | 翟家河乡 | 胡菊琴 | 1 | 一类 | 465 | 王鹏 | 路家掌村 | 否 | 是 | 否 | 续保 | ||||
621021212085 | 翟家河乡 | 王金发 | 2 | 二类 | 884 | 王金发 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212087 | 翟家河乡 | 左秀芳 | 2 | 一类 | 930 | 左秀芳 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212088 | 翟家河乡 | 王粉玩 | 2 | 一类 | 930 | 王粉玩 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212089 | 翟家河乡 | 翟相儒 | 1 | 一类 | 465 | 翟相儒 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212090 | 翟家河乡 | 黄风礼 | 2 | 一类 | 930 | 黄风礼 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212091 | 翟家河乡 | 程倩 | 1 | 一类 | 465 | 程倩 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212092 | 翟家河乡 | 翟兴平 | 4 | 三类 | 356 | 翟兴平 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212093 | 翟家河乡 | 翟顺祥 | 2 | 二类 | 884 | 翟顺祥 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212094 | 翟家河乡 | 翟峻甲 | 1 | 一类 | 465 | 翟峻甲 | 程家河村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212096 | 翟家河乡 | 程栓锁 | 1 | 一类 | 465 | 程栓锁 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212097 | 翟家河乡 | 刘全有 | 2 | 二类 | 884 | 刘全有 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212098 | 翟家河乡 | 程百雄 | 1 | 一类 | 465 | 程百雄 | 程家河村 | 否 | 是 | 否 | 续保 | ||||
621021212099 | 翟家河乡 | 唐永弟 | 2 | 一类 | 930 | 唐永弟 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212100 | 翟家河乡 | 程天社 | 1 | 二类 | 442 | 程天社 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212101 | 翟家河乡 | 翟礼祥 | 2 | 二类 | 884 | 翟礼祥 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2021.1 | ||||
621021212102 | 翟家河乡 | 李宗喜 | 1 | 一类 | 465 | 李宗喜 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212106 | 翟家河乡 | 樊永明 | 1 | 二类 | 442 | 樊永明 | 胡家岭村 | 否 | 是 | 否 | 续保 | ||||
621021212107 | 翟家河乡 | 刘兆随 | 1 | 一类 | 465 | 刘兆随 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212108 | 翟家河乡 | 李广锦 | 2 | 一类 | 930 | 李广锦 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212109 | 翟家河乡 | 曹克全 | 2 | 三类 | 178 | 曹克全 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212110 | 翟家河乡 | 胡邦成 | 2 | 三类 | 178 | 胡邦成 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212112 | 翟家河乡 | 王彩琴 | 1 | 三类 | 89 | 王彩琴 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212116 | 翟家河乡 | 王兴奎 | 4 | 三类 | 356 | 王兴奎 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212117 | 翟家河乡 | 王兴科 | 2 | 三类 | 178 | 王兴科 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212119 | 翟家河乡 | 廖姜昌 | 2 | 三类 | 178 | 廖姜昌 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212122 | 翟家河乡 | 罗相文 | 2 | 三类 | 178 | 罗相文 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212123 | 翟家河乡 | 魏正明 | 2 | 三类 | 178 | 魏正明 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212124 | 翟家河乡 | 曹正科 | 8 | 四类 | 496 | 曹正科 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212125 | 翟家河乡 | 杨如岐 | 1 | 一类 | 465 | 杨如岐 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212126 | 翟家河乡 | 安世立 | 6 | 三类 | 534 | 安世立 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212127 | 翟家河乡 | 罗林 | 2 | 二类 | 884 | 罗林 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212128 | 翟家河乡 | 郭聪聪 | 1 | 一类 | 465 | 郭聪聪 | 梨树渠村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212129 | 翟家河乡 | 黎世勤 | 1 | 一类 | 465 | 黎世勤 | 梨树渠村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212130 | 翟家河乡 | 刘秀珍 | 1 | 一类 | 465 | 刘秀珍 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212131 | 翟家河乡 | 文彦龙 | 3 | 一类 | 1395 | 文彦龙 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212132 | 翟家河乡 | 林万刘 | 1 | 一类 | 465 | 林万刘 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212133 | 翟家河乡 | 尚有常 | 4 | 二类 | 1768 | 尚有常 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212135 | 翟家河乡 | 黄风明 | 1 | 二类 | 442 | 黄风明 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212136 | 翟家河乡 | 齐小琴 | 1 | 一类 | 465 | 王文选 | 梨树渠村 | 是 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212137 | 翟家河乡 | 谢彩琴 | 1 | 二类 | 442 | 谢彩琴 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212138 | 翟家河乡 | 陈彩彦 | 3 | 三类 | 267 | 陈彩彦 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212139 | 翟家河乡 | 张秦喜 | 5 | 二类 | 2210 | 张秦喜 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212140 | 翟家河乡 | 李兴斌 | 4 | 二类 | 1768 | 李兴斌 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212141 | 翟家河乡 | 黎永顺 | 3 | 三类 | 267 | 黎永顺 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212143 | 翟家河乡 | 王三奎 | 6 | 三类 | 534 | 王三奎 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212144 | 翟家河乡 | 刘世霞 | 2 | 三类 | 178 | 刘世霞 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212145 | 翟家河乡 | 马德福 | 2 | 三类 | 178 | 马德福 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 续保 | ||||
621021212146 | 翟家河乡 | 霍仲科 | 2 | 二类 | 884 | 霍仲科 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2021.5 | ||||
621021212147 | 翟家河乡 | 王改霞 | 5 | 三类 | 445 | 王改霞 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2021.5 | ||||
621021212148 | 翟家河乡 | 杨海鹏 | 4 | 二类 | 1768 | 杨海鹏 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2021.9 | ||||
621021212149 | 翟家河乡 | 陈有明 | 1 | 一类 | 465 | 陈有明 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 2021.9 | ||||
621021212150 | 翟家河乡 | 代银柱 | 4 | 二类 | 1768 | 代银柱 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2021.10 | ||||
621021212151 | 翟家河乡 | 李娅丽 | 1 | 一类 | 465 | 麻宝平 | 店户村 | 否 | 是 | 否 | 2021.10 | ||||
621021212153 | 翟家河乡 | 孙德文 | 1 | 一类 | 465 | 孙德文 | 店户村 | 否 | 是 | 否 | 2021.12 | ||||
621021212154 | 翟家河乡 | 翟兴杰 | 5 | 三类 | 445 | 翟兴杰 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2022.04 | ||||
621021212156 | 翟家河乡 | 代宝过 | 1 | 一类 | 465 | 代银库 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 2022.04 | ||||
621021212158 | 翟家河乡 | 冯文招 | 5 | 二类 | 2210 | 冯文招 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 | ||||
621021212160 | 翟家河乡 | 吴孝常 | 2 | 一类 | 930 | 吴孝常 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 | ||||
621021212161 | 翟家河乡 | 叶广礼 | 2 | 二类 | 884 | 叶广礼 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 | ||||
621021212162 | 翟家河乡 | 黄喜娥 | 1 | 二类 | 442 | 黄喜娥 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 | ||||
621021212164 | 翟家河乡 | 王玉虎 | 2 | 三类 | 178 | 王玉虎 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 | ||||
621021212166 | 翟家河乡 | 黄彦平 | 1 | 二类 | 442 | 黄彦平 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 | ||||
621021212167 | 翟家河乡 | 路建国 | 2 | 二类 | 884 | 路建国 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 | ||||
621021212168 | 翟家河乡 | 蒋林 | 2 | 二类 | 884 | 蒋林 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 | ||||
621021212169 | 翟家河乡 | 路紫洋 | 1 | 一类 | 465 | 路正柳 | 路家掌村 | 是 | 否 | 否 | 2022.10 | ||||
621021212170 | 翟家河乡 | 尚生勤 | 1 | 一类 | 465 | 尚生勤 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 | ||||
621021212171 | 翟家河乡 | 苏娅敏 | 1 | 一类 | 465 | 程建威 | 程家河村 | 否 | 是 | 否 | 2022.11 | ||||
621021212172 | 翟家河乡 | 王东香 | 1 | 一类 | 465 | 王东香 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 2022.11 | ||||
621021212173 | 翟家河乡 | 秦雪霞 | 3 | 三类 | 267 | 秦雪霞 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2022.12 | ||||
621021212174 | 翟家河乡 | 翟治祥 | 2 | 三类 | 178 | 翟治祥 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2022.12 | ||||
621021212175 | 翟家河乡 | 陈有祥 | 1 | 一类 | 465 | 陈有祥 | 店户村 | 否 | 是 | 否 | 2023.04 | ||||
621021212176 | 翟家河乡 | 霍富奎 | 2 | 二类 | 884 | 霍富奎 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.05 | ||||
621021212177 | 翟家河乡 | 王世凯 | 2 | 二类 | 884 | 王世凯 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 | ||||
621021212178 | 翟家河乡 | 邵永旺 | 7 | 二类 | 3094 | 邵永旺 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 | ||||
621021212179 | 翟家河乡 | 郭彦录 | 1 | 一类 | 465 | 郭贵聪 | 共和村 | 是 | 否 | 否 | 2023.06 | ||||
621021212180 | 翟家河乡 | 郭仲财 | 7 | 二类 | 3094 | 郭仲财 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 | ||||
621021212181 | 翟家河乡 | 李治国 | 3 | 二类 | 1326 | 李治国 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 | ||||
621021212182 | 翟家河乡 | 王金有 | 2 | 三类 | 178 | 王金有 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 | ||||
621021212183 | 翟家河乡 | 王会兴 | 2 | 二类 | 884 | 王会兴 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 | ||||
621021212184 | 翟家河乡 | 路世斌 | 2 | 二类 | 884 | 路世斌 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 | ||||
621021212185 | 翟家河乡 | 韩彩芳 | 1 | 一类 | 465 | 黄风聪 | 梨树渠村 | 否 | 是 | 否 | 2023.07 | ||||
621021212186 | 翟家河乡 | 张喜儒 | 5 | 二类 | 2210 | 张喜儒 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2023.08 | ||||
621021212187 | 翟家河乡 | 胡生强 | 1 | 一类 | 465 | 胡生强 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 2023.08 | ||||
621021212188 | 翟家河乡 | 路培福 | 8 | 二类 | 3536 | 路培福 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 | ||||
621021212189 | 翟家河乡 | 路亮亮 | 7 | 二类 | 3094 | 路亮亮 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 | ||||
621021212190 | 翟家河乡 | 路礼娃 | 1 | 二类 | 442 | 路礼娃 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 | ||||
621021212191 | 翟家河乡 | 曹畔海 | 5 | 二类 | 2210 | 曹畔海 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 | ||||
621021212192 | 翟家河乡 | 韩秀玲 | 3 | 一类 | 1395 | 韩秀玲 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 | ||||
621021212193 | 翟家河乡 | 赵永智 | 3 | 二类 | 1326 | 赵永智 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212194 | 翟家河乡 | 麻云川 | 2 | 二类 | 884 | 麻云川 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212195 | 翟家河乡 | 陈有瑾 | 5 | 二类 | 2210 | 陈有瑾 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212196 | 翟家河乡 | 任彩琴 | 1 | 二类 | 442 | 任彩琴 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212197 | 翟家河乡 | 王文银 | 2 | 二类 | 884 | 王文银 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212198 | 翟家河乡 | 程百鹏 | 2 | 二类 | 884 | 程百鹏 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
621021212199 | 翟家河乡 | 樊红梅 | 2 | 二类 | 884 | 樊红梅 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 | ||||
6210212121100 | 翟家河乡 | 钟丽娜 | 1 | 一类 | 465 | 钟登万 | 胡家岭村 | 否 | 是 | 否 | 2023.11 | ||||
6210212121102 | 翟家河乡 | 罗巧娥 | 1 | 一类 | 465 | 罗巧娥 | 程家河村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121103 | 翟家河乡 | 霍安安 | 1 | 一类 | 465 | 霍俊英 | 店户村 | 否 | 是 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121104 | 翟家河乡 | 刘文斌 | 4 | 一类 | 1860 | 刘文斌 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121105 | 翟家河乡 | 张龙 | 5 | 二类 | 2210 | 张龙 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121106 | 翟家河乡 | 郭仲礼 | 3 | 二类 | 1326 | 郭仲礼 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121107 | 翟家河乡 | 樊治喜 | 2 | 三类 | 178 | 樊治喜 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121108 | 翟家河乡 | 安世梅 | 1 | 三类 | 89 | 安世梅 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121109 | 翟家河乡 | 刘孝忠 | 2 | 三类 | 178 | 刘孝忠 | 路家掌村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121111 | 翟家河乡 | 黎永秀 | 4 | 二类 | 1768 | 黎永秀 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121112 | 翟家河乡 | 赵彦弼 | 3 | 二类 | 1326 | 赵彦弼 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121113 | 翟家河乡 | 王怀章 | 3 | 二类 | 1326 | 王怀章 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121114 | 翟家河乡 | 王虎 | 3 | 二类 | 1326 | 王虎 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 | ||||
6210212121115 | 翟家河乡 | 王广录 | 2 | 二类 | 884 | 王广录 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 | ||||
6210212121116 | 翟家河乡 | 向廷荣 | 2 | 三类 | 178 | 向廷荣 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 | ||||
6210212121117 | 翟家河乡 | 钟维银 | 2 | 三类 | 178 | 钟维银 | 胡家岭村 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 | ||||
6210212121118 | 翟家河乡 | 曹述龙 | 2 | 二类 | 884 | 曹述龙 | 共和村 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121119 | 翟家河乡 | 邵永堂 | 2 | 三类 | 178 | 邵永堂 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121120 | 翟家河乡 | 杨洲 | 4 | 二类 | 1768 | 杨洲 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121121 | 翟家河乡 | 王通 | 1 | 一类 | 465 | 王通 | 店户村 | 是 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121122 | 翟家河乡 | 张保红 | 6 | 二类 | 2652 | 张保红 | 店户村 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121123 | 翟家河乡 | 安拴琴 | 1 | 一类 | 465 | 安拴琴 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 | ||||
6210212121124 | 翟家河乡 | 翟胜祥 | 1 | 一类 | 465 | 翟胜祥 | 程家河村 | 否 | 是 | 否 | 2024.05 | ||||
6210212121125 | 翟家河乡 | 尚有俭 | 5 | 三类 | 445 | 尚有俭 | 梨树渠村 | 否 | 否 | 否 | 2024.05 | ||||
