索引号: | 621021/2024-00066 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-08-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
2024年8月份农村居民最低生活保障资金发放花名
附件3 | |||||||||
2024年8月份农村居民最低生活保障资金发放花名 | |||||||||
乡镇名称 | 户主 姓名 | 保障人口 | 保障 类别 | 月保障金(元) | 持折人 | 是否重残单保 | 是否重病单保 | 是否低收入纳入低保 | 备注(x年x月纳入低保) |
翟家河乡 | 杨博方 | 1 | 一类 | 465 | 杨博方 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王学珍 | 3 | 一类 | 1395 | 王学珍 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 宋过基 | 1 | 一类 | 465 | 宋过基 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 樊平平 | 4 | 一类 | 1860 | 樊平平 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王广会 | 2 | 一类 | 930 | 王广会 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王德 | 1 | 一类 | 465 | 王玉堂 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 刘永贵 | 2 | 一类 | 930 | 刘永贵 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路世财 | 4 | 一类 | 1860 | 路世财 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 曹丽 | 3 | 二类 | 1326 | 曹丽 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 巢悟邦 | 3 | 二类 | 1326 | 巢悟邦 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 郭爱琴 | 4 | 二类 | 1768 | 郭爱琴 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 巢红霞 | 5 | 二类 | 2210 | 巢红霞 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王文建 | 2 | 二类 | 884 | 王文建 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路亮亮 | 2 | 二类 | 884 | 路亮亮 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 高玉兰 | 1 | 一类 | 465 | 高玉兰 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王占明 | 5 | 二类 | 2210 | 王占明 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杜宏旭 | 1 | 一类 | 465 | 杜宏旭 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王世明 | 2 | 三类 | 178 | 王世明 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 邵翠云 | 1 | 三类 | 89 | 邵翠云 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 朱治勤 | 2 | 三类 | 178 | 朱治勤 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 郭海 | 3 | 三类 | 267 | 郭海 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王锋 | 1 | 三类 | 89 | 王锋 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杨巢信 | 1 | 三类 | 89 | 杨巢信 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王彩琴 | 4 | 二类 | 1768 | 王彩琴 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王会梅 | 3 | 一类 | 1395 | 王会梅 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 巢艳萍 | 4 | 二类 | 1768 | 巢艳萍 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 郭焕福 | 1 | 一类 | 465 | 郭焕福 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 曹彩宾 | 2 | 二类 | 884 | 曹彩宾 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杨会琴 | 1 | 一类 | 465 | 翟王有 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 赵永财 | 1 | 一类 | 465 | 赵永财 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 董良银 | 2 | 一类 | 930 | 董良银 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 徐彦福 | 4 | 一类 | 1860 | 徐彦福 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王玉银 | 1 | 二类 | 442 | 王玉银 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杨建斌 | 3 | 二类 | 1326 | 杨建斌 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杨玉广 | 2 | 二类 | 884 | 杨玉广 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 巢丽丽 | 4 | 二类 | 1768 | 巢丽丽 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 麻金川 | 3 | 二类 | 1326 | 麻金川 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 胡彦瑶 | 4 | 二类 | 1768 | 胡彦瑶 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 孙毓 | 4 | 三类 | 356 | 孙毓 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王曹成 | 2 | 二类 | 884 | 王曹成 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 李艳芳 | 3 | 二类 | 1326 | 李艳芳 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 代韩亮 | 5 | 三类 | 445 | 代韩亮 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 韩彦虎 | 5 | 三类 | 445 | 韩彦虎 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黄兰英 | 1 | 二类 | 442 | 黄兰英 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 胡元顺 | 1 | 三类 | 89 | 胡元顺 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 道会玲 | 2 | 三类 | 178 | 道会玲 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王兴虎 | 4 | 三类 | 356 | 王兴虎 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 李吉 | 3 | 三类 | 267 | 李吉 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王长忠 | 5 | 二类 | 2210 | 王长忠 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 吴易润 | 1 | 一类 | 465 | 吴七一 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 张丽 | 1 | 一类 | 465 | 张虎儒 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 张文科 | 1 | 一类 | 465 | 张文科 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 陈彪 | 7 | 二类 | 3094 | 陈彪 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 韩明军 | 2 | 二类 | 884 | 韩明军 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王生玉 | 3 | 三类 | 267 | 王生玉 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路欢欢 | 1 | 一类 | 465 | 路欢欢 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路永永 | 3 | 一类 | 1395 | 路永永 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路培发 | 1 | 二类 | 442 | 路培发 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路永明 | 2 | 二类 | 884 | 路永明 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 郭改梅 | 3 | 二类 | 1326 | 郭改梅 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王盛凯 | 2 | 三类 | 178 | 王盛凯 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王宝宝 | 1 | 一类 | 465 | 王宝宝 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 念喜荣 | 3 | 二类 | 1326 | 念喜荣 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路培华 | 3 | 二类 | 1326 | 路培华 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 路克金 | 2 | 三类 | 178 | 路克金 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黄广清 | 2 | 三类 | 178 | 黄广清 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 朱会玲 | 1 | 三类 | 89 | 朱会玲 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王振兴 | 2 | 三类 | 178 | 王振兴 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 李俊怀 | 1 | 三类 | 89 | 李俊怀 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 胡生英 | 1 | 三类 | 89 | 胡生英 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 吴秀芬 | 2 | 三类 | 178 | 吴秀芬 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 龙丽丽 | 2 | 三类 | 178 | 龙丽丽 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王维卫 | 4 | 二类 | 1768 | 王维卫 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 胡菊琴 | 1 | 一类 | 465 | 王鹏 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王金发 | 2 | 二类 | 884 | 王金发 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 左秀芳 | 2 | 一类 | 930 | 左秀芳 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王粉玩 | 2 | 一类 | 930 | 王粉玩 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 翟相儒 | 1 | 一类 | 465 | 翟相儒 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黄风礼 | 2 | 一类 | 930 | 黄风礼 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 程倩 | 1 | 一类 | 465 | 程倩 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 翟兴平 | 4 | 三类 | 356 | 翟兴平 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 翟顺祥 | 2 | 二类 | 884 | 翟顺祥 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 翟峻甲 | 1 | 一类 | 465 | 翟峻甲 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 程栓锁 | 1 | 一类 | 465 | 程栓锁 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 刘全有 | 2 | 二类 | 884 | 刘全有 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 程百雄 | 1 | 一类 | 465 | 程百雄 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 唐永弟 | 2 | 一类 | 930 | 唐永弟 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 程天社 | 1 | 二类 | 442 | 程天社 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 翟礼祥 | 2 | 二类 | 884 | 翟礼祥 | 否 | 否 | 否 | 2021.1 |
翟家河乡 | 李宗喜 | 1 | 一类 | 465 | 李宗喜 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 安凤英 | 1 | 二类 | 442 | 安凤英 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 樊永明 | 1 | 二类 | 442 | 樊永明 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 刘兆随 | 1 | 一类 | 465 | 刘兆随 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 李广锦 | 2 | 一类 | 930 | 李广锦 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 曹克全 | 2 | 三类 | 178 | 曹克全 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 胡邦成 | 2 | 三类 | 178 | 胡邦成 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王彩琴 | 1 | 三类 | 89 | 王彩琴 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 安信政 | 1 | 三类 | 89 | 安信政 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王兴奎 | 4 | 三类 | 356 | 王兴奎 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王兴科 | 2 | 三类 | 178 | 王兴科 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 廖姜昌 | 2 | 三类 | 178 | 廖姜昌 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 罗相文 | 2 | 三类 | 178 | 罗相文 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 魏正明 | 2 | 三类 | 178 | 魏正明 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 曹正科 | 8 | 四类 | 496 | 曹正科 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 杨如岐 | 1 | 一类 | 465 | 杨如岐 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 安世立 | 6 | 三类 | 534 | 安世立 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 罗林 | 2 | 二类 | 884 | 罗林 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 郭聪聪 | 1 | 一类 | 465 | 郭聪聪 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黎世勤 | 1 | 一类 | 465 | 黎世勤 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 刘秀珍 | 1 | 一类 | 465 | 刘秀珍 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 文彦龙 | 3 | 一类 | 1395 | 文彦龙 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 林万刘 | 1 | 一类 | 465 | 林万刘 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 尚有常 | 4 | 二类 | 1768 | 尚有常 | 否 | 是 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黄风明 | 1 | 二类 | 442 | 黄风明 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 齐小琴 | 1 | 一类 | 465 | 王文选 | 是 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 谢彩琴 | 1 | 二类 | 442 | 谢彩琴 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 陈彩彦 | 3 | 三类 | 267 | 陈彩彦 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 张秦喜 | 5 | 二类 | 2210 | 张秦喜 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 李兴斌 | 4 | 二类 | 1768 | 李兴斌 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 黎永顺 | 3 | 三类 | 267 | 黎永顺 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 王三奎 | 6 | 三类 | 534 | 王三奎 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 刘世霞 | 2 | 三类 | 178 | 刘世霞 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 马德福 | 2 | 三类 | 178 | 马德福 | 否 | 否 | 否 | 续保 |
翟家河乡 | 霍仲科 | 2 | 二类 | 884 | 霍仲科 | 否 | 否 | 否 | 2021.5 |
翟家河乡 | 王改霞 | 5 | 三类 | 445 | 王改霞 | 否 | 否 | 否 | 2021.5 |
翟家河乡 | 杨海鹏 | 4 | 二类 | 1768 | 杨海鹏 | 否 | 否 | 否 | 2021.9 |
翟家河乡 | 陈有明 | 1 | 一类 | 465 | 陈有明 | 是 | 否 | 否 | 2021.9 |
翟家河乡 | 代银柱 | 4 | 二类 | 1768 | 代银柱 | 否 | 否 | 否 | 2021.10 |
翟家河乡 | 李娅丽 | 1 | 一类 | 465 | 麻宝平 | 否 | 是 | 否 | 2021.10 |
翟家河乡 | 巢银邦 | 2 | 一类 | 930 | 巢银邦 | 否 | 否 | 否 | 2021.12 |
翟家河乡 | 孙德文 | 1 | 一类 | 465 | 孙德文 | 否 | 是 | 否 | 2021.12 |
翟家河乡 | 翟兴杰 | 5 | 三类 | 445 | 翟兴杰 | 否 | 否 | 否 | 2022.04 |
翟家河乡 | 代宝过 | 1 | 一类 | 465 | 代银库 | 是 | 否 | 否 | 2022.04 |
翟家河乡 | 冯文招 | 5 | 二类 | 2210 | 冯文招 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 |
翟家河乡 | 吴孝常 | 2 | 一类 | 930 | 吴孝常 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 |
翟家河乡 | 叶广礼 | 2 | 二类 | 884 | 叶广礼 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 |
翟家河乡 | 黄喜娥 | 1 | 二类 | 442 | 黄喜娥 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 |
翟家河乡 | 王玉虎 | 2 | 三类 | 178 | 王玉虎 | 否 | 否 | 否 | 2022.07 |
翟家河乡 | 黄彦平 | 1 | 二类 | 442 | 黄彦平 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 |
翟家河乡 | 路建国 | 2 | 二类 | 884 | 路建国 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 |
翟家河乡 | 蒋林 | 2 | 二类 | 884 | 蒋林 | 否 | 否 | 否 | 2022.10 |
翟家河乡 | 路紫洋 | 1 | 一类 | 465 | 路正柳 | 是 | 否 | 否 | 2022.10 |
翟家河乡 | 尚生勤 | 1 | 一类 | 465 | 尚生勤 | 否 | 是 | 否 | 2022.10 |
翟家河乡 | 苏娅敏 | 1 | 一类 | 465 | 程建威 | 否 | 是 | 否 | 2022.11 |
翟家河乡 | 王东香 | 1 | 一类 | 465 | 王东香 | 是 | 否 | 否 | 2022.11 |
翟家河乡 | 秦雪霞 | 3 | 三类 | 267 | 秦雪霞 | 否 | 否 | 否 | 2022.12 |
翟家河乡 | 翟治祥 | 2 | 三类 | 178 | 翟治祥 | 否 | 否 | 否 | 2022.12 |
翟家河乡 | 陈有祥 | 1 | 一类 | 465 | 陈有祥 | 否 | 是 | 否 | 2023.04 |
翟家河乡 | 霍富奎 | 2 | 二类 | 884 | 霍富奎 | 否 | 否 | 否 | 2023.05 |
翟家河乡 | 王世凯 | 2 | 二类 | 884 | 王世凯 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 |
翟家河乡 | 邵永旺 | 7 | 二类 | 3094 | 邵永旺 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 |
翟家河乡 | 郭彦录 | 1 | 一类 | 465 | 郭贵聪 | 是 | 否 | 否 | 2023.06 |
翟家河乡 | 郭仲财 | 7 | 二类 | 3094 | 郭仲财 | 否 | 否 | 否 | 2023.06 |
翟家河乡 | 李治国 | 3 | 二类 | 1326 | 李治国 | 是 | 否 | 否 | 2023.06 |
翟家河乡 | 王金有 | 2 | 三类 | 178 | 王金有 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 |
翟家河乡 | 王会兴 | 2 | 二类 | 884 | 王会兴 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 |
翟家河乡 | 路世斌 | 2 | 二类 | 884 | 路世斌 | 否 | 否 | 否 | 2023.07 |
翟家河乡 | 韩彩芳 | 1 | 一类 | 465 | 黄风聪 | 否 | 是 | 否 | 2023.07 |
翟家河乡 | 张喜儒 | 5 | 二类 | 2210 | 张喜儒 | 否 | 否 | 否 | 2023.08 |
翟家河乡 | 胡生强 | 1 | 一类 | 465 | 胡生强 | 是 | 否 | 否 | 2023.08 |
翟家河乡 | 路培福 | 8 | 二类 | 3536 | 路培福 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 |
翟家河乡 | 路亮亮 | 7 | 二类 | 3094 | 路亮亮 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 |
翟家河乡 | 路礼娃 | 1 | 二类 | 442 | 路礼娃 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 |
翟家河乡 | 曹畔海 | 5 | 二类 | 2210 | 曹畔海 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 |
翟家河乡 | 韩秀玲 | 3 | 一类 | 1395 | 韩秀玲 | 否 | 否 | 否 | 2023.10 |
翟家河乡 | 赵永智 | 3 | 二类 | 1326 | 赵永智 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 麻云川 | 2 | 二类 | 884 | 麻云川 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 陈有瑾 | 5 | 二类 | 2210 | 陈有瑾 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 任彩琴 | 1 | 二类 | 442 | 任彩琴 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 王文银 | 2 | 二类 | 884 | 王文银 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 程百鹏 | 2 | 二类 | 884 | 程百鹏 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 樊红梅 | 2 | 二类 | 884 | 樊红梅 | 否 | 否 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 钟丽娜 | 1 | 一类 | 465 | 钟登万 | 否 | 是 | 否 | 2023.11 |
翟家河乡 | 王翠梅 | 1 | 一类 | 465 | 翟兴国 | 否 | 是 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 罗巧娥 | 1 | 一类 | 465 | 罗巧娥 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 霍安安 | 1 | 一类 | 465 | 霍俊英 | 否 | 是 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 刘文斌 | 3 | 三类 | 267 | 刘文斌 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 张龙 | 5 | 二类 | 2210 | 张龙 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 郭仲礼 | 3 | 二类 | 1326 | 郭仲礼 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 樊治喜 | 2 | 三类 | 178 | 樊治喜 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 安世梅 | 1 | 三类 | 89 | 安世梅 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 刘孝忠 | 2 | 三类 | 178 | 刘孝忠 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 路克太 | 1 | 三类 | 89 | 路克太 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 黎永秀 | 4 | 二类 | 1768 | 黎永秀 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 赵彦弼 | 3 | 二类 | 1326 | 赵彦弼 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 王怀章 | 3 | 二类 | 1326 | 王怀章 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 王虎 | 3 | 二类 | 1326 | 王虎 | 否 | 否 | 否 | 2023.12 |
翟家河乡 | 王广录 | 2 | 二类 | 884 | 王广录 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 |
翟家河乡 | 向廷荣 | 2 | 三类 | 178 | 向廷荣 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 |
翟家河乡 | 钟维银 | 2 | 三类 | 178 | 钟维银 | 否 | 否 | 否 | 2024.01 |
翟家河乡 | 曹述龙 | 2 | 二类 | 884 | 曹述龙 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 邵永堂 | 2 | 三类 | 178 | 邵永堂 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 杨洲 | 4 | 二类 | 1768 | 杨洲 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 王通 | 1 | 一类 | 465 | 王通 | 是 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 张保红 | 6 | 二类 | 2652 | 张保红 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 安拴琴 | 1 | 一类 | 465 | 安拴琴 | 否 | 否 | 否 | 2024.04 |
翟家河乡 | 翟胜祥 | 1 | 一类 | 465 | 翟胜祥 | 否 | 是 | 否 | 2024.05 |
翟家河乡 | 尚有俭 | 5 | 三类 | 445 | 尚有俭 | 否 | 否 | 否 | 2024.05 |
翟家河乡 | 霍政银 | 2 | 二类 | 884 | 霍政银 | 否 | 否 | 否 | 2024.06 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册