索引号: | 621021/2024-00043 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
庆城县翟家河乡特困供养人员花名册
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 供养方式 (集中/分散) | 自理能力评估等级(重度失能、中度失能、轻度失能、能力完好) | 纳入供 养时间 | 特困救助供养金 | 照料护理补贴 | |||
姓名 | 金额 | 姓名 | 发放至监护人 | 发放第三方服务公司 | ||||||
1 | 翟家河乡 | 王全谋 | 农村分散 | 重度失能 | 2009.02 | 王全谋 | 605 | 王吉祥 | 201 | 250 |
2 | 翟家河乡 | 路培银 | 农村分散 | 能力完好 | 2010.01 | 路培银 | 605 | 路培银 | 5 | 145 |
3 | 翟家河乡 | 路培高 | 农村分散 | 轻度失能 | 2016.06 | 路培高 | 605 | 路培高 | 5 | 145 |
4 | 翟家河乡 | 田秀芳 | 农村分散 | 轻度失能 | 2016.06 | 田秀芳 | 605 | 路培高 | 5 | 145 |
5 | 翟家河乡 | 路培海 | 农村分散 | 能力完好 | 2022.06 | 路培海 | 605 | 路贵财 | 150 | 0 |
6 | 翟家河乡 | 曹志福 | 农村分散 | 能力完好 | 2016.07 | 曹志福 | 605 | 曹志廷 | 150 | 0 |
7 | 翟家河乡 | 文占银 | 农村分散 | 轻度失能 | 2016.07 | 文占银 | 605 | 文占银 | 5 | 145 |
8 | 翟家河乡 | 王步银 | 农村分散 | 轻度失能 | 2016.06 | 王步银 | 605 | 王步银 | 5 | 145 |
9 | 翟家河乡 | 安巧珍 | 农村分散 | 轻度失能 | 2016.06 | 安巧珍 | 605 | 王步银 | 5 | 145 |
10 | 翟家河乡 | 罗金鹏 | 农村分散 | 能力完好 | 2023.05 | 罗金鹏 | 605 | 罗林 | 5 | 145 |
11 | 翟家河乡 | 麻华川 | 农村分散 | 能力完好 | 2023.04 | 麻华川 | 605 | 麻华川 | 5 | 145 |
12 | 翟家河乡 | 麻力 | 农村分散 | 轻度失能 | 2023.04 | 麻力 | 605 | 麻华川 | 5 | 145 |
13 | 翟家河乡 | 王玉玲 | 农村分散 | 轻度失能 | 2023.04 | 王玉玲 | 605 | 麻华川 | 5 | 145 |
14 | 翟家河乡 | 罗相银 | 农村分散 | 能力完好 | 2023.06 | 罗相银 | 605 | 罗相银 | 5 | 145 |
8470 | 556 | 1845 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册