索引号: | 621021/2024-00032 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
翟家河乡2024年乡村公益性岗位聘用人员花名表
翟家河乡2024年乡村公益性岗位聘用人员花名表 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 (必须全称) | 姓名 (中间不留空格) | 性 别 | 民族 | 文化程度 | 建档立卡 年 月 (20XX.XX) | 人员变化情况 | 保险缴费时间 (20XX.XX) | 社保卡账户姓名 | 与聘用人员之间的关系 | 工作岗位 | 人员类别 (从下拉列表选择一个,不得填写其他名称) | 是否低保对象 | 是否异地搬迁户 | 工作标准 (每月出勤不少于多少小时或天数) | 工作区域 | 备注(省管公岗和换人请在此栏予以备注,换人的需要备注清楚几月换为“姓名”) | |
聘用日期 (20XX.XX) | 退出日期 (20XX.XX) | |||||||||||||||||
1 | 翟家河乡 | 黄建学 | 男 | 汉 | 高中 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 宋巧梅 | 之母 | 村级就业社保协管员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
2 | 翟家河乡 | 姚丽芳 | 女 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 姚丽芳 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责李家河至兽医站卫生清洁与保洁 | ||
3 | 翟家河乡 | 朱艳玲 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 朱艳玲 | 本人 | 爱心理发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村部 | ||
4 | 翟家河乡 | 路霞霞 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 路霞霞 | 本人 | 乡村寄递物流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
5 | 翟家河乡 | 王万俊 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 王万俊 | 本人 | 乡村公益设施管理员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
6 | 翟家河乡 | 曹秋玲 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 曹秋玲 | 本人 | 乡村绿化员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
7 | 翟家河乡 | 翟建忠 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 翟建忠 | 本人 | 乡村创稳网格员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
8 | 翟家河乡 | 翟兴奎 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 巢润琴 | 之母 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责新农村至蟒洞沟口卫生清洁与保洁 | ||
9 | 翟家河乡 | 黄金秀 | 男 | 汉 | 高中 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 黄金秀 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责柳山崾岘至北山卫生清洁与保洁 | ||
10 | 翟家河乡 | 左晓亮 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 左怀强 | 之父 | 乡村水电保障员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
11 | 翟家河乡 | 马春娟 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 马春娟 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责程家河小学至叶广仁门口卫生清洁与保洁 | ||
12 | 翟家河 | 曹建国 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 曹建国 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 程家河村 | ||
13 | 翟家河 | 孙耻贤 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2024.01 | 孙耻贤 | 本人 | 乡村公益性岗位设施管理员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责代家庄至梨树渠交界卫生清洁与保洁 | ||
14 | 翟家河乡 | 程才贵 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 程才贵 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 候塬组 | ||
15 | 翟家河乡 | 兰前进 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 兰前进 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭 | ||
16 | 翟家河乡 | 安广发 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 安广发 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 齐沟组 | ||
17 | 翟家河乡 | 任军 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 任军 | 本人 | 乡村寄递物流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭村 | ||
18 | 翟家河乡 | 姬丽霞 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 姬丽霞 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭村 | ||
19 | 翟家河乡 | 罗红卫 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 罗红卫 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 树湾组 | ||
20 | 翟家河乡 | 钟维祥 | 男 | 汉族 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 钟维祥 | 本人 | 爱心理发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭村 | ||
21 | 翟家河乡 | 曹先磊 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 曹先磊 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 曹沟组 | 代粉琴 | |
22 | 翟家河乡 | 李广银 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 李广银 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 塔山组 | ||
23 | 翟家河乡 | 王建国 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 王建国 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭村 | ||
24 | 翟家河乡 | 罗相荣 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 罗相荣 | 本人 | 乡村创稳网格员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 胡家岭村 | ||
25 | 翟家河乡 | 张宝忠 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 张宝忠 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
26 | 翟家河乡 | 王兴乾 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 麻云川 | 本人 | 保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责罗崾岘居民点至雷生龙家门口卫生清洁与保洁 | 麻云川 | |
27 | 翟家河乡 | 胡生红 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 胡生红 | 本人 | 乡村寄递物流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
28 | 翟家河乡 | 霍富玉 | 男 | 汉 | 小学 | 2022.08 | 2024.01 | 2023.08 | 霍富玉 | 本人 | 乡村创稳网格员 | 边缘易致贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | 赵永智 | |
29 | 翟家河乡 | 赵永祥 | 男 | 汉 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 赵永祥 | 本人 | 保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责雷生龙家门口至韩明智家门口卫生清洁与保洁 | ||
30 | 翟家河乡 | 张虎儒 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 张虎儒 | 本人 | 乡村水电保障员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
31 | 翟家河乡 | 齐彩会 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 齐彩会 | 本人 | 乡村水电保障员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | 王建军 | |
32 | 翟家河乡 | 闫过霞 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 闫过霞 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
33 | 翟家河乡 | 李雪茸 | 女 | 汉族 | 小学 | 2022.08 | 2024.01 | 2023.08 | 李雪茸 | 本人 | 爱心理发员 | 突发严重困难户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村村部 | ||
34 | 翟家河乡 | 姜小琴 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 姜小琴 | 本人 | 乡村公益设施管理员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责雷生龙家门口至韩明智家门口卫生清洁与保洁 | ||
35 | 翟家河乡 | 彭会芝 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 彭会芝 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
36 | 翟家河乡 | 范小玲 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 范小玲 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | ||
37 | 翟家河乡 | 张宗儒 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 张宗儒 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | 巢玉萍 | |
38 | 翟家河乡 | 陈有儒 | 男 | 汉 | 小学 | 2022.08 | 2024.01 | 2023.08 | 陈有儒 | 本人 | 村级就业社保协管员 | 脱贫不稳定户 | 否 | 否 | 8-15天 | 店户村 | 麻秀玲 | |
39 | 翟家河乡 | 吕小琴 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 田广珍 | 夫妻 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责西洼梁片区卫生清洁与保洁 | ||
40 | 翟家河乡 | 闫星旺 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 闫星旺 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | 郭贵富 | |
41 | 翟家河乡 | 张会萍 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 杨维有 | 夫妻 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责贺家山片区卫生清洁与保洁 | ||
42 | 翟家河乡 | 杨维财 | 男 | 汉 | 高中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 杨维财 | 本人 | 乡村寄递物流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
43 | 翟家河乡 | 王三姓 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 王三姓 | 之父 | 乡村创稳网格员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
44 | 翟家河乡 | 杨树苍 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 杨树苍 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责刘家渠片区卫生清洁与保洁 | ||
45 | 翟家河乡 | 张炳成 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 张炳成 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
46 | 翟家河乡 | 梁海明 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 梁海明 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
47 | 翟家河乡 | 曹占红 | 男 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 曹占红 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责共和村部至嵪洼卫生清洁与保洁 | ||
48 | 翟家河乡 | 杨碎琴 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 曹述虎 | 夫妻 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责阳路湾组卫生清洁与保洁、共和村水利管护 | ||
49 | 翟家河乡 | 王爱勤 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 王爱勤 | 本人 | 爱心理发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村村部 | ||
50 | 翟家河乡 | 郭爱霞 | 女 | 汉 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 郭王银 | 夫妻 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
51 | 翟家河乡 | 郭百秀 | 男 | 汉 | 小学 | 2016.12 | 2024.01 | 2023.08 | 郭百秀 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 共和村 | ||
52 | 翟家河乡 | 李永胜 | 男 | 汉族 | 初中 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 李永胜 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责李家河至王老庄卫生清洁与保洁 | ||
53 | 翟家河乡 | 路克金 | 男 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 路克金 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责路家崾岘至李家河卫生清洁与保洁 | ||
54 | 翟家河乡 | 路锐锐 | 女 | 汉族 | 初中 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 路锐锐 | 本人 | 乡村道路 维护员 | 已脱贫户 | 三类 | 否 | 8-15天 | 路家掌村辖区内 | ||
55 | 翟家河乡 | 刘艳艳 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 刘艳艳 | 本人 | 乡村寄递物 流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 路家掌村辖区内 | ||
56 | 翟家河乡 | 张爱娃 | 女 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 张爱娃 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责路家掌路口至村部卫生清洁与保洁 | ||
57 | 翟家河乡 | 吴秀芬 | 女 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 吴秀芬 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责杨湾至路家掌村部卫生清洁与保洁 | ||
58 | 翟家河乡 | 孙丽荣 | 女 | 汉族 | 高中 | 2017.12 | 2024.01 | 2023.08 | 孙丽荣 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责北山至路家掌村部卫生清洁与保洁 | 樊小军 | |
59 | 翟家河乡 | 樊良库 | 男 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 樊良库 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责李家河至王老庄卫生清洁与保洁 | ||
60 | 翟家河乡 | 樊彩琴 | 女 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 樊彩琴 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责村部周边卫生清洁与保洁 | ||
61 | 翟家河乡 | 肖会玲 | 女 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 肖会玲 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责阜桐公路至李家河卫生清洁与保洁 | ||
62 | 翟家河乡 | 路雪红 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 路雪红 | 本人 | 乡村创稳 网格员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 路家掌村辖区内 | 路正柳 | |
63 | 翟家河乡 | 王万兴 | 男 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.02 | 2023.09 | 王万兴 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责全村住房安全巡查、道路劝导、水利管护 | ||
64 | 翟家河乡 | 李海霞 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.03 | 2023.10 | 李海霞 | 本人 | 爱心理发 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责全村老年人的爱心理发工作 | ||
65 | 翟家河乡 | 陈 丽 | 女 | 汉族 | 小学 | 2016.12 | 2024.04 | 2023.11 | 陈 丽 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责李家河至王老庄卫生清洁与保洁 | ||
66 | 翟家河乡 | 李张兴 | 男 | 汉族 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 李张兴 | 本人 | 乡村寄递物流收发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 庄子山组至梨树渠村部 | ||
67 | 翟家河乡 | 陈占玲 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 陈占玲 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责庄子山到梨树渠村部片区卫生清洁与保洁 | ||
68 | 翟家河乡 | 王三奎 | 男 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 王三奎 | 本人 | 乡村创稳网格员 | 脱贫不稳定户 | 三类 | 否 | 8-15天 | 庄子湾组至梨树渠村部 | ||
69 | 翟家河乡 | 尚有江 | 男 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 尚有江 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 庄子湾组至梨树渠村部 | ||
70 | 翟家河乡 | 王燕 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 王燕 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 负责杨嘴子到山根低片区卫生清洁与保洁 | 霍富荣 | |
71 | 翟家河乡 | 杨原原 | 男 | 汉族 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 杨原原 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 杨嘴子组至谷家湾组 | ||
72 | 翟家河乡 | 尚有海 | 男 | 汉族 | 初中 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 尚有海 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 庙湾至梨树渠村部 | ||
73 | 翟家河乡 | 樊小霞 | 女 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 樊小霞 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 张良至梨树渠村部 | 赵海龙 | |
74 | 翟家河乡 | 郭志财 | 男 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 郭志财 | 本人 | 乡村保洁员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 杨嘴子组至谷家湾组 | ||
75 | 翟家河乡 | 马德福 | 男 | 汉族 | 小学 | 2013.12 | 2024.01 | 2023.08 | 马德福 | 本人 | 乡村道路维护员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 梨树渠村 | ||
76 | 翟家河乡 | 路巧兰 | 女 | 汉族 | 小学 | 2014.12 | 2024.01 | 2023.08 | 路巧兰 | 本人 | 爱心理发员 | 已脱贫户 | 否 | 否 | 8-15天 | 梨树渠村村部 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册