| 索引号: | 621021/2024-00065 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2024-06-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 公示公告 |
关于申报赤城镇2024年5月份高龄津贴的报告
政府发〔2024〕76号
赤城镇人民政府
关于申报赤城镇2024年5月份高龄津贴的报告
县民政局:
为全面、及时、精准有效保障老年人权益,严格按照“本人申请、村受理、乡镇审核、县局审批”的程序核准救助对象。经2024年5月9日镇党委会议研究,同意韩风琴等331名群众享受2024年5月份高龄津贴(其中80-89岁共302人,15100元,90-99岁共29人,1740元,共计16840元),现予以申报,请审批。
附件:赤城镇2024年5月高龄津贴发放花名表
赤城镇人民政府
2024年5月16日
| 序号 | 乡镇、村(社区) | 户籍性质 | 姓名 | 联系电话 | 代理人姓名 | 高龄补贴(元) | 备注 |
| 1 | 赤城镇范村 | 农业 | 韩风琴 | 15213894105 | 赵启凡 | 50 | |
| 2 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 刘巧云 | 13739344828 | 何银周 | 50 | |
| 3 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 尚喜梅 | 13830443649 | 盖瑞霞 | 50 | |
| 4 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 张会兰 | 15709342486 | 武海锋 | 50 | |
| 5 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 肖永昌 | 17793448081 | 无 | 50 | |
| 6 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 钱仁智 | 18298876969 | 钱义民 | 50 | |
| 7 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 肖长刚 | 19993269632 | 无 | 50 | |
| 8 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 王喜风 | 13099353369 | 王玉琴 | 50 | |
| 9 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 马秀英 | 15213899700 | 无 | 50 | |
| 10 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 肖郁珍 | 15097109153 | 肖长来 | 50 | |
| 11 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 韩氏 | 13809341926 | 无 | 50 | |
| 12 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 温大银 | 13195840925 | 无 | 50 | |
| 13 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 温粉英 | 13739344036 | 邦学聪 | 60 | |
| 14 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 王月英 | 18093409267 | 无 | 50 | |
| 15 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 黄永和 | 18294069158 | 无 | 50 | |
| 16 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 张桂琴 | 15352109421 | 无 | 50 | |
| 17 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 狄应生 | 18034603793 | 无 | 50 | |
| 18 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 温锡甲 | 13993407811 | 温世宗 | 50 | |
| 19 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 韩秀英 | 15101850076 | 无 | 50 | |
| 20 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 黎桂梅 | 19119860600 | 温世荣 | 50 | |
| 21 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 崔玉梅 | 13389347834 | 邦玉怀 | 50 | |
| 22 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 杨喜珍 | 15101906968 | 邦王有 | 50 | |
| 23 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 杨凤梅 | 13739342191 | 刘倩 | 50 | |
| 24 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 肖永乾 | 18294086557 | 无 | 50 | |
| 25 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 李梅英 | 13993437869 | 肖志平 | 50 | |
| 26 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 杨贵兰 | 13993479383 | 肖永江 | 60 | |
| 27 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 杨淑珍 | 18193495536 | 无 | 50 | |
| 28 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 左花荣 | 17793448081 | 无 | 50 | |
| 29 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 郭玲芳 | 13830451399 | 贾彦会 | 50 | |
| 30 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 温生尉 | 13359342393 | 温锡全 | 50 | |
| 31 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 薛慧 | 19998559177 | 无 | 50 | |
| 32 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 徐粉琴 | 15149417050 | 温俊辉 | 50 | |
| 33 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 邦学儒 | 18293474580 | 邦生胜 | 50 | |
| 34 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 黄永成 | 13269549498 | 无 | 50 | |
| 35 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 肖库 | 13993437869 | 肖志平 | 60 | |
| 36 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 吴润琴 | 18294086557 | 无 | 50 | |
| 37 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 李玉华 | 15213815553 | 无 | 50 | |
| 38 | 赤城镇周庄村 | 农业 | 何广前 | 15101909759 | 无 | 50 | |
| 39 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔向升 | 13185187586 | 无 | 60 | |
| 40 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 李生梅 | 13884177123 | 无 | 50 | |
| 41 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔道海 | 15294462357 | 无 | 50 | |
| 42 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 徐风英 | 15213812381 | 无 | 50 | |
| 43 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 贾兴 | 18293459968 | 无 | 50 | |
| 44 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 何喜梅 | 18993446572 | 无 | 50 | |
| 45 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 黎培民 | 18393673982 | 无 | 50 | |
| 46 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 贾世海 | 13884177123 | 无 | 50 | |
| 47 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 张生华 | 18294087361 | 无 | 50 | |
| 48 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 杨秀梅 | 13884120996 | 无 | 50 | |
| 49 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 温喜兰 | 15097103739 | 无 | 50 | |
| 50 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 薛志龙 | 13993480566 | 无 | 60 | |
| 51 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 田梅英 | 18293459968 | 无 | 50 | |
| 52 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 韩成梅 | 13099362707 | 无 | 50 | |
| 53 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 贾会琴 | 13993492325 | 无 | 50 | |
| 54 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 苏得俭 | 15213812381 | 无 | 50 | |
| 55 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔道忠 | 15097103739 | 无 | 50 | |
| 56 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 白玉杰 | 13993492325 | 无 | 60 | |
| 57 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 张彩玲 | 17709344741 | 无 | 50 | |
| 58 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 徐文有 | 18393990265 | 无 | 50 | |
| 59 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 蔡桂兰 | 13739344562 | 无 | 50 | |
| 60 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 屈秀花 | 13884163868 | 无 | 50 | |
| 61 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 张桂兰 | 13185187586 | 无 | 60 | |
| 62 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 任会琴 | 18294087361 | 无 | 50 | |
| 63 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔道瑞 | 18793422452 | 无 | 50 | |
| 64 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔道行 | 13919600102 | 无 | 50 | |
| 65 | 赤城镇老庄村 | 农业 | 崔道顺 | 17369346282 | 无 | 50 | |
| 66 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 魏喜珍 | 13830444592 | 斯海峰 | 50 | |
| 67 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 陈福 | 15891689842 | 仇占文 | 50 | |
| 68 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王嘉珍 | 15339746686 | 巨小红 | 50 | |
| 69 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 赵喜琴 | 13884160096 | 文志军 | 60 | |
| 70 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 巨兴时 | 17393464900 | 毕建华 | 50 | |
| 71 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 张贵兰 | 18298908190 | 白玉柱 | 50 | |
| 72 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王仕科 | 15751915956 | 陈佰文 | 50 | |
| 73 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 郑兰花 | 13830444592 | 吴生杰 | 60 | |
| 74 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 田忠 | 13389469395 | 田文兴 | 50 | |
| 75 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 文均智 | 15891689842 | 文应刚 | 50 | |
| 76 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王学会 | 15339746686 | 王仕茂 | 50 | |
| 77 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王秀珍 | 13884160096 | 张万勤 | 60 | |
| 78 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 赵玉珍 | 17393464900 | 王仕静 | 60 | |
| 79 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 薛粉琴 | 18298908190 | 文志海 | 50 | |
| 80 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 张兰芳 | 15751915956 | 无 | 50 | |
| 81 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 贺春和 | 13993428964 | 贺彦辉 | 50 | |
| 82 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 米会琴 | 18093424904 | 王兴瑜 | 50 | |
| 83 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 陈粉珍 | 15825866746 | 寇军 | 50 | |
| 84 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 李喜梅 | 15101876935 | 王宏涛 | 50 | |
| 85 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 杨粉荣 | 18631454414 | 吴金锁 | 50 | |
| 86 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 安生福 | 13884168151 | 安广银 | 50 | |
| 87 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王学儒 | 13689348885 | 王文举 | 50 | |
| 88 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 张鸣英 | 17793416169 | 王永涛 | 50 | |
| 89 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 宋风英 | 13993478561 | 赵生芝 | 50 | |
| 90 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 任德玉 | 13830404956 | 无 | 50 | |
| 91 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 田粉英 | 15213838696 | 贺彦辉 | 50 | |
| 92 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 张秀英 | 18793429444 | 巨广斌 | 50 | |
| 93 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 米秀英 | 18993468810 | 韩兴平 | 50 | |
| 94 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 陈贵 | 18193406699 | 陈佰旭 | 50 | |
| 95 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 王金粉 | 15349419277 | 无 | 50 | |
| 96 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 任德礼 | 15097115402 | 任世富 | 50 | |
| 97 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 赵生兰 | 15025941664 | 贺会梅 | 50 | |
| 98 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 李彦明 | 19323735491 | 赵世新 | 50 | |
| 99 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 赵生成 | 13993478561 | 赵礼 | 50 | |
| 100 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 吴金校 | 15209349584 | 吴涛涛 | 50 | |
| 101 | 赤城镇新庄村 | 农业 | 张秀梅 | 13830440027 | 韩兴军 | 50 | |
| 102 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 麻生有 | 18393991613 | 麻满红 | 50 | |
| 103 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 文喜梅 | 19323735491 | 张建洲 | 50 | |
| 104 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 任梅 | 17601465077 | 王存成 | 50 | |
| 105 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 郭彩梅 | 15101860139 | 蔡飞 | 50 | |
| 106 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 曹桂花 | 15095593868 | 王娜 | 50 | |
| 107 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 李希安 | 18993465893 | 李彦伟 | 50 | |
| 108 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 李涛俭 | 18809347388 | 李发海 | 50 | |
| 109 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 路梅英 | 19993438339 | 郭晓会 | 50 | |
| 110 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 杨喜梅 | 15682962181 | 李彦纲 | 50 | |
| 111 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 刘玉英 | 18993445082 | 王静 | 50 | |
| 112 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 韩连升 | 18740965713 | 韩超 | 60 | |
| 113 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 贾明兰 | 18368928955 | 李兴合 | 50 | |
| 114 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 陈金蕊 | 18139939990 | 杨洋 | 50 | |
| 115 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 马轶明 | 13993450591 | 马百锋 | 50 | |
| 116 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 兰金银 | 15268948219 | 赵庆宽 | 50 | |
| 117 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 冉会英 | 15294433888 | 麻金锋 | 50 | |
| 118 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 陈玉梅 | 18143740499 | 赵庆库 | 50 | |
| 119 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 唐喜张 | 13884114652 | 张建亮 | 50 | |
| 120 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 王存会 | 18393658915 | 任会琴 | 50 | |
| 121 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 曹金风 | 13993427585 | 李发琨 | 50 | |
| 122 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 崔菊香 | 19993454695 | 刘万祥 | 60 | |
| 123 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 李彦恩 | 13830411238 | 李广森 | 50 | |
| 124 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 肖郁良 | 18719740963 | 肖长安 | 50 | |
| 125 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 武桂花 | 18719739001 | 张维涛 | 50 | |
| 126 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 邦秀玲 | 18993415058 | 徐琰宗 | 50 | |
| 127 | 赤城镇赤城村 | 农业 | 韩秀英 | 15101892805 | 张小峰 | 50 | |
| 128 | 赤城镇范村 | 农业 | 张会琴 | 13884141830 | 余锡磊 | 50 | |
| 129 | 赤城镇范村 | 农业 | 贾秀珍 | 15978194874 | 赵启明 | 50 | |
| 130 | 赤城镇范村 | 农业 | 赵昇银 | 13830421000 | 赵正沛 | 50 | |
| 131 | 赤城镇范村 | 农业 | 韩芳庭 | 15193611167 | 徐粉琴 | 50 | |
| 132 | 赤城镇范村 | 农业 | 张宗旭 | 18794940237 | 张科正 | 50 | |
| 133 | 赤城镇范村 | 农业 | 赵玉梅 | 13993422943 | 强定元 | 50 | |
| 134 | 赤城镇范村 | 农业 | 黄桂珍 | 13830421000 | 赵正沛 | 50 | |
| 135 | 赤城镇范村 | 农业 | 张玉英 | 18293454613 | 杨军军 | 50 | |
| 136 | 赤城镇范村 | 农业 | 涂兴邦 | 13993491039 | 涂文会 | 50 | |
| 137 | 赤城镇范村 | 农业 | 郭玉珍 | 15293444482 | 吴培亮 | 50 | |
| 138 | 赤城镇范村 | 农业 | 韩芳柱 | 13919609216 | 韩正鹤 | 50 | |
| 139 | 赤城镇范村 | 农业 | 王玉珍 | 15213892987 | 王贵龙 | 50 | |
| 140 | 赤城镇范村 | 农业 | 陈贵兰 | 13919603886 | 赵正信 | 50 | |
| 141 | 赤城镇范村 | 农业 | 李会英 | 17326419443 | 开金礼 | 50 | |
| 142 | 赤城镇范村 | 农业 | 赵正奎 | 13919585149 | 赵斌儒 | 50 | |
| 143 | 赤城镇范村 | 农业 | 王存梅 | 15268915292 | 邱胜琦 | 50 | |
| 144 | 赤城镇范村 | 农业 | 何桂香 | 18293452000 | 赵长青 | 60 | |
| 145 | 赤城镇范村 | 农业 | 陈进录 | 13389343606 | 陈永财 | 50 | |
| 146 | 赤城镇范村 | 农业 | 吴天银 | 15213873236 | 吴培权 | 60 | |
| 147 | 赤城镇范村 | 农业 | 李春旺 | 18209447363 | 李生福 | 50 | |
| 148 | 赤城镇范村 | 农业 | 邱善华 | 15268915292 | 邱胜琦 | 50 | |
| 149 | 赤城镇范村 | 农业 | 穆桂兰 | 13830488651 | 赵启英 | 50 | |
| 150 | 赤城镇范村 | 农业 | 陈润梅 | 18139926132 | 赵斌成 | 50 | |
| 151 | 赤城镇范村 | 农业 | 韩芳栋 | 14760571888 | 韩振冲 | 50 | |
| 152 | 赤城镇范村 | 农业 | 徐桂英 | 15709341788 | 李义成 | 50 | |
| 153 | 赤城镇范村 | 农业 | 李秀琴 | 13389343606 | 陈永财 | 50 | |
| 154 | 赤城镇范村 | 农业 | 刘玉兰 | 13884149048 | 余锡仁 | 50 | |
| 155 | 赤城镇范村 | 农业 | 何秀兰 | 13884119876 | 阮英军 | 50 | |
| 156 | 赤城镇范村 | 农业 | 吴天锦 | 15268971567 | 吴培铭 | 50 | |
| 157 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 薛克羲 | 17793433555 | 薛超 | 50 | |
| 158 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 樊积粟 | 15293453213 | 樊万喜 | 50 | |
| 159 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 何生斌 | 15151610515 | 程秀梅 | 50 | |
| 160 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 张桂英 | 18709348112 | 宋德生 | 50 | |
| 161 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 王玉正 | 13884171839 | 王兴军 | 50 | |
| 162 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 黎秀英 | 13321237183 | 李玉琪 | 50 | |
| 163 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 候佐连 | 13369424464 | 候佐连 | 50 | |
| 164 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 吴凤英 | 15101866577 | 索光琦 | 50 | |
| 165 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 刘同海 | 17326421243 | 刘银刚 | 50 | |
| 166 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 黄玉珍 | 13830418208 | 温大锋 | 50 | |
| 167 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 赵金粉 | 18293465813 | 程金满 | 50 | |
| 168 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 何玉孝 | 15309344004 | 程娅娅 | 50 | |
| 169 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 刘凤英 | 15213886224 | 杜仕岳 | 50 | |
| 170 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 胡凤兰 | 13099352210 | 顾天金 | 50 | |
| 171 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 程仲文 | 18220119758 | 程金广 | 60 | |
| 172 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 梁桂英 | 19996269940 | 程仲渊 | 50 | |
| 173 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 樊生洋 | 18293426368 | 樊积盛 | 50 | |
| 174 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 李凤兰 | 15109349467 | 温锡升 | 50 | |
| 175 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 温锡俊 | 18309348568 | 温世永 | 50 | |
| 176 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 高正兰 | 18409613314 | 苟贵银 | 50 | |
| 177 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 温大科 | 13830470021 | 温永锋 | 50 | |
| 178 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 陈德茂 | 15393429340 | 陈惠连 | 50 | |
| 179 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 温锡田 | 15229333816 | 温兴斌 | 50 | |
| 180 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 贺秀兰 | 15193695484 | 温锡胜 | 50 | |
| 181 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 倪忠礼 | 18220119758 | 程金广 | 50 | |
| 182 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 张玉梅 | 15097121262 | 樊万邦 | 50 | |
| 183 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 程秀梅 | 18309340300 | 何生斌 | 50 | |
| 184 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 张治英 | 18709341960 | 温锡联 | 50 | |
| 185 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 王玉珍 | 18794936102 | 程金库 | 50 | |
| 186 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 郭秀岐 | 17789695385 | 温锡珠 | 60 | |
| 187 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 宋喜兰 | 13993462960 | 李锁柱 | 50 | |
| 188 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 徐生堂 | 13830402641 | 徐勤英 | 50 | |
| 189 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 樊生湖 | 15294410106 | 樊积询 | 50 | |
| 190 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 李春梅 | 15309347004 | 温世库 | 50 | |
| 191 | 赤城镇黄塚村 | 农业 | 董富兰 | 15393431351 | 王存会 | 50 | |
| 192 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 开耀光 | 13993418291 | 开金明 | 60 | |
| 193 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 沈文发 | 15569730294 | 沈勇堂 | 60 | |
| 194 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 白光英 | 16601748375 | 张廷成 | 50 | |
| 195 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 曹武奎 | 15294412812 | 曹武奎 | 50 | |
| 196 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 任世英 | 18215499032 | 巨会琴 | 50 | |
| 197 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 王喜梅 | 18009348210 | 沈涛 | 60 | |
| 198 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 薛桂珍 | 15293457541 | 朱平 | 50 | |
| 199 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 赵兰英 | 15268992985 | 贺兴虎 | 50 | |
| 200 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 白明阳 | 18993780157 | 白清源 | 50 | |
| 201 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 刘玉文 | 15009349686 | 刘和平 | 50 | |
| 202 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 赵桂兰 | 13830420818 | 郑文斌 | 50 | |
| 203 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 韩桂兰 | 15009347234 | 李军林 | 50 | |
| 204 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 杨根昌 | 18298856744 | 杨小林 | 50 | |
| 205 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 巨秀英 | 15393420607 | 刘源金 | 50 | |
| 206 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 刘登岩 | 18793408050 | 刘光兴 | 50 | |
| 207 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 郭秀英 | 15209284219 | 郭占朋 | 60 | |
| 208 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 张明香 | 15569730294 | 沈勇堂 | 60 | |
| 209 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 王占英 | 18893415921 | 张建中 | 50 | |
| 210 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 张粉连 | 13993464879 | 刘章贺 | 50 | |
| 211 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 索秀珍 | 15101898899 | 郭勇甫 | 50 | |
| 212 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 郑培全 | 15598622695 | 郑书怀 | 50 | |
| 213 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 左秀明 | 15268954803 | 陈培选 | 50 | |
| 214 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 张贵珍 | 18294071228 | 刘源浩 | 50 | |
| 215 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 曹会琴 | 18393408198 | 吴志恒 | 50 | |
| 216 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 杨风英 | 13993417010 | 张梁忠 | 50 | |
| 217 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 杨仕光 | 18215427898 | 杨吉昌 | 50 | |
| 218 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 薛克刚 | 13359343808 | 薛昌云 | 50 | |
| 219 | 赤城镇白窑村 | 农业 | 刘东荣 | 15213863065 | 赵志发 | 50 | |
| 220 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 潘允库 | 15294485189 | 潘昌有 | 50 | |
| 221 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 盖世英 | 18993486169 | 无 | 50 | |
| 222 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 任桂兰 | 13830452961 | 张国龙 | 50 | |
| 223 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 赵风琴 | 15809617078 | 无 | 50 | |
| 224 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 秦仕军 | 19993424390 | 秦根锋 | 50 | |
| 225 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 蔡凤琴 | 15293708396 | 张国鹏 | 50 | |
| 226 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 武秉锷 | 15809617078 | 无 | 50 | |
| 227 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 刘秀珍 | 18294094285 | 张兴平 | 50 | |
| 228 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 张有梅 | 15209342191 | 张小平 | 50 | |
| 229 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 魏希亮 | 13993405318 | 魏忠宏 | 50 | |
| 230 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 寇永梅 | 18215409603 | 武过锋 | 50 | |
| 231 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 王仲荣 | 13830445597 | 王应虎 | 60 | |
| 232 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 韩秀兰 | 18093494926 | 武宝银 | 50 | |
| 233 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 张启福 | 13830441488 | 张立新 | 50 | |
| 234 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 盖世军 | 13884123619 | 盖廷生 | 50 | |
| 235 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 潘允忠 | 18368924228 | 无 | 50 | |
| 236 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 班桂梅 | 15294485189 | 潘昌有 | 50 | |
| 237 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 李玉兰 | 13830441488 | 张立新 | 50 | |
| 238 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 涂宗孝 | 13884186162 | 无 | 60 | |
| 239 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 崔兴娥 | 18082491125 | 李忠娃 | 50 | |
| 240 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 黄桂花 | 18142432960 | 詹红轩 | 50 | |
| 241 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 何桂兰 | 15213840116 | 无 | 50 | |
| 242 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 高桂梅 | 18993486169 | 无 | 50 | |
| 243 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 涂世英 | 13884104584 | 涂宗奎 | 60 | |
| 244 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 沈文章 | 18993429150 | 沈锦楼 | 50 | |
| 245 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 肖玉梅 | 13909343771 | 无 | 50 | |
| 246 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 崔桂兰 | 18419361396 | 张文革 | 50 | |
| 247 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 贾应 | 18093435556 | 贾军红 | 50 | |
| 248 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 曹武兰 | 18298861643 | 武世龙 | 50 | |
| 249 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 武占福 | 18215409603 | 武过锋 | 50 | |
| 250 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 李玉琴 | 17789691373 | 彭乾明 | 50 | |
| 251 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 袁占花 | 18294079687 | 张万成 | 60 | |
| 252 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 简发兴 | 13884127582 | 简海锋 | 50 | |
| 253 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 王何成 | 18719732368 | 王平 | 50 | |
| 254 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 武占录 | 15293401111 | 武存海 | 50 | |
| 255 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 刘真秀 | 13085938962 | 王彦荣 | 50 | |
| 256 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 薛秋英 | 15293710036 | 无 | 60 | |
| 257 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 陈风英 | 18368924228 | 潘允忠 | 50 | |
| 258 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 王玉梅 | 13993409416 | 无 | 50 | |
| 259 | 赤城镇范村 | 农业 | 李文章 | 15268919426 | 李金龙 | 50 | |
| 260 | 赤城镇武庄村 | 农业 | 张启科 | 18093465651 | 张立宏 | 50 | |
| 261 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 高全德 | 13099355799 | 高军峰 | 50 | |
| 262 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 开耀林 | 13537024455 | 武富林 | 50 | |
| 263 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 高风英 | 15719642556 | 邓治权 | 50 | |
| 264 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 汪治和 | 18993419191 | 汪生智 | 50 | |
| 265 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 张本仁 | 15095559504 | 张英 | 50 | |
| 266 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 聂发琴 | 18298882737 | 张进瑞 | 60 | |
| 267 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 张保元 | 13993431822 | 张治中 | 50 | |
| 268 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 莫秀绒 | 13689347382 | 赵过平 | 50 | |
| 269 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 苏永琴 | 15097129021 | 杨世红 | 50 | |
| 270 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 徐光耀 | 13993427308 | 徐连 | 50 | |
| 271 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 孟俊英 | 18794944207 | 韩仕明 | 50 | |
| 272 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 宫秀英 | 15947632356 | 董雄屹 | 50 | |
| 273 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 盖秀云 | 15268944660 | 田兴成 | 50 | |
| 274 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 左名奇 | 18793485255 | 左自峥 | 50 | |
| 275 | 赤城镇万胜堡村 | 农业 | 倪敬礼 | 17648134634 | 薛淑会 | 50 | |
