| 索引号: | 621021/2025-00021 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-04-09 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
已纳入最低生活保障对象公布单
| 附件1—7 | |||||
| 已纳入最低生活保障对象公布单 | |||||
| 经批准,以下家庭(个人)纳入(城市/农村)最低生活保障范围,现予公布。 监督电话:0934-3241814 | |||||
| 申请人 姓名 | 家庭 人口数 | 保障 人口数 | 保障 类别 | 月保障 金额 | 家庭所在村(社区) |
| 王东梅 | 1 | 1 | 二类 | 442 | 柏树村高岭组 |
| 栗明 | 2 | 2 | 二类 | 884 | 柏树村柏树组 |
| 任占国 | 5 | 5 | 二类 | 2210 | 柏树村柏树组 |
| 赵永林 | 5 | 5 | 二类 | 2210 | 柏树村田庄组 |
| 齐兆东 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 沟垴村崾岘组 |
| 贾万元 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 沟垴村贾岭组 |
| 张祖良 | 6 | 6 | 二类 | 2652 | 沟垴村沟垴组 |
| 齐秀峰 | 2 | 2 | 二类 | 884 | 沟垴村沟垴组 |
| 许志理 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 沟垴村沟垴组 |
| 杨粉叶 | 2 | 2 | 二类 | 884 | 贾桥村贾桥组 |
| 任康国 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 贾桥村上坪组 |
| 杨拴存 | 6 | 6 | 二类 | 2652 | 柏塬村柏塬组 |
| 丁忠庆 | 2 | 2 | 二类 | 884 | 柏塬村柏塬组 |
| 刘天明 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 柏塬村陈畔组 |
| 樊生文 | 3 | 3 | 二类 | 1326 | 老庄村仓里组 |
| 罗松柏 | 1 | 1 | 二类 | 442 | 老庄村老庄组 |
| 栗风林 | 1 | 1 | 二类 | 442 | 林沟村辛庄组 |
| 辛德财 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 林沟村大庄组 |
| 付荐瑞 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 桑梨塬村井肴组 |
| 吴金库 | 5 | 5 | 二类 | 2210 | 桑梨塬村君塬组 |
| 盖冬腾 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 桑梨塬村立新组 |
| 张玉霞 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 桑梨塬村张畔组 |
| 郭金亮 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 桑梨塬村张畔组 |
| 杨彦金 | 4 | 4 | 二类 | 1768 | 孔桥村蔡坪组 |
| 封金梅 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 孔桥村蔡坪组 |
| 严建荣 | 1 | 1 | 一类 | 465 | 孔桥村尹桥组 |
| 庆城县玄马镇人民政府 | |||||
| 2024年3月12日 | |||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册