索引号: | 621021/2024-00040 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-07-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 村务公开 |
玄马镇2024年农村高龄津贴发放花名册
玄马镇2024年6月农村高龄津贴发放花名册 | ||||||
序号 | 乡镇、村(社区) | 户籍性质 | 姓名 | 年龄 | 高龄补贴(元) | 备注 |
1 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 何兰英 | 86 | 50 | |
2 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张生治 | 86 | 50 | |
3 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑恩 | 87 | 50 | |
4 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张恩贤 | 81 | 50 | |
5 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑凤停 | 87 | 50 | |
6 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 宋水珍 | 89 | 50 | |
7 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 李瑞琴 | 82 | 50 | |
8 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 闫凤珍 | 85 | 50 | |
9 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张秀兰 | 83 | 50 | |
10 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 石风琴 | 80 | 50 | |
11 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 冯俊文 | 82 | 50 | |
12 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张玉琴 | 89 | 50 | |
13 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张生兰 | 83 | 50 | |
14 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 李桂珍 | 84 | 50 | |
15 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 贾桂珍 | 80 | 50 | |
16 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张志荣 | 83 | 50 | |
17 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张翠芳 | 85 | 50 | |
18 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 任毅祥 | 82 | 50 | |
19 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张风玉 | 85 | 50 | |
20 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 盖秀玲 | 84 | 50 | |
21 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑桂英 | 87 | 50 | |
22 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑文成 | 83 | 50 | |
23 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 张粉娥 | 83 | 50 | |
24 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 吴凤英 | 81 | 50 | |
25 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 任维海 | 84 | 50 | |
26 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑凤思 | 89 | 50 | |
27 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 任维夺 | 83 | 50 | |
28 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 杨明武 | 86 | 50 | |
29 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 刘会兰 | 93 | 60 | |
30 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 何成宰 | 87 | 50 | |
31 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 李秀英 | 86 | 50 | |
32 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 何成梅 | 97 | 60 | |
33 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 郑邦树 | 86 | 50 | |
34 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 任维亮 | 85 | 50 | |
35 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 白玉珍 | 85 | 50 | |
36 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 石月英 | 80 | 50 | |
37 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 褚凤琴 | 80 | 50 | |
38 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王菊兰 | 84 | 50 | |
39 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 麻月明 | 83 | 50 | |
40 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 樊桂花 | 83 | 50 | |
41 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王培权 | 82 | 50 | |
42 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 赵福 | 82 | 50 | |
43 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 张秀香 | 80 | 50 | |
44 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王培孝 | 84 | 50 | |
45 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 胡明仪 | 85 | 50 | |
46 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 史庆廷 | 80 | 50 | |
47 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 史菊兰 | 88 | 50 | |
48 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 张庆 | 82 | 50 | |
49 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 庞惠英 | 87 | 50 | |
50 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 陈秀兰 | 86 | 50 | |
51 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 李课明 | 81 | 50 | |
52 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 樊生会 | 80 | 50 | |
53 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 谢文英 | 85 | 50 | |
54 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 田桂珍 | 82 | 50 | |
55 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王文忠 | 81 | 50 | |
56 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 贾秀兰 | 90 | 60 | |
57 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 张玉琴 | 82 | 50 | |
58 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 严粉英 | 83 | 50 | |
59 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王秀珍 | 86 | 50 | |
60 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 马财 | 81 | 50 | |
61 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 李玉珍 | 82 | 50 | |
62 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王彩兰 | 81 | 50 | |
63 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王小岑 | 83 | 50 | |
64 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 贾桂芳 | 91 | 60 | |
65 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 黄玉梅 | 80 | 50 | |
66 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 张淑珍 | 82 | 50 | |
67 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王月英 | 83 | 50 | |
68 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 刘惠珍 | 82 | 50 | |
69 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 杨涛 | 82 | 50 | |
70 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 刘桂兰 | 82 | 50 | |
71 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 王惠兰 | 83 | 50 | |
72 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 史举堂 | 83 | 50 | |
73 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 左彩兰 | 81 | 50 | |
74 | 玄马镇樊庙村 | 农业 | 史举满 | 83 | 50 | |
75 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 贾乾铎 | 86 | 50 | |
76 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 郑凤英 | 86 | 50 | |
77 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王秀英 | 83 | 50 | |
78 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王贵 | 82 | 50 | |
79 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 朱生孝 | 81 | 50 | |
80 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王玉珍 | 83 | 50 | |
81 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 任维英 | 85 | 50 | |
82 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 黄桂兰 | 82 | 50 | |
83 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 刘桂莲 | 86 | 50 | |
84 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王孝义 | 83 | 50 | |
85 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 赵爱琴 | 82 | 50 | |
86 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 屈桂珍 | 80 | 50 | |
87 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 韩风珍 | 82 | 50 | |
88 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 贺瑞英 | 84 | 50 | |
89 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王风祥 | 84 | 50 | |
90 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 任会子 | 80 | 50 | |
91 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 张顺财 | 83 | 50 | |
92 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 张珍珍 | 83 | 50 | |
93 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 赵怀富 | 83 | 50 | |
94 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 郑邦 | 82 | 50 | |
95 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 张会琴 | 83 | 50 | |
96 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 张永胜 | 83 | 50 | |
97 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 刘勤 | 87 | 50 | |
98 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 刘仰浦 | 82 | 50 | |
99 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 李会芳 | 84 | 50 | |
100 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 朱生俊 | 87 | 50 | |
101 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 贾乾锐 | 84 | 50 | |
102 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 刘凤英 | 91 | 60 | |
103 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 贾乾胜 | 81 | 50 | |
104 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 贾乾稳 | 81 | 50 | |
105 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 封秀英 | 92 | 60 | |
106 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 曹桂英 | 87 | 50 | |
107 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 李爱珍 | 83 | 50 | |
108 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王秀兰 | 90 | 60 | |
109 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 封秀珍 | 86 | 50 | |
110 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王凤琴 | 81 | 50 | |
111 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 黄建华 | 84 | 50 | |
112 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 张水英 | 86 | 50 | |
113 | 玄马镇贾桥村 | 农业 | 王希贤 | 86 | 50 | |
114 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 拜有仓 | 80 | 50 | |
115 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张素珍 | 84 | 50 | |
116 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 贾秀林 | 85 | 50 | |
117 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 闫存信 | 85 | 50 | |
118 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 严淑荣 | 83 | 50 | |
119 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张彩云 | 81 | 50 | |
120 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 朱凤英 | 82 | 50 | |
121 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 吴凤英 | 83 | 50 | |
122 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 吴渊 | 85 | 50 | |
123 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 李永贵 | 85 | 50 | |
124 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 何秀英 | 81 | 50 | |
125 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 刘生仁 | 81 | 50 | |
126 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 谭怀玺 | 80 | 50 | |
127 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张风龙 | 82 | 50 | |
128 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 王兰芳 | 81 | 50 | |
129 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 朱兰英 | 82 | 50 | |
130 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 吴元国 | 83 | 50 | |
131 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 赵玉珍 | 85 | 50 | |
132 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 李会珍 | 84 | 50 | |
133 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 石翠英 | 93 | 60 | |
134 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 白正彦 | 82 | 50 | |
135 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张会存 | 84 | 50 | |
136 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 白正成 | 82 | 50 | |
137 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 闫存义 | 85 | 50 | |
138 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 郭建成 | 81 | 50 | |
139 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 李秀兰 | 85 | 50 | |
140 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张会珍 | 83 | 50 | |
141 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 吴元有 | 91 | 60 | |
142 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张凤库 | 80 | 50 | |
143 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 盖凤兰 | 83 | 50 | |
144 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 栗粉兰 | 86 | 50 | |
145 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张风聪 | 84 | 50 | |
146 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 袁存兴 | 86 | 50 | |
147 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张桂兰 | 86 | 50 | |
148 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 张廷柱 | 86 | 50 | |
149 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 王秀兰 | 108 | 100 | |
150 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 贾建明 | 81 | 50 | |
151 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 赵玉珍 | 88 | 50 | |
152 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 李风兰 | 86 | 50 | |
153 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 杨桂兰 | 88 | 50 | |
154 | 玄马镇玄马村 | 农业 | 王秀英 | 94 | 60 | |
155 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张秘 | 80 | 50 | |
156 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 姚世清 | 84 | 50 | |
157 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张秀英 | 85 | 50 | |
158 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 任风英 | 82 | 50 | |
159 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 王秀兰 | 82 | 50 | |
160 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张怀英 | 85 | 50 | |
161 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张凤梧 | 83 | 50 | |
162 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 闫秀琴 | 80 | 50 | |
163 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张连粉 | 81 | 50 | |
164 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何永财 | 90 | 60 | |
165 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 王玉莲 | 83 | 50 | |
166 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 樊登科 | 83 | 50 | |
167 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 马占山 | 83 | 50 | |
168 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 郑凤英 | 83 | 50 | |
169 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 王永发 | 84 | 50 | |
170 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 李秀英 | 82 | 50 | |
171 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张发连 | 85 | 50 | |
172 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 魏立仁 | 84 | 50 | |
173 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 朱兰英 | 81 | 50 | |
174 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何章 | 84 | 50 | |
175 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张升 | 80 | 50 | |
176 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 朱秀珍 | 81 | 50 | |
177 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 贾玉珍 | 84 | 50 | |
178 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 李兰珍 | 81 | 50 | |
179 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 刘水清 | 84 | 50 | |
180 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张桂英 | 86 | 50 | |
181 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 安文汉 | 83 | 50 | |
182 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 石生明 | 83 | 50 | |
183 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 赵麦莲 | 83 | 50 | |
184 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 李秀珍 | 94 | 60 | |
185 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张凤琴 | 81 | 50 | |
186 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 王永兴 | 90 | 60 | |
187 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 李生宝 | 80 | 50 | |
188 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 陈海琴 | 92 | 60 | |
189 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 魏立义 | 84 | 50 | |
190 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 贾乾久 | 84 | 50 | |
191 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 孙桂兰 | 81 | 50 | |
192 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 刘会英 | 86 | 50 | |
193 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何秀连 | 80 | 50 | |
194 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 吴秀英 | 96 | 60 | |
195 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 樊家森 | 88 | 50 | |
196 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何翠英 | 83 | 50 | |
197 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 刘生和 | 85 | 50 | |
198 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 郑会英 | 92 | 60 | |
199 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何泉 | 85 | 50 | |
200 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 赵得功 | 87 | 50 | |
201 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 庞占邦 | 81 | 50 | |
202 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 何瑞琴 | 92 | 60 | |
203 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 王生林 | 84 | 50 | |
204 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 姚举仓 | 92 | 60 | |
205 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 廖凤英 | 80 | 50 | |
206 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 高秀琴 | 85 | 50 | |
207 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 候水琴 | 86 | 50 | |
208 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 文贵珍 | 80 | 50 | |
209 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 田会珍 | 81 | 50 | |
210 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 张会兰 | 81 | 50 | |
211 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 赵怀成 | 85 | 50 | |
212 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 石成明 | 88 | 50 | |
213 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 田养军 | 82 | 50 | |
214 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 栗彩琴 | 84 | 50 | |
215 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 刘尊尧 | 82 | 50 | |
216 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 赵怀礼 | 82 | 50 | |
217 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 石兆明 | 85 | 50 | |
218 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 封有仓 | 88 | 50 | |
219 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 马华 | 85 | 50 | |
220 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 张秀英 | 93 | 60 | |
221 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 赵凤琴 | 82 | 50 | |
222 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 李风琴 | 86 | 50 | |
223 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 贾乾关 | 81 | 50 | |
224 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 张会英 | 81 | 50 | |
225 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 封贵仓 | 84 | 50 | |
226 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 麻会琴 | 81 | 50 | |
227 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 史举兰 | 82 | 50 | |
228 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 封义仓 | 85 | 50 | |
229 | 玄马镇沟垴村 | 农业 | 朱梅芳 | 86 | 50 | |
230 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 陈桂莲 | 83 | 50 | |
231 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 韩世明 | 81 | 50 | |
232 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 贾乾存 | 88 | 50 | |
233 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 陈桂莲 | 81 | 50 | |
234 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 万俊兰 | 86 | 50 | |
235 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 盖粉玲 | 84 | 50 | |
236 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 冉梅英 | 88 | 50 | |
237 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 石学会 | 81 | 50 | |
238 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 魏悌珍 | 86 | 50 | |
239 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 陈会兰 | 85 | 50 | |
240 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 张凤英 | 91 | 60 | |
241 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 辛立孝 | 92 | 60 | |
242 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 赵会兰 | 83 | 50 | |
243 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 闫生龙 | 86 | 50 | |
244 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 周占青 | 84 | 50 | |
245 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 于桂兰 | 90 | 60 | |
246 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 栗生福 | 81 | 50 | |
247 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 张风琴 | 80 | 50 | |
248 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 李玉杰 | 81 | 50 | |
249 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 闫生文 | 82 | 50 | |
250 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 李世秀 | 84 | 50 | |
251 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 唐兰英 | 81 | 50 | |
252 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 杨秀芳 | 90 | 60 | |
253 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 宋秀玲 | 91 | 60 | |
254 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 廉广钰 | 80 | 50 | |
255 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 王富英 | 88 | 50 | |
256 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 宋彩珍 | 84 | 50 | |
257 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 石月俄 | 84 | 50 | |
258 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 俄玉玲 | 81 | 50 | |
259 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 高粉梅 | 83 | 50 | |
260 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 曾尚福 | 81 | 50 | |
261 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 许兰英 | 87 | 50 | |
262 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 杨秀英 | 89 | 50 | |
263 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 盖廷璠 | 90 | 60 | |
264 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 何桂兰 | 80 | 50 | |
265 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 张彩琴 | 82 | 50 | |
266 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 赵兰英 | 83 | 50 | |
267 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 杨桂连 | 81 | 50 | |
268 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 范粉荣 | 80 | 50 | |
269 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 李秀珍 | 86 | 50 | |
270 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 洪秀兰 | 85 | 50 | |
271 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 郑桂英 | 82 | 50 | |
272 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 吴建聪 | 81 | 50 | |
273 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 王秀珍 | 82 | 50 | |
274 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 辛立宝 | 87 | 50 | |
275 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 李世录 | 81 | 50 | |
276 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 田秀宗 | 81 | 50 | |
277 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 张水平 | 83 | 50 | |
278 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 俄庆玲 | 85 | 50 | |
279 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 盖永兹 | 80 | 50 | |
280 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 李风英 | 86 | 50 | |
281 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 田养封 | 83 | 50 | |
282 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张风琴 | 81 | 50 | |
283 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 李怀义 | 80 | 50 | |
284 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 贾玉堂 | 87 | 50 | |
285 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 曹营 | 85 | 50 | |
286 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 李会荣 | 85 | 50 | |
287 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张风兰 | 82 | 50 | |
288 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 黄风琴 | 80 | 50 | |
289 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 王风英 | 82 | 50 | |
290 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 田爱珍 | 87 | 50 | |
291 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 贾致堂 | 82 | 50 | |
292 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 封玉 | 83 | 50 | |
293 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 王雪英 | 83 | 50 | |
294 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 念风英 | 82 | 50 | |
295 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张兰英 | 84 | 50 | |
296 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张秀梅 | 82 | 50 | |
297 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 齐会荣 | 84 | 50 | |
298 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 田德发 | 88 | 50 | |
299 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 杨桂梅 | 87 | 50 | |
300 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 李华 | 82 | 50 | |
301 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 贾俊堂 | 82 | 50 | |
302 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 王会英 | 85 | 50 | |
303 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 王举 | 87 | 50 | |
304 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张宏远 | 89 | 50 | |
305 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 李任财 | 81 | 50 | |
306 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 李登高 | 82 | 50 | |
307 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 孙玉兰 | 81 | 50 | |
308 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 王玉花 | 87 | 50 | |
309 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 史爱莲 | 82 | 50 | |
310 | 玄马镇柏树村 | 农业 | 张凤兰 | 85 | 50 | |
311 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 何秀珍 | 90 | 60 | |
312 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张景成 | 80 | 50 | |
313 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 赵凤英 | 87 | 50 | |
314 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张永汉 | 81 | 50 | |
315 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张海江 | 83 | 50 | |
316 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张述渊 | 80 | 50 | |
317 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张海入 | 82 | 50 | |
318 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 胡凤英 | 91 | 60 | |
319 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张治安 | 82 | 50 | |
320 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 姜桂英 | 84 | 50 | |
321 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 王家张 | 83 | 50 | |
322 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 赵菊梅 | 84 | 50 | |
323 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张维杰 | 90 | 60 | |
324 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张肃花 | 85 | 50 | |
325 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 赵风英 | 82 | 50 | |
326 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 刘桂英 | 81 | 50 | |
327 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 刘秀英 | 88 | 50 | |
328 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张喜粉 | 81 | 50 | |
329 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张彦珍 | 87 | 50 | |
330 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 韩瑞珍 | 87 | 50 | |
331 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张瑞珍 | 83 | 50 | |
332 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 袁彩玲 | 82 | 50 | |
333 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张玉珍 | 83 | 50 | |
334 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 栗桂兰 | 80 | 50 | |
335 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 杨风英 | 80 | 50 | |
336 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 贾乾淼 | 82 | 50 | |
337 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 庞会珍 | 80 | 50 | |
338 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 侯玉珍 | 85 | 50 | |
339 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张凤珍 | 82 | 50 | |
340 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 李润兰 | 92 | 60 | |
341 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 韩秀琴 | 81 | 50 | |
342 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 李道珍 | 84 | 50 | |
343 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 贾水珍 | 83 | 50 | |
344 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张文珍 | 83 | 50 | |
345 | 玄马镇柏塬村 | 农业 | 张举国 | 85 | 50 | |
346 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张满堂 | 80 | 50 | |
347 | 玄马镇孔桥村 | 农业 | 刘玉兰 | 80 | 50 | |
348 | 玄马镇林沟村 | 农业 | 陈贵芳 | 80 | 50 | |
349 | 玄马镇老庄村 | 农业 | ![]() ![]() ![]() | 80 | 50 | |
350 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 杨桂英 | ![]() ![]() | 50 | |
351 | 玄马镇桑梨塬村 | 农业 | 盖廷哲 | 80 | 50 | |
352 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张志林 | 80 | 50 | |
353 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 张兰珍 | 80 | 50 | |
354 | 玄马镇老庄村 | 农业 | 刘海元 | 80 | 50 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册