索引号: | 000000000-2018-00002 | 发布机构: | 玄马镇 |
生效日期: | 2018-09-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
庆城县玄马镇人民政府2017年部门决算说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
1.机构及组成单位情况
2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共5个,其中,行政单位1个,事业单位4个。
2.人员构成情况
行政编制22人,实有15人;机关工勤编制2人,实有1人;参公事业编制37人,实有50人;离退休8人。
二、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.本部门2017年度收入总计1259.6万元,与 2016 年决算数相比,收入增加365.8万元,增幅 29.04% ,主要原因是工资薪金、项目资金增加。
本部门2017年度支出总计1513.07万元,与 2016 年决算数相比,支出增加467.76万元,增幅30.91 % ,主要原因是工资薪金支出 、项目支出增加。
2.本部门2017年度本年收入合计1259.6万元,其中:财政拨款收入950.9万元,占 75.49 %;其他收入308.69万元,占 24.51 % 。
本部门2017年度本年支出合计1513.07万元,其中:基本支出1016.38万元,占 67.17 %; 项目支出496.69万元,占 32.83 % 。
3.年末收支结转结余情况:本部门2017 年度年末结转和结余347.43万元,较上年减少253.46万元,主要原因是收支及时,程序规范。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、本部门 2017 年度财政拨款收入950.91万元,较上年决算数增加191.26万元,增幅 20.11 %。主要原因是人员增减变化、工资调整以及脱贫攻坚工作相关经费加大;较年初预算数增加283万元,增幅29.76 %,主要原因是工资薪金调整以及脱贫攻坚工作相关经费加大。
2、本部门 2017 年度财政拨款支出1016.38万元,较上年决算数减少12.13万元,减幅 1.19 %。主要原因是支出及时,结余资金少;较年初预算数增加348.47万元,增幅34.29 %,主要原因是脱贫攻坚工作相关经费开支加大。本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及专项业务工作的经费支出等。
3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转347.43万元,较上年财政拨款结余结转数减少253.4万元,减幅72.95%,主要原因是收支及时,程序规范。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出1016.38万元。其中:人员经费652.84万元, 较上年增加31.02万元,主要原因是人员增加,工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费363.54万元,较上年减少43.2万元,主要原因是厉行勤俭节约,控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印 刷费、咨询费、手续费等。
三、“三公”经费使用情况
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.09万元,较年初预算数减少 0.91万元,主要原因是认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模;较上年支出数减少1.41万元,主要原因是认真执行中央八项规定,厉行勤俭节约。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2017 年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车运行维护费2.8万元,主要用于公务车辆运行燃油费、维修(护)费、过路过桥费以及车辆保险费等支出。费用支出与年初预算数一致。较上年无增减变化;公务车购置费0万元。
公务接待费1.29万元,主要用于相关部门交流、检查指导工作接待支出,费用支出较年初预算数减少0.91万元,主要原因是厉行勤俭节约;较上年支出数减少1.41万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;
公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;
国内公务接待16批次,180人。2017 年本部门人均接待费71.5元,车均购置费0万元,车均维护费1.4万元。
四、2017年其他重要事项情况说明
1.本部门2017年机关运行经费支出123.89万元,机关运行经费主要用于主要用于人员经费及办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。比上年减少12.49万元,降低10.08% ,变化的主要原因是严格控制了会议费、培训费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费的支出。
2.国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;
单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元的专用设备0台(套)。
3.政府采购支出情况说明
本部门2017年政府采购支出总额10.36万元,其中:政府采购货物支出10.36万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元,主要用于办公设备、办公家具购置,车辆保险,广告印刷等采购支出。
4.绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金188万元,占一般公共预算项目支出19.54% 。组织对易地扶贫搬迁项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出46.8万元。
全镇取得的主要事业成效包括:一是精准扶贫成效不断提升,二是农村经济发展取得新突破,三是城乡人居环境不断提升,四是社会事业发展有序推进,五是生态文明建设稳步推进,六是社会安定和谐成效显著,七是党风廉政建设工作稳步推进,八是党建工作全面落实。
5、基金预算支出情况:本部门2017年无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。
五、有关名词解释
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。
7.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项 下的事业基金和专用基金。
8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。
13.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映 单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支 出、战略性和应急储备支出)。
15.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。
16.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 9,509,081.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,570,648.65 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 3,086,928.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 595,226.10 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 376,750.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6,538,057.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 50,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 12,596,009.49 | 本年支出合计 | 52 | 15,130,682.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 6,008,944.14 | 年末结转和结余 | 54 | 3,474,271.38 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 18,604,953.63 | 总计 | 56 | 18,604,953.63 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 12,596,009.49 | 9,509,081.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,086,928.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,035,975.89 | 4,555,975.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,804,226.89 | 4,324,226.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 4,804,226.89 | 4,324,226.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010603 | 机关服务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,538,057.50 | 3,931,129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,606,928.00 | |||||
21301 | 农业 | 1,488,929.50 | 1,238,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,238,929.50 | 1,238,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 3,986,928.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,928.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,356,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,356,928.00 | |||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150601 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 15,130,682.25 | 10,163,754.25 | 4,966,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,570,648.65 | 6,840,648.65 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,338,899.65 | 6,608,899.65 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 7,338,899.65 | 6,608,899.65 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010603 | 机关服务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20132 | 组织事务 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,538,057.50 | 2,301,129.50 | 4,236,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 1,488,929.50 | 1,238,929.50 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,238,929.50 | 1,238,929.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 3,986,928.00 | 0.00 | 3,986,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,356,928.00 | 0.00 | 2,356,928.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21506 | 安全生产监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150601 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,509,081.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,670,016.10 | 4,670,016.10 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,931,129.50 | 3,931,129.50 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 9,509,081.49 | 本年支出合计 | 53 | 9,623,121.70 | 9,623,121.70 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 114,040.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 114,040.21 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 9,623,121.70 | 总计 | 58 | 9,623,121.70 | 9,623,121.70 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9,623,121.70 | 7,743,121.70 | 1,880,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,670,016.10 | 4,420,016.10 | 250,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,438,267.10 | 4,188,267.10 | 250,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 4,438,267.10 | 4,188,267.10 | 250,000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | |||
2010603 | 机关服务 | 130,749.00 | 130,749.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 101,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 595,226.10 | 595,226.10 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | |||
2100717 | 计划生育服务 | 376,750.00 | 376,750.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 3,931,129.50 | 2,301,129.50 | 1,630,000.00 | |||
21301 | 农业 | 1,238,929.50 | 1,238,929.50 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 1,238,929.50 | 1,238,929.50 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,062,200.00 | 1,062,200.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生产监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
2150601 | 行政运行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,765,986.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,018,128.89 | 310 | 其他资本性支出 | 196,580.21 | |
30101 | 基本工资 | 2,045,927.00 | 30201 | 办公费 | 267,414.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,524,374.50 | 30202 | 印刷费 | 29,632.60 | 31002 | 办公设备购置 | 82,540.00 | |
30103 | 奖金 | 163,285.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 32,400.00 | 30204 | 手续费 | 838.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 180,604.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 114,040.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14,698.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,762,426.10 | 30211 | 差旅费 | 35,497.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 595,226.10 | 30213 | 维修(护)费 | 238,237.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,062,200.00 | 30216 | 培训费 | 8,111.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12,870.50 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 959,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 202,225.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 146,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 6,528,412.60 | 公用经费合计 | 1,214,709.10 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
