庆城县校外培训机构网格化管理实施方案
加强校外培训机构长效管理是一项系统工程,网格化管理是其基础环节。为推进我县校外培训机构长效管理机制建设,充分发挥网格化服务管理作用,切实巩固校外培训机构专项治理成果,结合我县实际,制定本实施方案。
一、目标任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和系列重要讲话指示批示精神,全面推进“双减”工作落地落实,坚持“属地负责、疏堵结合、综合治理”的方针,依托村(社区)网格化管理,进一步规范校外培训机构办学行为,通过范围定格、网格定人、人员定责,延伸监管触角,实施群防群治,努力构建城乡一体、全域覆盖、资源整合、上下联动的校外培训机构网格化管理体系,实现对校外培训机构的动态监管、源头治理和前端处理。
二、工作职责
(一)工农办职责。县工农办负责校外培训机构网格化管理工作。根据规范校外培训机构办学行为相关要求,落实对网格员的业务指导和培训,进一步提升网格员对校外培训机构违规办学行为、存在较大安全隐患等情况的判断识别能力,确保校外培训违法违规情况早发现、早报告;会同市场监管、公安、应急管理、消防救援等相关部门加强对网格员移交的校外培训违法违规线索和通过投诉举报渠道进行核查,加大联合执法力度,依法依规严肃查处违法违规培训行为,发现一起、查处一起、通报一起,及时曝光典型案例,建立负面清单,将违规开展培训的校外培训机构列入“黑名单”,并向社会公布,形成警示震慑,坚决杜绝变相违规开展培训行为,努力营造规范有序的校外培训环境。
(二)乡镇中心小学、初级中学、九年制学校职责。加强对校外培训机构集中整治的统筹协调,将机构办学资质、办学行为、安全隐患排查和“一对一”“一对多”等“地下”违规培训巡查工作纳入网格化服务管理体系,确定网格管理人员,明确工作职责;健全“网格化”排查体系,组织开展地毯式排查,发动“双报到”党员、楼道长、单元长以及网格员等力量积极参与,加大对网格内校外培训机构监督巡查的频次;推行“街道吹哨、部门报到”制度,汇总网格员上报的校外培训机构各类信息,将问题分类移交相关职能部门,并向校外培训机构反馈处置结果,确保全方位、无死角;督促校外培训机构在门口醒目处悬挂村(社区)网格员公示牌,注明公开举报电话,接受社会监督;积极探索将从事网格化服务管理相关工作人员纳入激励表扬范围,每逢重大节日或严寒酷暑等恶劣天气,走访慰问一线工作人员,着力激发网格员对工作的积极性。
(三)网格员职责
1.宣传政策法规。开展经常性的宣传教育活动,宣传规范校外培训机构办学行为相关法规、政策和上级重大部署,普及规范办学行为相关要求,不断提高校外培训机构规范办学意识。
2.及时更新信息。摸清本网格内校外培训机构的分布情况,采集本网格内相关校外培训机构信息,及时更新《庆城县校外培训机构日常巡查记录表》(见附件)相关信息。
3.做好日常巡查。网格员要根据规范校外培训机构办学行为相关要求,定期不定期对网格内的校外培训机构开展巡查,对违规办学行为和安全隐患等重要信息要做到及时发现、及时上报。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各学校要按照“属地管理、分级负责”原则,加强对“双减”工作的组织领导,将依托网格化管理来进一步规范校外培训机构办学行为,明确工作任务,细化工作责任,广泛宣传整治校外违规培训的政策措施,全力抓好落实。
(二)强化资源整合。各学校要加大巡查力度,定期组织召开例会,通报工作情况;县工农办要及时处置乡镇移交的问题,要发挥行业监管和执法优势,分析研判形势,促进资源共享,指导和督促下级行业部门主动作为、积极配合、严格执法、依法取缔。
(三)健全运行机制。各学校坚持因地制宜,积极探索校外培训机构网格化管理日常运行机制、督促检查机制、考核奖惩机制,不断丰富校外培训机构网格化管理在基层的具体实现形式,强化信息化支撑。
(四)抓好衔接落实。县工农办和各学校要主动作为,积极对接,抓好网格员日常培训,编制工作手册,方便网格员对照检查、登记、上报。
附件:1.庆城县校外培训机构日常巡查记录表
2.庆城县校外培训机构网格管理员明细表
附件1:
庆城县校外培训机构日常巡查记录表
机构名称:__________________________ 巡查日期:_____________________
机构负责人签名:_____________________ 机构负责人电话:_______________
规范办学要求 | 是否 符合 | 存在问题 |
1.机构资质:培训机构办学许可证、营业执照或者民办非企业单位登记证书等证件齐全(托管机构须持有市场监管部门颁发的《庆城县学生小饭桌食品安全备案证明》),并在办学场所显著位置公示。分设教学点须公示教学点审批表。经营(办学)范围与营业执照或民办非企业单位登记证书一致,无超范围行为。 | ||
如发现该机构为无证无照或有照无证开展中小学学科类培训,应依法责令其停业整顿并上报。 | ||
2.培训时间:不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织面向义务教育阶段学生的学科类培训。培训结束时间不得晚于 20∶30。 | ||
3.培训内容:严禁以非学科名义举办学科培训,以游学、研学、夏令营等名义或者在科技、体育、文化艺术等非学科类培训中,违规开展的学科类培训;通过网络会议、直播平台等方式违规开展的线上学科类培训。严禁以“国学”为名,传授“三从四德”、占卜、风水、算命等封建糟粕;严禁利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动;严禁以“国学”“女德”“私塾”等名义,招收义务教育阶段适龄儿童、青少年,替代义务教育学校,开展全日制培训。 | ||
4.教师资质:从事培训的人员必须具备相应资格,并将资格信息在培训机构场所显著位置公布。不得聘用中小学在职教师,聘请外籍人员要符合国家有关规定。办学类型、内容及招生对象,办学地址等信息与办学许可证许可范围一致。 | ||
5.培训收费:在培训机构场所显著位置公示收费项目和标准。收费时段与教学安排应协调一致,不得一次性收取费用跨度不超过 3 个月或60课时,且不得高于5000元。 | ||
6.培训合同:使用教育部和市场监管总局联合印发的《中小学生校外培训服务合同(示范文本)》。 | ||
7.广告宣传:违规利用中小学和幼儿园教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或变相发布广告;严格执行市监发布《市校外培训广告合规守法的提示(15条禁令)》,海报、招生简章、宣传单等规范宣传,不得夸大宣传,不得宣传超纲、超前教育等"应试"为导向的培训,严禁误导公众教育观念、制造家长焦虑的校外培训违法违规广告行为。 | ||
8.培训场所。培训场所是否存在安全隐患,消防通道是否畅通等;房屋安全,灭火器、烟感报警器、应急照明、应急疏散标识等消防、安全设施设备齐全,及时更新,定期检查,并有检查记录。不违规搭建阁楼。 | ||
9.安全工作:“人防、物防、技防”三防设施是否齐全,视频监控是否联网、是否全覆盖;是否定期开展安全隐患排查,并建立台账,安全防控各项措施是否到位。 | ||
10.其他违反法律法规和相关规定的校外培训。 |
乡镇(社区): 巡查人:
附件2:
庆城县校外培训机构网格管理员明细表
序号 | 所在学校 | 管理网格 | 网格员姓名 | 联系电话 | 备注 |
1 | 陇东中学 | 新城新区 | 贺怀祥 | 18093441133 | |
2 | 庆城中学 | 凤南社区 | 麻 龙 | 13830451906 | |
3 | 凤城初中 | 凤北社区 | 豆怀洲 | 18793420899 | |
4 | 庆城小学 | 凤南社区 | 张旭生 | 13195885553 | |
5 | 庆华小学 | 庆北社区 | 张小东 | 13809344006 | |
6 | 长庆小学 | 凤城园社区 | 王 超 | 18609348381 | |
7 | 逸夫小学 | 凤南社区 | 方 蓉 | 13884131299 | |
8 | 田家城小学 | 凤北社区 | 简应麒 | 18394869454 | |
9 | 马岭初中 | 马岭镇 | 魏宏志 | 15352091180 | |
10 | 马岭中心小学 | 马岭镇 | 胡彦贤 | 15101889206 | |
11 | 卅铺初中 | 卅铺镇 | 慕 辉 | 18894333207 | |
13 | 阜城初中 | 卅铺镇 | 朱玮莹 | 17393311661 | |
14 | 卅铺中心小学 | 卅铺镇 | 樊芳霞 | 18894335857 | |
15 | 翟家河中心小学 | 翟家河乡 | 翟兴涛 | 18293089322 | |
16 | 蔡家庙九年制学校 | 蔡家庙乡 | 陈世超 | 18693434777 | |
17 | 贾桥初中 | 玄马镇 | 曹东升 | 19893462133 | |
18 | 玄马中心小学 | 玄马镇 | 杜党员 | 13884126093 | |
19 | 庆城镇中心小学 | 田家城社区 | 詹晓龙 | 136830431190 | |
20 | 南庄九年制学校 | 南庄乡 | 杨小龙 | 18093427282 | |
21 | 高楼初中 | 高楼镇 | 邓小强 | 18298823123 | |
22 | 高楼中心小学 | 高楼镇 | 邓省强 | 18893888937 | |
23 | 白马初中 | 白马镇 | 杨波涛 | 17793493385 | |
24 | 白马中心小学 | 白马镇 | 李彦刚 | 15682962181 | |
25 | 赤城初中 | 赤城镇 | 席胜武 | 18419364011 | |
26 | 赤城中心小学 | 赤城镇 | 岳明利 | 15244100888 | |
27 | 驿马中学 | 驿马镇 | 赵海鹏 | 18093478114 | |
28 | 驿马中心小学 | 驿马镇 | 张永聪 | 19570257833 | |
29 | 熊家庙九年制学校 | 熊家庙街道 | 苏清鹏 | 13739346760 | |
30 | 葛崾岘九年制学校 | 葛崾岘乡 | 刘双龙 | 18298865188 | |
31 | 桐川初中 | 桐川镇 | 毛永利 | 13830365807 | |
32 | 桐川中心小学 | 桐川镇 | 龙 文 | 18609348796 | |
33 | 冰淋岔九年制学校 | 太白梁乡 | 毛东春 | 18152277744 | |
34 | 土桥中心小学 | 土桥乡 | 郑文君 | 15393404671 | |
35 | 蔡口集九年制学校 | 蔡口集乡 | 徐梓越 | 13830416725 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册