庆城县红十字会2月12日疫情防控捐赠情况公示
截止2月12日18时,累计收到爱心捐款1592310.05元;物资20087件,价值702794.40元。2月11日18时至12日18时收到爱心捐款83700元;物资10871件(份),价值232102.20元。
感谢所有爱心企业和爱心人士对庆城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关心和支持。
如对公示名称、姓名(微信匿名捐款)、金额有异议,以及开具《甘肃省公益事业捐赠票据》,请致电公示电话。
庆城县红十字会没有委托任何民间机构和民间个人开展募捐活动,捐款请转账至对公账户或扫码捐款,扫码捐款请备注姓名。
公示电话:0934-3207789 18193473712(微信同号)
2月11日18时至12日18时接收捐款名单 | ||
时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
2020.02.12 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 50000 |
2020.02.12 | 驿马镇上关村卫生所村医魏正广 | 10000 |
2020.02.12 | 甘肃振鹏建设工程有限公司(曹鹏) | 10000 |
2020.02.12 | 田丰和 | 2000 |
2020.02.12 | 文黎宏 | 1000 |
2020.02.12 | 文黎宏 | 1000 |
2020.02.11 | 琚倩 | 500 |
2020.02.11 | 庆城县路通商贸有限公司 | 500 |
2020.02.12 | 章建辉 | 500 |
2020.02.12 | 陈磊 | 500 |
2020.02.12 | 庆阳宏泰 | 500 |
2020.02.12 | 王云 | 200 |
2020.02.12 | 孙攀 | 200 |
2020.02.12 | 李庆勇 | 200 |
2020.02.12 | 刘宝 | 200 |
2020.02.12 | 付良斌 | 200 |
2020.02.12 | 王志家 | 200 |
2020.02.12 | 史喜平 | 200 |
2020.02.12 | 杨春林 | 200 |
2020.02.12 | 王荣位 | 200 |
2020.02.12 | 王轩 | 200 |
2020.02.12 | 安万章 | 200 |
2020.02.12 | 张振山 | 200 |
2020.02.12 | 李爱翠 | 200 |
2020.02.11 | 玥嘉 | 100 |
2020.02.11 | 葛士敏 | 100 |
2020.02.12 | 张宗政 | 100 |
2020.02.12 | 贾延亮 | 100 |
2020.02.12 | 夏彦发 | 100 |
2020.02.12 | 车相刚 | 100 |
2020.02.12 | 夏千伟 | 100 |
2020.02.12 | 夏宗义 | 100 |
2020.02.12 | 李明勃 | 100 |
2020.02.12 | 胡开全 | 100 |
2020.02.12 | 牛建宝 | 100 |
2020.02.12 | 兰龙龙 | 100 |
2020.02.12 | 王剑 | 100 |
2020.02.12 | 祁宏生 | 100 |
2020.02.12 | 姚信锋 | 100 |
2020.02.12 | 吴立乾 | 100 |
2020.02.12 | 王文华 | 100 |
2020.02.12 | 李重钰 | 100 |
2020.02.12 | 任敏 | 100 |
2020.02.12 | 王晓山 | 100 |
2020.02.12 | 张丽 | 100 |
2020.02.12 | 何亚彤 | 100 |
2020.02.12 | 姚丽丽 | 100 |
2020.02.12 | 徐强 | 100 |
2020.02.12 | 杨艳妮 | 100 |
2020.02.12 | 李发毅 | 100 |
2020.02.12 | 吕海霞 | 100 |
2020.02.12 | 贾文敏 | 100 |
2020.02.12 | 朱正文 | 100 |
2020.02.12 | 巢万林 | 100 |
2020.02.12 | 卢军 | 100 |
2020.02.12 | 任考林 | 100 |
2020.02.12 | 孙秉辉 | 100 |
2020.02.12 | 路海平 | 100 |
2020.02.12 | 陈玉博 | 100 |
2020.02.12 | 魏鸿璋 | 100 |
2020.02.12 | 封沛 | 100 |
2020.02.12 | 魏蒙军 | 100 |
2020.02.12 | 杨永宏 | 100 |
2020.02.12 | 鲁佳明 | 100 |
2020.02.12 | 王南懿 | 100 |
2020.02.12 | 王军 | 50 |
2020.02.12 | 杨飞 | 50 |
2020.02.12 | 韩永杰 | 50 |
2020.02.12 | 李亚南 | 50 |
2020.02.12 | 李瑛瑛 | 50 |
2020.02.12 | 何婧 | 50 |
2020.02.12 | 李淑梅 | 50 |
2020.02.12 | 王小欢 | 50 |
2020.02.12 | 赵荣 | 50 |
2020.02.12 | 凤城初中九4班王褀玮 | 50 |
合 计 | 83700 |
2月11日18时至12日18时接收捐赠物资名单 | ||||
捐赠时间 | 捐赠人 | 品名 | 数量 | 单位 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 一次性医用口罩 | 2000 | 个 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 医用防护服 | 100 | 套 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 一次性医用手套 | 6500 | 副 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 背负式电动喷雾器 | 20 | 个 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 84消毒液 | 100 | 桶 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 肥皂 | 288 | 块 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 洗手液 | 258 | 桶 |
2020.02.11 | 长庆油田第十采油厂 | 方便面 | 100 | 箱 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 84消毒液 | 100 | 桶 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 75%医用酒精 | 45 | 桶 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 方便面 | 100 | 箱 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 农夫山泉 | 100 | 箱 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 保暖大衣 | 5 | 件 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 保暖壶 | 100 | 个 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 一次性医用乳胶手套 | 150 | 只 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 一次性防护服 | 10 | 套 |
2020.02.12 | 长庆油田第二采油厂 | 护目镜 | 75 | 副 |
2020.02.12 | 北京康伟兴业医疗科技有限公司 | KF94口罩 | 320 | 个 |
2020.02.12 | 北京康伟兴业医疗科技有限公司 | 检查手套 | 500 | 个 |
合计 | 10871 |
庆城县红十字会
2020年2月12日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册