庆城县应急管理行政执法人员信息公示
单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 证件有效期 |
庆城县应急管理局 | 严博娜 | 女 | 28100224001 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 王晓英 | 女 | 28100224002 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 孙好谦 | 男 | 28100224004 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 程娅娅 | 女 | 28100224005 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 王理国 | 男 | 28100224006 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 苏兴凡 | 男 | 28100224007 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 国海洋 | 男 | 28100224008 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 赵庆宁 | 男 | 28100224009 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 向阳 | 男 | 28100224010 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 韩彩艳 | 女 | 28100224011 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 曹霄 | 男 | 28100224012 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 苏仓房 | 男 | 28100224013 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 王世鹏 | 男 | 28100224014 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 林立梅 | 女 | 28100224015 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 余芳芳 | 女 | 28100224016 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 冯爱琴 | 女 | 28100224017 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 程彦通 | 男 | 28100224018 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 车振邦 | 男 | 28100224019 | 2027年12月31日 |
庆城县应急管理局 | 张发林 | 男 | 28100224020 | 2027年12月31日 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册