庆城县城区环境空气质量月报(2019年10月)
一、环境空气质量总体情况
2019年10月,城区环境空气质量有效监测天数29天,其中优6天,良好19天,轻度污染4天,主要污染物为PM1017天、PM2.54天、O32天。
2019年1月至10月,城区空气质量有效监测天数286天,其中优42天,良好209天,轻度污染29天,重度污染5天,严重污染1天,优良天气率87.8%,主要污染物PM10138天,O376天,PM2.5 30天。
二、监测结果及对比分析
表1 空气污染物月均浓度及同比变化情况
时间 | PM10 (ug/m3) | PM2.5 (ug/m3) | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) |
2019年10月 | 73 | 37 | 6 | 27 | 0.56 | 79 |
2019年9月 | 53 | 25 | 6 | 20 | 0.76 | 89 |
与9月相比(%) | ↑ 37.7 | ↑ 48 | 0 | ↑ 35 | ↓ 26.3 | ↓ 11.2 |
2019年1-10月 | 83 | 33 | 9 | 22 | 0.77 | 99 |
2018年1-10月 | 75 | 24 | 9 | 22 | 0.8 | 106 |
与上年同期相比(%) | ↑ 10.7 | ↑ 37.5 | 0 | 0 | ↓ 3.8 | ↓ 6.6 |
《环境空气质量标准》二级浓度限制 | ≤70 | ≤35 | ≤60 | ≤40 | ≤4 | ≤160 |
表2 城区空气质量状况
时间 | 优级别 天数 | 良级别 天数 | 污染 天数 | 无效 天数 | 优良 天气率 | 主要污染物天数 |
2019年10月 | 6 | 19 | 4 | 2 | 100% | PM10 :17天 O3-8h:2天 PM10 :4天 |
2019年1-10月 | 42 | 209 | 35 | 18 | 87.8% | PM10:110天; O3-8h:59天, PM2.5: 20天。 |
注:根据市大气办要求,从2019年11月起,空气环境质量以“标况”数据统计,因此9月月报和10月月报部分数据有差异。
环境空气质量污染分析表
污染物 名称 | 可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 一氧化碳(CO) | 臭氧(O3) |
污染 原因 | 道路扬尘、建筑施工扬尘、建筑施工拉料运输车、渣土车、工业粉尘、燃放烟花爆竹,沙尘天气 | 化石燃烧、焚烧垃圾、机动车尾气、、工业生产、燃煤锅炉(炉灶)、露天烧烤、燃放烟花爆竹 | 机动车尾气、化石燃烧、燃煤锅炉(炉灶)、工业生产、、露天烧烤、燃放烟花爆竹 | 机动车尾气以及机动车尾气一氧化氮(NO)空气中氧化生成二氧化氮、锅炉废气 | 城市环境中一氧化碳主要源于机动车尾气、燃煤 | 机动车尾气、工业排放产生的二氧化氮、氮氧化物高温发生光化学反应生成臭氧 |
管控单位 | 住建局、城管局、交通局、公安局、运管局 | 公安局、城管局 | 公安局、城管局 | 工信局、市场监管局 | 工信局、市场监管局 | |
管控职责 | 住建局 | 负责督促建筑施工工地施工扬尘污染控制,建筑施工场地封闭施工、裸露土地覆盖,加强指导市政道路扬尘综合整治,提高城市集中供热,减少城区燃煤型污染。 | ||||
交通局 | 加强交通公路扬尘污染管控,减少道路扬尘污染。 | |||||
城管局 | 负责城区垃圾焚烧,露天烧烤污染,城区露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染,城区焚烧沥青、塑料、垃圾等烟尘和恶臭污染,城区带泥车辆,工程渣土车辆采用密闭式防尘网遮盖,城区洒水抑尘。 | |||||
公安局 | 负责黄标车及老旧车辆报废、淘汰、注销、城区燃放烟花爆竹、机动车尾气排放监督管理和机动车污染减排。 | |||||
工信局 | 淘汰落后产能,推行清洁能源。 | |||||
市场监管局 | 煤质监管。 | |||||
运管局 | 负责运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装流体物料密闭运输措施防止造成扬尘污染。 |
备注:《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)可吸入颗粒物(PM10)二级评价标准为≤70ug/m3、《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)细颗粒物(PM2.5)二级评价标准为≤35ug/m3 、《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)二氧化硫二级评价标准为≤60ug/m3 、《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)二氧化氮二级评价标准为≤40ug/m3、《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)一氧化碳二级评价标准为≤4mg/m3、《国家环境空气质量标准》(GB3095-2012)臭氧八小时二级评价标准为≤160ug/m3。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册