2021年1-3月庆城县主要经济指标完成情况
1-3月,全县地区生产总值16.18亿元,增长1%,其中:第一产业增加值0.73亿元,增长7.5%;第二产业增加值9.89亿元,下降0.8%;第三产业增加值5.56亿元,增长3.3%。规模以上工业增加值(含油田)8.56亿元,增长0.03%(其中,地方规模以上工业增加值0.35亿元,下降39.4%);固定资产投资总额3.91亿元,增长34.9%;社会消费品零售总额4.98亿元,增长31.3%;城镇居民人均可支配收入9386.6元,增长8%;农村居民人均可支配收入3140.3元,增长13.8%;大口径财政收入1.99亿元,下降11.4%;小口径财政收入0.87亿元,增长1%;财政支出5.59亿元,下降30.1%。各项存款余额141.84亿元,增长6.5%;各项贷款余额118.98亿元,增长8.7%。
2021年1-3月庆城县主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 1-3月 完成数 | 同比增速 (±%) |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 16.18 | 1.0 |
其中:第一产业增加值 | 亿元 | 0.73 | 7.5 |
第二产业增加值 | 亿元 | 9.89 | -0.8 |
第三产业增加值 | 亿元 | 5.56 | 3.3 |
规模以上工业增加值(含油田) | 亿元 | 8.56 | 0.03 |
固定资产投资总额 | 亿元 | 3.91 | 34.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 4.98 | 31.3 |
大口径财政收入 | 亿元 | 1.99 | -11.4 |
小口径财政收入 | 亿元 | 0.87 | 1.0 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9386.6 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3140.3 | 13.8 |
农 业
数值 项目 | 单位 | 累计完成 | 同比 (±%) |
一.农业增加值(现价) | 万元 | 8102.35 | 7.6 |
⒈ 一产 | 万元 | 7312.71 | 7.5 |
⒉ 农林牧渔服务业 | 万元 | 789.64 | 10.6 |
二.大牲畜存栏 | 万头 | 3.65 | 8.0 |
其中:牛存栏 | 万头 | 3.44 | 9.6 |
三.牛出栏 | 万头 | 0.48 | 10.1 |
四.猪存栏 | 万头 | 3.02 | 13.8 |
五.猪出栏 | 万头 | 1.28 | 20.6 |
六.羊存栏 | 万只 | 22.74 | 17.3 |
七.羊出栏 | 万只 | 2.82 | 18.7 |
工 业(地方规模以上)
单位:万元、%
数值 项目 | 本 月 | 累计完成 | 同 比 (±%) |
工业总产值(现行价格) | 7378.4 | 14457.7 | -31.4 |
采矿业 | 1552.1 | 4781.1 | -9.1 |
油田服务业 | 1552.1 | 4781.1 | -9.1 |
制造业 | 4302.9 | 5757.8 | -52.9 |
农副产品加工 | 446.4 | 1298.1 | -45.2 |
化学助剂生产 | 2793.0 | 3108.2 | -60.4 |
中药饮片加工 | 325.6 | 594.2 | -62.9 |
商砼制造 | 446.0 | 446.0 | 39.7 |
锅炉及辅助设备制造 | 291.9 | 311.3 | 207.0 |
热力、燃气及水的生产和供应业 | 1523.4 | 3918.8 | 9.4 |
天然气的生产和供应业 | 1472.5 | 3866.1 | 7.9 |
废油泥废渣等工业危险废物处置 | 50.9 | 52.7 | - |
工业销售产值(现行价格) | 7378.4 | 14457.7 | -32.2 |
采矿业 | 1552.1 | 4781.1 | -9.1 |
油田服务业 | 1552.1 | 4781.1 | -9.1 |
制造业 | 4302.9 | 5757.8 | -53.9 |
农副产品加工 | 446.4 | 1298.1 | -45.2 |
化学助剂生产 | 2793.0 | 3108.2 | -60.4 |
中药饮片加工 | 325.6 | 594.2 | -62.9 |
商砼制造 | 446.0 | 446.0 | 39.7 |
锅炉及辅助设备制造 | 291.9 | 311.3 | -12.8 |
热力、燃气及水的生产和供应业 | 1523.4 | 3918.8 | 9.4 |
天然气的生产和供应业 | 1472.5 | 3866.1 | 7.9 |
废油泥废渣等工业危险废物处置 | 50.9 | 52.7 | - |
产销率 | 100.0 | 100.0 | -1.2 |
固定资产投资
单位:个、万元、%
数值 项目 | 累计完成 | 增 速 |
固定资产投资 | 39147 | 34.9 |
项目个数 | 72 | 38.5 |
项目在库投资额 | 396238 | -37.6 |
#房地产投资 | 5657 | 222.3 |
一.按构成分(不含房地产) | ||
建筑安装工程 | 30675 | 10.6 |
设备工器具购置 | 1578 | 24.8 |
其他费用 | 1237 | 50倍 |
二.按三次产业分组 | ||
第一产业 | 3728 | 30.2倍 |
第二产业 | 2735 | -44.0 |
#工业 | 2735 | -44.0 |
第三产业 | 32684 | 35.9 |
三.按投资规模分组(不含房地产) | ||
1、5000万元及以上项目投资额 | 20455 | -11.1 |
5000万元及以上项目个数 | 25 | -16.7 |
2、500-4999万元项目投资额 | 13035 | 205.6 |
500-4999万元项目个数 | 47 | 1.1倍 |
固定资产投资(分乡镇)
单位:个、万元
序 号 | 单位 | 项目 个数 | 项目在库 投资额 | 完成 投资额 |
合计(31) | 72 | 396238 | 39147 | |
一 | 乡镇(17) | 32 | 71611 | 9602 |
1 | 驿马镇 | 3 | 9205 | 505 |
2 | 庆城镇 | 4 | 9704 | 0 |
3 | 马岭镇 | 1 | 8000 | 893 |
4 | 卅铺镇 | 1 | 15339 | 1806 |
5 | 玄马镇 | 2 | 3900 | 680 |
6 | 白马铺镇 | 1 | 1826 | 380 |
7 | 赤城镇 | 1 | 276 | 0 |
8 | 桐川镇 | 1 | 786 | 260 |
9 | 高楼镇 | 3 | 3740 | 314 |
10 | 南庄乡 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蔡家庙 | 4 | 7473 | 2717 |
12 | 太白梁 | 3 | 4429 | 740 |
13 | 土桥乡 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蔡口集 | 4 | 4781 | 664 |
15 | 翟家河 | 1 | 734 | 0 |
16 | 熊家庙 | 1 | 1020 | 628 |
17 | 葛崾岘 | 2 | 2398 | 15 |
固定资产投资(分部门)
单位:个、万元
序 号 | 单位 | 项目 个数 | 项目在库 投资额 | 完成 投资额 |
二 | 项目单位(14) | 40 | 324627 | 29545 |
1 | 住建局 | 8 | 77028 | 2621 |
2 | 水务局 | 5 | 18096 | 3070 |
3 | 卫生健康局 | 2 | 2352 | 1878 |
4 | 教育局 | 3 | 2389 | 555 |
5 | 交通局 | 4 | 106687 | 11120 |
6 | 供电公司 | 0 | 0 | 0 |
7 | 文体广电和旅游局 | 5 | 7202 | 1358 |
8 | 驿马工业集中区 | 2 | 47128 | 1260 |
9 | 西川工业集中区 | 3 | 25415 | 1050 |
10 | 莲池开发办 | 1 | 26156 | 1278 |
11 | 新区办 | 1 | 8883 | 5355 |
12 | 自然资源局 | 3 | 935 | 0 |
13 | 水保局 | 1 | 56 | 0 |
14 | 农业农村局 | 2 | 2300 | 0 |
备注:1、完成投资额及分单位中包含所属房地产企业数据,其中:住建局完成1022万元,新区办完成4635万元。项目个数、项目在库投资额不包含房地产业数据。
2、总计和交通局完成投资额包含打庆高速投资额4357万元,项目个数、项目在库投资额不包含打庆高速数据。
批发零售贸易餐饮业
单位:万元
数值 项目 | 本季 | 累计 完成 | 同 比 (±%) |
一.批发零售贸易商品销售情况 | |||
销售总额 | 29861.7 | 29861.7 | 36.6 |
1.批发业 | 1034.7 | 1034.7 | 19.8 |
2.零售业 | 28827 | 28827 | 37.3 |
二.社会消费品零售总额 | 49801.8 | 49801.8 | 31.3 |
按所在地分 | |||
1.城镇零售额 | 37274.0 | 37274.0 | 33.3 |
2.乡村零售额 | 12527.8 | 12527.8 | 25.6 |
按所属行业分 | |||
1.批发业零售额 | 15121.6 | 15121.6 | 13.9 |
2.零售业零售额 | 29890.6 | 29890.6 | 37.2 |
3.住宿业零售额 | 179.6 | 179.6 | 103.6 |
4.餐饮业零售额 | 4610.0 | 4610.0 | 65.7 |
财 政
单位:万元
数值 项目 | 累计完成 | 同 比 (±%) |
一、财政收入 | ||
一般公共预算收入(小口径) | 8742 | 1.0 |
税收收入 | 7012 | -6.0 |
非税收入 | 1730 | 44.9 |
上划中央收入 | 8248 | -19.7 |
上划省级收入 | 2878 | -17.9 |
上划市级收入 | 34 | 25.9 |
大口径财政收入合计 | 19902 | -11.4 |
二、财政支出 | ||
一般公共预算支出合计 | 55892 | -30.1 |
一般公共服务支出 | 12868 | -11.8 |
公共安全支出 | 2712 | -28.2 |
教育支出 | 8272 | -38.3 |
科学技术支出 | 85 | 21.4 |
社会保障和就业支出 | 11004 | 70.3 |
卫生健康支出 | 5313 | -14.8 |
节能环保支出 | 520 | -82.2 |
城乡社区支出 | 4113 | 94.7 |
财政“八项支出” | 44887 | -9.4 |
金 融
单位:万元
数值 项目 | 累计完成 | 同 比 (±%) |
一、各项存款 | 1418385.48 | 6.5 |
(一)境内存款 | 1418380.47 | 6.5 |
1.住户存款 | 1077412.40 | 7.0 |
2.非金融企业存款 | 255309.77 | 10.5 |
3.广义政府存款 | 85658.30 | 0.4 |
4.非银行业金融机构存款 | 0.00 | - |
(二)境外存款 | 5.01 | 100.4 |
二、各项贷款 | 1189795.04 | 8.7 |
(一)境内贷款 | 1189795.04 | 8.7 |
1.住户贷款 | 437392.66 | 10.0 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 752402.38 | 8.0 |
3.非银行业金融机构贷款 | 0 | - |
(二)境外贷款 | 0 | - |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册