2021年1-2月庆城县主要经济指标完成情况
1-2月,规模以上工业增加值同比下降0.9%(加权可比价);固定资产投资总额完成0.73亿元,同比增长36.9%;限额以上社会消费品零售总额完成0.23亿元,同比增长37.3%。大口径财政收入完成1.76亿元,同比下降14.6%;小口径财政收入完成0.73亿元,同比下降1.7%;财政支出完成1.88亿元,同比下降46.1%。各项存款余额达到144.04亿元,同比增长9%;各项贷款余额达到117.51亿元,同比增长8.4%。
2021年1-2月庆城县主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 1-2月 完成数 | 同比 增长 (±%) |
规模以上 工业增加值 | 亿元 | - | -0.9 |
固定资产 投资总额 | 亿元 | 0.73 | 36.9 |
限额以上 社会消费品 零售总额 | 亿元 | 0.23 | 37.3 |
大口径 财政收入 | 亿元 | 1.76 | -14.6 |
小口径 财政收入 | 亿元 | 0.73 | -1.7 |
工 业
(县属规模以上)
单位:万元、%
数值 项目 | 本 月 | 累计完成 | 同 比 (±%) |
工业总产值(现行价格) | 2665.9 | 7077.5 | 2.5 |
采矿业 | 1095.5 | 3229.0 | 17.0 |
油田服务业 | 1095.5 | 3229.0 | 17.0 |
制造业 | 688.1 | 1454.9 | -33.8 |
农副产品加工 | 480.5 | 851.7 | -27.9 |
化学助剂生产 | 0 | 315.2 | - |
中药饮片加工 | 207.6 | 268.6 | -73.1 |
商砼制造 | 0 | 0 | - |
锅炉及辅助设备制造 | 0 | 19.4 | 19.8 |
热力、燃气及水的生产和供应业 | 882.3 | 2393.6 | 23 |
天然气的生产和供应业 | 882.3 | 2393.6 | 23 |
废油泥废渣等工业危险废物处置 | 0 | 0 | - |
工业销售产值(现行价格) | 2665.9 | 7077.5 | 2.5 |
采矿业 | 1095.5 | 3229.0 | 17.0 |
油田服务业 | 1095.5 | 3229.0 | 17.0 |
制造业 | 688.1 | 1454.9 | -33.8 |
农副产品加工 | 480.5 | 851.7 | -27.9 |
化学助剂生产 | 0 | 315.2 | - |
中药饮片加工 | 207.6 | 268.6 | -73.1 |
商砼制造 | 0 | 0 | - |
锅炉及辅助设备制造 | 0 | 19.4 | 19.8 |
热力、燃气及水的生产和供应业 | 882.3 | 2393.6 | 23 |
天然气的生产和供应业 | 882.3 | 2393.6 | 23 |
废油泥废渣等工业危险废物处置 | 0 | 0 | - |
产销率 | 100 | 100 | 0 |
固定资产投资
单位:个、万元、%
数值 项目 | 累计完成 | 增 速 |
固定资产投资 | 7282 | 36.9 |
项目个数 | 61 | 32.6 |
项目在库投资额 | 368169 | -43.0 |
#房地产投资 | 1602 | - |
一.按构成分(不含房地产) | ||
建筑安装工程 | 5653 | 26.3 |
设备工器具购置 | 0 | - |
其他费用 | 27 | 575.0 |
二.按三次产业分组 | ||
第一产业 | 645 | 993.0 |
第二产业 | 390 | -81.1 |
#工业 | 390 | -81.1 |
第三产业 | 6247 | 96.7 |
三.按投资规模分组(不含房地产) | ||
1、5000万元及以上项目投资额 | 4776 | 22.9 |
5000万元及以上项目个数 | 25 | -- 13.6 |
2、500-4999万元项目投资额 | 904 | -37.0 |
500-4999万元项目个数 | 36 | 50.0 |
金 融
单位:万元
数值 项目 | 累计完成 | 同 比 (±%) |
一、各项存款 | 1440385.71 | 9.0 |
(一)境内存款 | 1440380.73 | 9.0 |
1.住户存款 | 1065812.71 | 7.3 |
2.非金融企业存款 | 289823.90 | 20.0 |
3.广义政府存款 | 84744.13 | -2.2 |
4.非银行业金融机构存款 | 0.00 | - |
(二)境外存款 | 4.98 | 69.4 |
二、各项贷款 | 1175054.40 | 8.4 |
(一)境内贷款 | 1175054.40 | 8.4 |
1.住户贷款 | 433636.35 | 10.9 |
2.非金融企业及机关团体贷款 | 741418.04 | 7.0 |
3.非银行业金融机构贷款 | 0 | - |
(二)境外贷款 | 0 | - |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册