庆阳市生态环境局庆城分局2020年第三季度双随机抽查检查结果
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查人员 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 庆城县智合农业发展有限公司 | 2020.9.27 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂未生产。 | 无 | |
2 | 庆城县图远建筑废旧垃圾环保再生利用有限公司 | 2020.7.21 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
3 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 2020.8.25 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
4 | 庆阳能源化工集团陇东酸站技术服务有限公司 | 2020.7.22 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正在生产,调阅监测报告显示各项指标达标。 | 无 | |
5 | 甘肃衍河石油管道涂层有限公司 | 2020.9.27 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂处于季节性停产状态。 | 无 | |
6 | 安徽省防腐工程总公司庆城防腐厂 | 2020.9.29 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂生产线正在作业,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
7 | 庆城县鑫盛砖瓦厂 | 2020.9.29 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂处于停产状态。 | 无 | |
8 | 甘肃天兆猪业科技有限公司 | 2020.9.29 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正常生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
9 | 甘肃圣言环保节能技术开发工程有限公司 | 2020.9.27 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂处于停产状态。 | 无 | |
10 | 庆城县城区污水处理厂 | 2020.7.21 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正在进行提标改造,污水处理设施正常运行,在线监测数据未发现异常。 | 无 | |
11 | 庆阳长荣机械设备制造有限公司 | 2020.7.21 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
12 | 中国石油集团测井有限公司长庆分公司(陇东放射源贮存) | 2020.7.22 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该站正常运行,调阅监测报告显示各项指标达标。 | 无 | |
13 | 庆阳长庆巨力实业有限责任公司 | 2020.9.27 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂处于停产状态。 | 无 | |
14 | 庆城县宏发砖瓦厂 | 2020.8.25 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
15 | 庆阳市立康活性炭有限公司 | 2020.8.25 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂处于季节性停产状态。 | 无 | |
16 | 庆城县孔桥砖瓦厂 | 2020.7.23 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂处于停产状态。 | 无 | |
17 | 庆城县振兴砖瓦厂 | 2020.8.25 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂处于季节性停产状态。 | 无 | |
18 | 甘肃居立门业有限责任公司 | 2020.8.25 | 盖雅琼(组长),梁小庆 | 检查时,该厂正在生产,污染防治设施正常运行,未发现异常。 | 无 | |
19 | 庆城县马岭镇第二砖瓦厂 | 2020.9.27 | 杨永刚(组长),王小琴 | 检查时,该厂正在生产,脱硫除尘设施正常运行。 | 无 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册