2018庆城县行政事业性收费单位名单
| 附表1 | ||||
| 庆城县本级2018年行政事业性收费单位名单 | ||||
| 填报单位(盖章):庆城县非税收入管理局 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 收费项目 | ||
| 1 | 庆城县非税收入管理局 | 支地原油款 | ||
| 票据款 | ||||
| 2 | 庆城县城管局 | 垃圾处置费 | ||
| 货亭租赁费 | ||||
| 房租费 | ||||
| 3 | 庆城县住房和城乡建设局 | 防空地下室异地建设费 | ||
| 房租费 | ||||
| 4 | 庆城县房地产业管理局 | 房屋登记费 | ||
| 房地产转让手续费 | ||||
| 廉租房产权款 | ||||
| 5 | 庆城县公安局 | 居民身份证工本费 | ||
| 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | ||||
| 油区管护费 | ||||
| 租赁费 | ||||
| 资产处置费 | ||||
| 6 | 庆城县公安局交警大队 | 驾驶证工本费 | ||
| 行驶证工本费 | ||||
| 登记证书工本费 | ||||
| 号牌费(低速车、摩托车、小型汽车) | ||||
| 临时号牌费 | ||||
| 申领检验合格标志 | ||||
| 考试费(满分学习、补考费、五小车辆) | ||||
| 培训费(满分学习、发生伤人交通事故承担事故责任的) | ||||
| 7 | 庆城县交通运输局 | 道路补偿费 | ||
| 8 | 庆城县运管局 | 道路运输经营许可证 | ||
| 道路运输证智能(IC)卡 | ||||
| 车辆营运证 | ||||
| 9 | 庆城县教育局 | 高考报名费 | ||
| 初中毕业会考暨高中招生费 | ||||
| 10 | 庆阳农耕文化产业园区管理局 | 周祖陵景区 门票收入 | ||
| 11 | 庆城县商务局 | 工本费 | ||
| 12 | 庆城县卫计局 | 房租费 | ||
| 医疗收入 | ||||
| 13 | 庆城县妇幼保健院 | 医疗收入 | ||
| 14 | 庆城县人民医院 | 医疗收入 | ||
| 15 | 庆城县岐伯中医医院 | 医疗收入 | ||
| 16 | 庆城县卫计综合监督执法局 | 公共场所综合卫生学评价 | ||
| 公共场所检测结果卫生学技术评价 | ||||
| 供水单位综合卫生学评价 | ||||
| 生活饮用水检测结果卫生学技术评价 | ||||
| 一般岗位从业人员培训、考核 | ||||
| 特殊岗位从业人员培训、考核 | ||||
| 管理岗位特殊人员培训、考核 | ||||
| 17 | 庆城县食药监局 | 审查培训费 | ||
| 18 | 庆城县疾控中心 | 预防性体检费 | ||
| 水质化验费 | ||||
| 19 | 庆城县计生服务站 | 医疗收入 | ||
| 20 | 国土局 | 耕地开垦费 | ||
| 不动产登记费 | ||||
| 采矿权使用费 | ||||
| 采矿权价款 | ||||
| 21 | 庆城县国资局 | 租赁费 | ||
| 资产处置费 | ||||
| 22 | 庆城县文广局 | 租赁费 | ||
| 23 | 庆城县残联 | 房租费 | ||
| 24 | 庆城县机关事务局 | 水电费 | ||
| 25 | 农牧局 | 承包费 | ||
| 26 | 陕甘宁边区纪念馆 | 租赁费 | ||
| 27 | 庆城县图书馆 | 房租费 | ||
| 28 | 庆城县供销社 | 房租费 | ||
| 29 | 玄马镇政府 | 房租费 | ||
| 30 | 庆城县兽医局 | 房租费 | ||
| 31 | 庆城种子管理站 | 房租费 | ||
| 32 | 庆城瓜菜蚕桑技术指导站 | 资产处置费 | ||
| 33 | 庆城县西川办 | 资产占用费 | ||
| 租赁费 | ||||
| 34 | 庆城县陇东中学 | 承包费 | ||
| 35 | 庆城县驿马中学 | 房租费 | ||
| 36 | 庆城县职中 | 超市承包费 | ||
| 37 | 庆城县西川供水站 | 水费 | ||
| 生活用水 | ||||
| 机关事业用水 | ||||
| 农业、工商业、基建用水 | ||||
| 安装自来水停水损失和标准 | ||||
| 个人户 | ||||
| 企业、单位户 | ||||
| 材料费 | ||||
| 38 | 庆城县驿马供水站 | 水费 | ||
| 39 | 庆城县环境保护局 | 排污费 | ||
| 40 | 水保监测站 | 水土保持补偿费 | ||
| 41 | 水务局 | 其它水资源费 | ||
| 房租费 | ||||
| 42 | 庆城县陇东中学 | 学杂费、住宿费 | ||
| 43 | 庆城县驿马中学 | 学杂费、住宿费 | ||
| 44 | 西川中学 | 学杂费、住宿费 | ||
| 45 | 庆城职业中专 | 住宿费 | ||
| 46 | 庆城幼儿园 | 保育费 | ||
| 47 | 田城幼儿园 | 保育费 | ||
| 48 | 卅铺幼儿园 | 保育费 | ||
| 49 | 中街幼儿园 | 保育费 | ||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册