全县社会团体和民办非企业单位2022年度检查结论公告
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,现公告58家社会组织单位2022年度年检(年报)结论。
一、以下40家社会组织年检结果为合格。
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 年检(年报)结论 |
1 | 5162102139686869XX | 庆城苹果产业联合会 | 合格 |
2 | 51621021082393396Y | 庆城县信鸽协会 | 合格 |
3 | 51621021MJY392922N | 庆城县乡贤文化研究会 | 合格 |
4 | 51621021MJY641861U | 庆城县小杂粮产业联合会 | 合格 |
5 | 5162102156642489XK | 庆城县见义勇为协会 | 合格 |
6 | 51621021794862461E | 庆城县果业技术联合会 | 合格 |
7 | 51621021332122549K | 庆城县金锁养殖扶残协会 | 合格 |
8 | 51621021352520026U | 庆城县赤城果业协会 | 合格 |
9 | 51621021695616660J | 庆城县志愿者协会 | 合格 |
10 | 52621021MJY52100XR | 庆阳宝石花长庆医院 | 合格 |
11 | 52621021MJY028928K | 庆城县《黄帝内经》中医药研究所 | 合格 |
12 | 52621021352523841E | 庆城县大风车幼儿园 | 合格 |
13 | 52621021551270568Y | 庆城县白马铺镇蓝天幼儿园 | 合格 |
14 | 526210210735669613 | 庆城县白马镇新天地幼儿园 | 合格 |
15 | 52621021719047811B | 庆城县小天鹅幼儿园 | 合格 |
16 | 52621021561113443E | 庆城县蓝天幼儿园 | 合格 |
17 | 526210215512708405 | 庆城县清华育园 | 合格 |
18 | 52621021581158868X | 庆城县新苗幼儿园 | 合格 |
19 | 52621021MJW620514Q | 庆城县华都园小区附属幼儿园 | 合格 |
20 | 52621021695604838A | 庆城县赤城镇阳光幼儿园 | 合格 |
21 | 52621021561113486U | 庆城县金豆幼儿园 | 合格 |
22 | 526210210704282564 | 庆城县长庆童得梦幼儿园 | 合格 |
23 | 52621021397450666T | 庆城县董家滩芳菲幼儿园 | 合格 |
24 | 52621021719047803G | 庆城县红太阳幼儿园 | 合格 |
25 | 52621021670823399H | 庆城县小博士幼儿园 | 合格 |
26 | 526210216956457012 | 庆城县卅铺镇新希望幼儿园 | 合格 |
27 | 52621021352593401R | 庆城县桐川镇童乐幼儿园 | 合格 |
28 | 526210213972140146 | 庆城县玄马学区吉祥乐幼儿园 | 合格 |
29 | 5262102155126132X0 | 庆城县驿马南街幼儿园 | 合格 |
30 | 52621021MJY423573Q | 庆城县童馨园幼儿园 | 合格 |
31 | 5262102171904782X3 | 庆城县精英幼儿园 | 合格 |
32 | 52621021551261637X | 庆城县小天使幼儿园 | 合格 |
33 | 526210215859425296 | 庆城县马岭镇启明星幼儿园 | 合格 |
34 | 52621021MJY983247C | 庆城县新瑞幼儿园 | 合格 |
35 | 52621021399633968R | 庆城县白马幼儿园 | 合格 |
36 | 526210216860614482 | 庆城县赤城金苹果幼儿园 | 合格 |
37 | 52621021551267131A | 庆城县熊家庙幼儿园 | 合格 |
38 | 52621021551262453F | 庆城县驿马镇驿马北华幼儿园 | 合格 |
39 | 52621021MJY818057D | 庆城县惠润社会工作服务中心 | 合格 |
40 | 51621021561109436D | 庆城县慈善会 | 合格 |
二、以下14家社会组织年检结果为不合格。(未按规定时间报送符合要求的年检资料)
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 年检(年报)结论 |
41 | 51621021660003186Q | 庆城县果业协会 | 不合格 |
42 | 516210210857681064 | 庆城县赤城信义瓜菜协会 | 不合格 |
43 | 51621021MJY224638Y | 庆城县电子商务协会 | 不合格 |
44 | 516210215212676086 | 庆城县消费者协会 | 不合格 |
45 | 51621021352593532Q | 庆城县反邪教协会 | 不合格 |
46 | 51621021MJY641829G | 庆城县马岭商会 | 不合格 |
47 | 51621021MJY6493619 | 庆城县药王洞养生小镇旅游文化商会 | 不合格 |
48 | 52621021576261270Q | 庆城县赤城镇赤城幼儿园 | 不合格 |
49 | 52621021581197269N | 庆城县驿马镇金豆苗幼儿园 | 不合格 |
50 | 52621021591200759E | 庆城县熊家庙小天使幼儿园 | 不合格 |
51 | 5262102133212339XF | 庆城县驿马阳光幼儿园 | 不合格 |
52 | 51621021MJY9618222 | 庆城县玄马镇鹏程种养殖联合会 | 不合格 |
53 | 51621021MJW618406D | 庆城县党外知识分子联谊会 | 不合格 |
54 | 51621021MJY0764448 | 庆城县赤城乡温之源果业协会 | 不合格 |
三、以下4家社会组织年检结果为不合格。(需要整改相关问题)
序号 | 社会信用代码 | 机构名称 | 年检(年报)结论及存在问题 |
55 | 51621021MJY925899W | 庆城县乒乓球协会 | 不合格,未按章程开展活动 |
56 | 51621021397458721R | 庆城县赤城乡妇女刺绣剪纸协会 | 不合格,协会领导成员交叉任职,会员重合率较高 |
57 | 51621021073562530C | 庆城县中药材栽培研究协会 | 不合格,未按章程规定换届 |
58 | 51621021MJW618385W | 庆城县新岐黄养生苹果产销管理技术联合协会 | 不合格,协会领导成员交叉任职,会员重合率较高 |
请未开展年检工作及存在相关问题的18家社会组织,于2023年7月15日前提交整改方案、整改工作报告和年检报告。
庆城县民政局
2023年6月19日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册