2021年庆城县中小型水库大坝安全责任人名单
序号 | 水库名称 | 政府责任人 | 水库主管部门责任人 | 水库管理单位责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 移动电话 | ||
1 | 官厅水库 | 秦亚军 | 庆城县 | 政府 | 13830425669 | 曹冲 | 水务局 | 局长 | 13830431997 | 谢鹏飞 | 马岭镇 | 镇长 | 13884106008 |
2 | 解放沟水库 | 秦亚军 | 庆城县 | 政府 | 13830425669 | 曹冲 | 水务局 | 局长 | 13830431997 | 郑春雷 | 卅铺镇 | 主任 | 18193488080 |
3 | 雷旗水库 | 秦亚军 | 庆城县 | 政府 | 13830425669 | 曹冲 | 水务局 | 局长 | 13830431997 | 郑春雷 | 卅铺镇 | 主任 | 18193488080 |
4 | 刘巴沟水库 | 秦亚军 | 庆城县 | 政府 | 13830425669 | 曹冲 | 水务局 | 局长 | 13830431997 | 李 健 | 农村供水 | 局长 | 15393401237 |
5 | 冉河川水库 | 秦亚军 | 庆城县 | 政府 | 13830425669 | 曹冲 | 水务局 | 局长 | 13830431997 | 牛小刚 | 庆城镇 | 主任 | 15268928406 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册