入河排污口设置审批前公示
根据入河排污口审批的有关规定,经审查,我局拟对庆城县马岭镇桥头污水处理站等12个污水处理站入河排污口设置作出审批意见。为保证审批的严肃性、公正性及公众知情权,现将拟审批的入河排污口设置基本情况予以公示,公示期为五个工作日。
如有意见,请于公示期内将书面意见反馈至庆阳市生态环境局庆城分局。
受理部门:庆阳市生态环境局庆城分局水防股
联系电话:0934-3222762
地 址:庆城县新华街13号
庆阳市生态环境局庆城分局
2021年2月8日
拟审批的12个入河排污口设置基本情况
序号 | 入河排污口名称 | 所在行政区 | 经纬度 | 入河排污口分类 | 排放方式 | 入河方式 | 设计排污能力(t/d) | 排入水体名称 | 设计排放标准 | 申请单位 |
1 | 城区第一片区(莲池)污水处理站入河排污口 | 庆城镇莲池村 | E107°54'2.84164",N35°58'42.81756", | 生活污水入河排污口 | 间歇 | 明渠 | 500 | 教子川 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准 | 庆城县住房和城乡建设局 |
2 | 城区第二片区(花洼)污水处理站入河排污口 | 庆城镇 | E107°52'9.95" N36°0'19.44" | 连续 | 管道 | 1600 | 马莲河 | |||
3 | 县城城区第三片区(麻家湾)污水处理站入河排污口 | 庆城镇 | E107°52'46.56",N35°59'59.64" | 连续 | 管道 | 1600 | 马莲河 | |||
4 | 庆城县陇东中学污水处理站入河排污口 | 庆城镇 | E107°53'7.41″,N35°59'30.75" | 间歇 | 管道 | 200 | 马莲河 | |||
5 | 马岭镇董家滩村污水处理站入河排污口 | 马岭镇董家滩村 | E107°36'3.29",N36°14'17.01" | 间歇 | 明渠 | 125 | 马莲河 | |||
6 | 马岭镇钻二污水处理站入河排污口 | 马岭镇马岭村 | E107°39'31.92",N36°12'38.05" | 间歇 | 明渠 | 250 | 马莲河 | |||
7 | 马岭镇桥头污水处理站入河排污口 | 马岭镇马岭村 | E107°38'41.84" N36°12'45.56" | 间歇 | 明渠 | 150 | 马莲河 | |||
8 | 卅铺镇阜城村桥头污水处理站入河排污口 | 卅铺镇阜城村 | E107°42'38.69079",N36°9'50.04335" | 间歇 | 管道 | 30 | 马莲河 | |||
9 | 卅铺镇阜城村中街污水处理站入河排污口 | 卅铺镇阜城村 | E107°42'25.85335" N36°9'58.89002" | 间歇 | 管道 | 150 | 马莲河 | |||
10 | 蔡家庙乡蔡家庙村1号污水处理站入河排污口 | 蔡家庙乡蔡家庙村 | E107°43′4.13″,N36°3′5.60″ | 间歇 | 明渠 | 60 | 马莲河 | |||
11 | 蔡家庙乡蔡家庙村2号污水处理站入河排污口 | 蔡家庙乡蔡家庙村 | E107°42′55.91",N36°3′6.09" | 间歇 | 明渠 | 60 | 马莲河 | |||
12 | 玄马镇贾桥村污水处理站入河排污口 | 玄马镇贾桥村 | E107°53′47.55956"N36°4′32.89555" | 间歇 | 明渠 | 500 | 柔远河 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册