庆城县2020年淤地坝责任人公示
市、县(区) | 市、县(区)政府责任人 | 部门责任人 | 技术负责人 | 乡(镇)政府责任人 | 淤地坝数量(座) | |||||||||
姓名及联系电话 | 职 务 | 姓名及联系电话 | 职 务 | 姓名及联系电话 | 职 务 | 姓名及联系电话 | 职 务 | 淤地坝名称 | 管护责任人 | 联系电话 | 合 计 | 骨干坝 | 中型淤地坝 | |
庆阳市 | 刘勇 | 庆阳市水保局局长 | 卢东平 | 庆阳市水保局副局长 | ||||||||||
庆城县 | 秦亚军 | 王明珍 | 庆城县水 保局局长 | 张雪宁 | 庆城县水保局高工 | 郭玉卓18193493999 | 庆城镇 | 堡子沟 | 王广义 | 13884114439 | 中 | |||
庆城县人民政府常务县长 | 槐树沟 | 田养聪 | 13993440875 | 中 | ||||||||||
崭山湾 | 麻维礼 | 18293449603 | 骨 | |||||||||||
大路沟 | 张建国 | 18393192029 | 骨 | |||||||||||
水沟 | 赵宁发 | 13119349159 | 骨 | |||||||||||
宁洼沟 | 范过荣 | 13359344904 | 骨 | |||||||||||
蔡洼沟 | 田占湖 | 13993440875 | 骨 | |||||||||||
红土沟2# | 谢宏智 | 13884112969 | 骨 | |||||||||||
苜蓿沟 | 赵忠堂 | 13993481011 | 骨 | |||||||||||
岘子沟2# | 王广斌 | 13369348577 | 骨 | |||||||||||
任万明18909340395 | 葛崾岘办事处主任 | 西梁沟 | 杨克红 | 15095559800 | 中 | |||||||||
高庙沟 | 齐斌玉 | 13993425384 | 骨 | |||||||||||
何建东18993421159 | 翟家河乡乡长 | 湫沟 | 李俊峰 | 13884186149 | 骨 | |||||||||
堡子沟 | 曹先雄 | 15191152539 | 骨 | |||||||||||
齐家沟 | 程允山 | 13830401773 | 骨 | |||||||||||
罗家沟 | 曹正贵 | 15268979563 | 骨 | |||||||||||
徐家岔 | 曹正贤 | 13993436535 | 骨 | |||||||||||
唐家沟 | 曹先宏 | 15213866422 | 骨 | |||||||||||
蟒洞沟 | 翟永明 | 14719598888 | 骨 | |||||||||||
黑牛沟 | 翟占祥 | 17793489811 | 骨 | |||||||||||
杨家小沟 | 吴君龙 | 13519041223 | 骨 | |||||||||||
楼子沟 | 杜杨义 | 13993411955 | 骨 | |||||||||||
下拐沟 | 程允德 | 15293440111 | 骨 | |||||||||||
麻子沟1# | 王虎 | 15213877370 | 骨 | |||||||||||
麻子沟2# | 邵生宝 | 15213888923 | 骨 | |||||||||||
庙沟 | 霍富玉 | 17326435411 | 中 | |||||||||||
栾德武15101878333 | 蔡家庙乡副乡长 | 老庄沟 | 李庆江 | 15294412075 | 骨 | |||||||||
前沟 | 刘银存 | 18294093030 | 骨 | |||||||||||
田海燕13884163487 | 桐川镇镇长 | 陈家沟 | 郝国礼 | 13919596100 | 骨 | |||||||||
史家沟 | 刘志永 | 13830488679 | 骨 | |||||||||||
郭旗沟 | 嵇兴亚 | 15095589021 | 骨 | |||||||||||
上畔沟 | 代立志 | 13919583493 | 骨 | |||||||||||
谢家沟3# | 巢护林 | 15379247234 | 骨 | |||||||||||
北沟 | 巢仟帮 | 13993484160 | 骨 | |||||||||||
涝坝塘 | 魏弟朱 | 13519047005 | 骨 | |||||||||||
谢家沟2# | 李孙守 | 15213890463 | 骨 | |||||||||||
前梁沟 | 豆文华 | 13993466862 | 骨 | |||||||||||
谢家沟1# | 顾希贵 | 13519345304 | 骨 | |||||||||||
张子洼3# | 巢鹏帮 | 18393667800 | 骨 | |||||||||||
小沟 | 龙希鹏 | 15193693044 | 骨 | |||||||||||
权家沟 | 范兆文 | 13830481930 | 中 | |||||||||||
张岭沟 | 马万齐 | 15213862311 | 中 | |||||||||||
谢庄沟 | 鱼永鳌 | 18152286390 | 中 | |||||||||||
罗圈沟 | 吴立海 | 13830488280 | 中 | |||||||||||
俄小波17793449003 | 高楼乡乡长 | 聂家沟 | 雍玉梅 | 15309348516 | 骨 | |||||||||
孙家河 | 冯生龙 | 18215491263 | 骨 | |||||||||||
何梁沟 | 尹小平 | 15009340322 | 中 | |||||||||||
红土沟1# | 郑志恩 | 17793481959 | 骨 | |||||||||||
李贤鸿13993453285 | 玄马镇镇长 | 天子掌 | 杨嗣任 | 15193679600 | 骨 | |||||||||
郑家沟 | 杨嗣任 | 15193679600 | 骨 | |||||||||||
王 云13909341721 | 土桥乡乡长 | 张子洼1#坝 | 梁陈新 | 18219946665 | 骨 | |||||||||
张家洼坝 | 樊世孝 | 13830474385 | 骨 | |||||||||||
梢子沟坝 | 樊海军 | 18719749983 | 骨 | |||||||||||
张子洼2#坝 | 周建银 | 18993443798 | 骨 | |||||||||||
庙山沟坝 | 任德发 | 13679346302 | 骨 | |||||||||||
谢鹏飞13884106008 | 马岭镇镇长 | 姚家沟 | 徐琚 | 13993487281 | 骨 | |||||||||
高顺祥15109470686 | 白马镇镇长 | 岘子沟1# | 候仲米 | 15101847057 | 骨 | |||||||||
前山沟 | 刘武玺 | 18793425825 | 骨 | |||||||||||
西山沟 | 刘生富 | 15095565683 | 中 | |||||||||||
张梁沟 | 雪生铜 | 13321233931 | 中 | |||||||||||
方洼沟 | 赵 瑞 | 13034109358 | 中 | |||||||||||
范咀沟 | 詹宏宪 | 15393418566 | 中 | |||||||||||
王宏宝13884115599 | 驿马镇镇长 | 地坪沟 | 程仕焕 | 18293417618 | 骨 | |||||||||
刘巨龙13321230003 | 太白梁乡乡长 | 王家沟1号 | 田占平 | 15213899146 | 骨 | |||||||||
王家沟2号 | 柳文科 | 18215480581 | 骨 | |||||||||||
庙山沟 | 赵彩琴 | 15294482417 | 骨 | |||||||||||
鹿泉沟1号 | 户社峰 | 15193603008 | 骨 | |||||||||||
鹿泉沟2号 | 张正平 | 18215436578 | 骨 | |||||||||||
野王沟1号 | 许永峰 | 15294406399 | 骨 | |||||||||||
野王沟2号 | 柳怀刘 | 13830409872 | 骨 | |||||||||||
马渠沟1号 | 刘建会 | 18894488220 | 骨 | |||||||||||
马渠沟2号 | 柳迎溪 | 13519340159 | 骨 | |||||||||||
庙湾沟 | 李占斌 | 15193648535 | 骨 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册