庆城县红十字会2月19日新冠肺炎疫情防控捐赠情况公示
截止2月19日17时,累计收到爱心捐款1987108.77元;物资24212件,价值873603.40元。2月18日17时至19日17时收到爱心捐款29000.02元;物资400件,价值2600元。
累计支出定向捐赠资金288278.66元,19日支出定向捐赠武汉捐款41626.66元,捐款余额1698830.11元。
定向捐赠物资由捐赠人或县防控办直接发放至受赠单位,非定向捐赠物资由县防控办统一调配,发放至防控单位、医护人员、监测人员等。
感谢所有爱心企业和爱心人士对新冠肺炎疫情防控工作的关心和支持。
如对公示名称、姓名(微信匿名捐款)、金额有异议,以及开具《甘肃省公益事业捐赠票据》,请致电公示电话。
公示电话:0934-3207789。
2月18日17时至19日17时接收捐款名单 | ||
时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
2020.02.19 | 县委宣传部薛博 | 500 |
2020.02.19 | 县委宣传部贾勇 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部樊治林 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部郑久勇 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部李卫东 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部杨玉林 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部彭佳 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部姜宏涛 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部李锦 | 200 |
2020.02.19 | 县委宣传部雪峰 | 200 |
2020.02.19 | 县莲池办虎建博 | 500 |
2020.02.19 | 县莲池办余锡斌 | 200 |
2020.02.19 | 县莲池办王树伟 | 200 |
2020.02.19 | 县莲池办韩明月 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办赵志奎 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办王龙 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办赵龙 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办刘维宽 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办杨兴信 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办韦正康 | 200 |
2020.02.19 | 县莲池办赵兴龙 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办张瑜 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办董鹏 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办李炳朋 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办贾博 | 100 |
2020.02.19 | 县莲池办李健 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统曹冲 | 500 |
2020.02.19 | 县水务系统王旭银 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统徐彦昌 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统薛钧舰 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统念富贵 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统屈敬超 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统黄玉萍 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统安俊阳 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘鸿 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统贺友麟 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘永珍 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘万里 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统李健 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统钱进勃 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘玉娥 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统郭政统 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统史权 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统李亚荣 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统罗宝斌 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统郭蔚铭 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统程允忠 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘燕玲 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统张喜春 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统李海燕 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统曹蔚 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统刘晓聪 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统王奇丽 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统樊柏青 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统李明贤 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘小锋 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统谷箐 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统王海瑛 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统赫晓芳 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统夏军 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统原正红 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统樊建阳 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统王静 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统刘亚鹏 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统韩彦萍 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统王辉 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统张敏 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统齐振涛 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统杜儒飞 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统任秀玲 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统赵小军 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统苟正茂 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统任娅红 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统田斌 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统苏龙龙 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统付学杰 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统王聪娥 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统张秀芳 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统李小莉 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统盖海红 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统徐彦荣 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统邹丽峰 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统肖建宗 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统魏正勇 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统杨文礼 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统郭宏雄 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统毛晓龙 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统杨庚卿 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统陈金有 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统赵仑 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统孙多红 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统任海锋 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统赵静 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统田野 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统余存海 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统赵兴隆 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统李富春 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统耿霞 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统蒋海涛 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统冯星 | 200 |
2020.02.19 | 县水务系统贺雪兰 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统贺建东 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统刘建发 | 100 |
2020.02.19 | 县水务系统郑永宁 | 100 |
2020.02.19 | 匿名微信捐款 | 0.02 |
2020.02.19 | 卅铺镇十五里铺张瑞 | 1000 |
2020.02.19 | 庆城县民俗艺术研究所李雅雅 | 3000 |
2020.02.19 | 中国电信股份有限公司庆城分公司 | 1500 |
2020.02.19 | 伊兴饭店 | 2000 |
2020.02.19 | 夏殿帮 | 2000 |
2020.02.19 | 宋鹏 | 200 |
2020.02.19 | 王艳霞 | 200 |
2020.02.19 | 白治青 | 100 |
2020.02.19 | 冯庆辉 | 200 |
2020.02.19 | 石学涛 | 200 |
2020.02.19 | 杨永锋 | 100 |
2020.02.19 | 付柏林 | 100 |
2020.02.19 | 徐宏斌蔬菜店 | 500 |
合 计 | 29000.02 |
2月18日17时至19日17时接收捐赠物资名单 | |||||
捐赠时间 | 捐赠人 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
2020.02.19 | 县政府办李凡、县自然资源局齐莹 | 一次性外科口罩 | 400 | 只 |
庆城县红十字会
2020年2月19日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册