庆城县红十字会2月17日新冠肺炎疫情防控捐赠情况公示
截止2月17日17时,累计收到爱心捐款1795654.43元;物资23552件,价值798843.4元。2月16日17时至17日17时收到爱心捐款52700元;物资1033件(份),价值38926元。
累计支出定向捐赠资金246652元,当日支出驿马镇安家寺村100位村民定向捐赠给武汉捐款15200元。捐款余额1549002.43元。
定向捐赠物资由捐赠人或县防控办直接发放至受赠单位,非定向捐赠物资由县防控办统一调配,发放至一线防控单位、医护人员、监测人员等。
感谢所有爱心企业和爱心人士对新冠肺炎疫情防控工作的关心和支持。
如对公示名称、姓名(微信匿名捐款)、金额有异议,以及开具《甘肃省公益事业捐赠票据》,请致电公示电话。
公示电话:0934-3207789。
2月16日17时至17日17时接收捐款名单 | ||
时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
2020.02.17 | 县城管局刘汉明 | 500 |
2020.02.17 | 县城管局滕文兵 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局曹坤 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局魏正伦 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局张琦 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局张秀梅 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局刘鑫 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局邓雯洁 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局曹文兴 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局刘晓旭 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局何元椿 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局袁魁 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局李明耀 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局文庆华 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局代海霞 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局闫兴隆 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局黄婷 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局任灿 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局李玲 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局贺娜 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局郑润海 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局武占胜 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局史恒富 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局李玉明 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局邵彦雯 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局陈莹莹 | 200 |
2020.02.17 | 县城管局田晓磊 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局刘平应 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局肖海青 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局田刚 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局荆海水 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局郑宪君 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局冯俊 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局黄宝香 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局盖廷东 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局王安涛 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局贾永成 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局孙亚超 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局李喜未 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局安博博 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局李武权 | 100 |
2020.02.17 | 县城管局张斌 | 100 |
2020.02.17 | 驿马镇儒林村张昌文 | 100 |
2020.02.17 | 驿马镇儒林村李志军 | 100 |
2020.02.17 | 卅铺天主教堂全体信教群众 | 5000 |
2020.02.17 | 庆城天庆观 | 5000 |
2020.02.17 | 匿名微信捐款 | 200 |
2020.02.17 | 党员匿名微信捐款 | 200 |
2020.02.17 | 庆城县普照寺管委会 | 5000 |
2020.02.17 | 甘肃恒森酒店管理有限责任公司 | 20000 |
2020.02.17 | 陕西宇阳石油科技工程有限公司 | 10000 |
合计 | 52700 |
2月16日17时至17日17时接收捐赠物资名单 | |||||
捐赠时间 | 捐赠人 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
2020.02.17 | 上海聚良缘企业发展集团有限公司 | 娃哈哈妙眠酸奶 | 27 | 箱 | |
2020.02.17 | 上海聚良缘企业发展集团有限公司 | 苯扎氯铵消毒液 | 1 | 箱 | |
2020.02.17 | 甘肃阿乐康生物工程股份有限公司庆城分公司 | 84消毒片 | 5 | 桶 | |
2020.02.17 | 甘肃正基建设工程项目管理咨询有限公司 | KN95口罩 | 1000 | 只 | |
合计 | 1033 |
庆城县红十字会
2020年2月17日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册