庆城县红十字会2月14日疫情防控捐赠及支出情况公示
截止2月14日17时,累计收到爱心捐款1708196.05元;物资22394件,价值753722.40元。2月12日18时至13日17时收到爱心捐款45086元;物资440件(份),价值24840元。
按捐赠人的意愿,给驿马镇、庆城镇、桐川镇、葛崾岘办事处、蔡家庙乡、县疾控中心、县交警大队、县爱卫办、县运管局、县志愿者协会共转拨定向捐赠款231452元。
感谢所有爱心企业和爱心人士对庆城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关心和支持。
如对公示名称、姓名(微信匿名捐款)、金额有异议,以及开具《甘肃省公益事业捐赠票据》,请致电公示电话。
公示电话:0934-3207789 18193473712(微信同号)
2月13日17时至14日17时接收捐款名单 | ||
时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
2020.02.14 | 桐川郭旗村崇景 | 500 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村崇高龙 | 200 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村崇生勤 | 100 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村袁国平 | 200 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村袁保平 | 200 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村袁小平 | 200 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村董孝银 | 100 |
2020.02.14 | 桐川郭旗村冯生仁 | 200 |
2020.02.14 | 西峰彭原马维国 | 2000 |
2020.02.14 | 县住建局徐智渊 | 1000 |
2020.02.14 | 县住建局范吉恩 | 600 |
2020.02.14 | 县住建局刘亚龙 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局文宏强 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局刘海平 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局齐飞 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局司明权 | 1000 |
2020.02.14 | 县住建局张丽英 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局王贵堂 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局李斌 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局南巧荣 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局张鑫 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局杨丽娟 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局梁娜娜 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局樊铠源 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局刘建勇 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局刘佳 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局麻亚瑞 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局刘娅蓉 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局高强 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局魏惠丽 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局张绮卓 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局魏致文 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局侯登殿 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局刘琦 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局柴向阳 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局刘馨阳 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局慕艳霞 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局祁霞 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局板亚丽 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局张永斌 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局康健 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局任育娟 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局张静静 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局唐超 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局胡运筹 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局韩怡洁 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局杨玲 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局何博 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局樊汉玉 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局樊广亮 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局张会琳 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局苏振国 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局樊洋 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局赵富栋 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局杨润琴 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局麻丽莉 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局解磊磊 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局刘华锋 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局胡德贤 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局齐恒祥 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局陈黎明 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局岳亚丽 | 300 |
2020.02.14 | 县住建局刘文博 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局张吉博 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局张婵娟 | 1000 |
2020.02.14 | 县住建局朱宪 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局闫磊 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局车万里 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局李耀东 | 100 |
2020.02.14 | 县住建局冯元 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局王春耀 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局张延 | 200 |
2020.02.14 | 县住建局王奭恒 | 600 |
2020.02.14 | 县住建局李晓华 | 500 |
2020.02.14 | 县住建局任艺 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司栗向东 | 500 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司米小勇 | 500 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司高勇 | 500 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司马杰 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司吴芳芳 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司杜春年 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司王飞 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司杨芳 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司王文海 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司白海波 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司廖应华 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司刘金龙 | 200 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司何艳红 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司范亚婷 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司董怡彬 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司栗咪 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司刘亚萍 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司辛荣斌 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司曹聚哲 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司曹兴策 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司尚琦 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司张志鹏 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司胡启明 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司刘超 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司任盼 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司张丽 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司许潇 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司龙琛 | 100 |
2020.02.14 | 县长乐供热公司柴永福 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂张爱文 | 500 |
2020.02.14 | 县污水处理厂刘长春 | 500 |
2020.02.14 | 县污水处理厂白维镓 | 300 |
2020.02.14 | 县污水处理厂刘利军 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂郑志祥 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂陈向涛 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂吴立经 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂贾敏 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂王强 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂胡娅杰 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂蔡小峰 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂黄永斌 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂边煜木 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂杨春霞 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂杨静 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂赵小燕 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂李志良 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂张吉宝 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂吴翔 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂李艳琴 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂刘媛 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂刘建华 | 400 |
2020.02.14 | 县污水处理厂陈彦乐 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂朱圭萍 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂赵巧玲 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂侯俊亮 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂段巍 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂沈欢欢 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂李志明 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂王宏吉 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂杨旭平 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂许丽梅 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂张世元 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂蔡建军 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂郭小玲 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂胡彦靖 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂李敏 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂何小刚 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂何治田 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂袁文珂 | 200 |
2020.02.14 | 县污水处理厂李岁红 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂樊建义 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂王转芳 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂肖正权 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂倪克修 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂樊小燕 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂陈军勤 | 100 |
2020.02.14 | 县污水处理厂张永刚 | 200 |
2020.02.14 | 甘肃铭城建筑公司 | 1000 |
2020.02.14 | 孙建鑫 | 1000 |
2020.02.14 | 县征管办杨德富 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办贾占军 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办许志强 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办谷树茂 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办徐建发 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办王振峰 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办王鸿涛 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办孙超 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办赵积峰 | 200 |
2020.02.14 | 县征管办王生富 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办李盼 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办张喜朝 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办辛世杰 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办徐潜鹏 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办苏荣骞 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办徐小鹏 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办文涛 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办黄涛 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办贺文琦 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办舒丹 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办赵亚丽 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办陈博 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办何建瑞 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办王莉 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办许小刚 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办任学潭 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办丁世恩 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办马腾飞 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办赵世银 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办赵小明 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办耿万明 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办王阿祥 | 100 |
2020.02.14 | 县征管办李婷 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局齐保存 | 500 |
2020.02.14 | 县经合局刘洲喜 | 200 |
2020.02.14 | 县经合局陆斌 | 666 |
2020.02.14 | 县经合局田丹 | 200 |
2020.02.14 | 县经合局杨静 | 200 |
2020.02.14 | 县经合局余圆圆 | 200 |
2020.02.14 | 县经合局俄克旭 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局何涛 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局张华华 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局赵娅男 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局杨姝娴 | 100 |
2020.02.14 | 县经合局武婷 | 100 |
2020.02.14 | 匿名微信捐款 | 20 |
2020.02.14 | 县应急管理局孙明川 | 200 |
2020.02.14 | 莲池小学刘娜 | 500 |
2020.02.14 | 陆凯辉 | 500 |
2020.02.14 | 温健 | 200 |
2020.02.14 | 匿名微信捐款 | 200 |
合计 | 45086 |
2月13日17时至14日17时接收捐赠物资名单 | |||||
捐赠时间 | 捐赠人 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
2020.02.13 | 庆阳沃野商贸有限公司 | 75%酒精 | 80 | 瓶 | |
2020.02.14 | 中国银行庆城支行 | 康师傅方便面 | 120 | 箱 | |
2020.02.14 | 中国银行庆城支行 | 香飘飘奶茶 | 120 | 箱 | |
2020.02.14 | 中国银行庆城支行 | 特仑苏纯牛奶 | 120 | 箱 | |
合计 | 440 |
庆城县红十字会
2020年2月14日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册