庆城县红十字会2月13日疫情防控捐赠情况公示
截止2月13日17时,累计收到爱心捐款1663110.05元;物资21954件,价值728882.40元。2月12日18时至13日17时收到爱心捐款71800元;物资1867件(份),价值26088.00元。
感谢所有爱心企业和爱心人士对庆城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关心和支持。
如对公示名称、姓名(微信匿名捐款)、金额有异议,以及开具《甘肃省公益事业捐赠票据》,请致电公示电话。
公示电话:0934-3207789 18193473712(微信同号)
2月12日18时至13日17时接收捐款名单 | ||
时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
2020.02.13 | 驿马儒林村韩万龙 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村韦正涛 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村韦正仟 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村徐焕萍 | 300 |
2020.02.13 | 驿马儒林村别东红 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村韦正藩 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村肖生玉 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村肖永俭 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村别东明 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯志恒 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村吕亚亚 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村陈永利 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄霞 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李斐 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考斌 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考利 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范会珍 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范建鹏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王军红 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村柳佰峰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考杰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张永泰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨吉祥 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任孝谋 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村高霞霞 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张怀智 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村缪小红 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范建平 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村米耀杰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村刘明智 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张艳丰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏宝林 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范树仁 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李兴义 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张刚 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得智 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李龙 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张立荣 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李卿睿 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村祁雪兰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得乐 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村陈博 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范立仁 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村陈粉梅 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李卿冠 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏鹏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏治春 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得玉 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考锋 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张粉琴 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨全红 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李伟 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李虎 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨彩玲 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李本渊 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李本涛 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考虢 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郑巧丽 | 500 |
2020.02.13 | 驿马儒林村慕正昌 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村向举孝 | 500 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马剑青 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村户文何 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村向广智 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王维泰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史海兵 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维杰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王润琴 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王博 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王建平 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维涛 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白玉峰 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭叙 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡生秀 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡生祜 | 1000 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马剑英 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白兴谋 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢立春 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭武 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭祖 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭东 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢立平 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维勇 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李永能 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白宏义 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史相 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢立德 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王鹏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢立家 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭典 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村齐秀 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭承 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白兴华 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白召 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史桥 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村谈艳丽 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村齐兴旺 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村齐兴凯 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭福 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王涛 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马剑宏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李元 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢富强 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢富红 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马剑飞 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李立 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢富儒 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王占合 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维选 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得运 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭文 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维江 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得时 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考重 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史桓 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村邢立国 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡生礼 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白维利 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村韦玉梅 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王宏雄 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王建科 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王建权 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭钊 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村沙正银 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史宝锋 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史载智 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村韩建彩 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏吉雄 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯庆辉 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭良 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张志敏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨正超 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭勇 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨维世 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭春 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村曲存林 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯亚丽 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村周天喜 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭雄 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张永平 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付小军 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭信 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯庆礼 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付明君 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常益林 | 500 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨维荣 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史载国 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付良整 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨维元 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村曲占英 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张满锋 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村杨正贵 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯庆军 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付栢林 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯庆德 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村冯翊源 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏吉亮 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村边裕民 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭创 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付明家 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏贵川 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏吉旺 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史铭前 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村付明保 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考赋 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张秀琴 | 150 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考俭 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡鹏苏 | 105 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭占奎 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范艺仁 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王得玉 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王亮 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭永庆 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭永贤 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭长华 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭鹏 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任涛 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡金红 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任得喜 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任宝 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王海兵 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考策 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范炳仁 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王成 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村樊彦能 | 30 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范建录 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村范怀仁 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任有有 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常立忠 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王跃宗 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常小锋 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村何喜琴 | 20 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭永源 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭宝 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭永权 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭占平 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村郭永光 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村魏会琴 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村赵生华 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常连鑫 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村刘海芳 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村刘立宏 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任考宏 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常金钱 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常永博 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村蔡苏金 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村包雪茸 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王改荣 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村王雪琴 | 10 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任长长 | 5 |
2020.02.13 | 驿马儒林村刘海 | 1000 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李志平 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李志俊 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村裴文喜 | 50 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李志镇 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马爱琴 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村白明霞 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李会珍 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村马治民 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村李志亮 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村任通道 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史载敦 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄宏伟 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村焦得任 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常小宁 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史静静 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村张燕 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄治喜 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史文涛 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常小军 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史文博 | 200 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄治路 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史渭 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄晓斌 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常克甲 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史相龙 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史继 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村常小东 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村黄永飞 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史汉 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史载军 | 100 |
2020.02.13 | 驿马儒林村史淮 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局嵇兴勤 | 500 |
2020.02.13 | 县林草局杭启远 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局王立龙 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局黄琰 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局王继耀 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局史海明 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局樊建宏 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局樊良成 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局杨明琎 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局谭潇 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局张进华 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局李红 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局左红霞 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局王天荣 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局赵晓娟 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局邢立琼 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局王振东 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局樊翰贵 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局刘杰 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王天文 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局李希泉 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局麻庚 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局许芳梅 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局韩彦娟 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局孙咏梅 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局肖生池 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局孙春勤 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局封丽丽 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局党宏发 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局史婧 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局张钰 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王世科 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局左涛 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局朱娟萍 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局林一娇 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局赵富平 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王瑞英 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局田玲 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局范小霞 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局左小娟 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局邢翠莉 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局安兴虎 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局范丽萍 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局李雪芳 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局张琨珣 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局何淑婷 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局田晓东 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局黄娟 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王云芳 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局董学斌 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王暄 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局牛晓东 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局刘金阳 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局赵丽丽 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王生博 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局张永刚 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局齐军萍 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局冯爱琴 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局郑淑慧 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局葛东霞 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局范淑霞 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局孙彦红 | 200 |
2020.02.13 | 县林草局夏伟锋 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王维东 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局安丽燕 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局庄小娟 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局刘耀斌 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王翠霞 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王凯 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局赵芳琴 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局王力田 | 100 |
2020.02.13 | 县林草局吴娜 | 100 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 100 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 200 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 10 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 500 |
2020.02.12 | 田小兴 | 500 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 500 |
2020.02.12 | 匿名微信捐款 | 500 |
2020.02.13 | 匿名微信捐款 | 50 |
2020.02.13 | 景鹏 | 200 |
2020.02.13 | 王平 | 300 |
2020.02.13 | 郑登儒 | 500 |
2020.02.13 | 匿名微信捐款 | 500 |
2020.02.13 | 许浩男 | 400 |
2020.02.13 | 兰州文理学院 | 8000 |
2020.02.13 | 陈俊百世 | 100 |
2020.02.13 | 崇德仁 | 500 |
2020.02.13 | 户善东 | 2000 |
2020.02.13 | 蔡家庙乡蔡家庙村樊建刚 | 1000 |
2020.02.13 | 蔡家庙乡蔡家庙村袁文琳 | 500 |
2020.02.13 | 蔡家庙乡蔡家庙村韩永民 | 200 |
2020.02.13 | 东莞市金鑫磁业科技有限公司樊治乾 | 8000 |
2020.02.13 | 甘肃环海工程试验检测有限责任公司 | 10000 |
合 计 | 71800 |
2月12日18时至13日17时接收捐赠物资名单 | |||||
捐赠时间 | 捐赠人 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
2020.02.13 | 赤城镇黄塚村温之源农民专业合作社、温之源果业协会 | 苹果 | 40 | 箱 | |
2020.02.13 | 赤城镇黄塚村温之源农民专业合作社、温之源果业协会 | 香飘飘奶茶 | 30 | 箱 | |
2020.02.13 | 赤城镇黄塚村温之源农民专业合作社、温之源果业协会 | 蒙牛酸酸乳 | 22 | 箱 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 消毒液 | 600 | 瓶 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 方便面 | 50 | 箱 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 酸辣粉 | 50 | 箱 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 酒精 | 10 | 桶 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 一次性口罩 | 1000 | 只 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 洗手液 | 60 | 瓶 | |
2020.02.13 | 庆阳博纳江工程技术服务有限公司 | 抽纸 | 5 | 箱 | |
合计 | 1867 |
庆城县红十字会
2020年2月13日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册