庆城县红十字会2月6日疫情防控捐赠情况公示
截止2月6日18时,累计收到爱心捐款1088509.05元;物资1493件,价值76752.20元。2月5日18时至6日18时收到爱心捐款276100.05元,物资750件,价值25200元。
感谢所有爱心企业和爱心人士对庆城县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的关心和支持。
庆城县红十字会开通了网上捐赠通道,爱心企业和爱心人士可通过微信、支付宝、翼支付扫码捐款,扫码捐款请备注姓名和联系方式,无备注以匿名公示,如需公示名称或姓名请联系工作人员。捐款二维码单笔上限500元,不限制次数。500元以上大额微信、支付宝、翼支付捐款请联系工作人员发送固定金额的二维码,扫码一次捐款。需要捐赠票据的爱心企业和爱心人士,请联系工作人员开具。
联系电话:0934-3207789 18193473712(微信同号)
2月5日18时至6日18时接收捐款名单 | |||
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 2020.2.6 | 天津市南开区红十字会 | 100000 |
2 | 2020.2.6 | 庆城县恒达房地产开发有限责任公司 | 100000 |
3 | 2020.2.6 | 庆阳新康运输有限公司 | 50000 |
4 | 2020.2.6 | 庆城县普照寺管委会 | 5000 |
5 | 2020.2.6 | 长庆油田勘探局器材供应处 | 4000 |
6 | 2020.2.6 | 庆城县李宁体育用品专卖店齐世豪 | 3000 |
7 | 2020.2.6 | 史文渊 | 2000 |
8 | 2020.2.6 | 杨宗剑 | 1000 |
9 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 500 |
10 | 2020.2.6 | 匿名 | 500 |
11 | 2020.2.6 | 何梅 | 500 |
12 | 2020.2.6 | 马天龙 | 500 |
13 | 2020.2.6 | 马轩杰 | 500 |
14 | 2020.2.6 | 赵雅洁 | 500 |
15 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 499 |
16 | 2020.2.6 | 安晓妮 | 300 |
17 | 2020.2.6 | 侯琰 | 300 |
18 | 2020.2.6 | 刘效杰 | 300 |
19 | 2020.2.6 | 张义鸿 | 300 |
20 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 300 |
21 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 300 |
22 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 200 |
23 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 200 |
24 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 200 |
25 | 2020.2.6 | 钱文祥 | 200 |
26 | 2020.2.6 | 李军林 | 200 |
27 | 2020.2.6 | 韩永辉 | 200 |
28 | 2020.2.6 | 何建昌 | 200 |
29 | 2020.2.6 | 李海龙 | 200 |
30 | 2020.2.6 | 路丽红 | 200 |
31 | 2020.2.6 | 苏辉 | 200 |
32 | 2020.2.6 | 王哲博 | 200 |
33 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 200 |
34 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 200 |
35 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 200 |
36 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 200 |
37 | 2020.2.6 | 龙霞 | 101 |
38 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
39 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
40 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
41 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
42 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
43 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 100 |
44 | 2020.2.6 | 田晓玉 | 100 |
45 | 2020.2.6 | 王建荣 | 100 |
46 | 2020.2.6 | 程世国 | 100 |
47 | 2020.2.6 | 贺晓晓 | 100 |
48 | 2020.2.6 | 李江 | 100 |
49 | 2020.2.6 | 梁伟华 | 100 |
50 | 2020.2.6 | 齐海丽 | 100 |
51 | 2020.2.6 | 辛广智 | 100 |
52 | 2020.2.6 | 朱丽荣 | 100 |
53 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
54 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
55 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
56 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
57 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
58 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
59 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
60 | 2020.2.6 | 匿名支付宝捐款 | 100 |
61 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 100 |
62 | 2020.2.6 | 徐洪明 | 90 |
63 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 50 |
64 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 50 |
65 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 50 |
66 | 2020.2.6 | 姬思贤 | 20 |
67 | 2020.2.6 | 姬修齐 | 20 |
68 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 10 |
69 | 2020.2.5 | 匿名微信捐款 | 5 |
70 | 2020.2.6 | 匿名微信捐款 | 5 |
71 | 2020.2.6 | 刘克 | 0.05 |
合 计 | 276100.05 |
2月5日18时至6日18时接收捐赠物资名单 | |||||||
捐赠时间 | 捐赠企业 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 | 价值 | 用途 |
2020.2.6 | 四川欧星医疗科技有限公司 | KF94医用口罩 | 170 | 包 | 10200.00 | 庆城卫健局36包、庆城县医院100包、岐伯中医院34包 | |
2020.2.6 | 庆城县金视力眼镜行 | 护目镜 | 370 | 副 | 15000.00 | 用于联防联控监测点一线工作人员 | |
2020.2.6 | 张义鸿 | 医用口罩 | 10 | 只 | 无 | 用于联防联控监测点一线工作人员 | |
2020.2.6 | 张义鸿 | 一次性组合餐具 | 50 | 套 | 无 | 用于联防联控监测点一线工作人员 | |
2020.2.6 | 张义鸿 | 一次性抹布 | 150 | 张 | 无 | 用于联防联控监测点一线工作人员 | |
合 计 | 750 | 76752.20 |
庆城县红十字会
2020年2月7日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册