庆城县红十字会新型冠状病毒肺炎疫情捐赠情况公示(第1期)
(2020年1月30日至2020年2月1日)
截止2月1日,庆城县红十字会共收到爱心捐款78464元,物资643件(桶、瓶、套、副)。特别感谢庆阳市正霖工贸有限公司、庆阳陇牛乳业有限公司为我县各监测点捐赠的物资。特别致谢庆城镇居民杨兴德、虹鑫骨头城张吉利、庆阳天沅工程技术服务有限公司,为疫情防控分别捐款50000元、10010元、5000元。
感谢此次募捐的所有爱心企业和爱心人士,是你们的募捐让大家觉得这个社会的温暖;是你们的募捐让大家感受到了坚强与团结的力量;是你们的募捐,坚定了我们打赢疫情防控阻击战的决心。
衷心感谢发起此次募捐倡议的庆城县民政局、庆城县卫健局、庆城县志愿者协会、庆城镇党委书记周柏枝。
捐款的使用和物资的分配发放,我会与县卫健局协商确定后,按照捐赠企业和捐赠个人的意愿采购物资,并将物资及时发放到位,发放情况随后我们将进行公示,接受监督。
公示电话:0934-3122049
附件1:庆城县红十字会接受捐款情况
附件2:庆城县红十字会接受物资情况
庆城县红十字会
2020年2月2日
附件1
庆城县红十字会接受捐款情况 | |||
序号 | 时间 | 捐赠人 | 金额(元) |
1 | 2020.1.31 | 葛良德 | 200 |
2 | 2020.1.31 | 庆城县亨利商行 | 200 |
3 | 2020.1.31 | 杨凯宏 | 200 |
4 | 2020.1.31 | 李志明 | 500 |
5 | 2020.1.31 | 李德宁 | 200 |
6 | 2020.1.31 | 李森魁 | 200 |
7 | 2020.1.31 | 史文娟 | 200 |
8 | 2020.1.31 | 丁永刚 | 200 |
9 | 2020.1.31 | 高海娜 | 200 |
10 | 2020.1.31 | 肖拓 | 100 |
11 | 2020.1.31 | 韩金香 | 200 |
12 | 2020.1.31 | 张存仪 | 200 |
13 | 2020.1.31 | 谢国龙 | 200 |
14 | 2020.1.31 | 张淑梅 | 200 |
15 | 2020.1.31 | 辛玉芳 | 200 |
16 | 2020.1.30 | 虹鑫骨头城张吉利 | 10010 |
17 | 2020.1.31 | 余静 | 100 |
18 | 2020.1.31 | 陈岩 | 200 |
19 | 2020.1.31 | 文兰装饰李小兰 | 200 |
20 | 2020.1.31 | 于香 | 200 |
21 | 2020.1.31 | 李美都 | 200 |
22 | 2020.1.31 | 范昌正 | 200 |
23 | 2020.1.31 | 张艳玲 | 200 |
24 | 2020.1.31 | 安欣 | 200 |
25 | 2020.1.31 | 罗亚鹏 | 200 |
26 | 2020.1.31 | 马玲 | 100 |
27 | 2020.1.31 | 庆城县韩台黄花菜农民专业合作社张宗祥 | 200 |
28 | 2020.1.31 | 王润霞 | 200 |
29 | 2020.1.31 | 李峡 | 100 |
30 | 2020.1.31 | 申海英 | 200 |
31 | 2020.1.31 | 张龚全 | 100 |
32 | 2020.1.31 | 庆阳鑫远钢构李含富 | 2000 |
33 | 2020.1.31 | 史鹏飞 | 100 |
34 | 2020.1.31 | 大象汽贸王杰理 | 300 |
35 | 2020.1.31 | 白红霞 | 500 |
36 | 2020.1.31 | 柳兰 | 1952 |
37 | 2020.1.31 | 李小霞 | 100 |
38 | 2020.1.31 | 陈博 | 200 |
39 | 2020.1.30 | 王力 | 200 |
40 | 2020.1.31 | 何佩君 | 200 |
41 | 2020.1.31 | 刘庆仁 | 300 |
42 | 2020.1.31 | 曹贵忠 | 100 |
43 | 2020.1.31 | 杨兴德 | 50000 |
44 | 2020.1.31 | 张兴喜 | 1000 |
45 | 2020.2.1 | 庆阳天沅工程技术服务有限公司 | 5000 |
46 | 2020.2.1 | 王荣华 | 500 |
47 | 2020.2.1 | 李志春 | 100 |
48 | 2020.2.1 | 徐海东 | 102 |
合计 | 78464 |
附件2
庆城县红十字会接受物资情况 | |||||
捐赠时间 | 捐赠企业 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
2020.1.31 | 庆阳市正霖商贸有限公司 | 蒙牛纯牛奶 | 250ml*10盒 | 100 | 件 |
2020.1.31 | 庆阳市正霖商贸有限公司 | 蒙牛高端特仑苏 | 250ml*10盒 | 100 | 件 |
2020.1.31 | 庆阳市正霖商贸有限公司 | 娃哈哈矿泉水 | 4.5L*4桶 | 100 | 件 |
2020.1.31 | 庆阳市正霖商贸有限公司 | 康师傅桶装方便面 | 120g*12桶 | 100 | 件 |
2020.1.31 | 庆阳陇牛乳业有限公司 | 陇牛纯牛奶 | 200ml*20盒 | 200 | 件 |
2020.1.31 | 刘海军油田物资供应站 | 84消毒液 | 50斤 | 20 | 桶 |
2020.2.1 | 庆阳迈吉商贸有限公司 | 84清毒液 | 50斤 | 3 | 桶 |
2020.2.1 | 庆阳传奇医药科技服务有限公司 | 84清毒液 | 50斤 | 5 | 桶 |
2020.2.1 | 庆阳传奇医药科技服务有限公司 | 防护眼镜 |
| 5 | 副 |
2020.2.1 | 庆阳传奇医药科技服务有限公司 | 洗手液 |
| 3 | 瓶 |
2020.2.1 | 庆阳传奇医药科技服务有限公司 | 防护服 |
| 7 | 套 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册