庆城县2018年度公路建设市场信用评价公告
章 | 序 | 评价单位 | 评价类别 | 被评价单位 | 评价等级或得分 | 投标行为评分 | 履约行为评分 | 其他行为评分 | 备注 |
1 | 1 | 庆城县交通运输局 | 设计单位 | 甘肃中梁工程建设有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 90 | 100 | |
2 | 庆阳鑫圆工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 90 | 100 | ||||
3 | 兰州新多维勘测设计工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 90 | 100 | ||||
4 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 88 | 100 | ||||
6 | 陕西中霖集团工程设计研究院 | 信用评价A级 | 100 | 88 | 100 | ||||
2 | 1 | 庆城县交通运输局 | 施工单位 | 庆阳市胜利筑路工程建筑有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | |
2 | 甘肃桦成建筑工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
4 | 甘肃鸿昌建筑工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 95 | 100 | ||||
5 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
7 | 鑫圣工程集团有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 93 | 100 | ||||
8 | 甘肃十方工程建设有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 92 | 100 | ||||
9 | 庆阳隆旭建设工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
10 | 天水大宇公路建设有限责任公司 | 信用评价A级 | 100 | 93 | 100 | ||||
11 | 甘肃东益工程建设有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
12 | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
14 | 甘肃正德工程建设集团有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 92 | 100 | ||||
15 | 庆阳市西峰第一建设工程有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
17 | 甘肃三木建设有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 94 | 100 | ||||
18 | 西部环宇建设集团有限公司 | 信用评价A级 | 100 | 93 | 100 | ||||
3 | 1 | 庆城县交通运输局 | 监理单位 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 | 信用评价A级 | 95 | |||
2 | 平凉通达路桥工程咨询有限责任公司 | 信用评价A级 | 93 | ||||||
3 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 信用评价A级 | 92 | ||||||
4 | 1 | 庆城县交通运输局 | 检测单位 | 庆阳合庆工程检测有限公司 | 信用评价A级 | 94 | |||
5 | 1 | 庆城县交通运输局 | 招标代理机构 | 华睿诚项目管理有限公司 | 信用评价AA级 | 100 | |||
甘肃恒源工程咨询有限公司 | 信用评价AA级 | 100 | |||||||
2 | 甘肃财苑项目管理有限公司 | 信用评价AA级 | 100 | ||||||
3 | 山东信一项目管理有限公司 | 信用评价A级 | 90 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册