庆城县2016年精准扶贫农村饮水安全项目公示
工程名称 | 工程类型 | 开工时间 | 主要建设内容 | 受益范围 | 责任人 | 计划完成时间 | ||||||||||
乡镇名称 | 行政村名称 | 自然村名称 | 户数(户) | 解决人数(人) | 政府 | 水务 | 发展改革 | 财政 | 卫生计生 | 环保 | ||||||
农村人口 | 学校师生 | |||||||||||||||
2016年精准扶贫玄马镇柏树塬引水工程 | 集中 | 2016.5 | 铺设管道11.327Km;新建各类闸阀井22座,供水房2间。 | 玄马镇 | 柏树塬村 | 高岭组、田庄组等 | 192 | 732 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫玄马镇拐子塬机井工程 | 集中 | 2016.5 | 新打机井一眼,安装潜水泵1台,配套二氧化氯发生器1台,安装上水钢管450m,新建高水塔1座,配电房和消毒间各1间,安装变压器1台;铺设管道5050m,新建各类闸阀井10座,9㎡供水房2间。 | 玄马镇 | 林沟村 | 拐子塬、陈河、王湾 | 157 | 600 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫太白梁乡无量山村供水工程 | 集中 | 2016.5 | 1、无量山供水区:新建机井一眼,安装潜水泵1台,上水钢管365m,新建高位蓄水池1座,配电房和消毒室各1间,供水房2间;安装30KVA变压器1台;铺设管道9.1Km,修建各类闸阀井15座。 2、烟雾塘供水区:铺设管7.97Km,修建各类闸阀井12座。 |
太白梁乡 | 无量山村 | 无量山、田山、烟雾塘和芋子湾 | 205 | 818 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫蔡家庙徐家新庄村引水工程 | 集中 | 2016.5 | 维修沟底集水池1座,安装潜水泵2台;新建地下蓄水池1座,安装潜水泵1台,埋设扬水管2300m;新建配电房、消毒室、供水房各1间;新建水塔1座;铺设管道3792m,修建各类闸阀井8座。 | 蔡家庙乡 | 徐新庄 | 杨塬、新庄、何塬和老庄 | 111 | 430 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫太白梁乡王渠村供水工程 | 集中 | 2016.5 | 利用原王渠机井水源,铺设供水管道9850m,修建各类闸阀井20座,修建供水房2间。 | 太白梁乡 | 王渠村 | 老庄、常河等 | 93 | 370 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫土桥乡合丰村引水工程 | 集中 | 2016.5 | 利用原蔡土农村饮水安全工程水源,铺设管道2.73km,修建闸阀、排气、检查井9座。 | 土桥乡 | 合丰村 | 槐树庄、芦子山等 | 59 | 225 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫蔡家庙乡二郎山村引水工程 | 集中 | 2016.5 | 利用驿熊供水工程水源,铺设管道9.57km,修建各类闸阀井20座。 | 蔡家庙乡 | 二郎山村 | 二郎山、李梁等 | 99 | 378 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
2016年精准扶贫庆城镇西塬供水工程 | 集中 | 2016.5 | 维修集水池1座,更换上水钢管2300m,安装潜水泵1台;新建地下前池1座,配套安装潜水泵1台、二氧化氯发生器1台,埋设扬水管道3100m;新建地上蓄水池1座,铺设供水管道15505m,安装变压器1台,修建配电房和消毒间各1间、各类闸阀井25座。 | 庆城镇 | 西塬村 | 牟庄、胡庄等 | 205 | 791 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
庆城县2016年精准扶贫农村饮水安全项目分散工程 | 分散 | 2016.4 | 新建分散工程3535处 | 庆城、马岭、卅铺、等13乡镇 | 庆城东王塬、马岭纸房、石立庙等41个村 | 206 | 3535 | 17732 | 李存 | 强兰辉 | 库永宁 | 李彦颖 | 王广泛 | 张小元 | 2016.9 | |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册