2015年医疗机构执业许可情况统计表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 执业地址 | 许可项目 | 从业人数 | 医疗机构代码 | 办证日期 | 备注 | |||
1 | 驿马镇熊家庙办事处瓦咀村卫生所 | 王振虎 | 熊家庙办事处瓦咀村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021001633 | 2015.2.9 | 新办 | |||
2 | 庆城县疾病预防控制中心门诊部 | 陈文彦 | 庆城北区 | 预防保健、(精神科)药物依赖专用、结核病科、医学检验科、医学影像 | 74587293862102111J1001 | 2015.3.1 | 延续 | ||||
3 | 主治医师温大和诊所 | 温大和 | 庆城县赤城街道 | 内科 | 1 | 621021022703 | 2015.3.2 | 延续 | |||
4 | 执业医师杜菲菲诊所 | 杜菲菲 | 庆城县育才路6号 | 内科 | 1 | 621021000515 | 2015.3.2 | 延续 | |||
5 | 主治医师景天佑诊所 | 景天佑 | 庆城县驿马佛寺肴路口 | 内科 | 1 | 621021022803 | 2015.3.2 | 延续 | |||
6 | 执业医师王月萍诊所 | 王月萍 | 庆城县马岭镇马岭村 | 中医科 | 1 | 621021023050 | 2015.3.2 | 延续 | |||
7 | 主治医师康永祥诊所 | 康永祥 | 庆城县庆城北五里坡 | 中医科 | 1 | 621021022850 | 2015.3.2 | 延续 | |||
8 | 执业医师肖鸿儒诊所 | 肖鸿儒 | 庆城县庆城北五里坡 | 内科 | 1 | 621021022903 | 2015.3.2 | 延续 | |||
9 | 副主任医师赵培森诊所 | 赵培森 | 庆城县驿马镇街道 | 内科 | 1 | 621021023103 | 2015.4.21 | 延续 | |||
10 | 驿马镇熊家庙办事处熊家庙村卫生所 | 白恒宝 | 熊家庙办事处熊家庙村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021001133 | 2015.5.25 | 新办 | |||
11 | 卅铺镇雷旗村卫生所 | 袁国粉 | 卅铺镇雷旗村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021004533 | 2015.6.15 | 新办 | |||
12 | 太白梁乡吴家岔村卫生所 | 王振发 | 太白梁乡吴家岔村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021009733 | 2015.6.15 | 新办 | |||
13 | 太白梁乡柳树庄村卫生所 | 李世良 | 太白梁乡柳树庄村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021009533 | 2015.6.15 | 新办 | |||
14 | 马岭镇琵琶寨村卫生所 | 安莉莉 | 马岭镇琵琶寨村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021004133 | 2015.6.18 | 新办 | |||
15 | 马岭镇马岭村卫生所 | 朱志辉 | 马岭镇马岭村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021009533 | 2015.6.18 | 新办 | |||
16 | 高楼乡丁堡村卫生所 | 麻友谊 | 高楼乡丁堡村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021006433 | 2015.6.24 | 延续 | |||
17 | 执业医师方锋诊所 | 方锋 | 庆城县驿马街道 | 内科 | 1 | 621021023303 | 2015.7.14 | 延续 | |||
18 | 执业医师苏文理诊所 | 苏文理 | 庆城县建材路 | 中医科 | 1 | 621021023450 | 2015.7.3 | 延续 | |||
19 | 庆城镇十里坪村卫生所 | 王雪 | 庆城县十里坪村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021002533 | 2015.7.16 | 新办 | |||
20 | 主治医师黄占斌诊所 | 黄占斌 | 庆城县赤城乡街道 | 内科 | 1 | 621021023503 | 2015.7.6 | 延续 | |||
21 | 主治医师郭荣昌诊所 | 郭荣昌 | 庆城县庆城北街 | 中医科 | 1 | 621021023650 | 2015.7.28 | 延续 | |||
22 | 蔡家庙乡史家店村卫生所 | 史万红 | 蔡家庙乡史家店村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021013233 | 2015.7.29 | 新办 | |||
23 | 蔡家庙乡樊家塬村卫生所 | 刘长治 | 蔡家庙乡樊家塬村委会 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021013833 | 2015.7.29 | 新办 | |||
24 | 执业医师王首道诊所 | 王首道 | 庆城县庆城北街 | 中医科 | 1 | 621021023750 | 2015.8.20 | 延续 | |||
25 | 副主任医师魏柏林诊所 | 魏柏林 | 庆城北区 | 中医科 | 1 | 621021023850 | 2015.8.20 | 延续 | |||
26 | 执业医师黄旭璟诊所 | 黄旭璟 | 庆城南街 | 中医科 | 1 | 621021023950 | 2015.8.20 | 延续 | |||
27 | 执业医师杨明珠诊所 | 杨明珠 | 庆城北街 | 中医科 | 1 | 621021024050 | 2015.8.20 | 延续 | |||
28 | 执业医师侯天琛诊所 | 侯天琛 | 庆城育才路 | 内科 | 1 | 621021024103 | 2015.8.17 | 延续 | |||
29 | 执业医师袁立军诊所 | 袁立军 | 庆城县白马乡街道 | 内科 | 1 | 621021024303 | 2015.8.20 | 新办 | |||
30 | 主治医师田治财诊所 | 田治财 | 桐川乡街道 | 内科 | 1 | 621021024603 | 2015.8.20 | 新办 | |||
31 | 主治医师路雨佳诊所 | 路雨佳 | 庆城县长庆北路 | 妇科 | 1 | 6210210250501 | 2015.8.20 | 延续 | |||
32 | 驿马镇熊家庙办事处钱家畔村卫生所 | 翟小斌 | 熊家庙办事处钱家畔村 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021001233 | 2015.9.8 | 新办 | |||
33 | 驿马镇杨湾村卫生所 | 向富治 | 驿马镇杨湾村 | 预防保健、全科医疗 | 1 | 621021001633 | 2015.9.8 | 新办 | |||
34 | 主治医师韩耀邦诊所 | 韩耀邦 | 庆城县北区水岸绿苑 | 内科 | 1 | 621021025303 | 2015.11.16 | 延续 | |||
35 | 主治医师贾居隆诊所 | 贾居隆 | 庆城县人民路 | 内科 | 1 | 621021025403 | 2015.11.16 | 延续 | |||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册