2015年公共场所从业单位卫生许可情况统计表
序号 | 单位名称 | 负责人 | 单位地址 | 营业面积 | 许可项目 | 从业人数 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 备注 |
1 | 庆城县井水淋浴中心 | 李应万 | 庆城县民生广场北侧 | 75M | 洗浴 | 1 | 621021-0001 | 2015.1.7 | 新许可 |
2 | 庆城县天天日化城 | 雷芳 | 庆城县人民路 | 45M | 皮肤护理 | 2 | 621021-0002 | 2015.1.8 | 新许可 |
3 | 庆城县沙宣贵族店 | 张君勃 | 庆城北区 | 48M | 理发 | 3 | 621021-0003 | 2015.1.13 | 新许可 |
4 | 庆城县龙兴服务有限公司 | 王郁兴 | 庆城北街19号 | 1200M | 住宿 | 1 | 621021-0004 | 2015.1.14 | 新许可 |
5 | 庆城县纪龙修脚店 | 纪朱红 | 庆城县建材路 | 12M | 足浴 | 1 | 621021-0005 | 2015.1.15 | 新许可 |
6 | 庆城县炫彩美发店 | 杨香莲 | 庆城县民生广场北侧 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0006 | 2015.1.19 | 新许可 |
7 | 庆城县凤苑服务有限公司 | 杨文康 | 庆城县育才路 | 1600M | 住宿 | 5 | 621021-0007 | 2015.1.19 | 新许可 |
8 | 庆城县亚丽茶行 | 姚亚丽 | 庆城北区新华街 | 114M | 茶座 | 1 | 621021-0008 | 2015.1.23 | 新许可 |
9 | 庆城县西口宾馆 | 田学英 | 庆城镇皇城西口 | 208M | 住宿 | 4 | 621021-0009 | 2015.1.26 | 新许可 |
10 | 庆城县萱姿美容店 | 户冨霞 | 庆城县北区 | 100M | 皮肤护理 | 2 | 621021-0010 | 2015.3.9 | 新许可 |
11 | 庆城县顺吉烫染理发店 | 张吉顺 | 玄马镇贾桥街道 | 45M | 理发 | 1 | 621021-0011 | 2015.3.10 | 新许可 |
12 | 庆阳龙泽禧会文化传媒有限责任公司 | 贾永明 | 庆城义顺园大厦五楼 | 720M | 音乐厅 | 14 | 621021-0012 | 2015.3.18 | 新许可 |
13 | 庆城县市政建筑工程有限责任公司市政招待所 | 谷凤琴 | 庆城县银河大厦 | 626.3M | 住宿 | 5 | 621021-0013 | 2015.3.30 | 新许可 |
14 | 庆城县咔艳理发店 | 胡环环 | 庆城县北关 | 29M | 理发 | 1 | 621021-0014 | 2015.3.30 | 新许可 |
15 | 庆城县金剪刀理发店 | 王俊辉 | 庆城县北区 | 80M | 理发 | 5 | 621021-0015 | 2015.4.7 | 新许可 |
16 | 庆城县时尚夜宴娱乐中心 | 边建超 | 庆城县北区 | 490M | 音乐厅 | 7 | 621021-0016 | 2015.4.7 | 新许可 |
17 | 庆城县舒心园招待所 | 高登娥 | 庆城县南街 | 150M | 住宿 | 1 | 621021-0017 | 2015.4.8 | 新许可 |
18 | 庆城县尊尼美发沙龙 | 胡俊先 | 庆城县北关 | 68M | 理发 | 7 | 621021-0018 | 2015.4.10 | 新许可 |
19 | 庆城县瑞倪维儿化妆品店 | 李彦虎 | 庆城县北区 | 54M | 皮肤护理 | 2 | 621021-0019 | 2015.4.10 | 新许可 |
20 | 庆城县大男孩理发店 | 叶世玮 | 庆城镇人民路 | 18M | 理发 | 1 | 621021-0020 | 2015.4.16 | 新许可 |
21 | 庆城县新世界住宿有限公司 | 张存玲 | 庆城县北区新世界大厦 | 3300M | 住宿 | 10 | 621021-0021 | 2015.4.20 | 新许可 |
22 | 庆城县孟丽发艺烫染店 | 孟丽 | 庆城县南大街 | 32M | 理发 | 1 | 621021-0022 | 2015.4.27 | 新许可 |
23 | 庆城县自由女神理发店 | 吴立纬 | 庆城北区 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0023 | 2015.5.5 | 新许可 |
24 | 庆城县新如意宾馆 | 李伟生 | 庆城县北五里坡 | 600M | 住宿 | 2 | 621021-0024 | 2015.5.5 | 新许可 |
25 | 庆城县发逸轩理发店 | 辛丽丽 | 庆城县南街 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0025 | 2015.5.6 | 新许可 |
26 | 庆城县齐焕琴理发店 | 齐焕琴 | 蔡家庙乡街道 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0026 | 2015.5.7 | 新许可 |
27 | 庆城县彩玲理发店 | 王淑玲 | 三十铺柳树湾街道 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0027 | 2015.5.12 | 新许可 |
28 | 庆城县零度理发店 | 杨艳 | 庆城县水岸绿苑一期 | 35M | 理发 | 1 | 621021-0028 | 2015.5.13 | 新许可 |
29 | 庆城县天龙商务宾馆 | 吴强 | 长庆路92号 | 2000M | 住宿 | 5 | 621021-0029 | 2015.5.13 | 新许可 |
30 | 庆城县王子理发店 | 王继承 | 庆城县南大街 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0030 | 2015.5.15 | 新许可 |
31 | 庆城县发国美容美发连锁机构 | 刘芳 | 庆城县驿马镇街道 | 148M | 理发 | 1 | 621021-0031 | 2015.5.18 | 新许可 |
32 | 庆城县宏友招待所 | 孙万红 | 驿马镇东滩村 | 380M | 住宿 | 1 | 621021-0032 | 2015.5.28 | 新许可 |
33 | 庆城县阳光天使理发店 | 齐佳欣 | 庆城建材北路总库对面 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0033 | 2015.6.2 | 新许可 |
34 | 庆城县百惠杰购物广场 | 尹辉杰 | 庆城县驿马镇中街 | 900M | 公共场所(商场) | 4 | 621021-0034 | 2015.6.3 | 新许可 |
35 | 庆城县家福乐购物广场 | 刘轩呈 | 庆城县驿马镇中街 | 500M | 公共场所(商场) | 5 | 621021-0035 | 2015.6.4 | 新许可 |
36 | 庆城县精灵网吧 | 刘彦伯 | 驿马镇佛寺肴路口 | 60M | 网吧 | 3 | 621021-0036 | 2015.6.8 | 新许可 |
37 | 庆城县贝贝理发店 | 殷贝贝 | 庆城县马岭镇街道 | 18M | 理发 | 1 | 621021-0037 | 2015.6.9 | 新许可 |
38 | 庆城县婵悦美容养生会所 | 魏阳阳 | 庆城县北区 | 200M | 皮肤护理 | 4 | 621021-0038 | 2015.6.15 | 新许可 |
39 | 庆城县怡康足浴店 | 王小俊 | 庆城县皇城 | 80M | 足浴 | 3 | 621021-0039 | 2015.6.18 | 新许可 |
40 | 庆城县剪帝理发店 | 樊有荣 | 庆城县建材路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0040 | 2015.6.18 | 新许可 |
41 | 庆城县焦点美发店 | 盖振儒 | 庆城县金帝苑C区 | 40M | 理发 | 2 | 621021-0041 | 2015.7.1 | 新许可 |
42 | 庆城县发友汇美容美发店 | 许淑珍 | 庆城县金帝苑A区 | 43M | 理发 | 1 | 621021-0042 | 2015.7.3 | 新许可 |
43 | 庆城县张云发艺剪吧 | 张云 | 庆城县白马乡街道 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0043 | 2015.7.6 | 新许可 |
44 | 庆城县小欢理发店 | 张小欢 | 蔡家庙乡街道 | 26M | 理发 | 1 | 621021-0044 | 2015.7.6 | 新许可 |
45 | 庆城万家和商贸有限公司 | 周叶美 | 庆城县凤城国际民生广场负一楼 | 2800M | 公共场所 (商场) | 21 | 621021-0045 | 2015.7.6 | 新许可 |
46 | 庆阳市天姿工贸有限公司 | 叶新泽 | 庆城县北开发区 | 529.6 | 住宿 | 5 | 621021-0046 | 2015.7.9 | 新许可 |
47 | 庆城县尚流城理发店 | 段鑫 | 庆城县北开发区 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0047 | 2015.7.9 | 新许可 |
48 | 庆城县新新理发店 | 文月玲 | 蔡家庙乡街道 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0048 | 2015.7.23 | 新许可 |
49 | 庆城县新潮流理发店 | 张小娟 | 庆城县卅铺镇柳树湾街道 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0049 | 2015.7.29 | 新许可 |
50 | 庆城县美佳娜理容健身中心 | 李琴 | 庆城县农业银行巷内 | 673M | 足浴 | 17 | 621021-0050 | 2015.8.7 | 新许可 |
51 | 庆城县健康美业养生会馆 | 杜春玲 | 庆城县北区 | 180M | 皮肤护理 | 3 | 621021-0051 | 2015.8.14 | 新许可 |
52 | 庆城县牛氏修脚堂 | 刘志国 | 庆城县育才路 | 43M | 足浴 | 2 | 621021-0052 | 2015.8.19 | 新许可 |
53 | 庆城县保健发屋 | 柴治芳 | 庆城县皇城开发区 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0053 | 2015.8.20 | 新许可 |
54 | 庆城县新颜招待所 | 张建强 | 庆城县莲池开发区 | 240M | 住宿 | 1 | 621021-0054 | 2015.8.25 | 新许可 |
55 | 庆城县剪艺坊理发店 | 齐海丽 | 庆城县南大街 | 24M | 理发 | 1 | 621021-0055 | 2015.8.28 | 新许可 |
56 | 庆城县红蚂蚁网络会所 | 贺林金 | 庆城县北区兴庆路 | 150M | 网吧 | 3 | 621021-0056 | 2015.8.31 | 新许可 |
57 | 庆城县亿剪缘理发店 | 樊栓俄 | 庆城县北五里坡 | 18M | 理发 | 1 | 621021-0057 | 2015.9.1 | 新许可 |
58 | 庆城县南站招待所 | 高兴茂 | 庆城县莲池开发区 | 260M | 住宿 | 1 | 621021-0058 | 2015.9.1 | 新许可 |
59 | 庆城县睿健健身会所 | 白玲 | 庆城北区圣泰大厦 | 476M | 体育馆(健身) | 3 | 621021-0059 | 2015.9.2 | 新许可 |
60 | 庆城县红月亮发廊 | 田露 | 庆城育才路 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0060 | 2015.9.6 | 新许可 |
61 | 庆城县阿智美发造型店 | 田智中 | 庆城县安宁路1号 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0061 | 2015.9.8 | 新许可 |
62 | 庆城县木木网咖 | 齐小东 | 庆城县北区圣泰大厦二楼 | 765M | 网吧 | 8 | 621021-0062 | 2015.9.9 | 新许可 |
63 | 庆城县首领美发店 | 何凌 | 庆城县皇城西口 | 21M | 理发 | 2 | 621021-0063 | 2015.9.11 | 新许可 |
64 | 庆城县莱茵河商务服务有限公司 | 王保贵 | 庆城县北区 | 1950M | 住宿、洗浴 | 9 | 621021-0064 | 2015.9.14 | 新许可 |
65 | 庆城县韩流美发店 | 刘振伟 | 庆城县北区锦苑小区 | 26M | 理发 | 1 | 621021-0065 | 2015.9.15 | 新许可 |
66 | 庆城县王敏再回首理发店 | 王敏 | 庆城县驿马街道 | 35M | 理发 | 1 | 621021-0066 | 2015.9.18 | 新许可 |
67 | 庆城县汪栊商务宾馆 | 徐文筞 | 庆城县建材北路 | 300M | 住宿 | 5 | 621021-0067 | 2015.9.25 | 新许可 |
68 | 庆城县青丝美发沙龙 | 张玲丽 | 庆城县赤城乡街道 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0068 | 2015.9.28 | 新许可 |
69 | 庆城县完美玛丽艳美容养生会所 | 白树洁 | 庆城县北区 | 60M | 皮肤护理 | 1 | 621021-0069 | 2015.9.29 | 新许可 |
70 | 庆城县兴盛商务宾馆 | 王银兴 | 庆城北区 | 240M | 住宿 | 1 | 621021-0070 | 2015.10.19 | 新许可 |
71 | 庆城县名媛美容养生馆 | 杨晓花 | 庆城北区东方名剪三楼 | 98M | 皮肤护理 | 2 | 621021-0071 | 2015.10.23 | 新许可 |
72 | 庆城县仟艺美发店 | 黄莉莉 | 庆城县北区 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0072 | 2015.10.30 | 新许可 |
73 | 庆城县杨鑫招待所 | 高永贵 | 庆城镇莲池 | 284M | 住宿 | 1 | 621021-0073 | 2015.10.30 | 新许可 |
74 | 庆城县新阳光大酒店 | 吴正沛 | 庆城县北区 | 2600M | 住宿 | 6 | 621021-0074 | 2015.11.3 | 新许可 |
75 | 庆城县芭莎专业美发沙龙 | 王鹏 | 庆城县北区兴庆路 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0075 | 2015.11.10 | 新许可 |
76 | 庆城县精之剪美发店 | 张洋洋 | 庆城县皇城东口 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0076 | 2015.11.16 | 新许可 |
77 | 庆城县天地人美发店 | 杨积强 | 庆城县皇城路 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0077 | 2015.11.18 | 新许可 |
78 | 庆城县桂香新潮美发中心 | 贺桂香 | 庆城镇新一路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0078 | 2015.11.18 | 新许可 |
79 | 庆城县兰陵理发店 | 胡兰玲 | 庆城县皇城路 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0079 | 2015.11.19 | 新许可 |
80 | 庆城县陇源足浴店 | 李崇军 | 庆城县皇城西口 | 15M | 足浴 | 1 | 621021-0080 | 2015.11.19 | 新许可 |
81 | 庆城县花泽媛发屋 | 余丽 | 庆城县皇城东口 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0081 | 2015.11.23 | 新许可 |
82 | 庆城县王牌休闲网咖 | 王玺霖 | 庆城县兴庆路华都大厦四楼 | 330M | 网吧 | 5 | 621021-0082 | 2015.11.24 | 新许可 |
83 | 庆城县丝秀阁理发店 | 蒋小娟 | 庆城县北开发区 | 25M | 理发 | 1 | 621021-0083 | 2015.12.8 | 新许可 |
84 | 庆城县兴盛招待所 | 李昱佳 | 庆城县南大街63号 | 120M | 住宿 | 1 | 621021-0013 | 2015.1.3 | 复核 |
85 | 庆城县鑫阳商务宾馆 | 王永平 | 庆城县北区 | 975M | 住宿 | 5 | 621021-0002 | 2015.1.20 | 复核 |
86 | 庆城县瑞馨商务宾馆 | 徐龙 | 庆城北大街报社东侧 | 350M | 住宿 | 6 | 621021-0009 | 2015.1.28 | 复核 |
87 | 东方百佳庆城购物广场 | 胡颖 | 庆城县北大街 | 4000M | 公共场所(商场) | 31 | 621021-0006 | 2015.2.5 | 复核 |
88 | 庆城县信海商贸有限责任公司 | 刘旭 | 庆城北区庆华路 | 300M | 住宿 | 4 | 621021-0007 | 2015.3.12 | 复核 |
89 | 庆城县颐和轩茶楼 | 田兴龙 | 北区兴庆路 | 100M | 茶座 | 2 | 621021-0019 | 2015.3.19 | 复核 |
90 | 庆城县街头剪艺理发店 | 廖继彪 | 庆城县北街 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0059 | 2015.3.23 | 复核 |
91 | 庆城县小画眉美发店 | 张瑜 | 金帝苑A区后门 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0034 | 2015.3.25 | 复核 |
92 | 庆城县艺剪理发店 | 李宽宽 | 庆城镇皇城西口 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0031 | 2015.3.25 | 复核 |
93 | 庆城县精剪美发屋 | 潘海燕 | 庆城县东大街 | 22M | 理发 | 1 | 621021-0038 | 2015.3.30 | 复核 |
94 | 庆城县美洁美发店 | 杜庆云 | 庆城县北区统办楼后门 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0078 | 2015.3.30 | 复核 |
95 | 庆城县喜红发艺空间 | 樊建萍 | 庆城县北区统办楼后门 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0049 | 2015.4.9 | 复核 |
96 | 庆城县顶点专业美发 | 王建华 | 庆城县北大街 | 30M | 理发 | 6 | 621021-0037 | 2015.4.9 | 复核 |
97 | 庆城县名人发艺 | 冯珍珍 | 庆城县东大街 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0036 | 2015.4.16 | 复核 |
98 | 庆城县强强理发店 | 白彩扬 | 庆城县桐川乡街道 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0062 | 2015.4.16 | 复核 |
99 | 庆城县首艺专业美发店 | 林栓红 | 庆城县十字街 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0030 | 2015.4.20 | 复核 |
100 | 庆城县糖果娱乐中心 | 任义亮 | 庆城镇北区广场西侧 | 280M | 音乐厅 | 2 | 621021-0042 | 2015.4.20 | 复核 |
101 | 庆城县华峰浴池中心 | 贾建利 | 庆城镇南大街 | 150M | 淋浴 | 1 | 621021-0040 | 2015.4.20 | 复核 |
102 | 庆城县特来维理发店 | 李娜 | 庆城县桐川乡街道 | 18M | 理发 | 1 | 621021-0062 | 2015.4.28 | 复核 |
103 | 庆城县会芳理发店 | 李会芳 | 庆城县桐川乡街道 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0065 | 2015.4.28 | 复核 |
104 | 庆城县喜霞艺剪坊 | 张喜霞 | 庆城县桐川乡街道 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0204 | 2015.4.28 | 复核 |
105 | 庆城县明珠商务宾馆 | 张世宪 | 庆城县北区兴庆路 | 800M | 住宿 | 3 | 621021-0020 | 2015.4.28 | 复核 |
106 | 庆城县长庆二招 | 刘继红 | 庆城县北关 | 2800M | 住宿 | 21 | 621021-0123 | 2015.5.18 | 复核 |
107 | 庆城县新星剪吧 | 刘淑梅 | 庆城县北区国税局对面 | 45M | 理发 | 1 | 621021-0048 | 2015.5.19 | 复核 |
108 | 庆城县天顺发艺店 | 辛三花 | 庆城县南街 | 18M | 理发 | 1 | 621021-0041 | 2015.5.21 | 复核 |
109 | 庆城县唯艺造型形象店 | 李世杰 | 庆城县北大街财富广场 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0088 | 2015.5.26 | 复核 |
110 | 庆城县温馨发艺中心 | 张晓丽 | 庆城县白马乡街道 | 12M | 理发 | 1 | 621021-0103 | 2015.5.27 | 复核 |
111 | 庆城县绿叶宾馆 | 胡万林 | 庆城县北区 | 295M | 住宿 | 1 | 621021-0001 | 2015.6.1 | 复核 |
112 | 庆城县凯撒宫洗浴会所 | 李小岗 | 庆城县北区 | 190M | 淋浴 | 9 | 621021-0128 | 2015.6.12 | 复核 |
113 | 庆城县佳福购物中心 | 郭秀山 | 庆城马岭镇街道 | 800M | 公共场所(商场) | 5 | 621021-0109 | 2015.6.12 | 复核 |
114 | 庆城县驿马供销合作社有限责任公司 | 李琦 | 驿马镇东滩村 | 56M | 住宿 | 1 | 621021-0131 | 2015.6.18 | 复核 |
115 | 庆城县金融招待所 | 左明娟 | 庆城县北关 | 80M | 住宿 | 1 | 621021-0068 | 2015.7.1 | 复核 |
116 | 庆城县尚艺造型会所 | 曹洁 | 驿马镇佛寺肴路口 | 30M | 理发 | 1 | 621021-0120 | 2015.7.17 | 复核 |
117 | 庆城县阿强理发店 | 陈强强 | 庆城县北区兴庆路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0126 | 2015.8.4 | 复核 |
118 | 庆城县亨兴商务宾馆 | 郑德晋 | 庆城县北区卫生局门前 | 500M | 住宿 | 4 | 621021-0157 | 2015.8.5 | 复核 |
119 | 庆城县波斯湾发型会所 | 封巧霞 | 庆城县北区聚馨小区 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0137 | 2015.8.6 | 复核 |
120 | 庆城县郁肤兰妮护肤 | 王倩 | 庆城县金帝苑A区 | 25M | 皮肤护理 | 1 | 621021-0148 | 2015.8.6 | 复核 |
121 | 庆城县东泰宾馆 | 王银兴 | 庆城县莲池开发区 | 300M | 住宿 | 1 | 621021-0117 | 2015.8.13 | 复核 |
122 | 庆城县碧海洗浴 | 李应万 | 庆城县皇城 | 40M | 淋浴 | 1 | 621021-0133 | 2015.8.13 | 复核 |
123 | 庆城县鸿源招待所 | 赵兴忠 | 庆城县莲池开发区 | 160M | 住宿 | 1 | 621021-0113 | 2015.8.14 | 复核 |
124 | 庆城县靓剪理发店 | 史芳芳 | 庆城县北区 | 35M | 理发 | 1 | 621021-0161 | 2015.8.20 | 复核 |
125 | 庆城县鑫源商务宾馆 | 吴雪峰 | 庆城县北区 | 340M | 住宿 | 2 | 621021-0163 | 2015.8.20 | 复核 |
126 | 庆城县庆城宾馆 | 李浩 | 庆城县北大街50号 | 1000M | 住宿 | 12 | 621021-0160 | 2015.8.24 | 复核 |
127 | 庆城县新石油宾馆 | 吕丽萍 | 庆城县人民路 | 280M | 住宿 | 1 | 621021-0156 | 2015.8.26 | 复核 |
128 | 庆城县金皇隆洗浴中心 | 刘钰茹 | 庆城南街 | 30M | 洗浴 | 1 | 621021-0127 | 2015.8.26 | 复核 |
129 | 庆城县新感觉理发店 | 唐淑伟 | 庆城县建材北路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0118 | 2015.9.1 | 复核 |
130 | 庆城县劳保有限责任公司 | 王钰萍 | 庆城县南大街35号 | 400M | 住宿 | 7 | 621021-0180 | 2015.9.1 | 复核 |
131 | 庆城县艺之剪理发店 | 翟朵朵 | 庆城县建材北路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0176 | 2015.9.2 | 复核 |
132 | 庆城县聚星发艺店 | 郑亚妮 | 庆城县南街 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0150 | 2015.9.2 | 复核 |
133 | 庆城县秀艳阁精工剪吧 | 王紫艳 | 庆城县金帝苑A区 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0164 | 2015.9.8 | 复核 |
134 | 庆城县佳源宾馆 | 田佳 | 庆城镇皇城东口 | 300M | 住宿 | 2 | 621021-0179 | 2015.10.8 | 复核 |
135 | 庆城县果蔬美容店 | 王绒绒 | 庆城县北区 | 45M | 皮肤护理 | 1 | 621021-0178 | 2015.10.23 | 复核 |
136 | 庆城县魔法师专业烫染店 | 王剑 | 庆城县皇城东口 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0170 | 2015.10.27 | 复核 |
137 | 庆城县蔓香源美容院 | 李宏 | 庆城县北区兴庆路 | 40M | 皮肤护理 | 6 | 621021-0207 | 2015.11.2 | 复核 |
138 | 庆城县陈明专业美发店 | 陈明 | 庆城县建材路 | 15M | 理发 | 1 | 621021-0190 | 2015.11.11 | 复核 |
139 | 庆城县倩姿美发店 | 鲜金霞 | 庆城县北区 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0149 | 2015.11.13 | 复核 |
140 | 庆城县恒康宾馆 | 韩博 | 庆城县北大街 | 300M | 住宿 | 3 | 621021-0172 | 2015.12.8 | 复核 |
141 | 庆城县妞妞妞妞婚纱影楼 | 杨宝旺 | 庆城县北区 | 300M | 照相 | 4 | 621021-0191 | 2015.12.14 | 复核 |
142 | 庆城县东风照相馆 | 郑勇 | 庆城县南街 | 45M | 照相 | 1 | 621021-0192 | 2015.12.14 | 复核 |
143 | 庆城县星空造型店 | 李政奎 | 庆城县卅铺镇阜城街道 | 20M | 理发 | 1 | 621021-0140 | 2015.12.14 | 复核 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册