庆城县地方税务局2015年11-12月份定期定额核定情况公示
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 应纳税经营额 | 核定执行期起 | 核定执行期止 | 登记注册类型 | 法定代表人姓名 | 生产经营地址 |
622821197807100000 | 庆城县桐川供销宾馆 | 5000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 沈芳 | 庆阳市庆城县桐川乡街道 |
622821198409141000 | 庆城县爱车坊洗车行 | 3000 | 2015/10/1 | 2015/12/31 | 内资个体 | 郑亚丽 | 庆阳市庆城县北区 |
622821198208280000 | 庆城县鑫龍洗车行 | 3000 | 2015/10/1 | 2015/12/31 | 内资个体 | 张永勤 | 庆阳市庆城县北区 |
622821520405007 | 庆城县北五里坡洗车行 | 3000 | 2015/10/1 | 2015/12/31 | 内资个体 | 郑生王 | 庆阳市庆城县北五里坡 |
621021670843138 | 庆城县利源服务有限公司愉馨元宾馆 | 50000 | 2015/10/1 | 2016/9/30 | 内资个体 | 王喜峰 | 庆阳市庆城县北区 |
622821198712031000 | 庆城县海鼎涮烤店 | 40000 | 2015/10/1 | 2016/9/30 | 内资个体 | 季世玉 | 庆阳市庆城县北区 |
62280019751218400000 | 庆城凯豪打印部 | 8000 | 2015/11/1 | 2015/12/31 | 内资个体 | 秦立 | 庆城县北区开发区 |
622821660823002 | 庆阳县长庆机械总厂庆阳招待所 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 李丽珍 | 庆阳市庆城县田城 |
622824198107071000 | 庆城县闫静小吃店 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 闫静 | 庆阳市庆城县人民路 |
62282119841103204X | 庆城县兴庆隆图文设计中心 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 张晓妮 | 庆阳市庆城县建材路 |
622821199301240000 | 庆城县维纳斯婚纱影楼 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 韩秉龙 | 甘肃省甘肃省 |
622821198706141000 | 庆城县汪栊商务宾馆 | 50000 | 2015/11/1 | 2015/11/30 | 内资个体 | 徐文策 | 庆阳市庆城县建材路 |
62280119720119000000 | 庆城县北家姓火锅店 | 5000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 王和平 | 甘肃省庆阳市庆城县北开发区 |
62282119680410000000 | 庆城县秦味面庄 | 5000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 侯先峰 | 甘肃省庆阳市庆城县建材路 |
62282119750926100000 | 庆城县经典瞬间照相馆 | 3000 | 2015/12/1 | 2016/11/30 | 内资个体 | 张建国 | 甘肃省庆阳市庆城县玄马街道 |
622821197710200000 | 庆城县德门隆茶荘 | 3000 | 2015/9/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 刘丽丽 | 庆阳市庆城县锦苑小区对面 |
622821198211140000 | 庆城县川渝串串香火锅店 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 王富凯 | 庆阳市庆城县北区 |
62282119770907000000 | 庆城县重庆土佬坎麻辣烫 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 石小华 | 庆阳市庆城县北区 |
622801198811280000 | 庆城县凯撒宫洗浴所 | 7000 | 2015/11/1 | 2015/12/31 | 内资个体 | 李小岗 | 庆阳市庆城县北开发区 |
622821790924043 | 庆城县巧匠炸酱面 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 杨胜 | 庆阳市庆城县庆城镇北区 |
622821198708060000 | 庆城县麒斌一碗面店 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 王麒斌 | 庆阳市庆城县北开发区 |
62282119780914100000 | 庆城县王转转羊肉馆 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 王丽玉 | 庆阳市庆城县北区 |
62282119800504100000 | 庆城县张东烧烤私房菜馆 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 张小红 | 庆阳市庆城县庆城镇北开发区 |
510122197310222000 | 庆城县徐记鱼庄 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 徐天英 | 庆阳市庆城县北区开发区 |
622824197412131000 | 庆城县金帝茶餐中心 | 3000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 董世沣 | 庆阳市庆城县北开发区 |
622821198109110000 | 庆城县中街隆源酒店 | 31000 | 2015/10/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 张海龙 | 庆阳市庆城县中街 |
62282119760313100000 | 庆城县老街坊食府 | 5000 | 2015/11/1 | 2016/9/30 | 内资个体 | 张洁 | 甘肃省庆阳市庆城县庆城镇十字街 |
622821196403050000 | 庆城县龙兴服务有限公司 | 50000 | 2015/11/1 | 2016/8/31 | 内资个体 | 王郁兴 | 庆阳市庆城县北大街 |
62280119890807000000 | 庆城县老灶房 | 32000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 邵鹏 | 庆阳市庆城县庆城镇莲池 |
62282119691102200000 | 庆城县莲池宾馆 | 4000 | 2015/11/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 韩丽 | 甘肃省庆阳市庆城县庆城镇莲池开发区 |
622821198209240000 | 庆城县上品文印部 | 3000 | 2015/12/1 | 2016/10/31 | 内资个体 | 肖峰 | 庆阳市庆城县西街 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册