庆城县民政局关于社会团体和民办非企业单位2024年度年检结论的公告
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定,现将我县51家社会组织单位2024年度年检结论予以公告。
序号 | 机构名称社会信用代码 | 社会信用代码 | 年检结论 |
1 | 庆城县警察协会 | 51621021MJ0B33661A | 合格 |
2 | 庆城县天主教爱国会 | 51621021MJ0B15682E | 合格 |
3 | 庆城县基督教三自爱国运动委员会 | 51621021MJ0A79538Y | 合格 |
4 | 庆城县玄马镇鹏程种养殖联合会 | 51621021MJY9618222 | 合格 |
5 | 庆城县马岭商会 | 51621021MJY641829G | 合格 |
6 | 庆城县小杂粮产业联合会 | 51621021MJY641861U | 合格 |
7 | 庆城县乡贤文化研究会 | 51621021MJY392922N | 合格 |
8 | 庆城县赤城乡温之源果业协会 | 51621021MJY0764448 | 合格 |
9 | 庆城县新岐黄养生苹果产销管理技术联合协会 | 51621021MJW618385W | 合格 |
10 | 庆城县金锁养殖扶残协会 | 51621021332122549K | 合格 |
11 | 庆城苹果产业联合会 | 5162102139686869XX | 合格 |
12 | 庆城县赤城乡妇女刺绣剪纸协会 | 51621021397458721R | 合格 |
13 | 庆城县党外知识分子联谊会 | 51621021MJW618406D | 合格 |
14 | 庆城县信鸽协会 | 51621021082393396Y | 合格 |
15 | 庆城县中药材栽培研究协会 | 51621021073562530C | 合格 |
16 | 庆城县慈善会 | 51621021561109436D | 合格 |
17 | 庆城县反邪教协会 | 51621021352593532Q | 合格 |
18 | 庆城县志愿者协会 | 51621021695616660J | 合格 |
19 | 庆城县果业技术联合会 | 51621021794862461E | 合格 |
20 | 庆城县果业协会 | 51621021660003186Q | 合格 |
21 | 庆城县赤城果业协会 | 51621021352520026U | 合格 |
22 | 庆城县消费者协会 | 516210215212676086 | 合格 |
23 | 庆城康宁精神心理医院 | 52621021MJ0A954238 | 合格 |
24 | 庆城县惠润社会工作服务中心 | 52621021MJY818057D | 合格 |
25 | 庆阳宝石花长庆医院 | 52621021MJY52100XR | 合格 |
26 | 庆城县童馨园幼儿园 | 52621021MJY423573Q | 合格 |
27 | 庆城县《黄帝内经》中医药研究所 | 52621021MJY028928K | 合格 |
28 | 庆城博苑·华都园 | 52621021MJW620514Q | 合格 |
29 | 庆城县大风车幼儿园 | 52621021352523841E | 合格 |
30 | 庆城县白马铺镇博雅幼儿园 | 52621021399633968R | 合格 |
31 | 庆城县玄马镇吉祥乐幼儿园 | 526210213972140146 | 合格 |
32 | 庆城县长庆童得梦幼儿园 | 526210210704282564 | 合格 |
33 | 庆城县马岭镇启明星幼儿园 | 526210215859425296 | 合格 |
34 | 庆城县驿马镇金豆苗幼儿园 | 52621021581197269N | 合格 |
35 | 庆城县新苗幼儿园 | 52621021581158868X | 合格 |
36 | 庆城县清华育园 | 526210215512708405 | 合格 |
37 | 庆城县白马铺镇蓝天幼儿园 | 52621021551270568Y | 合格 |
38 | 庆城县驿马镇驿马北华幼儿园 | 52621021551262453F | 合格 |
39 | 庆城县赤城金苹果幼儿园 | 526210216860614482 | 合格 |
40 | 庆城县卅铺镇新希望幼儿园 | 526210216956457012 | 合格 |
41 | 庆城县金豆幼儿园 | 52621021561113486U | 合格 |
42 | 庆城县蓝天幼儿园 | 52621021561113443E | 合格 |
43 | 庆城县小天使幼儿园 | 52621021551261637X | 合格 |
44 | 庆城县熊家庙幼儿园 | 52621021551267131A | 合格 |
45 | 庆城县精英幼儿园 | 5262102171904782X3 | 合格 |
46 | 庆城县尚德书院 | 52621021MJ0C04255E | 注册时间较短,不参与年检 |
47 | 庆城县小博士幼儿园 | 52621021670823399H | 不合格,已停业,正在注销阶段 |
48 | 庆城县桐川镇童乐幼儿园 | 52621021352593401R | 不合格,已停业,正在注销阶段 |
49 | 庆城县董家滩芳菲幼儿园 | 52621021397450666T | 不合格,已停业,正在注销阶段 |
50 | 庆城县赤城镇阳光幼儿园 | 52621021695604838A | 不合格,已停业,正在注销阶段 |
51 | 庆城县白马镇新天地幼儿园 | 526210210735669613 | 不合格,已停业,正在注销阶段 |
庆城县民政
2025年6月10日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册