庆城县2017年(秋季)人才招聘会岗位需求
为进一步促进就业,为企业发展提供人才保障,庆城县人社局定于2017年8月23日(农历七月初二)9:00-16:00在庆城县人社局五楼(西街党校院内)召开2017年(秋季)人才招聘会,现将招聘企业岗位情况公布如下: | |||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业 性质 |
需求岗位 (专业) |
需求人数 | 工资 | 企业 地址 |
备注 | ||||||||
1 | 庆阳长荣机械设备制造有限公司 (3人) |
私企 | 文秘 | 1 | 2000-2600 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
质检员 | 1 | ||||||||||||||
电工 | 1 | ||||||||||||||
2 | 庆城县百汇置业 有限公司(28人) |
私企 | 文员 | 3 | 2000-2500 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
建筑工程 | 1 | ||||||||||||||
规划设计 | 1 | ||||||||||||||
工程造价 | 1 | ||||||||||||||
管理人员 | 2 | ||||||||||||||
汽车维修 | 20 | ||||||||||||||
3 | 庆阳恒泽工程咨询 有限公司(4人) |
私企 | 文员 | 2 | 2200 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
监理员 | 2 | ||||||||||||||
4 | 庆城县普润果业有限责任公司(5人) | 私企 | 库管 | 5 | 2300 | 赤城乡 | 食宿免费 | ||||||||
5 | 北京仁医堂医院投资 管理有限公司庆城国医馆(20人) |
私企 | 康复理疗师 | 5 | 1900+提成 | 城区 | 伙食免费 | ||||||||
针灸师 | 5 | ||||||||||||||
按摩师 | 5 | ||||||||||||||
中药师 | 1 | ||||||||||||||
中药调剂员 | 4 | ||||||||||||||
6 | 庆城县百草医药有 限责任公司(2人) |
私企 | 业务员 | 2 | 2040 | 城区 | 单休 | ||||||||
7 | 庆城县恒达房地产开发有限责任公司 (8人) |
私企 | 文员 | 1 | 1800 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
财务管理 | 2 | ||||||||||||||
技术员 | 1 | ||||||||||||||
置业顾问 | 4 | ||||||||||||||
8 | 甘肃艺苑商贸 有限公司(7人) |
私企 | 设计师 | 2 | 2040 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
销售经理 | 5 | ||||||||||||||
9 | 庆城微动力电子 商务有限公司 (1人) |
私企 | 业务主管 | 1 | 2600 | 城区 | 单休 | ||||||||
10 | 庆阳艾依莎福利工贸有限公司(3人) | 私企 | 文员 | 1 | 2100 | 驿马 | 食宿免费 | ||||||||
设备安装员 | 2 | ||||||||||||||
11 | 庆城县林园盛果蔬有限公司(6人) | 私企 | 文员 | 2 | 2000 | 白马 | 食宿免费 | ||||||||
出纳 | 1 | ||||||||||||||
叉车工 | 3 | 面议 | |||||||||||||
12 | 庆城县民生广场有限公司(27人) | 私企 | 文员 | 4 | 2000 | 城区 | 月休2天,伙食有补助 | ||||||||
策划 | 2 | ||||||||||||||
消控员 | 1 | ||||||||||||||
导购 | 20 | 1700+提成 | |||||||||||||
13 | 庆阳浩瑞物业服务有限责任公司(7人) | 私企 | 办公室文秘 | 2 | 2050 | 城区 | 单休 | ||||||||
保安 | 5 | ||||||||||||||
14 | 庆阳京酿食品有限公司(4人) | 私企 | 财务 | 2 | 2000 | 驿马 | 包食宿,单休 | ||||||||
库管 | 2 | ||||||||||||||
15 | 庆城县中信劳务派遣 有限公司(3人) |
私企 | 办公文员 | 1 | 2100 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
出纳 | 1 | 2400 | |||||||||||||
业务员 | 1 | 2050 | |||||||||||||
16 | 庆阳华鑫安装工程有限公司(5人) | 私企 | 会计 | 1 | 3200 | 驿马 | 双休,食宿免费 | ||||||||
资料员 | 3 | 2600 | |||||||||||||
造价师 | 1 | 3400 | |||||||||||||
17 | 醋头醋味业食品有限公司(47人) | 私企 | 会计 | 3 | 2800 | 驿马 | 食宿免费 | ||||||||
化验员 | 7 | 2000 | |||||||||||||
文员 | 5 | 2000 | |||||||||||||
讲解员 | 5 | 2000 | |||||||||||||
客服 | 7 | 2000 | |||||||||||||
销售 | 20 | 2400 | |||||||||||||
18 | 甘肃义顺园商务服务有限公司(7人) | 私企 | 行政助理 | 1 | 2500-3000 | 城区 | 食宿免费 | ||||||||
文员 | 1 | 2000-2500 | |||||||||||||
收银员 | 2 | ||||||||||||||
接待员 | 1 | ||||||||||||||
水电维修工 | 2 | 3000-3500 | |||||||||||||
19 | 庆城县西川综合服务公司驾驶员培训学校(2人) | 私企 | 文员 | 2 | 2000-2100 | 城区 | 单休 | ||||||||
20 | 庆城县博达广告设计装饰有限公司(6人) | 私企 | 办公文员 | 2 | 2000 | 城区 | 食宿免费 | ||||||||
会计师 | 1 | 3000 | |||||||||||||
平面设计 | 3 | 2400+提成 | |||||||||||||
21 | 庆阳市诚安物业管理有限责任公司(2人) | 私企 | 会计 | 1 | 1500 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
业务员 | 1 | ||||||||||||||
22 | 庆城县芙顺家政保洁有限公司(3人) | 私企 | 办公文员 | 1 | 2400 | 城区 | 月休2天 | ||||||||
培训老师 | 2 | 3000 | |||||||||||||
23 | 庆城县金虹鑫餐饮管理有限责任公司 (10人) |
私企 | 办公文秘 | 2 | 1800 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
推销员 | 4 | ||||||||||||||
后厨帮工 | 4 | 2000 | |||||||||||||
24 | 长庆童得梦幼儿园 (3人) |
民办 | 保健医 | 3 | 2200 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
25 | 庆城县红太阳幼儿园(10人) | 民办 | 幼教 | 10 | 2050 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
26 | 小博士幼儿园 (10人) |
民办 | 幼教 | 10 | 1400-2100 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
27 | 庆城县金豆幼儿园(12人) | 民办 | 幼教 | 2 | 2050 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
28 | 庆城县小天使幼儿园(5人) | 民办 | 幼教 | 3 | 1500-2100 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
29 | 庆城县清华育园 (3人) |
民办 | 幼教 | 3 | 1470-2100 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
30 | 蓝天幼儿园(10人) | 民办 | 幼教 | 10 | 2070 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
31 | 庆城县小天鹅幼儿园(14人) | 民办 | 幼教 | 14 | 2200 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
32 | 庆城县大风车幼儿园(10人) | 民办 | 幼教 | 10 | 1850-3350 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
33 | 庆城县华都幼儿园(32人) | 民办 | 幼教 | 25 | 1800-2000 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
保健医 | 3 | ||||||||||||||
体育教师 | 4 | ||||||||||||||
34 | 新希望幼儿园 (20人) |
民办 | 幼教 | 10 | 1570 | 卅铺镇 | 双休,食宿免费 | ||||||||
保育教师 | 10 | 1570 | |||||||||||||
35 | 庆阳市联华商贸有限责任公司(5人) | 私企 | 收银员 | 3 | 2040 | 城区 | 要求吃苦耐劳 | ||||||||
客服 | 2 | ||||||||||||||
36 | 庆城县富山园林绿化有限公司(2人) | 私企 | 技术员 | 2 | 1500 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
37 | 甘肃众行新能源科技有限公司(25人) | 私企 | 文员 | 5 | 2000 | 马岭镇 | 食宿免费 | ||||||||
业务员 | 10 | ||||||||||||||
装车工 | 10 | ||||||||||||||
38 | 庆城县鑫远环保装备工程有限公司(5人) | 私企 | 会计 | 1 | 面议 | 玄马镇 | 包食宿 | ||||||||
技术类 | 2 | ||||||||||||||
管理人员 | 1 | ||||||||||||||
焊工 | 1 | ||||||||||||||
39 | 庆城县梦圆果业农民专业合作社(1人) | 私企 | 会计 | 1 | 2100 | 白马 | 食宿免费 | ||||||||
40 | 庆城县博亨科技服务有限公司(7人) | 民办 | 教师 | 7 | 1500+提成 | 城区 | 伙食免费,周休2天 | ||||||||
41 | 庆阳市鸿源水利水电工程有限公司(2人) | 私企 | 文员 | 2 | 1800 | 城区 | 双休,食宿免费 | ||||||||
42 | 东方百佳商贸 有限公司(10人) |
私企 | 储备干部 | 10 | 基本工资+绩效 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
43 | 庆城县客都购物广场(6人) | 私企 | 理货员 | 3 | 1600 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
收银员 | 3 | ||||||||||||||
44 | 市政公司(2人) | 私企 | 技术员 | 2 | 1800 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
45 | 庆城县恒远运输有限责任公司(2人) | 私企 | 监控员 | 2 | 1800 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
46 | 庆城县博爱医院 (8人) |
私企 | 临床 | 3 | 1500 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
护士 | 5 | ||||||||||||||
47 | 庆阳市正霖工贸有限公司(11人) | 私企 | 记账员 | 1 | 面议 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
业务员 | 5 | ||||||||||||||
配送员 | 5 | ||||||||||||||
48 | 庆阳市宇星工贸有限公司(1人) | 私企 | 工程预算员 | 1 | 1500 | 城区 | 食宿自理 | ||||||||
49 | 庆城县鑫龙建材有限公司(3人) | 私企 | 操作台 | 1 | 1700 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
实验室 | 1 | ||||||||||||||
销售员 | 1 | ||||||||||||||
50 | 庆城县全知教育信息咨询有限公司(2人) | 私企 | 教师 | 2 | 3000-5000 | 城区 | 月休8天 | ||||||||
51 | 庆城大酒店(7人) | 国企 | 前台接待员 | 2 | 1800 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
服务员 | 5 | ||||||||||||||
52 | 庆城县妇产医院 (25人) |
私企 | 临床医生 | 5 | 1500-2000 | 城区 | 包食宿 | ||||||||
护士 | 20 | ||||||||||||||
53 | 庆阳市立康活性炭 有限公司(5人) |
私企 | 文员 | 1 | 1600 | 白马 | 包食宿 | ||||||||
销售员 | 3 | ||||||||||||||
出纳 | 1 | ||||||||||||||
54 | 庆阳新洋丰果业发展公司(49人) | 私企 | 自动、机电一体化 | 2 | 3000-4000 | 白马镇 | 包食宿 | ||||||||
果蔬、食品、质保、农学、储藏 | 2 | ||||||||||||||
品质控制员 | 5 | 2500-3500 | |||||||||||||
操作工 | 40 | 1800-2100 | |||||||||||||
55 | 庆城县中盛华美羊业发展有限公司 (27人) |
私企 | 工程技术员 | 1 | 2500 | 驿马镇 | 包食宿 | ||||||||
办公室主任 | 1 | 2500 | |||||||||||||
办公室文秘 | 1 | 1500+570 | |||||||||||||
工程资料员 | 1 | 1500+570 | |||||||||||||
会计 | 1 | 1500+570 | |||||||||||||
保管 | 1 | 1470+570 | |||||||||||||
养殖技术员 | 20 | 1500+570 | |||||||||||||
养殖场厂长 | 1 | 5500 | |||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册